| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | MD | LD | SBU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080-18-1256 | U | 14:00:13 | 6:30:13 | 0:00:00 | 1 089,82 | Tom A. Skofterød | 002 | 1 / 14 | 425,264 | NMMD | 100 | 100 | |||
| 2 | 002-18-0556 | U | 14:00:17 | 6:30:17 | 0:00:04 | 1 089,63 | Tom A. Skofterød | 002 | 2 / 14 | 425,264 | NMMDLD | 92 | 92 | 973 | 973 | |
| 3 | 002-17-0606 | U | 14:35:59 | 7:05:59 | 0:35:46 | 998,31 | Tom A. Skofterød | 002 | 3 / 14 | 425,264 | ||||||
| 4 | 002-18-0349 | U | 14:19:15 | 6:49:15 | 0:46:50 | 965,09 | Julian Lici | 002 | 1 / 6 | 394,963 | NMMDLD | 76 | 76 | 919 | 919 | |
| 5 | 002-18-0528 | U | 14:53:22 | 7:23:22 | 0:53:09 | 959,17 | Tom A. Skofterød | 002 | 4 / 14 | 425,264 | ||||||
| 6 | 005-18-0137 | A | 14:24:45 | 6:54:45 | 0:52:20 | 952,29 | Julian Lici | 002 | 2 / 6 | 394,963 | NMMD | 59 | 59 | |||
| 7 | 003-16-0091 | A | 14:10:21 | 6:40:21 | 1:13:37 | 889,43 | Roman Zakrzewski | 003 | 1 / 6 | 356,085 | NMMDLD | 51 | 51 | 838 | 838 | |
| 8 | 003-17-0108 | U | 14:21:25 | 6:51:25 | 1:24:41 | 865,51 | Roman Zakrzewski | 003 | 2 / 6 | 356,085 | NMMDLD | 43 | 43 | 811 | 811 | |
| 9 | 002-18-0586 | U | 15:44:40 | 8:14:40 | 1:44:27 | 859,70 | Tom A. Skofterød | 002 | 5 / 14 | 425,264 | NMMD | 35 | 35 | |||
| 10 | 002-17-0586 | U | 15:52:33 | 8:22:33 | 1:52:20 | 846,21 | Tom A. Skofterød | 002 | 6 / 14 | 425,264 | ||||||
| 11 | 003-17-0115 | A | 14:43:21 | 7:13:21 | 1:46:37 | 821,70 | Roman Zakrzewski | 003 | 3 / 6 | 356,085 | NMMD | 19 | 19 | |||
| 12 | 002-18-0347 | U | 15:36:44 | 8:06:44 | 2:04:19 | 811,46 | Julian Lici | 002 | 3 / 6 | 394,963 | NMMDLD | 11 | 11 | 703 | 703 | |
| 13 | 002-18-0361 | A | 16:30:43 | 9:00:43 | 2:58:18 | 730,44 | Julian Lici | 002 | 4 / 6 | 394,963 | NMMDLD | 3 | 3 | 676 | 676 | |
| 14 | 002-16-0923 | U | 15:37:40 | 8:07:40 | 2:40:56 | 730,18 | Roman Zakrzewski | 003 | 4 / 6 | 356,085 | NMMDLD | 0 | 0 | 649 | 649 | |
| 15 | 002-17-0567 | U | 17:15:36 | 9:45:36 | 3:15:23 | 726,20 | Tom A. Skofterød | 002 | 7 / 14 | 425,264 | ||||||
| 16 | 002-18-0151 | U | 17:55:02 | 10:25:02 | 3:40:01 | 706,20 | T&L Corneliussen | 002 | 1 / 6 | 441,399 | NMMDLD | 0 | 0 | 595 | 595 | |
| 17 | 002-17-0149 | A | 18:22:13 | 10:52:13 | 4:07:12 | 676,77 | T&L Corneliussen | 002 | 2 / 6 | 441,399 | NMMD | 0 | 0 | |||
| 18 | 002-17-0134 | A | 19:14:57 | 11:44:57 | 4:59:56 | 626,14 | T&L Corneliussen | 002 | 3 / 6 | 441,399 | NMMDLD | 0 | 0 | 541 | 541 | |
| 19 | 002-16-0188 | A | 19:25:31 | 11:55:31 | 5:10:30 | 616,90 | T&L Corneliussen | 002 | 4 / 6 | 441,399 | NMMD | 0 | 0 | |||
| 20 | 002-17-0577 | U | 19:51:19 | 12:21:19 | 5:51:06 | 573,66 | Tom A. Skofterød | 002 | 8 / 14 | 425,264 | ||||||
| 21 | 002-18-0162 | A | 20:20:12 | 12:50:12 | 6:05:11 | 573,10 | T&L Corneliussen | 002 | 5 / 6 | 441,399 | NMMDLD | 0 | 0 | 459 | 459 | |
| 22 | 002-18-0578 | U | 20:20:33 | 12:50:33 | 6:20:20 | 551,90 | Tom A. Skofterød | 002 | 9 / 14 | 425,264 | NMMDLD | 0 | 0 | 432 | 432 | |
| 23 | 002-18-0607 | U | 20:24:15 | 12:54:15 | 6:24:02 | 549,26 | Tom A. Skofterød | 002 | 10 / 14 | 425,264 | NMMDLD | 0 | 0 | 405 | 405 | |
| 24 | 002-18-0503 | U | 21:30:47 | 14:00:47 | 7:30:34 | 505,79 | Tom A. Skofterød | 002 | 11 / 14 | 425,264 | ||||||
| 25 | 002-18-0350 | U | 21:20:28 | 13:50:28 | 7:48:03 | 475,59 | Julian Lici | 002 | 5 / 6 | 394,963 | NMMDLD | 0 | 0 | 351 | 351 | |
| 26 | 003-17-0142 | U | 06:03:29 | 18:30:29 | 13:03:45 | 320,66 | Roman Zakrzewski | 003 | 5 / 6 | 356,085 | NMMD | 0 | 0 | |||
| 27 | 002-18-0284 | U | 14:51:09 | 27:18:09 | 20:26:19 | 273,98 | Zafar Iqbal | 002 | 1 / 4 | 448,820 | NMMDLD | 0 | 0 | 297 | 297 | |
| 002-18-0612 | A | Muhidin Nalovic | 002 | 1 / 1 | 468,608 | NMMDLD | ||||||||||
| 002-15-0155 | U | T&L Corneliussen | 002 | 6 / 6 | 441,399 | NMMDLD | ||||||||||
| 005-18-0426 | U | Julian Lici | 002 | 6 / 6 | 394,963 | NMMD | ||||||||||
| 002-17-0624 | U | Tom A. Skofterød | 002 | 12 / 14 | 425,264 | |||||||||||
| 002-18-0539 | U | Tom A. Skofterød | 002 | 13 / 14 | 425,264 | |||||||||||
| 002-18-0554 | U | Tom A. Skofterød | 002 | 14 / 14 | 425,264 | NMMDLD | ||||||||||
| 002-17-0216 | A | Zafar Iqbal | 002 | 2 / 4 | 448,820 | NMMDLD | ||||||||||
| 002-18-0265 | U | Zafar Iqbal | 002 | 3 / 4 | 448,820 | NMMDLD | ||||||||||
| 002-18-0272 | U | Zafar Iqbal | 002 | 4 / 4 | 448,820 | NMMDLD | ||||||||||
| 003-18-0101 | A | Roman Zakrzewski | 003 | 6 / 6 | 356,085 | NMMDLD | ||||||||||
| 27 av 37 duer har kommet hjem. 73% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | ||||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 92 |
| 3 | 84 |
| 4 | 76 |
| 5 | 68 |
| 6 | 59 |
| 7 | 51 |
| 8 | 43 |
| 9 | 35 |
| 10 | 27 |
| 11 | 19 |
| 12 | 11 |
| 13 | 3 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 92 |
| 3 | 84 |
| 4 | 76 |
| 5 | 68 |
| 6 | 59 |
| 7 | 51 |
| 8 | 43 |
| 9 | 35 |
| 10 | 27 |
| 11 | 19 |
| 12 | 11 |
| 13 | 3 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 973 |
| 3 | 946 |
| 4 | 919 |
| 5 | 892 |
| 6 | 865 |
| 7 | 838 |
| 8 | 811 |
| 9 | 784 |
| 10 | 757 |
| 11 | 730 |
| 12 | 703 |
| 13 | 676 |
| 14 | 649 |
| 15 | 622 |
| 16 | 595 |
| 17 | 568 |
| 18 | 541 |
| 19 | 514 |
| 20 | 486 |
| 21 | 459 |
| 22 | 432 |
| 23 | 405 |
| 24 | 378 |
| 25 | 351 |
| 26 | 324 |
| 27 | 297 |
| 28 | 270 |
| 29 | 243 |
| 30 | 216 |
| 31 | 189 |
| 32 | 162 |
| 33 | 135 |
| 34 | 108 |
| 35 | 81 |
| 36 | 54 |
| 37 | 27 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 973 |
| 3 | 946 |
| 4 | 919 |
| 5 | 892 |
| 6 | 865 |
| 7 | 838 |
| 8 | 811 |
| 9 | 784 |
| 10 | 757 |
| 11 | 730 |
| 12 | 703 |
| 13 | 676 |
| 14 | 649 |
| 15 | 622 |
| 16 | 595 |
| 17 | 568 |
| 18 | 541 |
| 19 | 514 |
| 20 | 486 |
| 21 | 459 |
| 22 | 432 |
| 23 | 405 |
| 24 | 378 |
| 25 | 351 |
| 26 | 324 |
| 27 | 297 |
| 28 | 270 |
| 29 | 243 |
| 30 | 216 |
| 31 | 189 |
| 32 | 162 |
| 33 | 135 |
| 34 | 108 |
| 35 | 81 |
| 36 | 54 |
| 37 | 27 |