| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002-18-0540 | A | 14:09:06 | 9:09:06 | 0:00:00 | 1 072,32 | Tom A. Skofterød | 002 | 1 / 13 | 588,811 | |||
| 2 | 002-18-0586 | U | 14:19:06 | 9:19:06 | 0:10:00 | 1 053,14 | Tom A. Skofterød | 002 | 2 / 13 | 588,811 | |||
| 3 | 002-18-0578 | U | 14:19:34 | 9:19:34 | 0:10:28 | 1 052,26 | Tom A. Skofterød | 002 | 3 / 13 | 588,811 | |||
| 4 | 002-18-0347 | U | 15:07:25 | 10:07:25 | 1:30:54 | 911,85 | Julian Lici | 002 | 1 / 4 | 553,873 | LD | 889 | |
| 5 | 002-18-0171 | U | 17:41:34 | 12:41:34 | 3:19:03 | 792,04 | T&L Corneliussen | 002 | 1 / 4 | 603,194 | LD | 852 | |
| 6 | 002-17-0394 | U | 18:54:00 | 13:54:00 | 4:31:17 | 723,53 | Fam Lindberg | 002 | 1 / 2 | 603,421 | LD | 815 | |
| 7 | 002-18-0558 | A | 19:38:48 | 14:38:48 | 5:29:42 | 670,02 | Tom A. Skofterød | 002 | 4 / 13 | 588,811 | LD | 778 | |
| 8 | 002-18-0526 | A | 21:42:35 | 16:42:35 | 7:33:29 | 587,29 | Tom A. Skofterød | 002 | 5 / 13 | 588,811 | |||
| 9 | 002-18-0600 | U | 22:44:59 | 17:44:59 | 8:35:53 | 552,88 | Tom A. Skofterød | 002 | 6 / 13 | 588,811 | LD | 704 | |
| 10 | 002-17-0577 | U | 06:58:11 | 21:49:12 | 12:40:06 | 449,75 | Tom A. Skofterød | 002 | 7 / 13 | 588,811 | |||
| 11 | 002-18-0571 | A | 07:29:56 | 22:20:55 | 13:11:49 | 439,11 | Tom A. Skofterød | 002 | 8 / 13 | 588,811 | |||
| 12 | 003-17-0115 | A | 07:15:38 | 22:06:37 | 13:56:34 | 396,11 | Roman Zakrzewski | 003 | 1 / 4 | 525,487 | LD | 593 | |
| 13 | 002-17-0142 | U | 11:45:13 | 26:36:13 | 17:13:42 | 377,89 | T&L Corneliussen | 002 | 2 / 4 | 603,194 | LD | 556 | |
| 002-17-0145 | A | T&L Corneliussen | 002 | 3 / 4 | 603,194 | LD | |||||||
| 002-18-0166 | A | T&L Corneliussen | 002 | 4 / 4 | 603,194 | LD | |||||||
| 002-18-0366 | U | Julian Lici | 002 | 2 / 4 | 553,873 | LD | |||||||
| 005-18-0137 | A | Julian Lici | 002 | 3 / 4 | 553,873 | LD | |||||||
| 005-18-0432 | U | Julian Lici | 002 | 4 / 4 | 553,873 | LD | |||||||
| 002-17-0606 | U | Tom A. Skofterød | 002 | 9 / 13 | 588,811 | LD | |||||||
| 002-17-0634 | A | Tom A. Skofterød | 002 | 10 / 13 | 588,811 | ||||||||
| 002-18-0503 | U | Tom A. Skofterød | 002 | 11 / 13 | 588,811 | ||||||||
| 002-18-0529 | A | Tom A. Skofterød | 002 | 12 / 13 | 588,811 | ||||||||
| 002-18-0556 | U | Tom A. Skofterød | 002 | 13 / 13 | 588,811 | LD | |||||||
| 002-17-0384 | U | Fam Lindberg | 002 | 2 / 2 | 603,421 | LD | |||||||
| 003-16-0091 | A | Roman Zakrzewski | 003 | 2 / 4 | 525,487 | LD | |||||||
| 003-16-0120 | A | Roman Zakrzewski | 003 | 3 / 4 | 525,487 | LD | |||||||
| 003-17-0142 | U | Roman Zakrzewski | 003 | 4 / 4 | 525,487 | LD | |||||||
| 13 av 27 duer har kommet hjem. 48% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 963 |
| 3 | 926 |
| 4 | 889 |
| 5 | 852 |
| 6 | 815 |
| 7 | 778 |
| 8 | 741 |
| 9 | 704 |
| 10 | 667 |
| 11 | 630 |
| 12 | 593 |
| 13 | 556 |
| 14 | 519 |
| 15 | 481 |
| 16 | 444 |
| 17 | 407 |
| 18 | 370 |
| 19 | 333 |
| 20 | 296 |
| 21 | 259 |
| 22 | 222 |
| 23 | 185 |
| 24 | 148 |
| 25 | 111 |
| 26 | 74 |
| 27 | 37 |