| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom A. Skofterød | 14:09:06 | 1 072,32 | 002-18-0540 A | 9:09:06 | 1 / 13 | 002 | 588,811 | |||
| 2 | Tom A. Skofterød | 14:19:06 | 1 053,14 | 002-18-0586 U | +0:10:00 | 9:19:06 | 2 / 13 | 002 | 588,811 | ||
| 3 | Tom A. Skofterød | 14:19:34 | 1 052,26 | 002-18-0578 U | +0:10:28 | 9:19:34 | 3 / 13 | 002 | 588,811 | ||
| 4 | Julian Lici | 15:07:25 | 911,85 | 002-18-0347 U | +1:30:54 | 10:07:25 | 1 / 4 | 002 | 553,873 | LD | 889 |
| 5 | T&L Corneliussen | 17:41:34 | 792,04 | 002-18-0171 U | +3:19:03 | 12:41:34 | 1 / 4 | 002 | 603,194 | LD | 852 |
| 6 | Fam Lindberg | 18:54:00 | 723,53 | 002-17-0394 U | +4:31:17 | 13:54:00 | 1 / 2 | 002 | 603,421 | LD | 815 |
| 7 | Tom A. Skofterød | 19:38:48 | 670,02 | 002-18-0558 A | +5:29:42 | 14:38:48 | 4 / 13 | 002 | 588,811 | LD | 778 |
| 8 | Tom A. Skofterød | 21:42:35 | 587,29 | 002-18-0526 A | +7:33:29 | 16:42:35 | 5 / 13 | 002 | 588,811 | ||
| 9 | Tom A. Skofterød | 22:44:59 | 552,88 | 002-18-0600 U | +8:35:53 | 17:44:59 | 6 / 13 | 002 | 588,811 | LD | 704 |
| 10 | Tom A. Skofterød | 06:58:11 | 449,75 | 002-17-0577 U | +12:40:06 | 21:49:12 | 7 / 13 | 002 | 588,811 | ||
| 11 | Tom A. Skofterød | 07:29:56 | 439,11 | 002-18-0571 A | +13:11:49 | 22:20:55 | 8 / 13 | 002 | 588,811 | ||
| 12 | Roman Zakrzewski | 07:15:38 | 396,11 | 003-17-0115 A | +13:56:34 | 22:06:37 | 1 / 4 | 003 | 525,487 | LD | 593 |
| 13 | T&L Corneliussen | 11:45:13 | 377,89 | 002-17-0142 U | +17:13:42 | 26:36:13 | 2 / 4 | 002 | 603,194 | LD | 556 |
| T&L Corneliussen | 002-17-0145 A | 3 / 4 | 002 | 603,194 | LD | ||||||
| T&L Corneliussen | 002-18-0166 A | 4 / 4 | 002 | 603,194 | LD | ||||||
| Julian Lici | 002-18-0366 U | 2 / 4 | 002 | 553,873 | LD | ||||||
| Julian Lici | 005-18-0137 A | 3 / 4 | 002 | 553,873 | LD | ||||||
| Julian Lici | 005-18-0432 U | 4 / 4 | 002 | 553,873 | LD | ||||||
| Tom A. Skofterød | 002-17-0606 U | 9 / 13 | 002 | 588,811 | LD | ||||||
| Tom A. Skofterød | 002-17-0634 A | 10 / 13 | 002 | 588,811 | |||||||
| Tom A. Skofterød | 002-18-0503 U | 11 / 13 | 002 | 588,811 | |||||||
| Tom A. Skofterød | 002-18-0529 A | 12 / 13 | 002 | 588,811 | |||||||
| Tom A. Skofterød | 002-18-0556 U | 13 / 13 | 002 | 588,811 | LD | ||||||
| Fam Lindberg | 002-17-0384 U | 2 / 2 | 002 | 603,421 | LD | ||||||
| Roman Zakrzewski | 003-16-0091 A | 2 / 4 | 003 | 525,487 | LD | ||||||
| Roman Zakrzewski | 003-16-0120 A | 3 / 4 | 003 | 525,487 | LD | ||||||
| Roman Zakrzewski | 003-17-0142 U | 4 / 4 | 003 | 525,487 | LD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 963 |
| 3 | 926 |
| 4 | 889 |
| 5 | 852 |
| 6 | 815 |
| 7 | 778 |
| 8 | 741 |
| 9 | 704 |
| 10 | 667 |
| 11 | 630 |
| 12 | 593 |
| 13 | 556 |
| 14 | 519 |
| 15 | 481 |
| 16 | 444 |
| 17 | 407 |
| 18 | 370 |
| 19 | 333 |
| 20 | 296 |
| 21 | 259 |
| 22 | 222 |
| 23 | 185 |
| 24 | 148 |
| 25 | 111 |
| 26 | 74 |
| 27 | 37 |