• Oppslipp kl: 08.30 ( Soloppgang slippstasjon: 04:32 )
  • Gjeldende nattid: 23:39 - 04:20
  • Gjennomsnittsavstand: 284 km
  • Deltagende slag: 12
  • Påmeldte duer: 68
  • Stemplede duer: 11
  • Hjemkomstprosent:
    16%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
# Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Forening Nr / Ant Avstand Mark. Poeng NM   |   MD
1 013-16-0577 A 15:12:32 6:42:32 0:00:00 687,49 Svein & Ingebjørg 013 1 / 3 276,736 NMMD 100100
2 013-17-0617 A 15:49:24 7:19:24 0:36:52 629,80 Svein & Ingebjørg 013 2 / 3 276,736 NMMD 9696
3 921-14-2388 A 17:36:54 9:06:54 1:53:59 544,20 Geir E Birkeland 014 1 / 5 297,623 NMMD 9191
4 014-15-0263 U 19:45:45 11:15:45 4:18:17 424,72 Team Fevik 014 1 / 23 287,004 NMMD 8787
5 013-17-0322 A 19:38:19 11:08:19 4:31:04 408,65 Herlof Herlofsen 013 1 / 4 273,109 NMMD 8282
6 014-18-0430 A 20:55:47 12:25:46 5:28:18 384,84 Team Fevik 014 2 / 23 287,004
7 014-18-0406 U 21:35:15 13:05:15 6:07:47 365,49 Team Fevik 014 3 / 23 287,004
8 014-18-0470 A 22:02:48 13:32:47 6:35:19 353,11 Team Fevik 014 4 / 23 287,004 NM 69
9 014-17-0143 U 04:42:34 15:32:33 8:44:41 300,68 Team Eventyr 014 1 / 3 280,400 NMMD 6565
10 014-17-0144 U 06:30:53 17:20:52 10:33:00 269,39 Team Eventyr 014 2 / 3 280,400 NMMD 6060
11 014-17-0167 U 06:35:25 17:25:25 10:37:33 268,22 Team Eventyr 014 3 / 3 280,400 NMMD 5656
014-18-0001 U Arild Berg 014 1 / 2 277,714 NMMD
014-18-0019 A Arild Berg 014 2 / 2 277,714 NMMD
014-17-0221 U Geir E Birkeland 014 2 / 5 297,623 NMMD
014-17-0223 A Geir E Birkeland 014 3 / 5 297,623 NMMD
014-17-0224 U Geir E Birkeland 014 4 / 5 297,623 NMMD
014-17-0230 A Geir E Birkeland 014 5 / 5 297,623 NMMD
014-17-0516 A Stig Morterud 014 1 / 8 285,027 NM
014-18-0548 A Stig Morterud 014 2 / 8 285,027 NM
014-18-0553 A Stig Morterud 014 3 / 8 285,027 NMMD
014-18-0569 A Stig Morterud 014 4 / 8 285,027 NMMD
014-18-0590 A Stig Morterud 014 5 / 8 285,027 NMMD
014-18-0599 U Stig Morterud 014 6 / 8 285,027 NMMD
014-18-0655 A Stig Morterud 014 7 / 8 285,027 NMMD
921-14-2338 A Stig Morterud 014 8 / 8 285,027 NMMD
014-15-0361 U Team Fevik 014 5 / 23 287,004 NMMD
014-17-0361 U Team Fevik 014 6 / 23 287,004 NMMD
014-17-0366 U Team Fevik 014 7 / 23 287,004 NMMD
014-17-0387 U Team Fevik 014 8 / 23 287,004 NMMD
014-18-0361 U Team Fevik 014 9 / 23 287,004
014-18-0364 U Team Fevik 014 10 / 23 287,004
014-18-0370 U Team Fevik 014 11 / 23 287,004
014-18-0417 U Team Fevik 014 12 / 23 287,004
014-18-0464 U Team Fevik 014 13 / 23 287,004
014-18-0468 A Team Fevik 014 14 / 23 287,004
014-18-0474 U Team Fevik 014 15 / 23 287,004
014-18-0479 U Team Fevik 014 16 / 23 287,004 NMMD
014-18-0603 A Team Fevik 014 17 / 23 287,004
014-18-0606 A Team Fevik 014 18 / 23 287,004
014-18-0615 A Team Fevik 014 19 / 23 287,004
014-18-0617 U Team Fevik 014 20 / 23 287,004
014-18-0621 U Team Fevik 014 21 / 23 287,004
014-18-0624 A Team Fevik 014 22 / 23 287,004
014-18-0630 A Team Fevik 014 23 / 23 287,004 NM
013-18-0598 A Lennart Pedersen 013 1 / 4 268,970 NMMD
013-18-0613 U Lennart Pedersen 013 2 / 4 268,970 NMMD
013-18-0626 U Lennart Pedersen 013 3 / 4 268,970 NMMD
013-18-0631 A Lennart Pedersen 013 4 / 4 268,970 NMMD
013-17-0108 A Øyvind Enerstad 013 1 / 4 278,658 NMMD
013-17-0112 A Øyvind Enerstad 013 2 / 4 278,658 NMMD
013-18-0053 A Øyvind Enerstad 013 3 / 4 278,658 NMMD
013-18-0122 U Øyvind Enerstad 013 4 / 4 278,658 NMMD
012-18-0175 A Jan Helge Evensen 013 1 / 6 276,822 NMMD
013-16-0178 A Jan Helge Evensen 013 2 / 6 276,822 NMMD
013-17-0669 A Jan Helge Evensen 013 3 / 6 276,822 NMMD
013-17-2892 U Jan Helge Evensen 013 4 / 6 276,822 NMMD
013-18-0150 U Jan Helge Evensen 013 5 / 6 276,822 NMMD
013-18-0165 U Jan Helge Evensen 013 6 / 6 276,822 NMMD
013-17-0198 A Ingvar Guttormsen 013 1 / 5 269,176 NMMD
013-17-0227 U Ingvar Guttormsen 013 2 / 5 269,176 NMMD
013-18-0196 A Ingvar Guttormsen 013 3 / 5 269,176 NMMD
013-18-0211 U Ingvar Guttormsen 013 4 / 5 269,176 NMMD
013-18-0213 U Ingvar Guttormsen 013 5 / 5 269,176 NMMD
013-16-0262 A Herlof Herlofsen 013 2 / 4 273,109 NMMD
013-17-0277 U Herlof Herlofsen 013 3 / 4 273,109 NMMD
013-17-0281 A Herlof Herlofsen 013 4 / 4 273,109 NMMD
013-16-0382 A Dagfinn Iversen 013 1 / 1 281,132 NMMD
013-15-0918 A Svein & Ingebjørg 013 3 / 3 276,736 NMMD
11 av 68 duer har kommet hjem. 16% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
296
391
487
582
678
774
869
965
1060
1156
1251
1347
1443
1538
1634
1729
1825
1921
2016
2112
227
233

Plassering Poeng
1100
296
391
487
582
678
774
869
965
1060
1156
1251
1347
1443
1538
1634
1729
1825
1921
2016
2112
227
233