• Oppslipp kl: 05.45 ( Soloppgang slippstasjon: 04:27 )
  • Gjeldende nattid: 23:34 - 04:32
  • Gjennomsnittsavstand: 136 km
  • Deltagende slag: 7
  • Påmeldte duer: 67
  • Stemplede duer: 47
  • Hjemkomstprosent:
    70%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
Sveip sidelengs for flere kolonner — Nr og Slag blir stående.
Nr Slag Hjem m/min Ringnummer Sen Flyvetid Nr / Ant Forening Avstand (km) Mark. KD
1 Team Fevik 07:57:25 989,56 014-18-0436 A 2:12:25 1 / 29 014 131,034KD100
2 Team Fevik 07:57:26 989,43 014-18-0361 U +0:00:01 2:12:26 2 / 29 014 131,034
3 Team Fevik 07:57:31 988,81 014-18-0364 U +0:00:06 2:12:31 3 / 29 014 131,034KD91
4 Team Fevik 07:57:34 988,44 014-18-0440 A +0:00:09 2:12:34 4 / 29 014 131,034KD87
5 Team Fevik 07:57:41 987,57 014-18-0630 A +0:00:16 2:12:41 5 / 29 014 131,034
6 Team Fevik 07:58:50 979,08 014-18-0371 U +0:01:25 2:13:50 6 / 29 014 131,034
7 Team Fevik 08:01:15 961,72 014-17-0407 U +0:03:50 2:16:15 7 / 29 014 131,034
8 Team Fevik 08:01:28 960,19 014-18-0407 A +0:04:03 2:16:28 8 / 29 014 131,034
9 Team Fevik 08:01:39 958,90 014-18-0457 A +0:04:14 2:16:39 9 / 29 014 131,034
10 Kurt Johan Dalen 08:06:33 950,29 014-17-0294 A +0:05:37 2:21:33 1 / 10 014 134,513KD60
11 Team Fevik 08:03:48 944,05 014-18-0422 A +0:06:23 2:18:48 10 / 29 014 131,034
12 Team Fevik 08:03:53 943,48 014-18-0368 A +0:06:28 2:18:53 11 / 29 014 131,034KD51
13 Team Fevik 08:04:04 942,24 014-18-0616 A +0:06:39 2:19:04 12 / 29 014 131,034
14 Team Fevik 08:04:41 938,08 014-18-0475 A +0:07:16 2:19:41 13 / 29 014 131,034
15 Team Fevik 08:05:27 932,96 014-18-0633 A +0:08:02 2:20:27 14 / 29 014 131,034
16 Team Fevik 08:06:04 928,88 014-18-0413 A +0:08:39 2:21:04 15 / 29 014 131,034
17 Team Fevik 08:06:13 927,89 014-18-0478 A +0:08:48 2:21:13 16 / 29 014 131,034
18 Team Fevik 08:08:00 916,32 014-18-0412 A +0:10:35 2:23:00 17 / 29 014 131,034
19 Team Fevik 08:09:54 904,31 014-18-0199 A +0:12:29 2:24:54 18 / 29 014 131,034
20 Kurt Johan Dalen 08:14:09 901,86 014-18-0343 A +0:13:13 2:29:09 2 / 10 014 134,513KD15
21 Stig Morterud 08:15:25 882,85 014-16-0538 A +0:16:13 2:30:25 1 / 2 014 132,796KD10
22 Geir E Birkeland 08:19:16 874,66 920-08-2793 A +0:17:55 2:34:16 1 / 16 014 134,931
23 Geir E Birkeland 08:19:21 874,19 921-14-2388 A +0:18:00 2:34:21 2 / 16 014 134,931KD1
24 Geir E Birkeland 08:19:28 873,53 014-18-0253 A +0:18:07 2:34:28 3 / 16 014 134,931KD0
25 Geir E Birkeland 08:20:28 867,91 920-08-2796 U +0:19:07 2:35:28 4 / 16 014 134,931
26 Geir E Birkeland 08:20:31 867,63 014-18-0273 A +0:19:10 2:35:31 5 / 16 014 134,931KD0
27 Geir E Birkeland 08:20:39 866,89 920-08-2778 A +0:19:18 2:35:39 6 / 16 014 134,931
28 Kurt Johan Dalen 08:21:01 862,17 014-18-0287 A +0:20:05 2:36:01 3 / 10 014 134,513KD0
29 Team Fevik 08:20:17 843,84 014-15-0263 U +0:22:52 2:35:17 19 / 29 014 131,034KD0
30 Geir E Birkeland 08:26:58 833,08 920-08-2776 A +0:25:37 2:41:58 7 / 16 014 134,931KD0
31 Stig Morterud 08:25:19 828,34 014-18-0548 A +0:26:07 2:40:19 2 / 2 014 132,796KD0
32 Geir E Birkeland 08:36:55 784,86 920-08-2797 A +0:35:34 2:51:55 8 / 16 014 134,931KD0
33 Team Rabalder 08:34:32 783,80 014-16-0064 A +0:35:15 2:49:32 1 / 1 014 132,880KD0
34 Team Fevik 08:40:15 747,70 014-18-0430 A +0:42:50 2:55:15 20 / 29 014 131,034KD0
35 Geir E Birkeland 08:47:49 738,07 920-08-2785 U +0:46:28 3:02:49 9 / 16 014 134,931
36 Team Eventyr 08:45:05 737,96 014-18-0148 A +0:45:47 3:00:05 1 / 5 014 132,895KD0
37 Team Fevik 08:45:27 726,15 014-18-0427 A +0:48:02 3:00:27 21 / 29 014 131,034
38 Team Fevik 08:45:33 725,75 014-18-0466 U +0:48:08 3:00:33 22 / 29 014 131,034KD0
39 Team Fevik 08:45:44 725,01 014-18-0632 U +0:48:19 3:00:44 23 / 29 014 131,034
40 Kurt Johan Dalen 08:56:50 701,20 014-17-0252 U +0:55:54 3:11:50 4 / 10 014 134,513KD0
41 Kurt Johan Dalen 08:59:30 691,58 014-18-0317 A +0:58:34 3:14:30 5 / 10 014 134,513
42 Team Eventyr 09:41:49 561,17 014-18-0385 X +1:42:31 3:56:49 2 / 5 014 132,895KD0
43 Team Fevik 09:41:01 555,19 014-18-0406 U +1:43:36 3:56:01 24 / 29 014 131,034KD0
44 Team Fevik 12:14:05 336,78 014-18-0443 A +4:16:40 6:29:05 25 / 29 014 131,034
45 Kurt Johan Dalen 14:07:53 267,48 014-18-0339 A +6:06:57 8:22:53 6 / 10 014 134,513KD0
46 Team Fevik 14:08:08 260,44 014-18-0462 U +6:10:43 8:23:08 26 / 29 014 131,034
47 Team Fevik 14:08:29 260,25 014-18-0470 A +6:11:05 8:23:30 27 / 29 014 131,034
Arild Berg 014-18-0007 U 1 / 4 014 128,284KD
Arild Berg 014-18-0024 A 2 / 4 014 128,284KD
Arild Berg 014-18-0031 A 3 / 4 014 128,284KD
Arild Berg 921-14-1766 A 4 / 4 014 128,284KD
Geir E Birkeland 006-17-0133 A 10 / 16 014 134,931
Geir E Birkeland 014-18-0251 U 11 / 16 014 134,931KD
Geir E Birkeland 014-18-0267 A 12 / 16 014 134,931KD
Geir E Birkeland 014-18-0271 A 13 / 16 014 134,931
Geir E Birkeland 920-08-2775 U 14 / 16 014 134,931KD
Geir E Birkeland 920-08-2788 A 15 / 16 014 134,931
Geir E Birkeland 920-08-2792 A 16 / 16 014 134,931
Kurt Johan Dalen 014-17-0259 A 7 / 10 014 134,513KD
Kurt Johan Dalen 014-17-0284 U 8 / 10 014 134,513KD
Kurt Johan Dalen 014-18-0305 A 9 / 10 014 134,513KD
Kurt Johan Dalen 014-18-0352 A 10 / 10 014 134,513
Team Eventyr 014-18-0147 U 3 / 5 014 132,895KD
Team Eventyr 014-18-0639 U 4 / 5 014 132,895KD
Team Eventyr 217-18-0444 U 5 / 5 014 132,895KD
Team Fevik 014-18-0369 U 28 / 29 014 131,034
Team Fevik 014-18-0640 A 29 / 29 014 131,034
47 av 67 duer har kommet hjem. 70% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere · Sen = tid etter vinneren · Mark. = klassene duen er krysset i (KD = Kortdistansemesterskap)

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
296
391
487
582
678
773
869
964
1060
1155
1251
1346
1442
1537
1633
1728
1824
1919
2015
2110
226
231