| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | MD | LD | SBU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014-18-0361 | U | 21:01:18 | 11:16:18 | 0:00:00 | 760,72 | Team Fevik | 014 | 1 / 4 | 514,474 | NMMDLD | 100 | 100 | 1000 | 1000 | |
| 2 | 014-17-0167 | U | 09:33:32 | 17:11:32 | 6:06:17 | 490,60 | Team Eventyr | 014 | 1 / 3 | 506,073 | NMMDLD | 79 | 79 | 929 | 929 | |
| 3 | 921-14-1766 | A | 12:58:55 | 20:36:55 | 9:34:28 | 407,42 | Arild Berg | 014 | 1 / 1 | 503,945 | NMMDLD | 57 | 57 | 857 | 857 | |
| 4 | 014-17-0144 | U | 07:11:52 | 32:12:50 | 21:07:35 | 261,83 | Team Eventyr | 014 | 2 / 3 | 506,073 | NMMDLD | 36 | 36 | 786 | 786 | |
| 006-17-0133 | A | Geir E Birkeland | 014 | 1 / 2 | 526,313 | NMMDLD | ||||||||||
| 921-14-2388 | A | Geir E Birkeland | 014 | 2 / 2 | 526,313 | NMMDLD | ||||||||||
| 014-17-0252 | U | Kurt Johan Dalen | 014 | 1 / 1 | 521,146 | NMMDLD | ||||||||||
| 014-17-0143 | U | Team Eventyr | 014 | 3 / 3 | 506,073 | NMMDLD | ||||||||||
| 014-15-0263 | U | Team Fevik | 014 | 2 / 4 | 514,474 | NMMDLD | ||||||||||
| 014-17-0407 | U | Team Fevik | 014 | 3 / 4 | 514,474 | NMMDLD | ||||||||||
| 014-18-0364 | U | Team Fevik | 014 | 4 / 4 | 514,474 | NMMDLD | ||||||||||
| 013-17-0255 | U | Herlof Herlofsen | 013 | 1 / 1 | 492,714 | NMMDLD | ||||||||||
| 013-16-0577 | A | Svein & Ingebjørg | 013 | 1 / 2 | 498,234 | NMMDLD | ||||||||||
| 013-17-0617 | A | Svein & Ingebjørg | 013 | 2 / 2 | 498,234 | NMMDLD | ||||||||||
| 4 av 14 duer har kommet hjem. 29% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | ||||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 79 |
| 3 | 57 |
| 4 | 36 |
| 5 | 14 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 79 |
| 3 | 57 |
| 4 | 36 |
| 5 | 14 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 929 |
| 3 | 857 |
| 4 | 786 |
| 5 | 714 |
| 6 | 643 |
| 7 | 571 |
| 8 | 500 |
| 9 | 429 |
| 10 | 357 |
| 11 | 286 |
| 12 | 214 |
| 13 | 143 |
| 14 | 71 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 929 |
| 3 | 857 |
| 4 | 786 |
| 5 | 714 |
| 6 | 643 |
| 7 | 571 |
| 8 | 500 |
| 9 | 429 |
| 10 | 357 |
| 11 | 286 |
| 12 | 214 |
| 13 | 143 |
| 14 | 71 |