| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trygve Tjessem | 11:09:55 | 1 447,46 | 015-18-1048 U | 3:09:55 | 1 / 24 | 015 | 274,897 | NM | 100 | |
| 2 | Trygve Tjessem | 11:09:58 | 1 447,08 | 015-18-1029 U | +0:00:03 | 3:09:58 | 2 / 24 | 015 | 274,897 | NM | 98 |
| 3 | Trygve Tjessem | 11:10:02 | 1 446,57 | 015-18-1061 A | +0:00:07 | 3:10:02 | 3 / 24 | 015 | 274,897 | NM | 97 |
| 4 | Robert Kukla | 11:17:41 | 1 442,37 | 015-17-1569 A | +0:00:42 | 3:17:41 | 1 / 35 | 015 | 285,133 | ||
| 5 | Robert Kukla | 11:17:43 | 1 442,13 | 015-17-1575 U | +0:00:44 | 3:17:43 | 2 / 35 | 015 | 285,133 | NM | 94 |
| 6 | Robert Kukla | 11:17:43 | 1 442,13 | 015-18-1917 U | +0:00:44 | 3:17:43 | 3 / 35 | 015 | 285,133 | ||
| 7 | Jan Inge Auestad | 11:29:10 | 1 441,37 | 015-18-0719 U | +0:00:53 | 3:29:10 | 1 / 36 | 015 | 301,487 | ||
| 8 | Gunleiv Hadland | 11:09:56 | 1 441,32 | 015-18-1701 A | +0:00:48 | 3:09:56 | 1 / 22 | 015 | 273,755 | NM | 89 |
| 9 | Gunleiv Hadland | 11:09:56 | 1 441,32 | 015-18-1749 A | +0:00:48 | 3:09:56 | 2 / 22 | 015 | 273,755 | ||
| 10 | Jan Inge Auestad | 11:29:12 | 1 441,14 | 015-18-0764 A | +0:00:55 | 3:29:12 | 2 / 36 | 015 | 301,487 | ||
| 11 | Gunleiv Hadland | 11:09:58 | 1 441,07 | 015-17-0528 A | +0:00:50 | 3:09:58 | 3 / 22 | 015 | 273,755 | NM | 84 |
| 12 | Gunleiv Hadland | 11:09:59 | 1 440,94 | 015-18-1702 A | +0:00:51 | 3:09:59 | 4 / 22 | 015 | 273,755 | ||
| 13 | Leif Inge Lura | 11:04:55 | 1 440,54 | 015-18-2216 A | +0:00:53 | 3:04:55 | 1 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 14 | Robert Kukla | 11:17:57 | 1 440,43 | 015-18-1950 A | +0:00:58 | 3:17:57 | 4 / 35 | 015 | 285,133 | ||
| 15 | Leif Inge Lura | 11:04:59 | 1 440,02 | 015-18-0429 U | +0:00:57 | 3:04:59 | 2 / 44 | 015 | 266,379 | NM | 78 |
| 16 | Robert Kukla | 11:18:01 | 1 439,94 | 015-18-1961 A | +0:01:02 | 3:18:01 | 5 / 35 | 015 | 285,133 | ||
| 17 | Gunleiv Hadland | 11:11:04 | 1 432,77 | 015-18-2148 U | +0:01:56 | 3:11:04 | 5 / 22 | 015 | 273,755 | ||
| 18 | Gunleiv Hadland | 11:11:06 | 1 432,52 | 015-18-1715 U | +0:01:58 | 3:11:06 | 6 / 22 | 015 | 273,755 | ||
| 19 | Trygve Tjessem | 11:11:54 | 1 432,50 | 015-18-1013 U | +0:01:59 | 3:11:54 | 4 / 24 | 015 | 274,897 | NM | 71 |
| 20 | Trygve Tjessem | 11:11:54 | 1 432,50 | 015-18-1031 U | +0:01:59 | 3:11:54 | 5 / 24 | 015 | 274,897 | NM | 70 |
| 21 | Gunleiv Hadland | 11:11:13 | 1 431,65 | 015-18-1796 A | +0:02:05 | 3:11:13 | 7 / 22 | 015 | 273,755 | ||
| 22 | Gunleiv Hadland | 11:11:18 | 1 431,02 | 015-18-1746 A | +0:02:10 | 3:11:18 | 8 / 22 | 015 | 273,755 | NM | 66 |
| 23 | Jan Inge Auestad | 11:32:37 | 1 417,98 | 015-18-2196 A | +0:04:20 | 3:32:37 | 3 / 36 | 015 | 301,487 | ||
| 24 | Ingvar Kluge | 11:27:28 | 1 382,20 | 015-17-1813 U | +0:09:21 | 3:27:28 | 1 / 9 | 015 | 286,761 | NM | 63 |
| 25 | Gunleiv Hadland | 11:18:28 | 1 379,35 | 015-17-0442 U | +0:09:20 | 3:18:28 | 9 / 22 | 015 | 273,755 | NM | 62 |
| 26 | Trygve Tjessem | 11:19:54 | 1 375,17 | 015-18-1072 U | +0:09:59 | 3:19:54 | 6 / 24 | 015 | 274,897 | ||
| 27 | Trygve Tjessem | 11:19:58 | 1 374,71 | 015-18-0983 U | +0:10:03 | 3:19:58 | 7 / 24 | 015 | 274,897 | ||
| 28 | Trygve Tjessem | 11:20:23 | 1 371,86 | 015-18-1051 U | +0:10:28 | 3:20:23 | 8 / 24 | 015 | 274,897 | NM | 57 |
| 29 | Jan Inge Auestad | 11:39:53 | 1 371,12 | 015-18-0763 U | +0:11:36 | 3:39:53 | 4 / 36 | 015 | 301,487 | NM | 55 |
| 30 | Gunleiv Hadland | 11:19:43 | 1 370,72 | 015-17-0595 U | +0:10:35 | 3:19:43 | 10 / 22 | 015 | 273,755 | NM | 54 |
| 31 | Gunleiv Hadland | 11:19:46 | 1 370,37 | 015-18-1724 U | +0:10:38 | 3:19:46 | 11 / 22 | 015 | 273,755 | ||
| 32 | Gunleiv Hadland | 11:19:48 | 1 370,15 | 015-18-1784 U | +0:10:40 | 3:19:48 | 12 / 22 | 015 | 273,755 | ||
| 33 | Robert Kukla | 11:28:24 | 1 368,20 | 015-18-1923 U | +0:11:25 | 3:28:24 | 6 / 35 | 015 | 285,133 | ||
| 34 | Gunleiv Hadland | 11:20:08 | 1 367,86 | 015-17-0578 A | +0:11:00 | 3:20:08 | 13 / 22 | 015 | 273,755 | ||
| 35 | Leif Inge Lura | 11:14:45 | 1 367,80 | 015-18-0437 U | +0:10:43 | 3:14:45 | 3 / 44 | 015 | 266,379 | NM | 46 |
| 36 | Jan Inge Auestad | 11:40:44 | 1 365,84 | 014-17-0592 U | +0:12:27 | 3:40:44 | 5 / 36 | 015 | 301,487 | NM | 44 |
| 37 | Jan Inge Auestad | 11:40:49 | 1 365,33 | 015-18-0746 U | +0:12:32 | 3:40:49 | 6 / 36 | 015 | 301,487 | NM | 43 |
| 38 | Robert Kukla | 11:28:59 | 1 364,38 | 015-18-1965 A | +0:12:00 | 3:28:59 | 7 / 35 | 015 | 285,133 | ||
| 39 | Robert Kukla | 11:29:21 | 1 361,99 | 015-16-0846 A | +0:12:22 | 3:29:21 | 8 / 35 | 015 | 285,133 | NM | 39 |
| 40 | Gunleiv Hadland | 11:21:14 | 1 360,39 | 015-18-1754 A | +0:12:06 | 3:21:14 | 14 / 22 | 015 | 273,755 | ||
| 41 | Leif Inge Lura | 11:15:49 | 1 360,35 | 015-17-0879 U | +0:11:47 | 3:15:49 | 4 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 42 | Leif Inge Lura | 11:15:53 | 1 359,89 | 015-18-0413 A | +0:11:51 | 3:15:53 | 5 / 44 | 015 | 266,379 | NM | 35 |
| 43 | Jan Inge Auestad | 11:41:48 | 1 359,27 | 014-17-0375 U | +0:13:31 | 3:41:48 | 7 / 36 | 015 | 301,487 | NM | 33 |
| 44 | Jan Inge Auestad | 11:42:01 | 1 357,95 | 015-18-0831 A | +0:13:44 | 3:42:01 | 8 / 36 | 015 | 301,487 | ||
| 45 | Jan Inge Auestad | 11:42:06 | 1 357,44 | 015-18-0704 U | +0:13:49 | 3:42:06 | 9 / 36 | 015 | 301,487 | ||
| 46 | Trygve Tjessem | 11:22:34 | 1 357,07 | 015-18-1044 U | +0:12:39 | 3:22:34 | 9 / 24 | 015 | 274,897 | ||
| 47 | Trygve Tjessem | 11:22:37 | 1 356,73 | 015-16-0725 A | +0:12:42 | 3:22:37 | 10 / 24 | 015 | 274,897 | ||
| 48 | Jan Inge Auestad | 11:42:15 | 1 356,52 | 015-18-0803 U | +0:13:58 | 3:42:15 | 10 / 36 | 015 | 301,487 | ||
| 49 | Jan Inge Auestad | 11:42:20 | 1 356,01 | 015-18-0738 U | +0:14:03 | 3:42:20 | 11 / 36 | 015 | 301,487 | ||
| 50 | Jan Inge Auestad | 11:42:24 | 1 355,61 | 015-16-0069 U | +0:14:07 | 3:42:24 | 12 / 36 | 015 | 301,487 | NM | 22 |
| 51 | Jan Inge Auestad | 11:42:24 | 1 355,61 | 015-16-0143 U | +0:14:07 | 3:42:24 | 13 / 36 | 015 | 301,487 | NM | 20 |
| 52 | Jan Inge Auestad | 11:42:54 | 1 352,57 | 015-18-0710 A | +0:14:37 | 3:42:54 | 14 / 36 | 015 | 301,487 | ||
| 53 | Jan Inge Auestad | 11:42:55 | 1 352,47 | 015-18-0801 A | +0:14:38 | 3:42:55 | 15 / 36 | 015 | 301,487 | ||
| 54 | Ingvar Kluge | 11:33:18 | 1 344,40 | 015-18-0852 U | +0:15:11 | 3:33:18 | 2 / 9 | 015 | 286,761 | NM | 15 |
| 55 | Gunleiv Hadland | 11:23:50 | 1 343,03 | 015-18-1808 U | +0:14:42 | 3:23:50 | 15 / 22 | 015 | 273,755 | ||
| 56 | Robert Kukla | 11:32:26 | 1 342,22 | 015-18-1940 A | +0:15:27 | 3:32:26 | 9 / 35 | 015 | 285,133 | ||
| 57 | Robert Kukla | 11:32:48 | 1 339,91 | 015-18-1904 A | +0:15:49 | 3:32:48 | 10 / 35 | 015 | 285,133 | ||
| 58 | Robert Kukla | 11:32:56 | 1 339,07 | 015-17-1577 A | +0:15:57 | 3:32:56 | 11 / 35 | 015 | 285,133 | NM | 9 |
| 59 | Robert Kukla | 11:33:05 | 1 338,13 | 015-18-0827 A | +0:16:06 | 3:33:05 | 12 / 35 | 015 | 285,133 | NM | 7 |
| 60 | Robert Kukla | 11:33:25 | 1 336,04 | 015-18-1913 U | +0:16:26 | 3:33:25 | 13 / 35 | 015 | 285,133 | ||
| 61 | Leif Inge Lura | 11:19:33 | 1 334,90 | 015-18-0645 U | +0:15:31 | 3:19:33 | 6 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 62 | Robert Kukla | 11:33:38 | 1 334,68 | 015-18-1922 A | +0:16:39 | 3:33:38 | 14 / 35 | 015 | 285,133 | ||
| 63 | Robert Kukla | 11:33:59 | 1 332,50 | 015-18-1964 U | +0:17:00 | 3:33:59 | 15 / 35 | 015 | 285,133 | NM | 1 |
| 64 | Jan Inge Auestad | 11:46:18 | 1 332,24 | 015-18-0759 A | +0:18:01 | 3:46:18 | 16 / 36 | 015 | 301,487 | ||
| 65 | Jan Inge Auestad | 11:46:26 | 1 331,46 | 015-18-0796 A | +0:18:09 | 3:46:26 | 17 / 36 | 015 | 301,487 | ||
| 66 | Jan Inge Auestad | 11:46:31 | 1 330,97 | 015-18-2194 U | +0:18:14 | 3:46:31 | 18 / 36 | 015 | 301,487 | ||
| 67 | Robert Kukla | 11:34:41 | 1 328,16 | 015-18-1949 A | +0:17:42 | 3:34:41 | 16 / 35 | 015 | 285,133 | ||
| 68 | Leif Inge Lura | 11:20:34 | 1 328,13 | 015-18-0516 U | +0:16:32 | 3:20:34 | 7 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 69 | Leif Inge Lura | 11:21:40 | 1 320,89 | 015-18-2214 A | +0:17:38 | 3:21:40 | 8 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 70 | Robert Kukla | 11:36:21 | 1 317,92 | 015-18-1958 U | +0:19:22 | 3:36:21 | 17 / 35 | 015 | 285,133 | NM | 0 |
| 71 | Ingvar Kluge | 11:37:49 | 1 316,52 | 015-18-0908 U | +0:19:42 | 3:37:49 | 3 / 9 | 015 | 286,761 | NM | 0 |
| 72 | Robert Kukla | 11:36:50 | 1 314,99 | 015-18-1960 A | +0:19:51 | 3:36:50 | 18 / 35 | 015 | 285,133 | ||
| 73 | Henrik Lunde | 11:22:31 | 1 308,67 | 015-17-2067 A | +0:19:25 | 3:22:31 | 1 / 4 | 015 | 265,027 | NM | 0 |
| 74 | Trygve Tjessem | 11:30:40 | 1 304,89 | 015-18-0978 U | +0:20:45 | 3:30:40 | 11 / 24 | 015 | 274,897 | ||
| 75 | Trygve Tjessem | 11:30:43 | 1 304,58 | 015-17-1170 A | +0:20:48 | 3:30:43 | 12 / 24 | 015 | 274,897 | ||
| 76 | Jan Inge Auestad | 11:51:37 | 1 301,66 | 014-17-0596 A | +0:23:20 | 3:51:37 | 19 / 36 | 015 | 301,487 | ||
| 77 | Trygve Tjessem | 11:31:38 | 1 298,93 | 015-18-1076 U | +0:21:43 | 3:31:38 | 13 / 24 | 015 | 274,897 | ||
| 78 | Gunleiv Hadland | 11:30:46 | 1 298,85 | 015-18-1712 U | +0:21:38 | 3:30:46 | 16 / 22 | 015 | 273,755 | NM | 0 |
| 79 | Gunleiv Hadland | 11:30:51 | 1 298,34 | 015-17-0461 U | +0:21:43 | 3:30:51 | 17 / 22 | 015 | 273,755 | NM | 0 |
| 80 | Gunleiv Hadland | 11:31:22 | 1 295,17 | 015-18-1741 A | +0:22:14 | 3:31:22 | 18 / 22 | 015 | 273,755 | ||
| 81 | Jan Inge Auestad | 11:52:54 | 1 294,49 | 015-18-0757 U | +0:24:37 | 3:52:54 | 20 / 36 | 015 | 301,487 | ||
| 82 | Gunleiv Hadland | 11:31:45 | 1 292,82 | 015-18-1818 A | +0:22:37 | 3:31:45 | 19 / 22 | 015 | 273,755 | ||
| 83 | Ingvar Kluge | 11:43:44 | 1 281,71 | 015-17-1842 U | +0:25:37 | 3:43:44 | 4 / 9 | 015 | 286,761 | NM | 0 |
| 84 | Lag Stokdal | 11:42:47 | 1 270,83 | 080-16-1348 U | +0:27:11 | 3:42:47 | 1 / 8 | 015 | 283,120 | NM | 0 |
| 85 | Robert Kukla | 11:44:31 | 1 269,99 | 015-18-1925 U | +0:27:32 | 3:44:31 | 19 / 35 | 015 | 285,133 | ||
| 86 | Robert Kukla | 11:44:35 | 1 269,61 | 015-18-1948 U | +0:27:36 | 3:44:35 | 20 / 35 | 015 | 285,133 | ||
| 87 | Robert Kukla | 11:44:37 | 1 269,42 | 015-18-1956 U | +0:27:38 | 3:44:37 | 21 / 35 | 015 | 285,133 | NM | 0 |
| 88 | Jan Inge Auestad | 11:58:14 | 1 265,51 | 015-18-0727 A | +0:29:57 | 3:58:14 | 21 / 36 | 015 | 301,487 | ||
| 89 | Leif Inge Lura | 11:31:33 | 1 259,18 | 015-18-0622 A | +0:27:31 | 3:31:33 | 9 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 90 | Robert Kukla | 11:46:56 | 1 256,46 | 015-18-1944 U | +0:29:57 | 3:46:56 | 22 / 35 | 015 | 285,133 | ||
| 91 | Leif Inge Lura | 11:32:09 | 1 255,62 | 015-17-2291 A | +0:28:07 | 3:32:09 | 10 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 92 | Robert Kukla | 11:47:15 | 1 254,71 | 015-18-1952 A | +0:30:16 | 3:47:15 | 23 / 35 | 015 | 285,133 | ||
| 93 | Leif Inge Lura | 11:32:22 | 1 254,34 | 015-18-0482 A | +0:28:20 | 3:32:22 | 11 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 94 | Leif Inge Lura | 11:33:34 | 1 247,29 | 015-17-0877 A | +0:29:32 | 3:33:34 | 12 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 95 | Lag Stokdal | 11:48:08 | 1 241,03 | 015-18-1332 U | +0:32:32 | 3:48:08 | 2 / 8 | 015 | 283,120 | NM | 0 |
| 96 | Lag Stokdal | 11:48:57 | 1 236,60 | 015-18-0661 A | +0:33:21 | 3:48:57 | 3 / 8 | 015 | 283,120 | NM | 0 |
| 97 | Trygve Tjessem | 11:42:38 | 1 234,75 | 015-18-1002 A | +0:32:43 | 3:42:38 | 14 / 24 | 015 | 274,897 | ||
| 98 | Robert Kukla | 11:51:13 | 1 233,19 | 015-17-1288 A | +0:34:14 | 3:51:13 | 24 / 35 | 015 | 285,133 | ||
| 99 | Leif Inge Lura | 11:36:31 | 1 230,29 | 015-18-0601 A | +0:32:29 | 3:36:31 | 13 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 100 | Jan Inge Auestad | 12:08:13 | 1 214,61 | 015-18-0810 U | +0:39:56 | 4:08:13 | 22 / 36 | 015 | 301,487 | ||
| 101 | Jan Inge Auestad | 12:08:15 | 1 214,45 | 015-18-0754 U | +0:39:58 | 4:08:15 | 23 / 36 | 015 | 301,487 | ||
| 102 | Lag Stokdal | 11:54:35 | 1 206,91 | 015-18-1314 U | +0:38:59 | 3:54:35 | 4 / 8 | 015 | 283,120 | NM | 0 |
| 103 | Robert Kukla | 11:56:57 | 1 203,35 | 015-18-1908 U | +0:39:58 | 3:56:57 | 25 / 35 | 015 | 285,133 | ||
| 104 | Leif Inge Lura | 11:45:02 | 1 183,73 | 015-18-1733 U | +0:41:00 | 3:45:02 | 14 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 105 | Leif Inge Lura | 11:45:06 | 1 183,38 | 015-18-0568 U | +0:41:04 | 3:45:06 | 15 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 106 | Gunleiv Hadland | 11:53:44 | 1 171,23 | 015-16-0891 A | +0:44:36 | 3:53:44 | 20 / 22 | 015 | 273,755 | ||
| 107 | Leif Inge Lura | 11:52:59 | 1 143,34 | 022-16-0364 A | +0:48:57 | 3:52:59 | 16 / 44 | 015 | 266,379 | NM | 0 |
| 108 | Leif Inge Lura | 11:54:12 | 1 137,40 | 015-16-1285 A | +0:50:10 | 3:54:12 | 17 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 109 | Leif Inge Lura | 11:58:13 | 1 118,22 | 015-18-0496 A | +0:54:11 | 3:58:13 | 18 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 110 | Leif Inge Lura | 11:59:19 | 1 113,08 | 015-18-0471 U | +0:55:17 | 3:59:19 | 19 / 44 | 015 | 266,379 | NM | 0 |
| 111 | Trygve Tjessem | 12:09:02 | 1 103,86 | 015-18-1017 U | +0:59:07 | 4:09:02 | 15 / 24 | 015 | 274,897 | ||
| 112 | Robert Kukla | 12:18:43 | 1 102,11 | 015-18-1939 U | +1:01:44 | 4:18:43 | 26 / 35 | 015 | 285,133 | ||
| 113 | Leif Inge Lura | 12:02:03 | 1 100,51 | 022-16-0282 A | +0:58:01 | 4:02:03 | 20 / 44 | 015 | 266,379 | NM | 0 |
| 114 | Leif Inge Lura | 12:05:50 | 1 083,58 | 015-17-0710 A | +1:01:48 | 4:05:50 | 21 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 115 | Gunleiv Hadland | 12:33:19 | 1 001,60 | 015-17-0485 A | +1:24:11 | 4:33:19 | 21 / 22 | 015 | 273,755 | NM | 0 |
| 116 | Leif Inge Lura | 12:31:08 | 982,46 | 015-17-0629 U | +1:27:06 | 4:31:08 | 22 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 117 | Ingvar Kluge | 12:53:20 | 977,59 | 015-16-1082 U | +1:35:13 | 4:53:20 | 5 / 9 | 015 | 286,761 | NM | 0 |
| 118 | Leif Inge Lura | 12:33:58 | 972,30 | 015-18-0606 U | +1:29:56 | 4:33:58 | 23 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 119 | Robert Kukla | 12:56:47 | 960,74 | 015-18-1910 U | +1:39:48 | 4:56:47 | 27 / 35 | 015 | 285,133 | ||
| 120 | Leif Inge Lura | 12:44:11 | 937,35 | 015-17-0660 U | +1:40:09 | 4:44:11 | 24 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 121 | Lag Stokdal | 13:05:20 | 927,25 | 015-18-1306 U | +1:49:44 | 5:05:20 | 5 / 8 | 015 | 283,120 | NM | 0 |
| 122 | Robert Kukla | 13:24:21 | 879,09 | 015-16-0321 A | +2:07:22 | 5:24:21 | 28 / 35 | 015 | 285,133 | ||
| 123 | Leif Inge Lura | 13:22:17 | 826,54 | 015-18-0692 A | +2:18:15 | 5:22:17 | 25 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 124 | Leif Inge Lura | 13:46:32 | 768,70 | 015-18-2221 U | +2:42:30 | 5:46:32 | 26 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 125 | Jan Inge Auestad | 14:39:45 | 754,19 | 015-18-0776 A | +3:11:28 | 6:39:45 | 24 / 36 | 015 | 301,487 | ||
| 126 | Leif Inge Lura | 14:14:49 | 710,69 | 015-18-0511 A | +3:10:47 | 6:14:49 | 27 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 127 | Jan Inge Auestad | 16:16:25 | 607,33 | 015-18-2195 U | +4:48:08 | 8:16:25 | 25 / 36 | 015 | 301,487 | NM | 0 |
| 128 | Robert Kukla | 16:43:59 | 544,16 | 015-17-1598 A | +5:27:00 | 8:43:59 | 29 / 35 | 015 | 285,133 | ||
| 129 | Leif Inge Lura | 16:35:53 | 516,36 | 015-16-1299 A | +5:31:51 | 8:35:53 | 28 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 130 | Gunnar Fjeldså | 17:04:34 | 501,15 | 015-18-2041 A | +5:56:01 | 9:04:34 | 1 / 6 | 015 | 272,909 | NM | 0 |
| 131 | Trygve Tjessem | 17:09:25 | 500,34 | 015-18-0964 A | +5:59:30 | 9:09:25 | 16 / 24 | 015 | 274,897 | ||
| 132 | Trygve Tjessem | 17:13:48 | 496,38 | 015-18-1034 U | +6:03:53 | 9:13:48 | 17 / 24 | 015 | 274,897 | ||
| 133 | Jan Inge Auestad | 18:13:35 | 491,35 | 015-18-0749 U | +6:45:18 | 10:13:35 | 26 / 36 | 015 | 301,487 | ||
| 134 | Ingvar Kluge | 17:50:50 | 485,35 | 015-18-0863 U | +6:32:43 | 9:50:50 | 6 / 9 | 015 | 286,761 | NM | 0 |
| 135 | Gunnar Fjeldså | 18:35:01 | 429,77 | 015-18-2046 A | +7:26:28 | 10:35:01 | 2 / 6 | 015 | 272,909 | NM | 0 |
| 136 | Leif Inge Lura | 18:50:50 | 409,29 | 015-18-2242 U | +7:46:48 | 10:50:50 | 29 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 137 | Jan Inge Auestad | 21:21:12 | 376,29 | 015-17-1356 A | +9:52:56 | 13:21:13 | 27 / 36 | 015 | 301,487 | ||
| 138 | Leif Inge Lura | 20:29:21 | 355,48 | 015-18-0480 U | +9:25:19 | 12:29:21 | 30 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 139 | Ingvar Kluge | 22:00:19 | 341,25 | 015-17-1946 U | +10:42:13 | 14:00:20 | 7 / 9 | 015 | 286,761 | NM | 0 |
| 140 | Leif Inge Lura | 21:19:48 | 333,06 | 015-18-0590 U | +10:15:46 | 13:19:48 | 31 / 44 | 015 | 266,379 | ||
| 141 | Trygve Tjessem | 21:52:18 | 330,29 | 015-18-1011 U | +10:42:22 | 13:52:17 | 18 / 24 | 015 | 274,897 | ||
| 142 | Robert Kukla | 06:38:42 | 256,25 | 015-18-1936 U | +15:15:44 | 18:32:43 | 30 / 35 | 015 | 285,133 | ||
| Leif Inge Lura | 015-17-0715 U | 32 / 44 | 015 | 266,379 | |||||||
| Leif Inge Lura | 015-17-0759 A | 33 / 44 | 015 | 266,379 | |||||||
| Leif Inge Lura | 015-17-0828 A | 34 / 44 | 015 | 266,379 | |||||||
| Leif Inge Lura | 015-17-0842 A | 35 / 44 | 015 | 266,379 | |||||||
| Leif Inge Lura | 015-18-0407 U | 36 / 44 | 015 | 266,379 | NM | ||||||
| Leif Inge Lura | 015-18-0415 A | 37 / 44 | 015 | 266,379 | NM | ||||||
| Leif Inge Lura | 015-18-0486 A | 38 / 44 | 015 | 266,379 | |||||||
| Leif Inge Lura | 015-18-0502 A | 39 / 44 | 015 | 266,379 | |||||||
| Leif Inge Lura | 015-18-0513 A | 40 / 44 | 015 | 266,379 | |||||||
| Leif Inge Lura | 015-18-0600 U | 41 / 44 | 015 | 266,379 | |||||||
| Leif Inge Lura | 015-18-0639 A | 42 / 44 | 015 | 266,379 | |||||||
| Leif Inge Lura | 015-18-0691 A | 43 / 44 | 015 | 266,379 | |||||||
| Leif Inge Lura | 015-18-2215 U | 44 / 44 | 015 | 266,379 | |||||||
| Trygve Tjessem | 015-17-1142 A | 19 / 24 | 015 | 274,897 | |||||||
| Trygve Tjessem | 015-17-1188 A | 20 / 24 | 015 | 274,897 | |||||||
| Trygve Tjessem | 015-18-0979 A | 21 / 24 | 015 | 274,897 | |||||||
| Trygve Tjessem | 015-18-1012 A | 22 / 24 | 015 | 274,897 | NM | ||||||
| Trygve Tjessem | 015-18-1047 U | 23 / 24 | 015 | 274,897 | NM | ||||||
| Trygve Tjessem | 080-17-1603 U | 24 / 24 | 015 | 274,897 | |||||||
| Lag Stokdal | 015-18-1327 U | 6 / 8 | 015 | 283,120 | NM | ||||||
| Lag Stokdal | 015-18-1329 A | 7 / 8 | 015 | 283,120 | NM | ||||||
| Lag Stokdal | 015-18-1330 U | 8 / 8 | 015 | 283,120 | NM | ||||||
| Robert Kukla | 015-18-1903 A | 31 / 35 | 015 | 285,133 | NM | ||||||
| Robert Kukla | 015-18-1935 U | 32 / 35 | 015 | 285,133 | |||||||
| Robert Kukla | 015-18-1955 U | 33 / 35 | 015 | 285,133 | |||||||
| Robert Kukla | 015-18-1969 U | 34 / 35 | 015 | 285,133 | |||||||
| Robert Kukla | 015-18-1976 U | 35 / 35 | 015 | 285,133 | |||||||
| Jan Inge Auestad | 014-17-0594 A | 28 / 36 | 015 | 301,487 | NM | ||||||
| Jan Inge Auestad | 015-17-1352 U | 29 / 36 | 015 | 301,487 | |||||||
| Jan Inge Auestad | 015-17-1407 A | 30 / 36 | 015 | 301,487 | |||||||
| Jan Inge Auestad | 015-18-0717 A | 31 / 36 | 015 | 301,487 | |||||||
| Jan Inge Auestad | 015-18-0721 A | 32 / 36 | 015 | 301,487 | |||||||
| Jan Inge Auestad | 015-18-0747 A | 33 / 36 | 015 | 301,487 | |||||||
| Jan Inge Auestad | 015-18-0762 U | 34 / 36 | 015 | 301,487 | |||||||
| Jan Inge Auestad | 015-18-0809 U | 35 / 36 | 015 | 301,487 | |||||||
| Jan Inge Auestad | 015-18-0820 U | 36 / 36 | 015 | 301,487 | |||||||
| Gunnar Fjeldså | 015-18-1230 U | 3 / 6 | 015 | 272,909 | NM | ||||||
| Gunnar Fjeldså | 015-18-2043 A | 4 / 6 | 015 | 272,909 | NM | ||||||
| Gunnar Fjeldså | 015-18-2054 U | 5 / 6 | 015 | 272,909 | NM | ||||||
| Gunnar Fjeldså | 015-18-2244 U | 6 / 6 | 015 | 272,909 | NM | ||||||
| Gunleiv Hadland | 015-18-1719 U | 22 / 22 | 015 | 273,755 | |||||||
| Ingvar Kluge | 015-18-0850 U | 8 / 9 | 015 | 286,761 | |||||||
| Ingvar Kluge | 015-18-0956 U | 9 / 9 | 015 | 286,761 | NM | ||||||
| Henrik Lunde | 015-16-0866 U | 2 / 4 | 015 | 265,027 | NM | ||||||
| Henrik Lunde | 015-16-1213 U | 3 / 4 | 015 | 265,027 | NM | ||||||
| Henrik Lunde | 080-17-1600 U | 4 / 4 | 015 | 265,027 | NM |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 98 |
| 3 | 97 |
| 4 | 95 |
| 5 | 94 |
| 6 | 92 |
| 7 | 90 |
| 8 | 89 |
| 9 | 87 |
| 10 | 86 |
| 11 | 84 |
| 12 | 82 |
| 13 | 81 |
| 14 | 79 |
| 15 | 78 |
| 16 | 76 |
| 17 | 74 |
| 18 | 73 |
| 19 | 71 |
| 20 | 70 |
| 21 | 68 |
| 22 | 66 |
| 23 | 65 |
| 24 | 63 |
| 25 | 62 |
| 26 | 60 |
| 27 | 59 |
| 28 | 57 |
