| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng MD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015-18-1965 | A | 13:40:10 | 3:40:10 | 0:00:00 | 1 735,93 | Robert Kukla | 015 | 1 / 13 | 382,195 | MD | 100 | |
| 2 | 015-18-1960 | A | 13:41:52 | 3:41:52 | 0:01:42 | 1 722,63 | Robert Kukla | 015 | 2 / 13 | 382,195 | MD | 97 | |
| 3 | 015-18-1956 | U | 13:42:50 | 3:42:50 | 0:02:40 | 1 715,16 | Robert Kukla | 015 | 3 / 13 | 382,195 | MD | 93 | |
| 4 | 015-18-1796 | A | 13:40:41 | 3:40:41 | 0:07:19 | 1 678,40 | Gunleiv Hadland | 015 | 1 / 18 | 370,396 | MD | 90 | |
| 5 | 015-18-0719 | U | 13:57:50 | 3:57:50 | 0:08:17 | 1 675,43 | Jan Inge Auestad | 015 | 1 / 23 | 398,474 | MD | 87 | |
| 6 | 015-18-1964 | U | 13:48:46 | 3:48:46 | 0:08:36 | 1 670,68 | Robert Kukla | 015 | 4 / 13 | 382,195 | MD | 83 | |
| 7 | 015-18-0805 | A | 13:58:55 | 3:58:55 | 0:09:22 | 1 667,84 | Jan Inge Auestad | 015 | 2 / 23 | 398,474 | MD | 80 | |
| 8 | 015-16-1027 | A | 13:50:05 | 3:50:05 | 0:09:09 | 1 666,94 | Ingvar Kluge | 015 | 1 / 8 | 383,534 | MD | 76 | |
| 9 | 015-18-0827 | A | 13:49:25 | 3:49:25 | 0:09:15 | 1 665,94 | Robert Kukla | 015 | 5 / 13 | 382,195 | |||
| 10 | 015-18-1950 | A | 13:49:25 | 3:49:25 | 0:09:15 | 1 665,94 | Robert Kukla | 015 | 6 / 13 | 382,195 | MD | 70 | |
| 11 | 015-17-0461 | U | 13:42:33 | 3:42:33 | 0:09:11 | 1 664,33 | Gunleiv Hadland | 015 | 2 / 18 | 370,396 | |||
| 12 | 015-18-1017 | U | 13:43:15 | 3:43:15 | 0:09:13 | 1 664,30 | Trygve Tjessem | 015 | 1 / 10 | 371,555 | MD | 63 | |
| 13 | 015-17-1908 | A | 13:50:28 | 3:50:28 | 0:09:32 | 1 664,16 | Ingvar Kluge | 015 | 2 / 8 | 383,534 | |||
| 14 | 015-17-1170 | A | 13:43:30 | 3:43:30 | 0:09:28 | 1 662,44 | Trygve Tjessem | 015 | 2 / 10 | 371,555 | |||
| 15 | 015-18-0863 | U | 13:51:11 | 3:51:11 | 0:10:15 | 1 659,00 | Ingvar Kluge | 015 | 3 / 8 | 383,534 | MD | 53 | |
| 16 | 015-17-1813 | U | 13:51:12 | 3:51:12 | 0:10:16 | 1 658,88 | Ingvar Kluge | 015 | 4 / 8 | 383,534 | MD | 49 | |
| 17 | 015-18-1705 | U | 13:44:23 | 3:44:23 | 0:11:01 | 1 650,73 | Gunleiv Hadland | 015 | 3 / 18 | 370,396 | |||
| 18 | 015-18-1746 | A | 13:44:27 | 3:44:27 | 0:11:05 | 1 650,24 | Gunleiv Hadland | 015 | 4 / 18 | 370,396 | MD | 43 | |
| 19 | 015-18-1908 | U | 13:53:19 | 3:53:19 | 0:13:09 | 1 638,10 | Robert Kukla | 015 | 7 / 13 | 382,195 | |||
| 20 | 015-18-2197 | U | 14:03:57 | 4:03:57 | 0:14:24 | 1 633,42 | Jan Inge Auestad | 015 | 3 / 23 | 398,474 | |||
| 21 | 015-18-0801 | A | 14:04:21 | 4:04:21 | 0:14:48 | 1 630,75 | Jan Inge Auestad | 015 | 4 / 23 | 398,474 | |||
| 22 | 014-17-0375 | U | 14:04:29 | 4:04:29 | 0:14:56 | 1 629,86 | Jan Inge Auestad | 015 | 5 / 23 | 398,474 | |||
| 23 | 015-18-0795 | U | 14:04:31 | 4:04:31 | 0:14:58 | 1 629,64 | Jan Inge Auestad | 015 | 6 / 23 | 398,474 | |||
| 24 | 015-18-0796 | A | 14:04:32 | 4:04:32 | 0:14:59 | 1 629,53 | Jan Inge Auestad | 015 | 7 / 23 | 398,474 | MD | 22 | |
| 25 | 015-18-0831 | A | 14:04:36 | 4:04:36 | 0:15:03 | 1 629,08 | Jan Inge Auestad | 015 | 8 / 23 | 398,474 | |||
| 26 | 015-17-0595 | U | 13:47:52 | 3:47:52 | 0:14:30 | 1 625,49 | Gunleiv Hadland | 015 | 5 / 18 | 370,396 | MD | 16 | |
| 27 | 015-18-1784 | U | 13:47:53 | 3:47:53 | 0:14:31 | 1 625,38 | Gunleiv Hadland | 015 | 6 / 18 | 370,396 | |||
| 28 | 015-18-1712 | U | 13:47:54 | 3:47:54 | 0:14:32 | 1 625,26 | Gunleiv Hadland | 015 | 7 / 18 | 370,396 | |||
| 29 | 015-17-0579 | U | 13:47:56 | 3:47:56 | 0:14:34 | 1 625,02 | Gunleiv Hadland | 015 | 8 / 18 | 370,396 | |||
| 30 | 015-18-1724 | U | 13:48:08 | 3:48:08 | 0:14:46 | 1 623,59 | Gunleiv Hadland | 015 | 9 / 18 | 370,396 | |||
| 31 | 015-16-0891 | A | 13:48:37 | 3:48:37 | 0:15:15 | 1 620,16 | Gunleiv Hadland | 015 | 10 / 18 | 370,396 | |||
| 32 | 015-18-0767 | A | 14:07:03 | 4:07:03 | 0:17:30 | 1 612,93 | Jan Inge Auestad | 015 | 9 / 23 | 398,474 | |||
| 33 | 015-18-2151 | A | 13:50:58 | 3:50:58 | 0:17:36 | 1 603,68 | Gunleiv Hadland | 015 | 11 / 18 | 370,396 | |||
| 34 | 015-18-1701 | A | 13:51:46 | 3:51:46 | 0:18:24 | 1 598,14 | Gunleiv Hadland | 015 | 12 / 18 | 370,396 | MD | ||
| 35 | 015-18-1743 | U | 13:51:48 | 3:51:48 | 0:18:26 | 1 597,91 | Gunleiv Hadland | 015 | 13 / 18 | 370,396 | |||
| 36 | 015-18-0776 | A | 14:10:15 | 4:10:15 | 0:20:42 | 1 592,30 | Jan Inge Auestad | 015 | 10 / 23 | 398,474 | |||
| 37 | 015-18-0649 | U | 13:50:54 | 3:50:54 | 0:21:42 | 1 572,82 | Leif Inge Lura | 015 | 1 / 14 | 363,164 | |||
| 38 | 015-17-1283 | U | 14:03:18 | 4:03:18 | 0:23:08 | 1 570,88 | Robert Kukla | 015 | 8 / 13 | 382,195 | |||
| 39 | 015-18-0759 | A | 14:14:28 | 4:14:28 | 0:24:55 | 1 565,92 | Jan Inge Auestad | 015 | 11 / 23 | 398,474 | |||
| 40 | 015-18-0792 | A | 14:14:33 | 4:14:33 | 0:25:00 | 1 565,41 | Jan Inge Auestad | 015 | 12 / 23 | 398,474 | |||
| 41 | 015-18-1913 | U | 14:04:46 | 4:04:46 | 0:24:36 | 1 561,47 | Robert Kukla | 015 | 9 / 13 | 382,195 | MD | ||
| 42 | 015-18-0793 | A | 14:21:42 | 4:21:42 | 0:32:09 | 1 522,64 | Jan Inge Auestad | 015 | 13 / 23 | 398,474 | |||
| 43 | 015-18-1702 | A | 14:04:38 | 4:04:38 | 0:31:16 | 1 514,09 | Gunleiv Hadland | 015 | 14 / 18 | 370,396 | MD | ||
| 44 | 015-16-0725 | A | 14:06:44 | 4:06:44 | 0:32:42 | 1 505,90 | Trygve Tjessem | 015 | 3 / 10 | 371,555 | MD | ||
| 45 | 015-17-1348 | A | 14:26:19 | 4:26:19 | 0:36:46 | 1 496,24 | Jan Inge Auestad | 015 | 14 / 23 | 398,474 | |||
| 46 | 015-18-1719 | U | 14:08:06 | 4:08:06 | 0:34:44 | 1 492,93 | Gunleiv Hadland | 015 | 15 / 18 | 370,396 | |||
| 47 | 015-18-0870 | A | 14:17:37 | 4:17:37 | 0:36:41 | 1 488,78 | Ingvar Kluge | 015 | 5 / 8 | 383,534 | MD | ||
| 48 | 015-18-0978 | U | 14:12:19 | 4:12:19 | 0:38:17 | 1 472,57 | Trygve Tjessem | 015 | 4 / 10 | 371,555 | MD | ||
| 49 | 015-18-0950 | A | 14:24:37 | 4:24:37 | 0:43:41 | 1 449,39 | Ingvar Kluge | 015 | 6 / 8 | 383,534 | MD | ||
| 50 | 080-16-3257 | U | 14:13:25 | 4:13:25 | 0:44:13 | 1 433,07 | Leif Inge Lura | 015 | 2 / 14 | 363,164 | |||
| 51 | 022-16-0350 | A | 14:13:26 | 4:13:26 | 0:44:14 | 1 432,98 | Leif Inge Lura | 015 | 3 / 14 | 363,164 | MD | ||
| 52 | 014-17-0596 | A | 14:38:52 | 4:38:52 | 0:49:19 | 1 428,91 | Jan Inge Auestad | 015 | 15 / 23 | 398,474 | |||
| 53 | 015-18-0790 | A | 14:43:03 | 4:43:03 | 0:53:30 | 1 407,79 | Jan Inge Auestad | 015 | 16 / 23 | 398,474 | |||
| 54 | 015-18-0590 | U | 14:18:31 | 4:18:31 | 0:49:19 | 1 404,80 | Leif Inge Lura | 015 | 4 / 14 | 363,164 | |||
| 55 | 015-18-0983 | U | 14:31:58 | 4:31:58 | 0:57:56 | 1 366,18 | Trygve Tjessem | 015 | 5 / 10 | 371,555 | MD | ||
| 56 | 015-18-2242 | U | 14:31:55 | 4:31:55 | 1:02:43 | 1 335,57 | Leif Inge Lura | 015 | 5 / 14 | 363,164 | |||
| 57 | 015-18-0859 | A | 14:47:49 | 4:47:49 | 1:06:53 | 1 332,56 | Ingvar Kluge | 015 | 7 / 8 | 383,534 | |||
| 58 | 015-18-0911 | U | 15:02:48 | 5:02:48 | 1:21:52 | 1 266,62 | Ingvar Kluge | 015 | 8 / 8 | 383,534 | MD | ||
| 59 | 015-18-1808 | U | 15:04:28 | 5:04:28 | 1:31:06 | 1 216,54 | Gunleiv Hadland | 015 | 16 / 18 | 370,396 | MD | ||
| 60 | 015-18-1012 | A | 15:12:39 | 5:12:39 | 1:38:37 | 1 188,41 | Trygve Tjessem | 015 | 6 / 10 | 371,555 | |||
| 61 | 015-18-0961 | U | 15:14:37 | 5:14:37 | 1:40:35 | 1 180,98 | Trygve Tjessem | 015 | 7 / 10 | 371,555 | MD | ||
| 62 | 015-17-0660 | U | 15:11:38 | 5:11:38 | 1:42:26 | 1 165,36 | Leif Inge Lura | 015 | 6 / 14 | 363,164 | |||
| 63 | 015-16-1257 | U | 15:16:50 | 5:16:50 | 1:47:38 | 1 146,23 | Leif Inge Lura | 015 | 7 / 14 | 363,164 | |||
| 64 | 015-18-2194 | U | 16:23:10 | 6:23:10 | 2:33:37 | 1 039,95 | Jan Inge Auestad | 015 | 17 / 23 | 398,474 | |||
| 65 | 015-17-1200 | U | 15:57:33 | 5:57:33 | 2:23:31 | 1 039,17 | Trygve Tjessem | 015 | 8 / 10 | 371,555 | |||
| 66 | 015-18-0413 | A | 16:09:26 | 6:09:26 | 2:40:14 | 983,03 | Leif Inge Lura | 015 | 8 / 14 | 363,164 | MD | ||
| 67 | 015-18-0701 | U | 17:00:07 | 7:00:07 | 3:10:34 | 948,48 | Jan Inge Auestad | 015 | 18 / 23 | 398,474 | MD | ||
| 68 | 015-18-1980 | A | 17:10:02 | 7:10:02 | 3:29:52 | 888,76 | Robert Kukla | 015 | 10 / 13 | 382,195 | |||
| 69 | 015-18-2200 | U | 17:47:21 | 7:47:21 | 3:57:48 | 852,62 | Jan Inge Auestad | 015 | 19 / 23 | 398,474 | |||
| 70 | 014-17-0594 | A | 18:47:54 | 8:47:54 | 4:58:21 | 754,83 | Jan Inge Auestad | 015 | 20 / 23 | 398,474 | |||
| 71 | 015-18-1202 | U | 18:48:15 | 8:48:15 | 5:10:58 | 714,06 | Geir Rune Eriksen | 015 | 1 / 1 | 377,200 | MD | ||
| 72 | 015-18-0823 | U | 19:30:04 | 9:30:04 | 5:40:31 | 699,00 | Jan Inge Auestad | 015 | 21 / 23 | 398,474 | |||
| 73 | 015-18-1804 | U | 18:51:56 | 8:51:56 | 5:18:34 | 696,32 | Gunleiv Hadland | 015 | 17 / 18 | 370,396 | |||
| 74 | 015-18-1314 | U | 20:01:52 | 10:01:52 | 6:23:02 | 631,18 | Lag Stokdal | 015 | 1 / 2 | 379,889 | MD | ||
| 75 | 015-18-0516 | U | 06:51:24 | 16:30:25 | 13:01:13 | 366,68 | Leif Inge Lura | 015 | 9 / 14 | 363,164 | MD | ||
| 015-18-0414 | A | Leif Inge Lura | 015 | 10 / 14 | 363,164 | MD | |||||||
| 015-18-0437 | U | Leif Inge Lura | 015 | 11 / 14 | 363,164 | MD | |||||||
| 015-18-0451 | U | Leif Inge Lura | 015 | 12 / 14 | 363,164 | MD | |||||||
| 015-18-0564 | U | Leif Inge Lura | 015 | 13 / 14 | 363,164 | ||||||||
| 015-18-0601 | A | Leif Inge Lura | 015 | 14 / 14 | 363,164 | ||||||||
| 015-18-0967 | U | Trygve Tjessem | 015 | 9 / 10 | 371,555 | MD | |||||||
| 015-18-1064 | U | Trygve Tjessem | 015 | 10 / 10 | 371,555 | ||||||||
| 015-18-1304 | A | Lag Stokdal | 015 | 2 / 2 | 379,889 | MD | |||||||
| 015-17-1598 | A | Robert Kukla | 015 | 11 / 13 | 382,195 | ||||||||
| 015-18-1909 | A | Robert Kukla | 015 | 12 / 13 | 382,195 | ||||||||
| 015-18-1939 | U | Robert Kukla | 015 | 13 / 13 | 382,195 | ||||||||
| 015-16-0069 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 22 / 23 | 398,474 | MD | |||||||
| 015-18-0803 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 23 / 23 | 398,474 | MD | |||||||
| 015-18-1729 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 18 / 18 | 370,396 | ||||||||
| 75 av 89 duer har kommet hjem. 84% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 97 |
| 3 | 93 |
| 4 | 90 |
| 5 | 87 |
| 6 | 83 |
| 7 | 80 |
| 8 | 76 |
| 9 | 73 |
| 10 | 70 |
| 11 | 66 |
| 12 | 63 |
| 13 | 60 |
| 14 | 56 |
| 15 | 53 |
| 16 | 49 |
| 17 | 46 |
| 18 | 43 |
| 19 | 39 |
| 20 | 36 |
| 21 | 33 |
| 22 | 29 |
| 23 | 26 |
| 24 | 22 |
| 25 | 19 |
| 26 | 16 |
| 27 | 12 |
| 28 | 9 |
| 29 | 6 |
| 30 | 2 |