| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015-18-1775 | U | 18:57:15 | 9:27:15 | 0:00:00 | 855,92 | Gunleiv Hadland | 015 | 1 / 9 | 485,518 | LD | 1000 | |
| 2 | 015-16-1036 | U | 20:11:34 | 10:41:34 | 1:02:01 | 773,17 | Ingvar Kluge | 015 | 1 / 5 | 496,042 | |||
| 3 | 015-17-1283 | U | 20:19:49 | 10:49:49 | 1:06:02 | 768,95 | Robert Kukla | 015 | 1 / 4 | 499,675 | LD | 947 | |
| 4 | 015-17-1192 | U | 20:09:31 | 10:39:31 | 1:11:07 | 760,73 | Trygve Tjessem | 015 | 1 / 3 | 486,500 | LD | 921 | |
| 5 | 015-18-0487 | U | 20:11:27 | 10:41:27 | 1:17:16 | 752,81 | Leif Inge Lura | 015 | 1 / 10 | 482,891 | LD | 895 | |
| 6 | 015-17-0579 | U | 20:47:43 | 11:17:43 | 1:50:28 | 716,40 | Gunleiv Hadland | 015 | 2 / 9 | 485,518 | LD | 868 | |
| 7 | 015-18-0771 | A | 08:30:35 | 18:54:35 | 8:59:18 | 449,07 | Jan Inge Auestad | 015 | 1 / 7 | 509,510 | LD | 842 | |
| 8 | 014-17-0598 | U | 14:53:39 | 25:17:40 | 15:22:23 | 335,72 | Jan Inge Auestad | 015 | 2 / 7 | 509,510 | LD | 816 | |
| 015-15-1537 | A | Leif Inge Lura | 015 | 2 / 10 | 482,891 | ||||||||
| 015-16-0687 | U | Leif Inge Lura | 015 | 3 / 10 | 482,891 | ||||||||
| 015-16-0693 | U | Leif Inge Lura | 015 | 4 / 10 | 482,891 | ||||||||
| 015-16-1309 | A | Leif Inge Lura | 015 | 5 / 10 | 482,891 | ||||||||
| 015-16-1331 | A | Leif Inge Lura | 015 | 6 / 10 | 482,891 | ||||||||
| 015-17-0657 | U | Leif Inge Lura | 015 | 7 / 10 | 482,891 | LD | |||||||
| 015-17-0671 | U | Leif Inge Lura | 015 | 8 / 10 | 482,891 | LD | |||||||
| 015-17-0789 | U | Leif Inge Lura | 015 | 9 / 10 | 482,891 | ||||||||
| 015-18-0416 | A | Leif Inge Lura | 015 | 10 / 10 | 482,891 | LD | |||||||
| 015-17-1144 | U | Trygve Tjessem | 015 | 2 / 3 | 486,500 | LD | |||||||
| 015-17-1172 | U | Trygve Tjessem | 015 | 3 / 3 | 486,500 | LD | |||||||
| 015-16-0809 | U | Robert Kukla | 015 | 2 / 4 | 499,675 | LD | |||||||
| 015-17-1590 | A | Robert Kukla | 015 | 3 / 4 | 499,675 | LD | |||||||
| 080-17-1575 | U | Robert Kukla | 015 | 4 / 4 | 499,675 | LD | |||||||
| 015-17-1400 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 3 / 7 | 509,510 | ||||||||
| 015-17-1427 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 4 / 7 | 509,510 | ||||||||
| 015-18-0751 | A | Jan Inge Auestad | 015 | 5 / 7 | 509,510 | LD | |||||||
| 015-18-0779 | A | Jan Inge Auestad | 015 | 6 / 7 | 509,510 | LD | |||||||
| 015-18-0832 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 7 / 7 | 509,510 | ||||||||
| 015-16-0944 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 3 / 9 | 485,518 | ||||||||
| 015-17-0482 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 4 / 9 | 485,518 | LD | |||||||
| 015-17-0598 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 5 / 9 | 485,518 | LD | |||||||
| 015-18-1744 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 6 / 9 | 485,518 | ||||||||
| 015-18-1776 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 7 / 9 | 485,518 | ||||||||
| 015-18-1813 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 8 / 9 | 485,518 | ||||||||
| 015-18-1814 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 9 / 9 | 485,518 | ||||||||
| 015-16-2792 | U | Ingvar Kluge | 015 | 2 / 5 | 496,042 | LD | |||||||
| 015-17-1812 | U | Ingvar Kluge | 015 | 3 / 5 | 496,042 | LD | |||||||
| 015-17-1827 | U | Ingvar Kluge | 015 | 4 / 5 | 496,042 | LD | |||||||
| 015-18-0921 | U | Ingvar Kluge | 015 | 5 / 5 | 496,042 | LD | |||||||
| 8 av 38 duer har kommet hjem. 21% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 974 |
| 3 | 947 |
| 4 | 921 |
| 5 | 895 |
| 6 | 868 |
| 7 | 842 |
| 8 | 816 |
| 9 | 789 |
| 10 | 763 |
| 11 | 737 |
| 12 | 711 |
| 13 | 684 |
| 14 | 658 |
| 15 | 632 |
| 16 | 605 |
| 17 | 579 |
| 18 | 553 |
| 19 | 526 |
| 20 | 500 |
| 21 | 474 |
| 22 | 447 |
| 23 | 421 |
| 24 | 395 |
| 25 | 368 |
| 26 | 342 |
| 27 | 316 |
| 28 | 289 |
| 29 | 263 |
| 30 | 237 |
| 31 | 211 |
| 32 | 184 |
| 33 | 158 |
| 34 | 132 |
| 35 | 105 |
| 36 | 79 |
| 37 | 53 |
| 38 | 26 |