| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | MD | LD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002-21-0872 | U | 10:15:33 | 5:45:33 | 0:00:00 | 1 230,69 | Tom A. Skofterød | 002 | 1 / 58 | 425,264 | |||||
| 2 | 002-21-1160 | U | 10:15:44 | 5:45:44 | 0:00:11 | 1 230,03 | Tom A. Skofterød | 002 | 2 / 58 | 425,264 | |||||
| 3 | 002-20-0666 | U | 10:15:46 | 5:45:46 | 0:00:13 | 1 229,92 | Tom A. Skofterød | 002 | 3 / 58 | 425,264 | |||||
| 4 | 002-20-0673 | U | 10:15:47 | 5:45:47 | 0:00:14 | 1 229,86 | Tom A. Skofterød | 002 | 4 / 58 | 425,264 | |||||
| 5 | 002-20-0720 | A | 10:39:18 | 6:09:18 | 0:23:45 | 1 151,54 | Tom A. Skofterød | 002 | 5 / 58 | 425,264 | |||||
| 6 | 002-21-1151 | A | 10:39:28 | 6:09:28 | 0:23:55 | 1 151,02 | Tom A. Skofterød | 002 | 6 / 58 | 425,264 | NMMDLD | 100 | 100 | 966 | |
| 7 | 002-20-0393 | A | 10:59:02 | 6:29:02 | 0:30:22 | 1 134,60 | Tom Corneliussen | 002 | 1 / 9 | 441,399 | NMMD | 93 | 93 | ||
| 8 | 002-21-0202 | A | 10:59:12 | 6:29:12 | 0:30:32 | 1 134,12 | Tom Corneliussen | 002 | 2 / 9 | 441,399 | |||||
| 9 | 002-21-1158 | A | 10:45:31 | 6:15:31 | 0:29:58 | 1 132,48 | Tom A. Skofterød | 002 | 7 / 58 | 425,264 | |||||
| 10 | 002-21-0935 | A | 10:45:34 | 6:15:34 | 0:30:01 | 1 132,33 | Tom A. Skofterød | 002 | 8 / 58 | 425,264 | |||||
| 11 | 002-20-0977 | A | 10:45:40 | 6:15:40 | 0:30:07 | 1 132,02 | Tom A. Skofterød | 002 | 9 / 58 | 425,264 | |||||
| 12 | 002-20-0706 | U | 10:45:47 | 6:15:47 | 0:30:14 | 1 131,67 | Tom A. Skofterød | 002 | 10 / 58 | 425,264 | |||||
| 13 | 002-21-1146 | U | 10:45:49 | 6:15:49 | 0:30:16 | 1 131,57 | Tom A. Skofterød | 002 | 11 / 58 | 425,264 | |||||
| 14 | 002-21-0315 | A | 11:00:31 | 6:30:31 | 0:31:43 | 1 130,73 | Fam Lindberg | 002 | 1 / 6 | 441,569 | NMMDLD | 86 | 86 | 912 | |
| 15 | 002-21-0952 | U | 10:56:49 | 6:26:49 | 0:41:16 | 1 099,39 | Tom A. Skofterød | 002 | 12 / 58 | 425,264 | |||||
| 16 | 002-21-0916 | A | 10:56:56 | 6:26:56 | 0:41:23 | 1 099,06 | Tom A. Skofterød | 002 | 13 / 58 | 425,264 | |||||
| 17 | 002-21-1002 | A | 10:57:05 | 6:27:05 | 0:41:32 | 1 098,64 | Tom A. Skofterød | 002 | 14 / 58 | 425,264 | |||||
| 18 | 002-21-1152 | U | 11:24:43 | 6:54:43 | 1:09:10 | 1 025,43 | Tom A. Skofterød | 002 | 15 / 58 | 425,264 | |||||
| 19 | 002-20-0470 | A | 11:44:33 | 7:14:33 | 1:15:45 | 1 016,15 | Fam Lindberg | 002 | 2 / 6 | 441,569 | NMMDLD | 79 | 79 | 878 | |
| 20 | 002-21-0240 | U | 11:44:45 | 7:14:45 | 1:16:05 | 1 015,29 | Tom Corneliussen | 002 | 3 / 9 | 441,399 | NMMD | 72 | 72 | ||
| 21 | 002-20-0440 | A | 11:46:01 | 7:16:01 | 1:17:21 | 1 012,34 | Tom Corneliussen | 002 | 4 / 9 | 441,399 | |||||
| 22 | 002-20-0713 | U | 11:31:36 | 7:01:36 | 1:16:03 | 1 008,69 | Tom A. Skofterød | 002 | 16 / 58 | 425,264 | NMMD | 65 | 65 | ||
| 23 | 002-21-0980 | U | 11:31:44 | 7:01:44 | 1:16:11 | 1 008,37 | Tom A. Skofterød | 002 | 17 / 58 | 425,264 | |||||
| 24 | 002-20-0780 | U | 11:56:31 | 7:26:31 | 1:21:50 | 1 005,16 | Zafar Iqbal | 002 | 1 / 28 | 448,820 | |||||
| 25 | 002-21-0932 | A | 11:33:12 | 7:03:12 | 1:17:39 | 1 004,88 | Tom A. Skofterød | 002 | 18 / 58 | 425,264 | |||||
| 26 | 002-21-1162 | U | 11:35:05 | 7:05:05 | 1:19:32 | 1 000,43 | Tom A. Skofterød | 002 | 19 / 58 | 425,264 | |||||
| 27 | 002-20-0513 | A | 11:08:07 | 6:38:07 | 1:17:11 | 992,08 | Julian Lici | 002 | 1 / 26 | 394,963 | |||||
| 28 | 002-21-0922 | A | 11:45:40 | 7:15:40 | 1:30:07 | 976,12 | Tom A. Skofterød | 002 | 20 / 58 | 425,264 | |||||
| 29 | 002-20-0060 | A | 12:08:39 | 7:38:39 | 1:36:58 | 970,51 | Naveed Akhtar | 002 | 1 / 10 | 445,125 | NMMDLD | 58 | 58 | 810 | |
| 30 | 002-18-0416 | A | 12:10:41 | 7:40:41 | 1:41:53 | 958,51 | Fam Lindberg | 002 | 3 / 6 | 441,569 | NMMDLD | 51 | 51 | 803 | |
| 31 | 002-21-0778 | U | 12:26:25 | 7:56:25 | 1:51:44 | 942,07 | Zafar Iqbal | 002 | 2 / 28 | 448,820 | |||||
| 32 | 002-20-0428 | U | 12:20:33 | 7:50:33 | 1:51:53 | 938,05 | Lars Corneliussen | 002 | 1 / 9 | 441,399 | NMMDLD | 44 | 44 | 789 | |
| 33 | 002-21-0965 | A | 12:08:32 | 7:38:32 | 1:52:59 | 927,44 | Tom A. Skofterød | 002 | 21 / 58 | 425,264 | NMMDLD | 37 | 37 | 782 | |
| 34 | 002-21-1003 | A | 12:11:03 | 7:41:03 | 1:55:30 | 922,38 | Tom A. Skofterød | 002 | 22 / 58 | 425,264 | |||||
| 35 | 002-20-0815 | U | 12:44:20 | 8:14:20 | 2:09:39 | 907,93 | Zafar Iqbal | 002 | 3 / 28 | 448,820 | |||||
| 36 | 002-21-0810 | A | 12:56:18 | 8:26:18 | 2:21:37 | 886,47 | Zafar Iqbal | 002 | 4 / 28 | 448,820 | |||||
| 37 | 002-21-0940 | A | 12:31:00 | 8:01:00 | 2:15:27 | 884,12 | Tom A. Skofterød | 002 | 23 / 58 | 425,264 | |||||
| 38 | 002-21-0961 | A | 12:39:16 | 8:09:16 | 2:23:43 | 869,19 | Tom A. Skofterød | 002 | 24 / 58 | 425,264 | |||||
| 39 | 002-20-0687 | A | 12:45:22 | 8:15:22 | 2:29:49 | 858,48 | Tom A. Skofterød | 002 | 25 / 58 | 425,264 | |||||
| 40 | 002-19-0802 | U | 12:45:30 | 8:15:30 | 2:29:57 | 858,25 | Tom A. Skofterød | 002 | 26 / 58 | 425,264 | |||||
| 41 | 002-21-1147 | U | 12:45:42 | 8:15:42 | 2:30:09 | 857,91 | Tom A. Skofterød | 002 | 27 / 58 | 425,264 | |||||
| 42 | 002-20-0383 | A | 13:06:47 | 8:36:47 | 2:38:07 | 854,13 | Lars Corneliussen | 002 | 2 / 9 | 441,399 | NMMDLD | 30 | 30 | 721 | |
| 43 | 002-21-1170 | X | 13:20:02 | 8:50:02 | 2:45:21 | 846,78 | Zafar Iqbal | 002 | 5 / 28 | 448,820 | |||||
| 44 | 002-21-0960 | U | 12:58:11 | 8:28:11 | 2:42:38 | 836,83 | Tom A. Skofterød | 002 | 28 / 58 | 425,264 | |||||
| 45 | 002-20-0517 | A | 12:22:07 | 7:52:07 | 2:31:11 | 836,58 | Julian Lici | 002 | 2 / 26 | 394,963 | NMMDLD | 23 | 23 | 701 | |
| 46 | 002-21-0074 | A | 13:28:16 | 8:58:16 | 2:56:35 | 826,96 | Naveed Akhtar | 002 | 2 / 10 | 445,125 | NMMD | 16 | 16 | ||
| 47 | 002-20-0527 | A | 12:27:44 | 7:57:44 | 2:36:48 | 826,74 | Julian Lici | 002 | 3 / 26 | 394,963 | |||||
| 48 | 002-21-0781 | U | 13:33:31 | 9:03:31 | 2:58:50 | 825,77 | Zafar Iqbal | 002 | 6 / 28 | 448,820 | |||||
| 49 | 002-21-0265 | U | 12:31:25 | 8:01:25 | 2:40:29 | 820,42 | Julian Lici | 002 | 4 / 26 | 394,963 | |||||
| 50 | 002-21-0275 | U | 12:31:41 | 8:01:41 | 2:40:45 | 819,96 | Julian Lici | 002 | 5 / 26 | 394,963 | |||||
| 51 | 002-21-0941 | U | 13:09:12 | 8:39:12 | 2:53:39 | 819,08 | Tom A. Skofterød | 002 | 29 / 58 | 425,264 | NMMDLD | 660 | |||
| 52 | 002-21-0879 | A | 13:09:27 | 8:39:27 | 2:53:54 | 818,68 | Tom A. Skofterød | 002 | 30 / 58 | 425,264 | |||||
| 53 | 002-21-0751 | A | 14:17:03 | 9:47:03 | 3:42:22 | 764,53 | Zafar Iqbal | 002 | 7 / 28 | 448,820 | |||||
| 54 | 002-20-0069 | A | 14:21:05 | 9:51:05 | 3:49:24 | 753,07 | Naveed Akhtar | 002 | 3 / 10 | 445,125 | NMMDLD | 639 | |||
| 55 | 002-21-0285 | U | 13:47:06 | 9:17:06 | 3:56:10 | 708,96 | Julian Lici | 002 | 6 / 26 | 394,963 | NMMDLD | 633 | |||
| 56 | 002-19-0992 | U | 15:22:33 | 10:52:33 | 4:47:52 | 687,79 | Zafar Iqbal | 002 | 8 / 28 | 448,820 | |||||
| 57 | 002-19-0275 | U | 15:02:56 | 10:32:56 | 4:47:23 | 671,89 | Tom A. Skofterød | 002 | 31 / 58 | 425,264 | |||||
| 58 | 002-21-0779 | A | 15:51:04 | 11:21:04 | 5:16:23 | 659,00 | Zafar Iqbal | 002 | 9 / 28 | 448,820 | NMMD | ||||
| 59 | 002-21-0205 | A | 16:02:33 | 11:32:33 | 5:33:53 | 637,35 | Tom Corneliussen | 002 | 5 / 9 | 441,399 | NMMDLD | 605 | |||
| 60 | 002-19-0754 | A | 15:41:57 | 11:11:57 | 5:26:24 | 632,88 | Tom A. Skofterød | 002 | 32 / 58 | 425,264 | |||||
| 61 | 002-21-0311 | U | 14:54:14 | 10:24:14 | 5:03:18 | 632,72 | Julian Lici | 002 | 7 / 26 | 394,963 | NMMDLD | 592 | |||
| 62 | 002-20-0818 | A | 16:20:18 | 11:50:18 | 5:45:37 | 631,87 | Zafar Iqbal | 002 | 10 / 28 | 448,820 | NMMD | ||||
| 63 | 002-20-0497 | A | 14:58:03 | 10:28:03 | 5:07:07 | 628,87 | Julian Lici | 002 | 8 / 26 | 394,963 | |||||
| 64 | 002-21-0224 | U | 16:43:28 | 12:13:28 | 6:14:48 | 601,80 | Lars Corneliussen | 002 | 3 / 9 | 441,399 | |||||
| 65 | 002-21-0821 | U | 17:25:55 | 12:55:55 | 6:51:14 | 578,44 | Zafar Iqbal | 002 | 11 / 28 | 448,820 | NMMDLD | 565 | |||
| 66 | 002-21-0262 | A | 16:26:53 | 11:56:53 | 6:35:57 | 550,94 | Julian Lici | 002 | 9 / 26 | 394,963 | |||||
| 67 | 002-17-0165 | U | 18:05:03 | 13:35:03 | 7:36:23 | 541,56 | Tom Corneliussen | 002 | 6 / 9 | 441,399 | NMMDLD | 551 | |||
| 68 | 002-19-0642 | A | 18:09:06 | 13:39:06 | 7:40:18 | 539,09 | Fam Lindberg | 002 | 4 / 6 | 441,569 | NMMD | ||||
| 69 | 002-20-0520 | U | 16:56:38 | 12:26:38 | 7:05:42 | 528,99 | Julian Lici | 002 | 10 / 26 | 394,963 | |||||
| 70 | 002-19-0627 | U | 16:58:03 | 12:28:03 | 7:07:07 | 527,99 | Julian Lici | 002 | 11 / 26 | 394,963 | |||||
| 71 | 002-21-1004 | A | 17:58:28 | 13:28:28 | 7:42:55 | 526,01 | Tom A. Skofterød | 002 | 33 / 58 | 425,264 | |||||
| 72 | 002-21-0915 | A | 18:40:52 | 14:10:52 | 8:25:19 | 499,80 | Tom A. Skofterød | 002 | 34 / 58 | 425,264 | |||||
| 73 | 002-21-0934 | A | 19:21:03 | 14:51:03 | 9:05:30 | 477,26 | Tom A. Skofterød | 002 | 35 / 58 | 425,264 | |||||
| 74 | 002-20-0426 | U | 19:56:34 | 15:26:34 | 9:27:54 | 476,38 | Lars Corneliussen | 002 | 4 / 9 | 441,399 | |||||
| 75 | 002-21-0953 | A | 19:23:39 | 14:53:39 | 9:08:06 | 475,87 | Tom A. Skofterød | 002 | 36 / 58 | 425,264 | |||||
| 76 | 002-21-1154 | U | 19:35:21 | 15:05:21 | 9:19:48 | 469,72 | Tom A. Skofterød | 002 | 37 / 58 | 425,264 | |||||
| 77 | 002-21-0808 | A | 06:08:58 | 21:35:58 | 15:31:17 | 346,32 | Zafar Iqbal | 002 | 12 / 28 | 448,820 | |||||
| 78 | 002-20-0465 | A | 06:31:33 | 21:58:33 | 15:59:45 | 334,89 | Fam Lindberg | 002 | 5 / 6 | 441,569 | NMMDLD | 476 | |||
| 79 | 002-21-0913 | U | 06:31:38 | 21:58:39 | 16:13:06 | 322,50 | Tom A. Skofterød | 002 | 38 / 58 | 425,264 | |||||
| 80 | 002-21-0765 | U | 08:14:28 | 23:41:29 | 17:36:48 | 315,74 | Zafar Iqbal | 002 | 13 / 28 | 448,820 | |||||
| 81 | 002-21-0761 | U | 09:09:16 | 24:36:17 | 18:31:36 | 304,02 | Zafar Iqbal | 002 | 14 / 28 | 448,820 | |||||
| 82 | 002-21-0876 | U | 07:58:41 | 23:25:42 | 17:40:09 | 302,53 | Tom A. Skofterød | 002 | 39 / 58 | 425,264 | |||||
| 83 | 002-20-0539 | A | 06:35:01 | 22:02:00 | 16:41:04 | 298,76 | Julian Lici | 002 | 12 / 26 | 394,963 | |||||
| 84 | 002-19-0749 | A | 08:34:40 | 24:01:40 | 18:16:07 | 294,98 | Tom A. Skofterød | 002 | 40 / 58 | 425,264 | |||||
| 85 | 002-21-0068 | U | 10:16:03 | 25:43:03 | 19:41:22 | 288,47 | Naveed Akhtar | 002 | 4 / 10 | 445,125 | NMMDLD | 429 | |||
| 86 | 002-21-0279 | U | 08:19:23 | 23:46:22 | 18:25:26 | 276,90 | Julian Lici | 002 | 13 / 26 | 394,963 | |||||
| 87 | 002-21-0321 | U | 12:04:41 | 27:31:40 | 21:29:59 | 269,50 | Naveed Akhtar | 002 | 5 / 10 | 445,125 | NMMDLD | 415 | |||
| 88 | 002-20-0739 | U | 11:44:18 | 27:11:18 | 21:25:45 | 260,69 | Tom A. Skofterød | 002 | 41 / 58 | 425,264 | NMMD | ||||
| 89 | 002-21-0269 | A | 12:53:49 | 28:20:49 | 22:59:53 | 232,22 | Julian Lici | 002 | 14 / 26 | 394,963 | |||||
| 90 | 002-21-0081 | U | 18:23:52 | 33:50:52 | 27:49:11 | 219,18 | Naveed Akhtar | 002 | 6 / 10 | 445,125 | |||||
| 91 | 002-18-0827 | A | 04:24:53 | 39:48:55 | 33:50:15 | 184,77 | Tom Corneliussen | 002 | 7 / 9 | 441,399 | NMMDLD | ||||
| 92 | 002-20-0509 | A | 20:54:58 | 56:18:56 | 50:58:00 | 116,89 | Julian Lici | 002 | 15 / 26 | 394,963 | |||||
| 93 | 002-20-0528 | A | 15:59:47 | 71:20:59 | 66:00:03 | 92,26 | Julian Lici | 002 | 16 / 26 | 394,963 | NMMD | ||||
| 002-21-0059 | A | Naveed Akhtar | 002 | 7 / 10 | 445,125 | ||||||||||
| 002-21-0075 | U | Naveed Akhtar | 002 | 8 / 10 | 445,125 | NMMD | |||||||||
| 002-21-0080 | A | Naveed Akhtar | 002 | 9 / 10 | 445,125 | ||||||||||
| 002-21-0100 | U | Naveed Akhtar | 002 | 10 / 10 | 445,125 | ||||||||||
| 002-21-0169 | U | Roar Bognerud | 002 | 1 / 1 | 446,133 | NMMDLD | |||||||||
| 002-18-0825 | A | Lars Corneliussen | 002 | 5 / 9 | 441,399 | NMMDLD | |||||||||
| 002-19-0516 | A | Lars Corneliussen | 002 | 6 / 9 | 441,399 | NMMDLD | |||||||||
| 002-19-0542 | U | Lars Corneliussen | 002 | 7 / 9 | 441,399 | ||||||||||
| 002-20-0387 | A | Lars Corneliussen | 002 | 8 / 9 | 441,399 | NMMD | |||||||||
| 002-21-0208 | U | Lars Corneliussen | 002 | 9 / 9 | 441,399 | NMMD | |||||||||
| 002-21-0209 | A | Tom Corneliussen | 002 | 8 / 9 | 441,399 | NMMDLD | |||||||||
| 002-21-0223 | U | Tom Corneliussen | 002 | 9 / 9 | 441,399 | ||||||||||
| 002-19-0601 | U | Julian Lici | 002 | 17 / 26 | 394,963 | ||||||||||
| 002-20-0506 | U | Julian Lici | 002 | 18 / 26 | 394,963 | ||||||||||
| 002-20-0529 | U | Julian Lici | 002 | 19 / 26 | 394,963 | ||||||||||
| 002-20-0533 | A | Julian Lici | 002 | 20 / 26 | 394,963 | ||||||||||
| 002-21-0258 | U | Julian Lici | 002 | 21 / 26 | 394,963 | ||||||||||
| 002-21-0268 | U | Julian Lici | 002 | 22 / 26 | 394,963 | ||||||||||
| 002-21-0270 | A | Julian Lici | 002 | 23 / 26 | 394,963 | NMMD | |||||||||
| 002-21-0274 | A | Julian Lici | 002 | 24 / 26 | 394,963 | ||||||||||
| 002-21-0283 | A | Julian Lici | 002 | 25 / 26 | 394,963 | ||||||||||
| 002-21-0293 | U | Julian Lici | 002 | 26 / 26 | 394,963 | NMMDLD | |||||||||
| 002-19-0728 | A | Tom A. Skofterød | 002 | 42 / 58 | 425,264 | ||||||||||
| 002-19-0760 | A | Tom A. Skofterød | 002 | 43 / 58 | 425,264 | NMMDLD | |||||||||
| 002-20-0656 | U | Tom A. Skofterød | 002 | 44 / 58 | 425,264 | ||||||||||
| 002-20-0727 | A | Tom A. Skofterød | 002 | 45 / 58 | 425,264 | ||||||||||
| 002-21-0917 | A | Tom A. Skofterød | 002 | 46 / 58 | 425,264 | ||||||||||
| 002-21-0920 | A | Tom A. Skofterød | 002 | 47 / 58 | 425,264 | ||||||||||
| 002-21-0938 | A | Tom A. Skofterød | 002 | 48 / 58 | 425,264 | ||||||||||
| 002-21-0945 | U | Tom A. Skofterød | 002 | 49 / 58 | 425,264 | ||||||||||
| 002-21-0946 | U | Tom A. Skofterød | 002 | 50 / 58 | 425,264 | ||||||||||
| 002-21-0950 | A | Tom A. Skofterød | 002 | 51 / 58 | 425,264 | ||||||||||
| 002-21-0954 | A | Tom A. Skofterød | 002 | 52 / 58 | 425,264 | ||||||||||
| 002-21-0956 | U | Tom A. Skofterød | 002 | 53 / 58 | 425,264 | ||||||||||
| 002-21-0968 | A | Tom A. Skofterød | 002 | 54 / 58 | 425,264 | ||||||||||
| 002-21-0969 | A | Tom A. Skofterød | 002 | 55 / 58 | 425,264 | ||||||||||
| 002-21-0983 | A | Tom A. Skofterød | 002 | 56 / 58 | 425,264 | ||||||||||
| 002-21-0996 | U | Tom A. Skofterød | 002 | 57 / 58 | 425,264 | ||||||||||
| 002-21-1000 | A | Tom A. Skofterød | 002 | 58 / 58 | 425,264 | ||||||||||
| 002-16-0337 | U | Zafar Iqbal | 002 | 15 / 28 | 448,820 | ||||||||||
| 002-20-0790 | A | Zafar Iqbal | 002 | 16 / 28 | 448,820 | ||||||||||
| 002-20-0804 | A | Zafar Iqbal | 002 | 17 / 28 | 448,820 | ||||||||||
| 002-20-0833 | U | Zafar Iqbal | 002 | 18 / 28 | 448,820 | ||||||||||
| 002-21-0748 | A | Zafar Iqbal | 002 | 19 / 28 | 448,820 | ||||||||||
| 002-21-0764 | U | Zafar Iqbal | 002 | 20 / 28 | 448,820 | NMMDLD | |||||||||
| 002-21-0767 | U | Zafar Iqbal | 002 | 21 / 28 | 448,820 | ||||||||||
| 002-21-0771 | U | Zafar Iqbal | 002 | 22 / 28 | 448,820 | ||||||||||
| 002-21-0774 | U | Zafar Iqbal | 002 | 23 / 28 | 448,820 | NMMDLD | |||||||||
| 002-21-0775 | A | Zafar Iqbal | 002 | 24 / 28 | 448,820 | ||||||||||
| 002-21-0797 | U | Zafar Iqbal | 002 | 25 / 28 | 448,820 | NMMDLD | |||||||||
| 002-21-0823 | U | Zafar Iqbal | 002 | 26 / 28 | 448,820 | ||||||||||
| 002-21-0850 | U | Zafar Iqbal | 002 | 27 / 28 | 448,820 | ||||||||||
| 007-20-0245 | U | Zafar Iqbal | 002 | 28 / 28 | 448,820 | ||||||||||
| 002-20-0462 | A | Fam Lindberg | 002 | 6 / 6 | 441,569 | NMMD | |||||||||
| 93 av 147 duer har kommet hjem. 63% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 86 |
| 4 | 79 |
| 5 | 72 |
| 6 | 65 |
| 7 | 58 |
| 8 | 51 |
| 9 | 44 |
| 10 | 37 |
| 11 | 30 |
| 12 | 23 |
| 13 | 16 |
| 14 | 9 |
| 15 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 86 |
| 4 | 79 |
| 5 | 72 |
| 6 | 65 |
| 7 | 58 |
| 8 | 51 |
| 9 | 44 |
| 10 | 37 |
| 11 | 30 |
| 12 | 23 |
| 13 | 16 |
| 14 | 9 |
| 15 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 993 |
| 3 | 986 |
| 4 | 980 |
| 5 | 973 |
| 6 | 966 |
| 7 | 959 |
| 8 | 952 |
| 9 | 946 |
| 10 | 939 |
| 11 | 932 |
| 12 | 925 |
| 13 | 918 |
| 14 | 912 |
| 15 | 905 |
| 16 | 898 |
| 17 | 891 |
| 18 | 884 |
| 19 | 878 |
| 20 | 871 |
| 21 | 864 |
| 22 | 857 |
| 23 | 850 |
| 24 | 844 |
| 25 | 837 |
| 26 | 830 |
| 27 | 823 |
| 28 | 816 |
| 29 | 810 |
| 30 | 803 |
| 31 | 796 |
| 32 | 789 |
| 33 | 782 |
| 34 | 776 |
| 35 | 769 |
| 36 | 762 |
| 37 | 755 |
| 38 | 748 |
| 39 | 741 |
| 40 | 735 |
| 41 | 728 |
| 42 | 721 |
| 43 | 714 |
| 44 | 707 |
| 45 | 701 |
| 46 | 694 |
| 47 | 687 |
| 48 | 680 |
| 49 | 673 |
| 50 | 667 |
| 51 | 660 |
| 52 | 653 |
| 53 | 646 |
| 54 | 639 |
| 55 | 633 |
| 56 | 626 |
| 57 | 619 |
| 58 | 612 |
| 59 | 605 |
| 60 | 599 |
| 61 | 592 |
| 62 | 585 |
| 63 | 578 |
| 64 | 571 |
| 65 | 565 |
| 66 | 558 |
| 67 | 551 |
| 68 | 544 |
| 69 | 537 |
| 70 | 531 |
| 71 | 524 |
| 72 | 517 |
| 73 | 510 |
| 74 | 503 |
| 75 | 497 |
| 76 | 490 |
| 77 | 483 |
| 78 | 476 |
| 79 | 469 |
| 80 | 463 |
| 81 | 456 |
| 82 | 449 |
| 83 | 442 |
| 84 | 435 |
| 85 | 429 |
| 86 | 422 |
| 87 | 415 |
| 88 | 408 |
| 89 | 401 |
| 90 | 395 |
| 91 | 388 |
| 92 | 381 |
| 93 | 374 |
| 94 | 367 |
| 95 | 361 |
| 96 | 354 |
| 97 | 347 |
| 98 | 340 |
| 99 | 333 |
| 100 | 327 |
| 101 | 320 |
| 102 | 313 |
| 103 | 306 |
| 104 | 299 |
| 105 | 293 |
| 106 | 286 |
| 107 | 279 |
| 108 | 272 |
| 109 | 265 |
| 110 | 259 |
| 111 | 252 |
| 112 | 245 |
| 113 | 238 |
| 114 | 231 |
| 115 | 224 |
| 116 | 218 |
| 117 | 211 |
| 118 | 204 |
| 119 | 197 |
| 120 | 190 |
| 121 | 184 |
| 122 | 177 |
| 123 | 170 |
| 124 | 163 |
| 125 | 156 |
| 126 | 150 |
| 127 | 143 |
| 128 | 136 |
| 129 | 129 |
| 130 | 122 |
| 131 | 116 |
| 132 | 109 |
| 133 | 102 |
| 134 | 95 |
| 135 | 88 |
| 136 | 82 |
| 137 | 75 |
| 138 | 68 |
| 139 | 61 |
| 140 | 54 |
| 141 | 48 |
| 142 | 41 |
| 143 | 34 |
| 144 | 27 |
| 145 | 20 |
| 146 | 14 |
| 147 | 7 |