| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002-20-0666 | U | 12:51:27 | 8:51:27 | 0:00:00 | 1 212,71 | Tom A. Skofterød | 002 | 1 / 22 | 644,494 | LD | 1000 | |
| 2 | 002-21-0311 | U | 14:05:11 | 10:05:11 | 1:39:47 | 1 012,76 | Julian Lici | 002 | 1 / 7 | 612,904 | LD | 981 | |
| 3 | 002-21-1002 | A | 14:53:03 | 10:53:03 | 2:01:36 | 986,90 | Tom A. Skofterød | 002 | 2 / 22 | 644,494 | |||
| 4 | 002-19-0754 | A | 15:48:30 | 11:48:30 | 2:57:03 | 909,66 | Tom A. Skofterød | 002 | 3 / 22 | 644,494 | |||
| 5 | 002-21-0913 | U | 15:55:40 | 11:55:40 | 3:04:13 | 900,55 | Tom A. Skofterød | 002 | 4 / 22 | 644,494 | |||
| 6 | 002-20-0071 | U | 16:23:42 | 12:23:42 | 3:15:46 | 893,47 | Naveed Akhtar | 002 | 1 / 3 | 664,477 | LD | 904 | |
| 7 | 002-21-0980 | U | 18:26:10 | 14:26:10 | 5:34:43 | 744,08 | Tom A. Skofterød | 002 | 5 / 22 | 644,494 | LD | 885 | |
| 8 | 002-21-1146 | U | 19:16:29 | 15:16:29 | 6:25:02 | 703,23 | Tom A. Skofterød | 002 | 6 / 22 | 644,494 | |||
| 9 | 002-19-0802 | U | 19:39:48 | 15:39:48 | 6:48:21 | 685,78 | Tom A. Skofterød | 002 | 7 / 22 | 644,494 | |||
| 10 | 002-20-0739 | U | 20:39:20 | 16:39:20 | 7:47:53 | 644,92 | Tom A. Skofterød | 002 | 8 / 22 | 644,494 | |||
| 11 | 002-21-1154 | U | 20:39:31 | 16:39:31 | 7:48:04 | 644,81 | Tom A. Skofterød | 002 | 9 / 22 | 644,494 | |||
| 12 | 002-20-0381 | A | 21:49:11 | 17:49:11 | 8:44:34 | 617,73 | Lars Corneliussen | 002 | 1 / 5 | 660,470 | LD | 788 | |
| 13 | 002-21-0245 | A | 05:03:30 | 20:59:30 | 11:54:53 | 524,39 | Tom Corneliussen | 002 | 1 / 8 | 660,470 | |||
| 14 | 002-20-0400 | U | 05:39:25 | 21:35:25 | 12:30:48 | 509,85 | Tom Corneliussen | 002 | 2 / 8 | 660,470 | LD | 750 | |
| 15 | 002-21-1147 | U | 06:10:34 | 22:06:33 | 13:15:06 | 485,84 | Tom A. Skofterød | 002 | 10 / 22 | 644,494 | |||
| 16 | 002-21-1004 | A | 06:31:14 | 22:27:15 | 13:35:48 | 478,38 | Tom A. Skofterød | 002 | 11 / 22 | 644,494 | |||
| 17 | 002-21-1003 | A | 09:14:58 | 25:10:59 | 16:19:32 | 426,54 | Tom A. Skofterød | 002 | 12 / 22 | 644,494 | |||
| 18 | 002-21-0213 | A | 10:04:49 | 26:00:48 | 16:56:11 | 423,16 | Tom Corneliussen | 002 | 3 / 8 | 660,470 | LD | 673 | |
| 19 | 002-20-0497 | A | 08:59:02 | 24:55:02 | 16:29:38 | 409,96 | Julian Lici | 002 | 2 / 7 | 612,904 | LD | 654 | |
| 20 | 002-19-0749 | A | 10:20:55 | 26:16:54 | 17:25:27 | 408,71 | Tom A. Skofterød | 002 | 13 / 22 | 644,494 | |||
| 21 | 002-21-0940 | A | 11:36:39 | 27:32:38 | 18:41:11 | 389,98 | Tom A. Skofterød | 002 | 14 / 22 | 644,494 | |||
| 22 | 002-21-0262 | A | 10:30:27 | 26:26:26 | 18:01:02 | 386,34 | Julian Lici | 002 | 3 / 7 | 612,904 | |||
| 23 | 002-21-0932 | A | 10:16:46 | 46:08:48 | 37:17:21 | 232,77 | Tom A. Skofterød | 002 | 15 / 22 | 644,494 | |||
| 002-21-0049 | A | Naveed Akhtar | 002 | 2 / 3 | 664,477 | LD | |||||||
| 002-21-0078 | A | Naveed Akhtar | 002 | 3 / 3 | 664,477 | LD | |||||||
| 002-20-0384 | A | Lars Corneliussen | 002 | 2 / 5 | 660,470 | LD | |||||||
| 002-20-0391 | U | Lars Corneliussen | 002 | 3 / 5 | 660,470 | LD | |||||||
| 002-20-0422 | U | Lars Corneliussen | 002 | 4 / 5 | 660,470 | LD | |||||||
| 002-20-0426 | U | Lars Corneliussen | 002 | 5 / 5 | 660,470 | ||||||||
| 002-18-0169 | U | Tom Corneliussen | 002 | 4 / 8 | 660,470 | ||||||||
| 002-20-0432 | A | Tom Corneliussen | 002 | 5 / 8 | 660,470 | ||||||||
| 002-21-0201 | A | Tom Corneliussen | 002 | 6 / 8 | 660,470 | LD | |||||||
| 002-21-0206 | A | Tom Corneliussen | 002 | 7 / 8 | 660,470 | LD | |||||||
| 002-21-0216 | A | Tom Corneliussen | 002 | 8 / 8 | 660,470 | ||||||||
| 002-20-0513 | A | Julian Lici | 002 | 4 / 7 | 612,904 | LD | |||||||
| 002-20-0520 | U | Julian Lici | 002 | 5 / 7 | 612,904 | LD | |||||||
| 002-21-0269 | A | Julian Lici | 002 | 6 / 7 | 612,904 | ||||||||
| 002-21-0275 | U | Julian Lici | 002 | 7 / 7 | 612,904 | ||||||||
| 002-20-0687 | A | Tom A. Skofterød | 002 | 16 / 22 | 644,494 | ||||||||
| 002-20-0713 | U | Tom A. Skofterød | 002 | 17 / 22 | 644,494 | LD | |||||||
| 002-20-0720 | A | Tom A. Skofterød | 002 | 18 / 22 | 644,494 | ||||||||
| 002-20-0977 | A | Tom A. Skofterød | 002 | 19 / 22 | 644,494 | ||||||||
| 002-21-0922 | A | Tom A. Skofterød | 002 | 20 / 22 | 644,494 | ||||||||
| 002-21-0952 | U | Tom A. Skofterød | 002 | 21 / 22 | 644,494 | LD | |||||||
| 002-21-0965 | A | Tom A. Skofterød | 002 | 22 / 22 | 644,494 | ||||||||
| 002-19-0992 | U | Zafar Iqbal | 002 | 1 / 7 | 668,356 | ||||||||
| 002-20-0818 | A | Zafar Iqbal | 002 | 2 / 7 | 668,356 | LD | |||||||
| 002-21-0761 | U | Zafar Iqbal | 002 | 3 / 7 | 668,356 | ||||||||
| 002-21-0765 | U | Zafar Iqbal | 002 | 4 / 7 | 668,356 | ||||||||
| 002-21-0779 | A | Zafar Iqbal | 002 | 5 / 7 | 668,356 | LD | |||||||
| 002-21-0810 | A | Zafar Iqbal | 002 | 6 / 7 | 668,356 | LD | |||||||
| 002-21-1170 | X | Zafar Iqbal | 002 | 7 / 7 | 668,356 | LD | |||||||
| 23 av 52 duer har kommet hjem. 44% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 981 |
| 3 | 962 |
| 4 | 942 |
| 5 | 923 |
| 6 | 904 |
| 7 | 885 |
| 8 | 865 |
| 9 | 846 |
| 10 | 827 |
| 11 | 808 |
| 12 | 788 |
| 13 | 769 |
| 14 | 750 |
| 15 | 731 |
| 16 | 712 |
| 17 | 692 |
| 18 | 673 |
| 19 | 654 |
| 20 | 635 |
| 21 | 615 |
| 22 | 596 |
| 23 | 577 |
| 24 | 558 |
| 25 | 538 |
| 26 | 519 |
| 27 | 500 |
| 28 | 481 |
| 29 | 462 |
| 30 | 442 |
| 31 | 423 |
| 32 | 404 |
| 33 | 385 |
| 34 | 365 |
| 35 | 346 |
| 36 | 327 |
| 37 | 308 |
| 38 | 288 |
| 39 | 269 |
| 40 | 250 |
| 41 | 231 |
| 42 | 212 |
| 43 | 192 |
| 44 | 173 |
| 45 | 154 |
| 46 | 135 |
| 47 | 115 |
| 48 | 96 |
| 49 | 77 |
| 50 | 58 |
| 51 | 38 |
| 52 | 19 |