• Oppslipp kl: 04.00 ( Soloppgang slippstasjon: 02:08 )
  • Gjeldende nattid: 23:47 - 03:52
  • Gjennomsnittsavstand: 648 km
  • Deltagende slag: 6
  • Påmeldte duer: 45
  • Stemplede duer: 17
  • Hjemkomstprosent:
    38%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
Sveip sidelengs for flere kolonner — Nr og Slag blir stående.
Nr Slag Hjem m/min Ringnummer Sen Flyvetid Nr / Ant Forening Avstand (km) Mark. LD
1 Tom A. Skofterød 12:51:07 1 213,47 002-21-0872 U 8:51:07 1 / 14 002 644,494LD1000
2 Julian Lici 15:03:04 924,35 002-21-0285 U +2:37:59 11:03:04 1 / 7 002 612,904LD978
3 Julian Lici 16:56:34 789,25 002-21-0265 U +4:31:29 12:56:34 2 / 7 002 612,904
4 Tom A. Skofterød 18:36:25 735,37 002-21-1162 U +5:45:18 14:36:25 2 / 14 002 644,494
5 Zafar Iqbal 20:17:17 683,89 002-21-0778 U +7:06:30 16:17:17 1 / 7 002 668,356LD911
6 Julian Lici 18:56:56 683,33 002-20-0517 A +6:31:51 14:56:56 3 / 7 002 612,904LD889
7 Tom A. Skofterød 20:04:45 668,04 002-20-0706 U +7:13:38 16:04:45 3 / 14 002 644,494LD867
8 Lars Corneliussen 20:43:24 658,23 002-20-0385 U +7:39:07 16:43:24 1 / 6 002 660,470LD844
9 Tom Corneliussen 21:11:38 640,22 002-18-0171 U +8:07:21 17:11:38 1 / 8 002 660,470LD822
10 Julian Lici 20:02:15 636,95 002-20-0527 A +7:37:10 16:02:15 4 / 7 002 612,904LD800
11 Zafar Iqbal 22:02:11 617,60 002-21-0781 U +8:51:24 18:02:11 2 / 7 002 668,356
12 Julian Lici 21:34:29 581,24 002-19-0627 U +9:09:24 17:34:29 5 / 7 002 612,904LD756
13 Tom A. Skofterød 22:29:52 580,69 002-21-0960 U +9:38:46 18:29:53 4 / 14 002 644,494
14 Tom A. Skofterød 08:06:19 446,85 002-21-0879 A +15:11:11 24:02:18 5 / 14 002 644,494
15 Tom A. Skofterød 09:09:41 428,04 002-21-0876 U +16:14:34 25:05:41 6 / 14 002 644,494
16 Naveed Akhtar 10:58:07 411,67 002-20-0055 A +17:46:31 26:54:06 1 / 3 002 664,477LD667
17 Zafar Iqbal 09:28:18 245,69 002-20-0815 U +36:09:32 45:20:19 3 / 7 002 668,356LD
Naveed Akhtar 002-19-0020 U 2 / 3 002 664,477LD
Naveed Akhtar 002-21-0084 A 3 / 3 002 664,477LD
Lars Corneliussen 002-18-0145 A 2 / 6 002 660,470LD
Lars Corneliussen 002-20-0404 U 3 / 6 002 660,470LD
Lars Corneliussen 002-20-0435 U 4 / 6 002 660,470
Lars Corneliussen 002-20-0436 A 5 / 6 002 660,470LD
Lars Corneliussen 002-21-0252 U 6 / 6 002 660,470
Tom Corneliussen 002-18-0843 A 2 / 8 002 660,470
Tom Corneliussen 002-20-0431 A 3 / 8 002 660,470
Tom Corneliussen 002-21-0196 A 4 / 8 002 660,470
Tom Corneliussen 002-21-0199 A 5 / 8 002 660,470LD
Tom Corneliussen 002-21-0222 A 6 / 8 002 660,470
Tom Corneliussen 002-21-0229 A 7 / 8 002 660,470LD
Tom Corneliussen 002-21-1145 A 8 / 8 002 660,470LD
Julian Lici 002-20-0539 A 6 / 7 002 612,904
Julian Lici 002-21-0279 U 7 / 7 002 612,904
Tom A. Skofterød 002-20-0673 U 7 / 14 002 644,494
Tom A. Skofterød 002-21-0915 A 8 / 14 002 644,494
Tom A. Skofterød 002-21-0916 A 9 / 14 002 644,494
Tom A. Skofterød 002-21-0935 A 10 / 14 002 644,494
Tom A. Skofterød 002-21-0941 U 11 / 14 002 644,494
Tom A. Skofterød 002-21-1151 A 12 / 14 002 644,494LD
Tom A. Skofterød 002-21-1152 U 13 / 14 002 644,494
Tom A. Skofterød 002-21-1160 U 14 / 14 002 644,494LD
Zafar Iqbal 002-20-0780 U 4 / 7 002 668,356LD
Zafar Iqbal 002-21-0751 A 5 / 7 002 668,356LD
Zafar Iqbal 002-21-0808 A 6 / 7 002 668,356
Zafar Iqbal 002-21-0821 U 7 / 7 002 668,356
17 av 45 duer har kommet hjem. 38% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere · Sen = tid etter vinneren · Mark. = klassene duen er krysset i (LD = Langdistansemesterskap)

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
11000
2978
3956
4933
5911
6889
7867
8844
9822
10800
11778
12756
13733
14711
15689
16667
17644
18622
19600
20578
21556
22533
23511
24489
25467
26444
27422
28400
29378
30356
31333
32311
33289
34267
35244
36222
37200
38178
39156
40133
41111
4289
4367
4444
4522