| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | KD | MD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014-21-0102 | A | 11:09:18 | 5:09:18 | 0:00:00 | 633,94 | Geir E Birkeland | 014 | 1 / 8 | 196,078 | NMKDMD | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 014-20-0203 | U | 12:25:34 | 6:25:34 | 0:42:29 | 564,08 | Stig Morterud | 014 | 1 / 4 | 217,489 | NMKDMD | 93 | 93 | 92 | |
| 3 | 014-21-0294 | A | 12:51:36 | 6:51:36 | 0:54:59 | 549,26 | Arild Berg | 014 | 1 / 5 | 226,077 | NMKDMD | 85 | 85 | 83 | |
| 4 | 014-20-0431 | A | 11:58:56 | 5:58:56 | 0:49:38 | 546,28 | Geir E Birkeland | 014 | 2 / 8 | 196,078 | NMKDMD | 78 | 78 | 75 | |
| 5 | 014-21-0156 | A | 15:18:41 | 9:18:41 | 3:22:01 | 404,71 | Team Eventyr | 014 | 1 / 5 | 226,102 | NMKDMD | 71 | 71 | 67 | |
| 6 | 014-21-0310 | U | 16:22:02 | 10:22:02 | 4:25:25 | 363,45 | Arild Berg | 014 | 2 / 5 | 226,077 | NMKDMD | 63 | 63 | 58 | |
| 7 | 014-21-0542 | A | 16:18:14 | 10:18:14 | 4:43:51 | 342,87 | Team Fevik | 014 | 1 / 13 | 211,975 | |||||
| 8 | 014-20-0150 | A | 17:15:50 | 11:15:50 | 5:41:27 | 313,65 | Team Fevik | 014 | 2 / 13 | 211,975 | NMKDMD | 56 | 56 | 50 | |
| 9 | 014-21-0673 | A | 17:31:51 | 11:31:51 | 6:22:33 | 283,41 | Geir E Birkeland | 014 | 3 / 8 | 196,078 | NMKD | 49 | 49 | ||
| 10 | 014-20-0113 | U | 19:16:29 | 13:16:29 | 7:42:06 | 266,14 | Team Fevik | 014 | 3 / 13 | 211,975 | NMKD | 41 | 41 | ||
| 11 | 014-21-0306 | U | 20:23:15 | 14:23:15 | 8:26:38 | 261,89 | Arild Berg | 014 | 3 / 5 | 226,077 | NMKDMD | 34 | 34 | 42 | |
| 12 | 014-21-0054 | A | 20:22:43 | 14:22:43 | 8:39:38 | 252,10 | Stig Morterud | 014 | 2 / 4 | 217,489 | NMKDMD | 27 | 27 | 33 | |
| 13 | 014-21-0159 | A | 06:40:02 | 18:28:01 | 12:31:21 | 204,06 | Team Eventyr | 014 | 2 / 5 | 226,102 | NMKDMD | ||||
| 14 | 014-21-0186 | A | 06:56:40 | 18:44:40 | 12:48:00 | 201,04 | Team Eventyr | 014 | 3 / 5 | 226,102 | NMKDMD | ||||
| 15 | 014-21-0516 | U | 07:12:40 | 19:00:39 | 13:26:20 | 185,80 | Espen Gregersen | 014 | 1 / 4 | 211,933 | NMKDMD | ||||
| 16 | 014-20-0101 | U | 15:15:22 | 27:03:20 | 21:28:57 | 130,58 | Team Fevik | 014 | 4 / 13 | 211,975 | NMKDMD | ||||
| 17 | 014-21-0435 | U | 17:12:24 | 29:00:26 | 23:26:07 | 121,77 | Espen Gregersen | 014 | 2 / 4 | 211,933 | NMKDMD | ||||
| 18 | 014-21-0331 | A | 20:08:22 | 31:56:24 | 25:59:47 | 117,97 | Arild Berg | 014 | 4 / 5 | 226,077 | NMKDMD | ||||
| 19 | 014-19-0147 | U | 18:01:01 | 29:49:01 | 24:27:20 | 113,99 | Kurt Johan Dalen | 014 | 1 / 7 | 203,930 | NMKDMD | ||||
| 20 | 014-21-0144 | A | 17:20:08 | 29:08:12 | 23:58:54 | 112,16 | Geir E Birkeland | 014 | 4 / 8 | 196,078 | NMKDMD | ||||
| 014-20-0373 | A | Arild Berg | 014 | 5 / 5 | 226,077 | NMKDMD | |||||||||
| 014-21-0510 | A | Espen Gregersen | 014 | 3 / 4 | 211,933 | NMKDMD | |||||||||
| 014-21-0666 | A | Espen Gregersen | 014 | 4 / 4 | 211,933 | NMKDMD | |||||||||
| 014-21-0104 | A | Geir E Birkeland | 014 | 5 / 8 | 196,078 | NMKDMD | |||||||||
| 014-21-0111 | U | Geir E Birkeland | 014 | 6 / 8 | 196,078 | NMKD | |||||||||
| 014-21-0120 | U | Geir E Birkeland | 014 | 7 / 8 | 196,078 | NMKDMD | |||||||||
| 014-21-0670 | A | Geir E Birkeland | 014 | 8 / 8 | 196,078 | NMKDMD | |||||||||
| 014-20-0529 | A | Kurt Johan Dalen | 014 | 2 / 7 | 203,930 | NMKDMD | |||||||||
| 014-20-0531 | U | Kurt Johan Dalen | 014 | 3 / 7 | 203,930 | NMKDMD | |||||||||
| 014-21-0197 | A | Kurt Johan Dalen | 014 | 4 / 7 | 203,930 | NMKD | |||||||||
| 014-21-0213 | U | Kurt Johan Dalen | 014 | 5 / 7 | 203,930 | NMKDMD | |||||||||
| 014-21-0232 | U | Kurt Johan Dalen | 014 | 6 / 7 | 203,930 | NMKDMD | |||||||||
| 014-21-0237 | U | Kurt Johan Dalen | 014 | 7 / 7 | 203,930 | NMKDMD | |||||||||
| 014-19-0112 | A | Stig Morterud | 014 | 3 / 4 | 217,489 | NMKDMD | |||||||||
| 014-21-0045 | A | Stig Morterud | 014 | 4 / 4 | 217,489 | NMKDMD | |||||||||
| 014-20-0648 | A | Team Eventyr | 014 | 4 / 5 | 226,102 | NMKDMD | |||||||||
| 014-21-0160 | A | Team Eventyr | 014 | 5 / 5 | 226,102 | NMKDMD | |||||||||
| 014-20-0050 | A | Team Fevik | 014 | 5 / 13 | 211,975 | NMKDMD | |||||||||
| 014-21-0416 | U | Team Fevik | 014 | 6 / 13 | 211,975 | ||||||||||
| 014-21-0418 | A | Team Fevik | 014 | 7 / 13 | 211,975 | ||||||||||
| 014-21-0440 | A | Team Fevik | 014 | 8 / 13 | 211,975 | NMKDMD | |||||||||
| 014-21-0448 | A | Team Fevik | 014 | 9 / 13 | 211,975 | ||||||||||
| 014-21-0508 | A | Team Fevik | 014 | 10 / 13 | 211,975 | ||||||||||
| 014-21-0511 | A | Team Fevik | 014 | 11 / 13 | 211,975 | NMKD | |||||||||
| 014-21-0546 | U | Team Fevik | 014 | 12 / 13 | 211,975 | NMKDMD | |||||||||
| 015-20-0646 | A | Team Fevik | 014 | 13 / 13 | 211,975 | NMKDMD | |||||||||
| 20 av 46 duer har kommet hjem. 43% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 85 |
| 4 | 78 |
| 5 | 71 |
| 6 | 63 |
| 7 | 56 |
| 8 | 49 |
| 9 | 41 |
| 10 | 34 |
| 11 | 27 |
| 12 | 20 |
| 13 | 12 |
| 14 | 5 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 85 |
| 4 | 78 |
| 5 | 71 |
| 6 | 63 |
| 7 | 56 |
| 8 | 49 |
| 9 | 41 |
| 10 | 34 |
| 11 | 27 |
| 12 | 20 |
| 13 | 12 |
| 14 | 5 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 92 |
| 3 | 83 |
| 4 | 75 |
| 5 | 67 |
| 6 | 58 |
| 7 | 50 |
| 8 | 42 |
| 9 | 33 |
| 10 | 25 |
| 11 | 17 |
| 12 | 8 |