| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | MD | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arild Berg | 16:33:35 | 918,27 | 016-21-0067 U | 7:33:35 | 1 / 3 | 014 | 416,514 | NMMDLD | 100 | 100 | 1000 | |
| 2 | Geir E Birkeland | 17:45:57 | 738,30 | 014-20-0431 A | +1:43:05 | 8:45:57 | 1 / 10 | 014 | 388,307 | NMMDLD | 88 | 88 | 974 |
| 3 | Arild Berg | 19:21:42 | 669,96 | 014-21-0308 U | +2:48:07 | 10:21:42 | 2 / 3 | 014 | 416,514 | NMMDLD | 77 | 77 | 947 |
| 4 | Geir E Birkeland | 19:41:12 | 605,59 | 014-21-0673 A | +3:38:20 | 10:41:12 | 2 / 10 | 014 | 388,307 | NMMDLD | 65 | 65 | 921 |
| 5 | Geir E Birkeland | 19:44:48 | 602,21 | 014-21-0102 A | +3:41:56 | 10:44:48 | 3 / 10 | 014 | 388,307 | NMMDLD | 54 | 54 | 895 |
| 6 | Geir E Birkeland | 20:17:51 | 572,85 | 014-21-0105 A | +4:14:59 | 11:17:51 | 4 / 10 | 014 | 388,307 | NMMDLD | 42 | 42 | 868 |
| 7 | Team Fevik | 20:56:04 | 563,10 | 014-21-0424 U | +4:36:58 | 11:56:04 | 1 / 13 | 014 | 403,215 | ||||
| 8 | Stig Morterud | 06:03:00 | 423,71 | 014-20-0189 U | +8:38:39 | 16:03:00 | 1 / 7 | 014 | 408,033 | ||||
| 9 | Team Eventyr | 08:32:59 | 373,72 | 014-20-0647 A | +11:00:01 | 18:32:59 | 1 / 3 | 014 | 415,946 | NMMDLD | 31 | 31 | 789 |
| 10 | Team Fevik | 09:19:18 | 347,81 | 014-20-0159 U | +12:00:12 | 19:19:18 | 2 / 13 | 014 | 403,215 | NMMD | 19 | 19 | |
| 11 | Stig Morterud | 12:19:06 | 164,59 | 014-20-0212 U | +33:54:44 | 41:19:05 | 2 / 7 | 014 | 408,033 | NMMD | |||
| 12 | Team Fevik | 12:06:57 | 163,45 | 014-21-0498 U | +33:47:48 | 41:06:54 | 3 / 13 | 014 | 403,215 | ||||
| Arild Berg | 014-21-0307 U | 3 / 3 | 014 | 416,514 | NMMDLD | ||||||||
| Espen Gregersen | 014-21-0435 U | 1 / 2 | 014 | 403,199 | NMMDLD | ||||||||
| Espen Gregersen | 014-21-0510 A | 2 / 2 | 014 | 403,199 | NMMDLD | ||||||||
| Geir E Birkeland | 014-20-0445 U | 5 / 10 | 014 | 388,307 | NMMD | ||||||||
| Geir E Birkeland | 014-21-0108 U | 6 / 10 | 014 | 388,307 | NMMD | ||||||||
| Geir E Birkeland | 014-21-0115 U | 7 / 10 | 014 | 388,307 | |||||||||
| Geir E Birkeland | 014-21-0116 U | 8 / 10 | 014 | 388,307 | |||||||||
| Geir E Birkeland | 014-21-0121 U | 9 / 10 | 014 | 388,307 | |||||||||
| Geir E Birkeland | 014-21-0441 U | 10 / 10 | 014 | 388,307 | |||||||||
| Stig Morterud | 014-19-0040 A | 3 / 7 | 014 | 408,033 | NMMDLD | ||||||||
| Stig Morterud | 014-20-0257 A | 4 / 7 | 014 | 408,033 | NMMD | ||||||||
| Stig Morterud | 014-21-0006 A | 5 / 7 | 014 | 408,033 | NMMDLD | ||||||||
| Stig Morterud | 014-21-0016 U | 6 / 7 | 014 | 408,033 | NMMDLD | ||||||||
| Stig Morterud | 014-21-0056 A | 7 / 7 | 014 | 408,033 | NMMDLD | ||||||||
| Team Eventyr | 014-20-0684 A | 2 / 3 | 014 | 415,946 | NMMDLD | ||||||||
| Team Eventyr | 014-21-0177 U | 3 / 3 | 014 | 415,946 | NMMDLD | ||||||||
| Team Fevik | 014-20-0096 U | 4 / 13 | 014 | 403,215 | |||||||||
| Team Fevik | 014-20-0101 U | 5 / 13 | 014 | 403,215 | NMMDLD | ||||||||
| Team Fevik | 014-20-0150 A | 6 / 13 | 014 | 403,215 | NMMDLD | ||||||||
| Team Fevik | 014-21-0405 U | 7 / 13 | 014 | 403,215 | |||||||||
| Team Fevik | 014-21-0406 U | 8 / 13 | 014 | 403,215 | NMMD | ||||||||
| Team Fevik | 014-21-0483 U | 9 / 13 | 014 | 403,215 | |||||||||
| Team Fevik | 014-21-0507 U | 10 / 13 | 014 | 403,215 | NMMDLD | ||||||||
| Team Fevik | 014-21-0515 U | 11 / 13 | 014 | 403,215 | |||||||||
| Team Fevik | 014-21-0532 U | 12 / 13 | 014 | 403,215 | |||||||||
| Team Fevik | 014-21-0542 A | 13 / 13 | 014 | 403,215 | NMMDLD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 88 |
| 3 | 77 |
| 4 | 65 |
| 5 | 54 |
| 6 | 42 |
| 7 | 31 |
| 8 | 19 |
| 9 | 8 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 88 |
| 3 | 77 |
| 4 | 65 |
| 5 | 54 |
| 6 | 42 |
| 7 | 31 |
| 8 | 19 |
| 9 | 8 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 974 |
| 3 | 947 |
| 4 | 921 |
| 5 | 895 |
| 6 | 868 |
| 7 | 842 |
| 8 | 816 |
| 9 | 789 |
| 10 | 763 |
| 11 | 737 |
| 12 | 711 |
| 13 | 684 |
| 14 | 658 |
| 15 | 632 |
| 16 | 605 |
| 17 | 579 |
| 18 | 553 |
| 19 | 526 |
| 20 | 500 |
| 21 | 474 |
| 22 | 447 |
| 23 | 421 |
| 24 | 395 |
| 25 | 368 |
| 26 | 342 |
| 27 | 316 |
| 28 | 289 |
| 29 | 263 |
| 30 | 237 |
| 31 | 211 |
| 32 | 184 |
| 33 | 158 |
| 34 | 132 |
| 35 | 105 |
| 36 | 79 |
| 37 | 53 |
| 38 | 26 |