| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | MD | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir E Birkeland | 14:03:07 | 1 281,05 | 014-20-0460 A | 5:03:07 | 1 / 9 | 014 | 388,307 | NMMDLD | 100 | 100 | 1000 | |
| 2 | Stig Morterud | 15:54:07 | 985,31 | 014-19-0115 A | +1:35:36 | 6:54:07 | 1 / 7 | 014 | 408,033 | NMMDLD | 90 | 89 | 974 |
| 3 | Team Fevik | 17:11:51 | 819,79 | 014-20-0113 U | +2:57:06 | 8:11:51 | 1 / 15 | 014 | 403,215 | NMMDLD | 80 | 78 | 947 |
| 4 | Arild Berg | 17:29:26 | 817,60 | 014-21-0310 U | +3:04:18 | 8:29:26 | 1 / 3 | 014 | 416,514 | NMMDLD | 70 | 67 | 921 |
| 5 | Geir E Birkeland | 17:55:15 | 725,47 | 014-21-0127 A | +3:52:08 | 8:55:15 | 2 / 9 | 014 | 388,307 | NMMD | 60 | 56 | |
| 6 | Team Fevik | 18:46:24 | 687,61 | 014-21-0491 U | +4:31:39 | 9:46:24 | 2 / 15 | 014 | 403,215 | ||||
| 7 | Geir E Birkeland | 18:45:19 | 663,41 | 014-21-0128 A | +4:42:12 | 9:45:19 | 3 / 9 | 014 | 388,307 | NMMD | 50 | 44 | |
| 8 | Geir E Birkeland | 06:32:03 | 391,42 | 014-21-0113 U | +11:28:56 | 16:32:03 | 4 / 9 | 014 | 388,307 | NMMDLD | 40 | 33 | 816 |
| 9 | Team Fevik | 07:45:54 | 378,29 | 014-21-0419 U | +12:31:08 | 17:45:53 | 3 / 15 | 014 | 403,215 | NMMD | 30 | 22 | |
| 10 | Stig Morterud | 09:21:46 | 351,22 | 014-21-0041 A | +14:03:15 | 19:21:46 | 2 / 7 | 014 | 408,033 | NMMDLD | 20 | 11 | 763 |
| 11 | Team Eventyr | 15:40:46 | 269,96 | 014-21-0353 U | +20:16:05 | 25:40:46 | 1 / 3 | 014 | 415,946 | NMMDLD | 10 | 0 | 737 |
| 12 | Stig Morterud | 16:36:21 | 255,60 | 014-20-0203 U | +21:17:51 | 26:36:22 | 3 / 7 | 014 | 408,033 | NMMD | 0 | 0 | |
| 13 | Team Fevik | 06:50:06 | 187,53 | 014-21-0519 U | +30:35:23 | 35:50:08 | 4 / 15 | 014 | 403,215 | ||||
| Arild Berg | 014-21-0295 U | 2 / 3 | 014 | 416,514 | NMMDLD | ||||||||
| Arild Berg | 014-21-0317 A | 3 / 3 | 014 | 416,514 | NMMDLD | ||||||||
| Espen Gregersen | 014-21-0140 U | 1 / 1 | 014 | 403,199 | NMMDLD | ||||||||
| Geir E Birkeland | 014-21-0107 A | 5 / 9 | 014 | 388,307 | NMMDLD | ||||||||
| Geir E Birkeland | 014-21-0112 A | 6 / 9 | 014 | 388,307 | NMMD | ||||||||
| Geir E Birkeland | 014-21-0123 A | 7 / 9 | 014 | 388,307 | |||||||||
| Geir E Birkeland | 014-21-0125 U | 8 / 9 | 014 | 388,307 | NMMDLD | ||||||||
| Geir E Birkeland | 014-21-0672 A | 9 / 9 | 014 | 388,307 | NMMD | ||||||||
| Stig Morterud | 014-20-0249 U | 4 / 7 | 014 | 408,033 | NMMDLD | ||||||||
| Stig Morterud | 014-20-0294 A | 5 / 7 | 014 | 408,033 | NM | ||||||||
| Stig Morterud | 014-21-0054 A | 6 / 7 | 014 | 408,033 | NMMD | ||||||||
| Stig Morterud | 014-21-0074 U | 7 / 7 | 014 | 408,033 | NMMDLD | ||||||||
| Team Eventyr | 014-21-0155 A | 2 / 3 | 014 | 415,946 | NMMDLD | ||||||||
| Team Eventyr | 014-21-0156 A | 3 / 3 | 014 | 415,946 | NMMDLD | ||||||||
| Team Fevik | 014-20-0084 U | 5 / 15 | 014 | 403,215 | NMMDLD | ||||||||
| Team Fevik | 014-20-0088 U | 6 / 15 | 014 | 403,215 | NM | ||||||||
| Team Fevik | 014-21-0404 U | 7 / 15 | 014 | 403,215 | |||||||||
| Team Fevik | 014-21-0408 U | 8 / 15 | 014 | 403,215 | NMMD | ||||||||
| Team Fevik | 014-21-0423 A | 9 / 15 | 014 | 403,215 | NMMDLD | ||||||||
| Team Fevik | 014-21-0438 A | 10 / 15 | 014 | 403,215 | NMMDLD | ||||||||
| Team Fevik | 014-21-0454 U | 11 / 15 | 014 | 403,215 | |||||||||
| Team Fevik | 014-21-0460 U | 12 / 15 | 014 | 403,215 | |||||||||
| Team Fevik | 014-21-0461 A | 13 / 15 | 014 | 403,215 | NM | ||||||||
| Team Fevik | 014-21-0468 A | 14 / 15 | 014 | 403,215 | |||||||||
| Team Fevik | 014-21-0517 U | 15 / 15 | 014 | 403,215 |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 90 |
| 3 | 80 |
| 4 | 70 |
| 5 | 60 |
| 6 | 50 |
| 7 | 40 |
| 8 | 30 |
| 9 | 20 |
| 10 | 10 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 89 |
| 3 | 78 |
| 4 | 67 |
| 5 | 56 |
| 6 | 44 |
| 7 | 33 |
| 8 | 22 |
| 9 | 11 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 974 |
| 3 | 947 |
| 4 | 921 |
| 5 | 895 |
| 6 | 868 |
| 7 | 842 |
| 8 | 816 |
| 9 | 789 |
| 10 | 763 |
| 11 | 737 |
| 12 | 711 |
| 13 | 684 |
| 14 | 658 |
| 15 | 632 |
| 16 | 605 |
| 17 | 579 |
| 18 | 553 |
| 19 | 526 |
| 20 | 500 |
| 21 | 474 |
| 22 | 447 |
| 23 | 421 |
| 24 | 395 |
| 25 | 368 |
| 26 | 342 |
| 27 | 316 |
| 28 | 289 |
| 29 | 263 |
| 30 | 237 |
| 31 | 211 |
| 32 | 184 |
| 33 | 158 |
| 34 | 132 |
| 35 | 105 |
| 36 | 79 |
| 37 | 53 |
| 38 | 26 |