| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Knudsen | 10:39:56 | 1 240,20 | 008-21-0282 A | 2:39:56 | 1 / 15 | 007 | 198,350 | NMKD | 100 | 100 | |
| 2 | Arne Knudsen | 10:39:58 | 1 239,95 | 008-21-0301 A | +0:00:02 | 2:39:58 | 2 / 15 | 007 | 198,350 | |||
| 3 | Arne Knudsen | 10:39:59 | 1 239,82 | 008-21-0300 A | +0:00:03 | 2:39:59 | 3 / 15 | 007 | 198,350 | |||
| 4 | Arne Knudsen | 10:40:00 | 1 239,69 | 008-20-0287 A | +0:00:04 | 2:40:00 | 4 / 15 | 007 | 198,350 | NMKD | 95 | 95 |
| 5 | Arne Knudsen | 10:40:00 | 1 239,69 | 008-21-0341 A | +0:00:04 | 2:40:00 | 5 / 15 | 007 | 198,350 | NMKD | 90 | 90 |
| 6 | Arne Knudsen | 10:41:15 | 1 230,08 | 008-21-0260 U | +0:01:19 | 2:41:15 | 6 / 15 | 007 | 198,350 | |||
| 7 | Karl Kr Olsen | 10:29:58 | 1 222,73 | 007-20-0192 A | +0:02:07 | 2:29:58 | 1 / 6 | 007 | 183,369 | NMKD | 85 | 85 |
| 8 | Reidar Ørmen | 10:37:49 | 1 202,76 | 008-21-0224 A | +0:04:46 | 2:37:49 | 1 / 7 | 007 | 189,816 | NMKD | 80 | 80 |
| 9 | Karl Kr Olsen | 10:34:21 | 1 188,01 | 007-21-0246 A | +0:06:30 | 2:34:21 | 2 / 6 | 007 | 183,369 | NMKD | 75 | 75 |
| 10 | Ragnar Johansen | 10:50:10 | 1 183,83 | 006-21-0122 A | +0:07:44 | 2:50:10 | 1 / 5 | 007 | 201,449 | NMKD | 69 | 69 |
| 11 | Nijat Abdulla | 10:47:49 | 1 183,65 | 080-21-0311 A | +0:07:39 | 2:47:49 | 1 / 19 | 007 | 198,637 | NMKD | 64 | 64 |
| 12 | Nijat Abdulla | 10:48:02 | 1 182,13 | 080-21-0392 A | +0:07:52 | 2:48:02 | 2 / 19 | 007 | 198,637 | |||
| 13 | Nijat Abdulla | 10:48:20 | 1 180,02 | 080-21-0332 A | +0:08:10 | 2:48:20 | 3 / 19 | 007 | 198,637 | |||
| 14 | Nijat Abdulla | 10:48:30 | 1 178,85 | 080-21-0305 A | +0:08:20 | 2:48:30 | 4 / 19 | 007 | 198,637 | NMKD | 59 | 59 |
| 15 | Nijat Abdulla | 10:51:46 | 1 156,44 | 008-21-1047 U | +0:11:36 | 2:51:46 | 5 / 19 | 007 | 198,637 | NMKD | 54 | 54 |
| 16 | K & G Johansen | 10:55:53 | 1 152,03 | 008-21-0136 A | +0:12:30 | 2:55:53 | 1 / 7 | 007 | 202,623 | NMKD | 49 | 49 |
| 17 | Arne Knudsen | 11:01:08 | 1 095,05 | 008-21-0326 U | +0:21:12 | 3:01:08 | 7 / 15 | 007 | 198,350 | |||
| 18 | Ragnar Johansen | 11:06:44 | 1 078,81 | 006-21-0148 A | +0:24:18 | 3:06:44 | 2 / 5 | 007 | 201,449 | NMKD | 44 | 44 |
| 19 | Masood Asghar | 10:53:08 | 1 069,53 | 080-21-0294 U | +0:23:50 | 2:53:08 | 1 / 2 | 007 | 185,171 | NMKD | 39 | 39 |
| 20 | Nijat Abdulla | 11:06:01 | 1 067,85 | 080-21-0315 A | +0:25:51 | 3:06:01 | 6 / 19 | 007 | 198,637 | NMKD | 34 | 34 |
| 21 | Arne Knudsen | 11:05:58 | 1 066,59 | 008-21-0293 U | +0:26:02 | 3:05:58 | 8 / 15 | 007 | 198,350 | NMKD | 29 | 29 |
| 22 | K & G Johansen | 11:16:59 | 1 028,63 | 008-19-0125 A | +0:33:36 | 3:16:59 | 2 / 7 | 007 | 202,623 | NMKD | 24 | 24 |
| 23 | Arne Knudsen | 11:20:46 | 987,96 | 008-21-0253 U | +0:40:50 | 3:20:46 | 9 / 15 | 007 | 198,350 | NMKD | 19 | 19 |
| 24 | Ole Gjermundsen | 11:23:52 | 986,64 | 006-19-0055 A | +0:41:41 | 3:23:52 | 1 / 1 | 007 | 201,143 | NMKD | 14 | 14 |
| 25 | Arne Knudsen | 11:33:24 | 929,48 | 008-20-0309 U | +0:53:28 | 3:33:24 | 10 / 15 | 007 | 198,350 | |||
| 26 | Karl Kr Olsen | 11:17:29 | 928,53 | 007-21-0242 U | +0:49:38 | 3:17:29 | 3 / 6 | 007 | 183,369 | NMKD | ||
| 27 | Ragnar Johansen | 12:27:50 | 752,14 | 006-21-0150 A | +1:45:24 | 4:27:50 | 3 / 5 | 007 | 201,449 | NMKD | ||
| 28 | Reidar Ørmen | 12:28:18 | 707,48 | 008-21-0205 A | +1:55:15 | 4:28:18 | 2 / 7 | 007 | 189,816 | NMKD | ||
| 29 | Arne Knudsen | 12:52:41 | 677,69 | 008-21-0276 U | +2:12:45 | 4:52:41 | 11 / 15 | 007 | 198,350 | |||
| 30 | Reidar Ørmen | 12:56:15 | 640,73 | 008-19-0234 A | +2:23:12 | 4:56:15 | 3 / 7 | 007 | 189,816 | NMKD | ||
| 31 | Reidar Ørmen | 13:59:48 | 527,56 | 008-21-0241 A | +3:26:45 | 5:59:48 | 4 / 7 | 007 | 189,816 | NMKD | ||
| 32 | Knut Johansen | 14:52:32 | 488,46 | 006-21-0076 A | +4:10:03 | 6:52:32 | 1 / 7 | 007 | 201,504 | NMKD | ||
| 33 | Arne Knudsen | 15:14:29 | 456,52 | 008-20-0289 A | +4:34:33 | 7:14:29 | 12 / 15 | 007 | 198,350 | NMKD | ||
| 34 | Arne Knudsen | 15:44:09 | 427,34 | 008-21-0258 U | +5:04:13 | 7:44:09 | 13 / 15 | 007 | 198,350 | |||
| 35 | Arne Knudsen | 16:08:57 | 405,67 | 008-20-0328 U | +5:29:01 | 8:08:57 | 14 / 15 | 007 | 198,350 | NMKD | ||
| 36 | Nijat Abdulla | 16:32:39 | 387,47 | 080-21-0787 A | +5:52:29 | 8:32:39 | 7 / 19 | 007 | 198,637 | |||
| 37 | Mohammed Mbow | 17:02:53 | 384,93 | 008-21-0818 A | +6:14:23 | 9:02:53 | 1 / 1 | 007 | 208,974 | NMKD | ||
| 38 | Nijat Abdulla | 17:08:28 | 362,17 | 080-21-0347 A | +6:28:18 | 9:08:28 | 8 / 19 | 007 | 198,637 | |||
| 39 | Reidar Ørmen | 16:47:52 | 359,59 | 008-21-0212 A | +6:14:49 | 8:47:52 | 5 / 7 | 007 | 189,816 | NMKD | ||
| 40 | Nijat Abdulla | 17:13:34 | 358,83 | 080-21-0310 A | +6:33:24 | 9:13:34 | 9 / 19 | 007 | 198,637 | NMKD | ||
| 41 | Arne Knudsen | 17:22:28 | 352,64 | 008-19-0301 A | +6:42:32 | 9:22:28 | 15 / 15 | 007 | 198,350 | NMKD | ||
| 42 | Karl Kr Olsen | 16:44:06 | 349,87 | 007-21-0209 A | +6:16:15 | 8:44:06 | 4 / 6 | 007 | 183,369 | NMKD | ||
| 43 | Nijat Abdulla | 17:44:17 | 339,97 | 080-21-0324 A | +7:04:07 | 9:44:17 | 10 / 19 | 007 | 198,637 | |||
| 44 | Nijat Abdulla | 17:49:21 | 337,04 | 080-21-0340 U | +7:09:11 | 9:49:21 | 11 / 19 | 007 | 198,637 | |||
| 45 | Ragnar Johansen | 18:11:48 | 329,27 | 080-21-0165 A | +7:29:22 | 10:11:48 | 4 / 5 | 007 | 201,449 | NMKD | ||
| 46 | Knut Johansen | 18:12:19 | 329,08 | 006-21-0079 U | +7:29:51 | 10:12:20 | 2 / 7 | 007 | 201,504 | NMKD | ||
| 47 | Nijat Abdulla | 18:24:14 | 318,21 | 080-21-0395 U | +7:44:04 | 10:24:14 | 12 / 19 | 007 | 198,637 | |||
| 48 | K & G Johansen | 19:01:58 | 306,09 | 008-21-0127 U | +8:18:35 | 11:01:58 | 3 / 7 | 007 | 202,623 | NMKD | ||
| 49 | Nijat Abdulla | 19:07:09 | 297,74 | 080-21-0322 A | +8:26:59 | 11:07:09 | 13 / 19 | 007 | 198,637 | NMKD | ||
| 50 | Nijat Abdulla | 19:22:10 | 291,19 | 080-21-0391 U | +8:41:59 | 11:22:09 | 14 / 19 | 007 | 198,637 | |||
| 51 | Yngvar Røstad | 07:40:19 | 187,95 | 008-21-0957 X | +16:19:22 | 19:14:18 | 1 / 5 | 007 | 216,950 | NMKD | ||
| 52 | Knut Johansen | 08:55:31 | 163,89 | 006-21-0054 A | +17:47:01 | 20:29:30 | 3 / 7 | 007 | 201,504 | NMKD | ||
| 53 | Knut Johansen | 19:00:11 | 109,86 | 006-21-0100 U | +27:51:42 | 30:34:11 | 4 / 7 | 007 | 201,504 | NMKD | ||
| Smail Bajramovic | 008-21-0739 A | 1 / 2 | 007 | 194,197 | NMKD | |||||||
| Smail Bajramovic | 008-21-0752 U | 2 / 2 | 007 | 194,197 | NMKD | |||||||
| Nijat Abdulla | 002-16-0059 A | 15 / 19 | 007 | 198,637 | NMKD | |||||||
| Nijat Abdulla | 008-21-0887 U | 16 / 19 | 007 | 198,637 | NMKD | |||||||
| Nijat Abdulla | 080-20-3377 U | 17 / 19 | 007 | 198,637 | ||||||||
| Nijat Abdulla | 080-21-0377 A | 18 / 19 | 007 | 198,637 | ||||||||
| Nijat Abdulla | 080-21-0792 A | 19 / 19 | 007 | 198,637 | ||||||||
| Reidar Ørmen | 008-18-0241 A | 6 / 7 | 007 | 189,816 | NMKD | |||||||
| Reidar Ørmen | 008-21-0211 A | 7 / 7 | 007 | 189,816 | NMKD | |||||||
| Masood Asghar | 080-21-0300 A | 2 / 2 | 007 | 185,171 | NMKD | |||||||
| Knut Johansen | 006-21-0098 U | 5 / 7 | 007 | 201,504 | NMKD | |||||||
| Knut Johansen | 006-21-0118 A | 6 / 7 | 007 | 201,504 | NMKD | |||||||
| Knut Johansen | 006-21-0128 A | 7 / 7 | 007 | 201,504 | NMKD | |||||||
| Ragnar Johansen | 006-21-0164 A | 5 / 5 | 007 | 201,449 | NMKD | |||||||
| Karl Kr Olsen | 007-21-0213 U | 5 / 6 | 007 | 183,369 | NMKD | |||||||
| Karl Kr Olsen | 007-21-0243 U | 6 / 6 | 007 | 183,369 | NMKD | |||||||
| K & G Johansen | 007-19-0107 U | 4 / 7 | 007 | 202,623 | NMKD | |||||||
| K & G Johansen | 008-20-0147 U | 5 / 7 | 007 | 202,623 | NMKD | |||||||
| K & G Johansen | 008-20-0899 A | 6 / 7 | 007 | 202,623 | NMKD | |||||||
| K & G Johansen | 008-21-0134 A | 7 / 7 | 007 | 202,623 | NMKD | |||||||
| Yngvar Røstad | 008-16-0518 A | 2 / 5 | 007 | 216,950 | NMKD | |||||||
| Yngvar Røstad | 008-21-0176 A | 3 / 5 | 007 | 216,950 | NMKD | |||||||
| Yngvar Røstad | 008-21-0546 X | 4 / 5 | 007 | 216,950 | NMKD | |||||||
| Yngvar Røstad | 008-21-0954 X | 5 / 5 | 007 | 216,950 | NMKD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 90 |
| 4 | 85 |
| 5 | 80 |
| 6 | 75 |
| 7 | 69 |
| 8 | 64 |
| 9 | 59 |
| 10 | 54 |
| 11 | 49 |
| 12 | 44 |
| 13 | 39 |
| 14 | 34 |
| 15 | 29 |
| 16 | 24 |
| 17 | 19 |
| 18 | 14 |
| 19 | 8 |
| 20 | 3 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 90 |
| 4 | 85 |
| 5 | 80 |
| 6 | 75 |
| 7 | 69 |
| 8 | 64 |
| 9 | 59 |
| 10 | 54 |
| 11 | 49 |
| 12 | 44 |
| 13 | 39 |
| 14 | 34 |
| 15 | 29 |
| 16 | 24 |
| 17 | 19 |
| 18 | 14 |
| 19 | 8 |
| 20 | 3 |