| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Knudsen | 13:12:44 | 1 029,14 | 008-21-0253 U | 3:12:44 | 1 / 17 | 007 | 198,350 | NMKD | 100 | 100 | ||
| 2 | Arne Knudsen | 13:23:18 | 975,65 | 008-21-0282 A | +0:10:34 | 3:23:18 | 2 / 17 | 007 | 198,350 | NMKDMD | 93 | 93 | 100 |
| 3 | Arne Knudsen | 13:23:24 | 975,17 | 008-21-0301 A | +0:10:40 | 3:23:24 | 3 / 17 | 007 | 198,350 | ||||
| 4 | Arne Knudsen | 13:39:54 | 902,00 | 008-21-0312 A | +0:27:10 | 3:39:54 | 4 / 17 | 007 | 198,350 | NMKDMD | 87 | 87 | 93 |
| 5 | Arne Knudsen | 13:39:55 | 901,93 | 008-18-0331 A | +0:27:11 | 3:39:55 | 5 / 17 | 007 | 198,350 | NMKDMD | 80 | 80 | 85 |
| 6 | Arne Knudsen | 13:39:57 | 901,80 | 008-19-0323 A | +0:27:13 | 3:39:57 | 6 / 17 | 007 | 198,350 | ||||
| 7 | Arne Knudsen | 13:51:13 | 857,85 | 008-21-0276 U | +0:38:29 | 3:51:13 | 7 / 17 | 007 | 198,350 | ||||
| 8 | Karl Kr Olsen | 13:49:04 | 800,50 | 007-21-0242 U | +0:50:53 | 3:49:04 | 1 / 4 | 007 | 183,369 | NMKDMD | 74 | 74 | 78 |
| 9 | K & G Johansen | 14:19:51 | 779,77 | 008-21-0127 U | +1:02:58 | 4:19:51 | 1 / 7 | 007 | 202,623 | NMKDMD | 67 | 67 | 71 |
| 10 | Nijat Abdulla | 14:22:33 | 756,57 | 008-21-1047 U | +1:09:32 | 4:22:33 | 1 / 11 | 007 | 198,637 | NMKDMD | 61 | 61 | 63 |
| 11 | Arne Knudsen | 14:32:47 | 727,13 | 008-21-0267 U | +1:20:03 | 4:32:47 | 8 / 17 | 007 | 198,350 | ||||
| 12 | Masood Asghar | 14:46:18 | 646,77 | 080-21-0294 U | +1:46:22 | 4:46:18 | 1 / 3 | 007 | 185,171 | NMKDMD | 54 | 54 | 56 |
| 13 | Arne Knudsen | 15:13:54 | 631,89 | 008-20-0309 U | +2:01:10 | 5:13:54 | 9 / 17 | 007 | 198,350 | ||||
| 14 | Karl Kr Olsen | 15:03:54 | 603,39 | 007-20-0192 A | +2:05:43 | 5:03:54 | 2 / 4 | 007 | 183,369 | NMKDMD | 48 | 48 | 49 |
| 15 | Arne Knudsen | 15:34:51 | 592,35 | 008-19-0328 A | +2:22:07 | 5:34:51 | 10 / 17 | 007 | 198,350 | NMKDMD | 41 | 41 | 41 |
| 16 | Arne Knudsen | 15:47:40 | 570,52 | 008-20-0328 U | +2:34:56 | 5:47:40 | 11 / 17 | 007 | 198,350 | NMKD | 35 | 35 | |
| 17 | Nijat Abdulla | 15:53:41 | 561,62 | 080-21-0340 U | +2:40:40 | 5:53:41 | 2 / 11 | 007 | 198,637 | NMKD | 28 | 28 | |
| 18 | Reidar Ørmen | 16:07:22 | 516,69 | 008-21-0246 A | +3:02:56 | 6:07:22 | 1 / 5 | 007 | 189,816 | NMKDMD | 22 | 22 | 34 |
| 19 | Karl Kr Olsen | 16:03:32 | 504,41 | 007-21-0246 A | +3:05:21 | 6:03:32 | 3 / 4 | 007 | 183,369 | NMKDMD | 15 | 15 | 27 |
| 20 | K & G Johansen | 16:43:59 | 501,56 | 008-21-0136 A | +3:27:06 | 6:43:59 | 2 / 7 | 007 | 202,623 | NMKDMD | |||
| 21 | Ragnar Johansen | 16:42:04 | 501,03 | 006-20-0226 A | +3:26:19 | 6:42:04 | 1 / 4 | 007 | 201,449 | NMKDMD | |||
| 22 | Arne Knudsen | 17:01:14 | 470,88 | 008-21-0315 U | +3:48:30 | 7:01:14 | 12 / 17 | 007 | 198,350 | ||||
| 23 | Reidar Ørmen | 17:07:56 | 443,56 | 008-21-0227 A | +4:03:30 | 7:07:56 | 2 / 5 | 007 | 189,816 | NMKDMD | |||
| 24 | Masood Asghar | 17:29:09 | 412,27 | 080-21-0291 A | +4:29:13 | 7:29:09 | 2 / 3 | 007 | 185,171 | NMKDMD | |||
| 25 | Nijat Abdulla | 18:11:52 | 403,84 | 080-21-0324 A | +4:58:51 | 8:11:52 | 3 / 11 | 007 | 198,637 | NMKD | |||
| 26 | Ole Gjermundsen | 18:46:46 | 381,84 | 006-20-0063 A | +5:31:19 | 8:46:46 | 1 / 3 | 007 | 201,143 | NMKDMD | |||
| 27 | Reidar Ørmen | 21:02:39 | 286,45 | 008-20-0239 A | +7:58:13 | 11:02:39 | 3 / 5 | 007 | 189,816 | NMKDMD | |||
| 28 | Arne Knudsen | 05:38:40 | 213,59 | 008-21-0340 A | +12:15:55 | 15:28:39 | 13 / 17 | 007 | 198,350 | NMKDMD | |||
| 29 | Arne Knudsen | 06:00:26 | 208,69 | 008-21-0252 U | +12:37:43 | 15:50:27 | 14 / 17 | 007 | 198,350 | ||||
| 30 | K & G Johansen | 07:24:25 | 195,88 | 008-21-0152 A | +13:57:32 | 17:14:25 | 3 / 7 | 007 | 202,623 | NMKDMD | |||
| 31 | Ole Gjermundsen | 07:43:28 | 190,93 | 006-20-0061 A | +14:18:02 | 17:33:29 | 2 / 3 | 007 | 201,143 | NMKDMD | |||
| 32 | Arne Knudsen | 14:05:21 | 138,19 | 008-21-0277 A | +20:42:37 | 23:55:21 | 15 / 17 | 007 | 198,350 | NMKDMD | |||
| Nijat Abdulla | 008-21-0555 U | 4 / 11 | 007 | 198,637 | NMKDMD | ||||||||
| Nijat Abdulla | 008-21-0562 U | 5 / 11 | 007 | 198,637 | |||||||||
| Nijat Abdulla | 080-21-0305 A | 6 / 11 | 007 | 198,637 | |||||||||
| Nijat Abdulla | 080-21-0315 A | 7 / 11 | 007 | 198,637 | NMKDMD | ||||||||
| Nijat Abdulla | 080-21-0322 A | 8 / 11 | 007 | 198,637 | NMKDMD | ||||||||
| Nijat Abdulla | 080-21-0332 A | 9 / 11 | 007 | 198,637 | NMKDMD | ||||||||
| Nijat Abdulla | 080-21-0347 A | 10 / 11 | 007 | 198,637 | NMKDMD | ||||||||
| Nijat Abdulla | 080-21-0366 U | 11 / 11 | 007 | 198,637 | |||||||||
| Reidar Ørmen | 008-20-0226 A | 4 / 5 | 007 | 189,816 | NMKDMD | ||||||||
| Reidar Ørmen | 008-21-0238 A | 5 / 5 | 007 | 189,816 | NMKDMD | ||||||||
| Masood Asghar | 080-21-0297 A | 3 / 3 | 007 | 185,171 | NMKDMD | ||||||||
| Ole Gjermundsen | 006-19-0055 A | 3 / 3 | 007 | 201,143 | NMKDMD | ||||||||
| Knut Johansen | 006-20-0167 U | 1 / 4 | 007 | 201,504 | NMKDMD | ||||||||
| Knut Johansen | 006-21-0076 A | 2 / 4 | 007 | 201,504 | NMKDMD | ||||||||
| Knut Johansen | 006-21-0086 U | 3 / 4 | 007 | 201,504 | NMKDMD | ||||||||
| Knut Johansen | 006-21-0087 U | 4 / 4 | 007 | 201,504 | NMKDMD | ||||||||
| Ragnar Johansen | 006-21-0138 A | 2 / 4 | 007 | 201,449 | NMKDMD | ||||||||
| Ragnar Johansen | 006-21-0169 A | 3 / 4 | 007 | 201,449 | NMKDMD | ||||||||
| Ragnar Johansen | 007-21-0204 A | 4 / 4 | 007 | 201,449 | NMKDMD | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-21-0240 U | 4 / 4 | 007 | 183,369 | NMKDMD | ||||||||
| K & G Johansen | 008-19-0125 A | 4 / 7 | 007 | 202,623 | NMKDMD | ||||||||
| K & G Johansen | 008-19-0145 A | 5 / 7 | 007 | 202,623 | NMKDMD | ||||||||
| K & G Johansen | 008-20-0897 U | 6 / 7 | 007 | 202,623 | NMKD | ||||||||
| K & G Johansen | 008-21-0148 A | 7 / 7 | 007 | 202,623 | NMKDMD | ||||||||
| Arne Knudsen | 008-21-0296 A | 16 / 17 | 007 | 198,350 | |||||||||
| Arne Knudsen | 008-21-0310 U | 17 / 17 | 007 | 198,350 |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 87 |
| 4 | 80 |
| 5 | 74 |
| 6 | 67 |
| 7 | 61 |
| 8 | 54 |
| 9 | 48 |
| 10 | 41 |
| 11 | 35 |
| 12 | 28 |
| 13 | 22 |
| 14 | 15 |
| 15 | 9 |
| 16 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 87 |
| 4 | 80 |
| 5 | 74 |
| 6 | 67 |
| 7 | 61 |
| 8 | 54 |
| 9 | 48 |
| 10 | 41 |
| 11 | 35 |
| 12 | 28 |
| 13 | 22 |
| 14 | 15 |
| 15 | 9 |
| 16 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 85 |
| 4 | 78 |
| 5 | 71 |
| 6 | 63 |
| 7 | 56 |
| 8 | 49 |
| 9 | 41 |
| 10 | 34 |
| 11 | 27 |
| 12 | 20 |
| 13 | 12 |
| 14 | 5 |