| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014-22-0378 | U | 09:59:47 | 2:14:47 | 0:00:00 | 1 410,34 | Geir E Birkeland | 014 | 1 / 8 | 190,090 | NM | 100 | |
| 2 | 014-22-0374 | U | 09:59:51 | 2:14:51 | 0:00:04 | 1 409,64 | Geir E Birkeland | 014 | 2 / 8 | 190,090 | NM | 93 | |
| 3 | 014-22-0339 | A | 10:00:03 | 2:15:03 | 0:00:16 | 1 407,55 | Geir E Birkeland | 014 | 3 / 8 | 190,090 | NM | 86 | |
| 4 | 014-22-0351 | U | 10:00:49 | 2:15:49 | 0:01:02 | 1 399,61 | Geir E Birkeland | 014 | 4 / 8 | 190,090 | NM | 79 | |
| 5 | 014-22-0251 | U | 10:07:06 | 2:22:06 | 0:04:40 | 1 364,00 | Team Fevik | 014 | 1 / 13 | 193,825 | |||
| 6 | 014-21-0523 | U | 10:07:07 | 2:22:07 | 0:04:41 | 1 363,84 | Team Fevik | 014 | 2 / 13 | 193,825 | NM | 72 | |
| 7 | 014-21-0401 | U | 10:07:09 | 2:22:09 | 0:04:43 | 1 363,52 | Team Fevik | 014 | 3 / 13 | 193,825 | NM | 65 | |
| 8 | 014-20-0017 | U | 10:07:11 | 2:22:11 | 0:04:45 | 1 363,20 | Team Fevik | 014 | 4 / 13 | 193,825 | NM | 58 | |
| 9 | 014-21-0491 | U | 10:07:17 | 2:22:17 | 0:04:51 | 1 362,25 | Team Fevik | 014 | 5 / 13 | 193,825 | NM | 51 | |
| 10 | 014-22-0209 | U | 10:07:19 | 2:22:19 | 0:04:53 | 1 361,93 | Team Fevik | 014 | 6 / 13 | 193,825 | |||
| 11 | 014-21-0471 | U | 10:07:24 | 2:22:24 | 0:04:58 | 1 361,13 | Team Fevik | 014 | 7 / 13 | 193,825 | NM | 44 | |
| 12 | 014-22-0191 | U | 10:10:01 | 2:25:01 | 0:07:35 | 1 336,57 | Team Fevik | 014 | 8 / 13 | 193,825 | NM | 37 | |
| 13 | 014-22-0346 | U | 10:08:26 | 2:23:26 | 0:08:39 | 1 325,28 | Geir E Birkeland | 014 | 5 / 8 | 190,090 | NM | 30 | |
| 14 | 014-22-0364 | U | 10:09:50 | 2:24:50 | 0:10:03 | 1 312,47 | Geir E Birkeland | 014 | 6 / 8 | 190,090 | NM | 23 | |
| 15 | 014-22-0189 | U | 10:15:40 | 2:30:40 | 0:13:14 | 1 286,45 | Team Fevik | 014 | 9 / 13 | 193,825 | NM | 16 | |
| 16 | 014-22-0264 | U | 10:15:42 | 2:30:42 | 0:13:16 | 1 286,16 | Team Fevik | 014 | 10 / 13 | 193,825 | |||
| 17 | 014-22-0310 | U | 10:18:14 | 2:33:14 | 0:15:48 | 1 264,90 | Team Fevik | 014 | 11 / 13 | 193,825 | |||
| 18 | 014-21-0521 | U | 10:18:22 | 2:33:22 | 0:15:56 | 1 263,80 | Team Fevik | 014 | 12 / 13 | 193,825 | |||
| 19 | 014-22-0201 | U | 10:18:22 | 2:33:22 | 0:15:56 | 1 263,80 | Team Fevik | 014 | 13 / 13 | 193,825 | NM | ||
| 20 | 014-22-0047 | U | 10:18:02 | 2:33:02 | 0:18:27 | 1 240,37 | Kurt Johan Dalen | 014 | 1 / 3 | 189,818 | NM | ||
| 21 | 014-21-0064 | U | 10:27:43 | 2:42:43 | 0:25:27 | 1 189,68 | Stig Morterud | 014 | 1 / 3 | 193,581 | NM | ||
| 22 | 014-22-0401 | A | 10:33:20 | 2:48:20 | 0:28:59 | 1 167,46 | Team Eventyr | 014 | 1 / 11 | 196,522 | |||
| 23 | 014-22-0576 | U | 10:47:15 | 3:02:15 | 0:44:59 | 1 062,17 | Stig Morterud | 014 | 2 / 3 | 193,581 | NM | ||
| 24 | 014-22-0403 | A | 11:09:52 | 3:24:52 | 1:05:31 | 959,27 | Team Eventyr | 014 | 2 / 11 | 196,522 | NM | ||
| 25 | 014-21-0113 | U | 11:19:37 | 3:34:37 | 1:19:50 | 885,72 | Geir E Birkeland | 014 | 7 / 8 | 190,090 | NM | ||
| 26 | 014-22-0387 | A | 12:13:08 | 4:28:08 | 2:08:47 | 732,93 | Team Eventyr | 014 | 3 / 11 | 196,522 | NM | ||
| 27 | 014-22-0167 | A | 12:09:01 | 4:24:01 | 2:12:17 | 703,72 | Rasim Pelaj | 014 | 1 / 2 | 185,794 | NM | ||
| 28 | 014-22-0446 | A | 14:18:19 | 6:33:19 | 4:11:35 | 508,23 | Arild Berg | 014 | 1 / 8 | 199,894 | NM | ||
| 29 | 014-22-0072 | A | 15:11:51 | 7:26:51 | 5:12:16 | 424,79 | Kurt Johan Dalen | 014 | 2 / 3 | 189,818 | NM | ||
| 30 | 014-22-0458 | A | 15:36:04 | 7:51:04 | 5:29:20 | 424,34 | Arild Berg | 014 | 2 / 8 | 199,894 | NM | ||
| 31 | 014-22-0156 | A | 15:18:10 | 7:33:10 | 5:21:26 | 409,99 | Rasim Pelaj | 014 | 2 / 2 | 185,794 | NM | ||
| 32 | 014-21-0186 | A | 15:56:50 | 8:11:50 | 5:52:29 | 399,57 | Team Eventyr | 014 | 4 / 11 | 196,522 | |||
| 33 | 014-22-0377 | U | 16:51:06 | 9:06:06 | 6:51:19 | 348,09 | Geir E Birkeland | 014 | 8 / 8 | 190,090 | NM | ||
| 34 | 013-20-0507 | A | 17:22:18 | 9:37:18 | 7:15:10 | 347,22 | Aziz Hakan Arab | 014 | 1 / 3 | 200,448 | NM | ||
| 35 | 014-21-0310 | U | 18:09:45 | 10:24:45 | 8:03:01 | 319,96 | Arild Berg | 014 | 3 / 8 | 199,894 | NM | ||
| 36 | 013-22-0319 | A | 19:14:27 | 11:29:26 | 9:07:18 | 290,74 | Aziz Hakan Arab | 014 | 2 / 3 | 200,448 | NM | ||
| 37 | 014-20-0647 | A | 20:04:13 | 12:19:13 | 9:59:52 | 265,85 | Team Eventyr | 014 | 5 / 11 | 196,522 | NM | ||
| 38 | 014-20-0379 | U | 10:19:31 | 20:17:32 | 17:55:48 | 164,18 | Arild Berg | 014 | 4 / 8 | 199,894 | NM | ||
| 39 | 014-22-0456 | A | 10:21:36 | 20:19:37 | 17:57:53 | 163,90 | Arild Berg | 014 | 5 / 8 | 199,894 | NM | ||
| 40 | 013-22-0126 | U | 17:18:10 | 27:16:11 | 24:54:03 | 122,51 | Aziz Hakan Arab | 014 | 3 / 3 | 200,448 | NM | ||
| 41 | 014-22-0416 | A | 18:07:36 | 28:05:35 | 25:46:14 | 116,59 | Team Eventyr | 014 | 6 / 11 | 196,522 | NM | ||
| 42 | 014-22-0388 | A | 19:08:28 | 29:06:24 | 26:47:03 | 112,53 | Team Eventyr | 014 | 7 / 11 | 196,522 | NM | ||
| 014-22-0457 | A | Arild Berg | 014 | 6 / 8 | 199,894 | NM | |||||||
| 014-22-0469 | U | Arild Berg | 014 | 7 / 8 | 199,894 | NM | |||||||
| 014-22-0477 | U | Arild Berg | 014 | 8 / 8 | 199,894 | NM | |||||||
| 014-22-0006 | U | Kurt Johan Dalen | 014 | 3 / 3 | 189,818 | NM | |||||||
| 014-22-0549 | A | Stig Morterud | 014 | 3 / 3 | 193,581 | NM | |||||||
| 014-21-0159 | A | Team Eventyr | 014 | 8 / 11 | 196,522 | NM | |||||||
| 014-21-0554 | A | Team Eventyr | 014 | 9 / 11 | 196,522 | NM | |||||||
| 014-22-0185 | A | Team Eventyr | 014 | 10 / 11 | 196,522 | ||||||||
| 014-22-0396 | A | Team Eventyr | 014 | 11 / 11 | 196,522 | NM | |||||||
| 42 av 51 duer har kommet hjem. 82% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 86 |
| 4 | 79 |
| 5 | 72 |
| 6 | 65 |
| 7 | 58 |
| 8 | 51 |
| 9 | 44 |
| 10 | 37 |
| 11 | 30 |
| 12 | 23 |
| 13 | 16 |
| 14 | 9 |
| 15 | 2 |