• Oppslipp kl: 07.45 ( Soloppgang slippstasjon: 06:27 )
  • Gjeldende nattid: 21:28 - 06:29
  • Medianavstand: 106 km
  • Deltagende slag: 6
  • Påmeldte duer: 88
  • Stemplede duer: 79
  • Hjemkomstprosent:
    90%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
# Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Forening Nr / Ant Avstand Mark. Poeng UD
1 014-23-0338 X 09:08:27 1:23:27 0:00:00 1 267,81 Team Fevik 014 1 / 8 105,799 UD 100
2 014-23-0377 X 09:08:30 1:23:30 0:00:03 1 267,05 Team Fevik 014 2 / 8 105,799 UD 93
3 014-23-0363 X 09:09:35 1:24:35 0:01:08 1 250,83 Team Fevik 014 3 / 8 105,799 UD 86
4 014-23-0283 X 09:17:43 1:32:43 0:06:10 1 183,42 Arild Berg 014 1 / 17 109,723
5 014-23-0048 X 09:15:32 1:30:32 0:06:35 1 175,73 Geir E Birkeland 014 1 / 28 106,443
6 014-23-0049 X 09:16:15 1:31:15 0:07:18 1 166,50 Geir E Birkeland 014 2 / 28 106,443
7 014-23-0059 X 09:16:36 1:31:36 0:07:39 1 162,04 Geir E Birkeland 014 3 / 28 106,443 UD 79
8 014-23-0066 X 09:16:41 1:31:41 0:07:44 1 160,99 Geir E Birkeland 014 4 / 28 106,443
9 014-23-0085 X 09:16:47 1:31:47 0:07:50 1 159,72 Geir E Birkeland 014 5 / 28 106,443
10 014-23-0083 X 09:16:52 1:31:52 0:07:55 1 158,67 Geir E Birkeland 014 6 / 28 106,443
11 014-23-0340 X 09:20:16 1:35:16 0:11:49 1 110,56 Team Fevik 014 4 / 8 105,799 UD 72
12 014-23-0467 X 09:29:16 1:44:16 0:22:45 991,22 Kurt Johan Dalen 014 1 / 23 103,351 UD 65
13 014-23-0468 X 09:29:46 1:44:46 0:23:15 986,49 Kurt Johan Dalen 014 2 / 23 103,351
14 014-23-0046 X 09:33:06 1:48:06 0:24:09 984,67 Geir E Birkeland 014 7 / 28 106,443 UD 58
15 014-23-0064 X 09:33:08 1:48:08 0:24:11 984,37 Geir E Birkeland 014 8 / 28 106,443
16 014-23-0432 X 09:30:02 1:45:02 0:23:31 983,98 Kurt Johan Dalen 014 3 / 23 103,351
17 014-23-0433 X 09:30:38 1:45:38 0:24:07 978,39 Kurt Johan Dalen 014 4 / 23 103,351 UD 51
18 014-23-0439 X 09:30:46 1:45:46 0:24:15 977,16 Kurt Johan Dalen 014 5 / 23 103,351
19 014-23-0451 X 09:30:59 1:45:59 0:24:28 975,16 Kurt Johan Dalen 014 6 / 23 103,351
20 014-23-0463 X 09:31:02 1:46:02 0:24:31 974,70 Kurt Johan Dalen 014 7 / 23 103,351 UD 44
21 014-23-0440 X 09:33:52 1:48:52 0:27:21 949,34 Kurt Johan Dalen 014 8 / 23 103,351
22 014-23-0448 X 09:33:58 1:48:58 0:27:27 948,46 Kurt Johan Dalen 014 9 / 23 103,351
23 014-23-0071 X 09:38:50 1:53:50 0:29:53 935,08 Geir E Birkeland 014 9 / 28 106,443 UD 37
24 014-23-0073 X 09:38:55 1:53:55 0:29:58 934,39 Geir E Birkeland 014 10 / 28 106,443
25 014-23-0088 X 09:39:01 1:54:01 0:30:04 933,57 Geir E Birkeland 014 11 / 28 106,443
26 013-23-0014 X 09:39:30 1:54:30 0:30:11 933,55 Øyvind Enerstad 014 1 / 9 106,892 UD 30
27 013-23-0018 X 09:40:50 1:55:50 0:31:31 922,81 Øyvind Enerstad 014 2 / 9 106,892
28 014-23-0082 X 09:40:29 1:55:29 0:31:32 921,72 Geir E Birkeland 014 12 / 28 106,443
29 014-23-0280 X 09:56:17 2:11:17 0:44:44 835,77 Arild Berg 014 2 / 17 109,723
30 014-23-0345 X 10:11:25 2:26:25 1:02:58 722,59 Team Fevik 014 5 / 8 105,799 UD
31 014-23-0274 X 10:18:49 2:33:49 1:07:16 713,34 Arild Berg 014 3 / 17 109,723
32 014-23-0362 X 10:13:53 2:28:53 1:05:26 710,62 Team Fevik 014 6 / 8 105,799 UD
33 014-23-0303 X 10:23:08 2:38:08 1:11:35 693,86 Arild Berg 014 4 / 17 109,723
34 014-23-0286 X 10:24:39 2:39:39 1:13:06 687,27 Arild Berg 014 5 / 17 109,723
35 014-23-0456 X 10:18:06 2:33:06 1:11:35 675,06 Kurt Johan Dalen 014 10 / 23 103,351
36 014-23-0290 X 10:28:35 2:43:35 1:17:02 670,75 Arild Berg 014 6 / 17 109,723 UD
37 014-23-0441 X 10:19:52 2:34:52 1:13:21 667,35 Kurt Johan Dalen 014 11 / 23 103,351
38 014-23-0043 X 10:27:21 2:42:21 1:18:24 655,64 Geir E Birkeland 014 13 / 28 106,443 UD
39 014-23-0297 X 10:39:18 2:54:18 1:27:45 629,51 Arild Berg 014 7 / 17 109,723 UD
40 014-23-0047 X 10:36:44 2:51:44 1:27:47 619,82 Geir E Birkeland 014 14 / 28 106,443 UD
41 014-23-0058 X 11:01:32 3:16:32 1:52:35 541,60 Geir E Birkeland 014 15 / 28 106,443 UD
42 014-23-0300 X 11:10:07 3:25:07 1:58:34 534,93 Arild Berg 014 8 / 17 109,723
43 014-23-0281 X 11:10:34 3:25:34 1:59:01 533,76 Arild Berg 014 9 / 17 109,723
44 014-23-0057 X 11:05:20 3:20:20 1:56:23 531,33 Geir E Birkeland 014 16 / 28 106,443 UD
45 014-23-0450 X 11:02:08 3:17:08 1:55:37 524,27 Kurt Johan Dalen 014 12 / 23 103,351 UD
46 014-23-0445 X 11:20:23 3:35:23 2:13:52 479,85 Kurt Johan Dalen 014 13 / 23 103,351 UD
47 014-23-0386 X 11:37:13 3:52:13 2:28:46 455,60 Team Fevik 014 7 / 8 105,799 UD
48 014-23-0089 X 11:39:57 3:54:57 2:31:00 453,05 Geir E Birkeland 014 17 / 28 106,443
49 014-23-0065 X 11:40:44 3:55:44 2:31:47 451,54 Geir E Birkeland 014 18 / 28 106,443
50 014-23-0086 X 11:59:25 4:14:25 2:50:28 418,38 Geir E Birkeland 014 19 / 28 106,443
51 013-23-0026 X 12:00:44 4:15:44 2:51:25 417,98 Øyvind Enerstad 014 3 / 9 106,892 UD
52 014-23-0273 X 12:22:41 4:37:41 3:11:08 395,14 Arild Berg 014 10 / 17 109,723 UD
53 014-23-0360 X 12:18:35 4:33:35 3:10:08 386,72 Team Fevik 014 8 / 8 105,799 UD
54 014-23-0380 X 12:36:11 4:51:11 3:27:37 363,82 Team Eventyr 014 1 / 3 105,939 UD
55 014-23-0382 X 12:36:51 4:51:51 3:28:17 362,99 Team Eventyr 014 2 / 3 105,939 UD
56 014-23-0385 X 12:37:52 4:52:52 3:29:18 361,73 Team Eventyr 014 3 / 3 105,939 UD
57 014-23-0277 X 12:51:34 5:06:34 3:40:01 357,91 Arild Berg 014 11 / 17 109,723 UD
58 014-23-0278 X 13:00:59 5:15:59 3:49:26 347,24 Arild Berg 014 12 / 17 109,723
59 014-23-0081 X 13:22:56 5:37:56 4:13:59 314,98 Geir E Birkeland 014 20 / 28 106,443
60 014-23-0276 X 14:17:55 6:32:55 5:06:22 279,25 Arild Berg 014 13 / 17 109,723 UD
61 014-23-0063 X 14:07:52 6:22:52 4:58:55 278,02 Geir E Birkeland 014 21 / 28 106,443
62 014-23-0438 X 15:16:30 7:31:30 6:09:59 228,91 Kurt Johan Dalen 014 14 / 23 103,351
63 014-23-0452 X 15:16:30 7:31:30 6:09:59 228,91 Kurt Johan Dalen 014 15 / 23 103,351
64 014-23-0298 X 16:04:33 8:19:34 6:53:01 219,64 Arild Berg 014 14 / 17 109,723 UD
65 013-23-0032 X 16:08:56 8:23:55 6:59:36 212,12 Øyvind Enerstad 014 4 / 9 106,892 UD
66 014-23-0069 X 16:38:52 8:53:52 7:29:55 199,38 Geir E Birkeland 014 22 / 28 106,443
67 014-23-0434 X 16:50:52 9:05:53 7:44:22 189,33 Kurt Johan Dalen 014 16 / 23 103,351
68 014-23-0051 X 17:23:15 9:38:15 8:14:18 184,08 Geir E Birkeland 014 23 / 28 106,443
69 014-23-0072 X 17:23:18 9:38:18 8:14:21 184,06 Geir E Birkeland 014 24 / 28 106,443
70 014-23-0285 X 18:09:04 10:24:04 8:57:31 175,82 Arild Berg 014 15 / 17 109,723
71 014-23-0291 X 18:11:29 10:26:29 8:59:56 175,14 Arild Berg 014 16 / 17 109,723 UD
72 014-23-0465 X 18:28:09 10:43:08 9:21:37 160,70 Kurt Johan Dalen 014 17 / 23 103,351
73 014-23-0084 X 19:06:36 11:21:35 9:57:38 156,17 Geir E Birkeland 014 25 / 28 106,443
74 014-23-0471 X 19:02:46 11:17:45 9:56:14 152,49 Kurt Johan Dalen 014 18 / 23 103,351
75 014-23-0461 X 20:08:08 12:23:09 11:01:38 139,07 Kurt Johan Dalen 014 19 / 23 103,351
76 014-23-0472 X 09:42:55 16:56:56 15:35:25 101,63 Kurt Johan Dalen 014 20 / 23 103,351 UD
77 014-23-0454 X 12:32:21 19:46:18 18:24:47 87,12 Kurt Johan Dalen 014 21 / 23 103,351
78 013-23-0029 X 15:10:22 22:24:23 21:00:04 79,51 Øyvind Enerstad 014 5 / 9 106,892 UD
79 013-23-0031 X 11:55:59 34:08:55 32:44:36 52,17 Øyvind Enerstad 014 6 / 9 106,892 UD
014-23-0275 X Arild Berg 014 17 / 17 109,723 UD
014-23-0050 X Geir E Birkeland 014 26 / 28 106,443 UD
014-23-0087 X Geir E Birkeland 014 27 / 28 106,443
014-23-0090 X Geir E Birkeland 014 28 / 28 106,443
014-23-0444 X Kurt Johan Dalen 014 22 / 23 103,351 UD
014-23-0464 X Kurt Johan Dalen 014 23 / 23 103,351 UD
013-23-0011 X Øyvind Enerstad 014 7 / 9 106,892 UD
013-23-0013 X Øyvind Enerstad 014 8 / 9 106,892 UD
013-23-0025 X Øyvind Enerstad 014 9 / 9 106,892 UD
79 av 88 duer har kommet hjem. 90% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
293
386
479
572
665
758
851
944
1037
1130
1223
1316
149
152