| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | MD | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Fevik | 19:23:02 | 467,21 | 014-21-0471 U | 14:23:02 | 1 / 11 | 014 | 403,215 | NMMDLD | 100 | 100 | 1000 | |
| 2 | Geir E Birkeland | 19:13:51 | 454,77 | 014-22-0355 A | +0:22:44 | 14:13:51 | 1 / 10 | 014 | 388,307 | NMMD | 88 | 88 | |
| 3 | Team Fevik | 05:50:04 | 335,43 | 014-20-0159 U | +5:39:03 | 20:02:05 | 2 / 11 | 014 | 403,215 | NMMDLD | 77 | 77 | 943 |
| 4 | Rasim Pelaj | 05:32:49 | 331,19 | 014-21-0679 A | +5:44:56 | 19:44:48 | 1 / 1 | 014 | 392,396 | NMMDLD | 65 | 65 | 914 |
| 5 | Geir E Birkeland | 05:29:00 | 328,80 | 014-20-0460 A | +5:49:52 | 19:40:59 | 2 / 10 | 014 | 388,307 | NMMDLD | 54 | 54 | 886 |
| 6 | Geir E Birkeland | 06:05:31 | 318,93 | 014-21-0102 A | +6:26:25 | 20:17:32 | 3 / 10 | 014 | 388,307 | NMMDLD | 42 | 42 | 857 |
| 7 | Arild Berg | 10:32:18 | 280,61 | 014-21-0310 U | +9:52:49 | 24:44:19 | 1 / 3 | 014 | 416,514 | NMMDLD | 31 | 31 | 829 |
| 8 | Geir E Birkeland | 17:40:04 | 203,08 | 014-21-0124 A | +18:00:58 | 31:52:05 | 4 / 10 | 014 | 388,307 | NMMDLD | |||
| Arild Berg | 014-21-0331 A | 2 / 3 | 014 | 416,514 | NMMDLD | ||||||||
| Arild Berg | 014-22-0458 A | 3 / 3 | 014 | 416,514 | NMMDLD | ||||||||
| Geir E Birkeland | 014-22-0339 A | 5 / 10 | 014 | 388,307 | NMMD | ||||||||
| Geir E Birkeland | 014-22-0343 A | 6 / 10 | 014 | 388,307 | NMMDLD | ||||||||
| Geir E Birkeland | 014-22-0345 A | 7 / 10 | 014 | 388,307 | |||||||||
| Geir E Birkeland | 014-22-0346 U | 8 / 10 | 014 | 388,307 | |||||||||
| Geir E Birkeland | 014-22-0347 U | 9 / 10 | 014 | 388,307 | |||||||||
| Geir E Birkeland | 014-22-0373 A | 10 / 10 | 014 | 388,307 | |||||||||
| Øyvind Enerstad | 013-21-0104 U | 1 / 2 | 014 | 432,106 | NMMDLD | ||||||||
| Øyvind Enerstad | 013-21-0381 U | 2 / 2 | 014 | 432,106 | NMMDLD | ||||||||
| Stig Morterud | 014-20-0203 U | 1 / 3 | 014 | 408,033 | NMMDLD | ||||||||
| Stig Morterud | 014-21-0064 U | 2 / 3 | 014 | 408,033 | NMMDLD | ||||||||
| Stig Morterud | 014-22-0576 U | 3 / 3 | 014 | 408,033 | NMMDLD | ||||||||
| Team Eventyr | 014-21-0186 A | 1 / 5 | 014 | 415,946 | NMMDLD | ||||||||
| Team Eventyr | 014-22-0401 A | 2 / 5 | 014 | 415,946 | NMMD | ||||||||
| Team Eventyr | 014-22-0403 A | 3 / 5 | 014 | 415,946 | NMMDLD | ||||||||
| Team Eventyr | 014-22-0413 A | 4 / 5 | 014 | 415,946 | NMMDLD | ||||||||
| Team Eventyr | 014-22-0419 U | 5 / 5 | 014 | 415,946 | NMMDLD | ||||||||
| Team Fevik | 014-21-0491 U | 3 / 11 | 014 | 403,215 | NMMDLD | ||||||||
| Team Fevik | 014-21-0519 U | 4 / 11 | 014 | 403,215 | NMMD | ||||||||
| Team Fevik | 014-21-0523 U | 5 / 11 | 014 | 403,215 | NMMDLD | ||||||||
| Team Fevik | 014-22-0191 U | 6 / 11 | 014 | 403,215 | NMMD | ||||||||
| Team Fevik | 014-22-0199 U | 7 / 11 | 014 | 403,215 | |||||||||
| Team Fevik | 014-22-0201 U | 8 / 11 | 014 | 403,215 | |||||||||
| Team Fevik | 014-22-0209 U | 9 / 11 | 014 | 403,215 | |||||||||
| Team Fevik | 014-22-0270 A | 10 / 11 | 014 | 403,215 | |||||||||
| Team Fevik | 014-22-0310 U | 11 / 11 | 014 | 403,215 |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 88 |
| 3 | 77 |
| 4 | 65 |
| 5 | 54 |
| 6 | 42 |
| 7 | 31 |
| 8 | 19 |
| 9 | 8 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 88 |
| 3 | 77 |
| 4 | 65 |
| 5 | 54 |
| 6 | 42 |
| 7 | 31 |
| 8 | 19 |
| 9 | 8 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 971 |
| 3 | 943 |
| 4 | 914 |
| 5 | 886 |
| 6 | 857 |
| 7 | 829 |
| 8 | 800 |
| 9 | 771 |
| 10 | 743 |
| 11 | 714 |
| 12 | 686 |
| 13 | 657 |
| 14 | 629 |
| 15 | 600 |
| 16 | 571 |
| 17 | 543 |
| 18 | 514 |
| 19 | 486 |
| 20 | 457 |
| 21 | 429 |
| 22 | 400 |
| 23 | 371 |
| 24 | 343 |
| 25 | 314 |
| 26 | 286 |
| 27 | 257 |
| 28 | 229 |
| 29 | 200 |
| 30 | 171 |
| 31 | 143 |
| 32 | 114 |
| 33 | 86 |
| 34 | 57 |
| 35 | 29 |