| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn O Helgesen | 10:31:13 | 1 415,19 | 032-22-0329 U | 1:16:13 | 1 / 27 | 032 | 107,861 | KD | 100 | |
| 2 | Bjørn O Helgesen | 10:31:22 | 1 412,41 | 032-22-0325 A | +0:00:09 | 1:16:22 | 2 / 27 | 032 | 107,861 | ||
| 3 | Bjørn O Helgesen | 10:31:23 | 1 412,10 | 032-22-0406 U | +0:00:10 | 1:16:23 | 3 / 27 | 032 | 107,861 | KD | 95 |
| 4 | Bjørn O Helgesen | 10:31:24 | 1 411,79 | 032-22-0412 A | +0:00:11 | 1:16:24 | 4 / 27 | 032 | 107,861 | ||
| 5 | Fam. Krogsæther | 10:53:35 | 1 392,28 | 018-23-0207 A | +0:01:36 | 1:38:35 | 1 / 15 | 018 | 137,256 | KD | 89 |
| 6 | Fam. Krogsæther | 10:53:48 | 1 389,23 | 018-23-0161 A | +0:01:49 | 1:38:48 | 2 / 15 | 018 | 137,256 | KD | 84 |
| 7 | Fam. Krogsæther | 10:53:51 | 1 388,53 | 018-23-0208 A | +0:01:52 | 1:38:51 | 3 / 15 | 018 | 137,256 | KD | 79 |
| 8 | Fam. Krogsæther | 10:54:09 | 1 384,33 | 018-23-0214 U | +0:02:10 | 1:39:09 | 4 / 15 | 018 | 137,256 | KD | 73 |
| 9 | Fam. Krogsæther | 10:54:30 | 1 379,46 | 018-23-0173 A | +0:02:31 | 1:39:30 | 5 / 15 | 018 | 137,256 | ||
| 10 | Qiam Emamoddin | 10:44:25 | 1 360,61 | 080-23-1293 U | +0:03:27 | 1:29:25 | 1 / 18 | 018 | 121,661 | KD | 68 |
| 11 | Qiam Emamoddin | 10:44:26 | 1 360,35 | 015-23-1508 U | +0:03:28 | 1:29:26 | 2 / 18 | 018 | 121,661 | ||
| 12 | Qiam Emamoddin | 10:44:27 | 1 360,10 | 080-23-1266 U | +0:03:29 | 1:29:27 | 3 / 18 | 018 | 121,661 | KD | 63 |
| 13 | Qiam Emamoddin | 10:44:28 | 1 359,85 | 080-23-1294 A | +0:03:30 | 1:29:28 | 4 / 18 | 018 | 121,661 | KD | 57 |
| 14 | Qiam Emamoddin | 10:44:29 | 1 359,59 | 018-22-0357 U | +0:03:31 | 1:29:29 | 5 / 18 | 018 | 121,661 | KD | 52 |
| 15 | Qiam Emamoddin | 10:44:35 | 1 358,08 | 015-23-1512 A | +0:03:37 | 1:29:35 | 6 / 18 | 018 | 121,661 | KD | 46 |
| 16 | Team Halsnøy | 10:31:25 | 1 355,59 | 018-23-0063 U | +0:03:13 | 1:16:25 | 1 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 17 | Qiam Emamoddin | 10:44:47 | 1 355,05 | 080-23-1285 A | +0:03:49 | 1:29:47 | 7 / 18 | 018 | 121,661 | ||
| 18 | Team Halsnøy | 10:31:33 | 1 353,23 | 080-21-0995 U | +0:03:21 | 1:16:33 | 2 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 19 | Team Halsnøy | 10:31:35 | 1 352,64 | 018-23-0113 U | +0:03:23 | 1:16:35 | 3 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 20 | Team Halsnøy | 10:31:36 | 1 352,35 | 018-22-0087 A | +0:03:24 | 1:16:36 | 4 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 21 | Team Halsnøy | 10:31:39 | 1 351,47 | 018-22-0065 U | +0:03:27 | 1:16:39 | 5 / 46 | 018 | 103,590 | KD | 41 |
| 22 | Team Halsnøy | 10:31:39 | 1 351,47 | 018-23-0107 A | +0:03:27 | 1:16:39 | 6 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 23 | Team Halsnøy | 10:31:47 | 1 349,12 | 018-23-0186 A | +0:03:35 | 1:16:47 | 7 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 24 | Lars Eikeland | 10:42:42 | 1 349,04 | 018-23-0022 U | +0:04:06 | 1:27:42 | 1 / 22 | 018 | 118,311 | KD | 36 |
| 25 | Lars Eikeland | 10:42:43 | 1 348,79 | 018-23-0031 U | +0:04:07 | 1:27:43 | 2 / 22 | 018 | 118,311 | KD | 30 |
| 26 | Lars Eikeland | 10:42:46 | 1 348,02 | 018-23-0002 U | +0:04:10 | 1:27:46 | 3 / 22 | 018 | 118,311 | ||
| 27 | Lars Eikeland | 10:42:49 | 1 347,25 | 018-22-0027 U | +0:04:13 | 1:27:49 | 4 / 22 | 018 | 118,311 | KD | 25 |
| 28 | Qiam Emamoddin | 10:45:20 | 1 346,80 | 080-23-1297 A | +0:04:22 | 1:30:20 | 8 / 18 | 018 | 121,661 | KD | 20 |
| 29 | Team Halsnøy | 10:32:00 | 1 345,32 | 018-23-0129 U | +0:03:48 | 1:17:00 | 8 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 30 | Lars Eikeland | 10:43:01 | 1 344,19 | 018-23-0047 U | +0:04:25 | 1:28:01 | 5 / 22 | 018 | 118,311 | ||
| 31 | Fam. Krogsæther | 10:57:14 | 1 342,58 | 018-23-0189 U | +0:05:15 | 1:42:14 | 6 / 15 | 018 | 137,256 | KD | 14 |
| 32 | Fam. Krogsæther | 10:57:18 | 1 341,70 | 018-23-0185 A | +0:05:19 | 1:42:18 | 7 / 15 | 018 | 137,256 | ||
| 33 | Team Halsnøy | 10:32:16 | 1 340,68 | 018-23-0135 A | +0:04:04 | 1:17:16 | 9 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 34 | Team Halsnøy | 10:32:18 | 1 340,10 | 018-23-0095 A | +0:04:06 | 1:17:18 | 10 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 35 | Martin Sævareid | 10:28:10 | 1 335,27 | 032-23-0148 A | +0:04:08 | 1:13:10 | 1 / 5 | 032 | 97,698 | KD | 9 |
| 36 | Martin Sævareid | 10:28:45 | 1 324,71 | 032-23-0080 U | +0:04:43 | 1:13:45 | 2 / 5 | 032 | 97,698 | KD | 4 |
| 37 | Lars Eikeland | 10:44:44 | 1 318,47 | 017-21-0743 U | +0:06:08 | 1:29:44 | 6 / 22 | 018 | 118,311 | ||
| 38 | Lars Eikeland | 10:44:47 | 1 317,74 | 018-23-0019 U | +0:06:11 | 1:29:47 | 7 / 22 | 018 | 118,311 | ||
| 39 | Lars Eikeland | 10:44:48 | 1 317,49 | 018-23-0006 U | +0:06:12 | 1:29:48 | 8 / 22 | 018 | 118,311 | KD | 0 |
| 40 | Khaled Sheiko | 10:57:21 | 1 314,31 | 018-22-0401 A | +0:07:18 | 1:42:21 | 1 / 57 | 018 | 134,520 | KD | 0 |
| 41 | Lars Eikeland | 10:45:17 | 1 310,44 | 018-23-0010 U | +0:06:41 | 1:30:17 | 9 / 22 | 018 | 118,311 | ||
| 42 | Lars Eikeland | 10:45:19 | 1 309,96 | 018-23-0035 A | +0:06:43 | 1:30:19 | 10 / 22 | 018 | 118,311 | ||
| 43 | Team Halsnøy | 10:34:26 | 1 304,11 | 018-23-0153 U | +0:06:14 | 1:19:26 | 11 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 44 | Lars Eikeland | 10:46:12 | 1 297,27 | 080-23-1401 A | +0:07:36 | 1:31:12 | 11 / 22 | 018 | 118,311 | ||
| 45 | Lars Eikeland | 10:46:58 | 1 286,46 | 018-23-0036 A | +0:08:22 | 1:31:58 | 12 / 22 | 018 | 118,311 | ||
| 46 | Bjørn O Helgesen | 10:38:54 | 1 285,59 | 032-23-0324 A | +0:07:41 | 1:23:54 | 5 / 27 | 032 | 107,861 | ||
| 47 | Fam. Krogsæther | 11:03:18 | 1 267,37 | 018-23-0165 U | +0:11:19 | 1:48:18 | 8 / 15 | 018 | 137,256 | ||
| 48 | Qiam Emamoddin | 10:51:05 | 1 266,20 | 080-23-1288 A | +0:10:07 | 1:36:05 | 9 / 18 | 018 | 121,661 | ||
| 49 | Khaled Sheiko | 11:01:53 | 1 258,57 | 032-23-0894 A | +0:11:50 | 1:46:53 | 2 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 50 | Thomas Lien | 10:27:35 | 1 257,78 | 032-22-0691 A | +0:08:04 | 1:12:35 | 1 / 3 | 032 | 91,294 | KD | 0 |
| 51 | Team Halsnøy | 10:37:32 | 1 255,13 | 018-22-0105 U | +0:09:20 | 1:22:32 | 12 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 52 | Khaled Sheiko | 11:02:34 | 1 250,57 | 080-23-1374 A | +0:12:31 | 1:47:34 | 3 / 57 | 018 | 134,520 | KD | 0 |
| 53 | Khaled Sheiko | 11:02:37 | 1 249,99 | 032-23-0879 A | +0:12:34 | 1:47:37 | 4 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 54 | Khaled Sheiko | 11:02:40 | 1 249,41 | 032-23-0900 A | +0:12:37 | 1:47:40 | 5 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 55 | Khaled Sheiko | 11:02:55 | 1 246,52 | 080-21-1644 A | +0:12:52 | 1:47:55 | 6 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 56 | Khaled Sheiko | 11:03:01 | 1 245,36 | 080-23-1362 A | +0:12:58 | 1:48:01 | 7 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 57 | Lars Eikeland | 10:50:32 | 1 238,43 | 018-23-0041 A | +0:11:56 | 1:35:32 | 13 / 22 | 018 | 118,311 | ||
| 58 | Khaled Sheiko | 11:03:38 | 1 238,29 | 032-23-0883 U | +0:13:35 | 1:48:38 | 8 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 59 | Khaled Sheiko | 11:03:49 | 1 236,21 | 080-23-1371 A | +0:13:46 | 1:48:49 | 9 / 57 | 018 | 134,520 | KD | 0 |
| 60 | Khaled Sheiko | 11:03:50 | 1 236,02 | 080-23-1344 A | +0:13:47 | 1:48:50 | 10 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 61 | Qiam Emamoddin | 10:54:03 | 1 228,28 | 080-23-1313 U | +0:13:05 | 1:39:03 | 10 / 18 | 018 | 121,661 | ||
| 62 | Team Halsnøy | 10:39:29 | 1 226,16 | 018-22-0096 U | +0:11:17 | 1:24:29 | 13 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 63 | Team Halsnøy | 10:39:31 | 1 225,68 | 018-22-0134 A | +0:11:19 | 1:24:31 | 14 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 64 | Team Halsnøy | 10:39:39 | 1 223,74 | 018-23-0073 A | +0:11:27 | 1:24:39 | 15 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 65 | Team Halsnøy | 10:39:40 | 1 223,50 | 018-23-0089 A | +0:11:28 | 1:24:40 | 16 / 46 | 018 | 103,590 | KD | |
| 66 | Team Halsnøy | 10:39:42 | 1 223,02 | 018-23-0154 U | +0:11:30 | 1:24:42 | 17 / 46 | 018 | 103,590 | KD | |
| 67 | Team Halsnøy | 10:39:45 | 1 222,30 | 018-23-0097 U | +0:11:33 | 1:24:45 | 18 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 68 | Team Halsnøy | 10:39:45 | 1 222,30 | 018-23-0109 U | +0:11:33 | 1:24:45 | 19 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 69 | Team Halsnøy | 10:39:47 | 1 221,82 | 018-23-0120 U | +0:11:35 | 1:24:47 | 20 / 46 | 018 | 103,590 | KD | |
| 70 | Team Halsnøy | 10:39:47 | 1 221,82 | 018-23-0121 A | +0:11:35 | 1:24:47 | 21 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 71 | Team Halsnøy | 10:39:50 | 1 221,10 | 018-23-0094 U | +0:11:38 | 1:24:50 | 22 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 72 | Team Halsnøy | 10:40:25 | 1 212,76 | 018-23-0149 A | +0:12:13 | 1:25:25 | 23 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 73 | Team Halsnøy | 10:40:34 | 1 210,63 | 018-23-0110 A | +0:12:22 | 1:25:34 | 24 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 74 | Team Halsnøy | 10:40:59 | 1 204,77 | 018-23-0081 U | +0:12:47 | 1:25:59 | 25 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 75 | Khaled Sheiko | 11:07:41 | 1 193,79 | 032-23-0875 U | +0:17:38 | 1:52:41 | 11 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 76 | Martin Sævareid | 10:36:51 | 1 193,62 | 032-22-0017 A | +0:12:49 | 1:21:51 | 3 / 5 | 032 | 97,698 | KD | |
| 77 | Khaled Sheiko | 11:09:11 | 1 178,11 | 080-23-1373 A | +0:19:08 | 1:54:11 | 12 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 78 | Khaled Sheiko | 11:09:31 | 1 174,68 | 080-23-1354 U | +0:19:28 | 1:54:31 | 13 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 79 | Qiam Emamoddin | 10:59:26 | 1 164,96 | 018-22-0361 U | +0:18:28 | 1:44:26 | 11 / 18 | 018 | 121,661 | ||
| 80 | Team Halsnøy | 10:44:21 | 1 159,37 | 080-21-0998 A | +0:16:09 | 1:29:21 | 26 / 46 | 018 | 103,590 | KD | |
| 81 | Bjørn O Helgesen | 10:48:51 | 1 149,29 | 032-23-0302 A | +0:17:38 | 1:33:51 | 6 / 27 | 032 | 107,861 | ||
| 82 | Fam. Krogsæther | 11:15:42 | 1 137,17 | 018-22-0469 A | +0:23:43 | 2:00:42 | 9 / 15 | 018 | 137,256 | ||
| 83 | Khaled Sheiko | 11:16:33 | 1 106,71 | 032-23-0864 A | +0:26:30 | 2:01:33 | 14 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 84 | Khaled Sheiko | 11:16:35 | 1 106,40 | 080-23-1341 U | +0:26:32 | 2:01:35 | 15 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 85 | Khaled Sheiko | 11:16:39 | 1 105,80 | 018-22-0410 A | +0:26:36 | 2:01:39 | 16 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 86 | Khaled Sheiko | 11:16:40 | 1 105,64 | 032-23-0896 A | +0:26:37 | 2:01:40 | 17 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 87 | Khaled Sheiko | 11:17:05 | 1 101,87 | 080-23-1337 U | +0:27:02 | 2:02:05 | 18 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 88 | Fam. Krogsæther | 11:19:48 | 1 099,81 | 018-22-0184 U | +0:27:49 | 2:04:48 | 10 / 15 | 018 | 137,256 | KD | |
| 89 | Khaled Sheiko | 11:17:45 | 1 095,89 | 080-23-1345 A | +0:27:42 | 2:02:45 | 19 / 57 | 018 | 134,520 | KD | |
| 90 | Qiam Emamoddin | 11:06:06 | 1 095,06 | 018-22-0316 U | +0:25:08 | 1:51:06 | 12 / 18 | 018 | 121,661 | KD | |
| 91 | Qiam Emamoddin | 11:06:07 | 1 094,89 | 080-23-1296 U | +0:25:09 | 1:51:07 | 13 / 18 | 018 | 121,661 | ||
| 92 | Khaled Sheiko | 11:17:56 | 1 094,25 | 032-23-0865 U | +0:27:53 | 2:02:56 | 20 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 93 | Qiam Emamoddin | 11:06:26 | 1 091,78 | 080-23-1382 A | +0:25:28 | 1:51:26 | 14 / 18 | 018 | 121,661 | ||
| 94 | Khaled Sheiko | 11:18:13 | 1 091,74 | 032-23-0878 U | +0:28:10 | 2:03:13 | 21 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 95 | Khaled Sheiko | 11:18:21 | 1 090,56 | 032-23-0862 U | +0:28:18 | 2:03:21 | 22 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 96 | Khaled Sheiko | 11:18:42 | 1 087,47 | 080-23-1353 U | +0:28:39 | 2:03:42 | 23 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 97 | Lars Eikeland | 11:04:43 | 1 078,33 | 018-23-0029 U | +0:26:07 | 1:49:43 | 14 / 22 | 018 | 118,311 | KD | |
| 98 | Lars Eikeland | 11:04:45 | 1 078,00 | 018-23-0004 A | +0:26:09 | 1:49:45 | 15 / 22 | 018 | 118,311 | ||
| 99 | Qiam Emamoddin | 11:07:54 | 1 077,60 | 080-23-1300 A | +0:26:56 | 1:52:54 | 15 / 18 | 018 | 121,661 | ||
| 100 | Lars Eikeland | 11:04:50 | 1 077,19 | 018-23-0009 U | +0:26:14 | 1:49:50 | 16 / 22 | 018 | 118,311 | ||
| 101 | Khaled Sheiko | 11:20:45 | 1 069,74 | 032-23-0885 A | +0:30:42 | 2:05:45 | 24 / 57 | 018 | 134,520 | KD | |
| 102 | Team Halsnøy | 10:52:32 | 1 062,10 | 018-23-0064 U | +0:24:20 | 1:37:32 | 27 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 103 | Team Halsnøy | 10:52:59 | 1 057,22 | 018-23-0152 U | +0:24:47 | 1:37:59 | 28 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 104 | Qiam Emamoddin | 11:10:18 | 1 055,17 | 018-22-0368 A | +0:29:20 | 1:55:18 | 16 / 18 | 018 | 121,661 | KD | |
| 105 | Lars Eikeland | 11:07:23 | 1 052,75 | 018-23-0024 A | +0:28:47 | 1:52:23 | 17 / 22 | 018 | 118,311 | KD | |
| 106 | Lars Eikeland | 11:07:35 | 1 050,87 | 018-23-0018 U | +0:28:59 | 1:52:35 | 18 / 22 | 018 | 118,311 | ||
| 107 | Lars Eikeland | 11:07:41 | 1 049,94 | 018-23-0033 A | +0:29:05 | 1:52:41 | 19 / 22 | 018 | 118,311 | ||
| 108 | Lars Eikeland | 11:10:35 | 1 023,60 | 080-23-1418 A | +0:31:59 | 1:55:35 | 20 / 22 | 018 | 118,311 | KD | |
| 109 | Fam. Krogsæther | 11:29:14 | 1 022,52 | 018-22-0140 U | +0:37:15 | 2:14:14 | 11 / 15 | 018 | 137,256 | ||
| 110 | Team Halsnøy | 10:56:31 | 1 020,42 | 018-21-0082 U | +0:28:19 | 1:41:31 | 29 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 111 | Fam. Krogsæther | 11:29:49 | 1 018,09 | 018-21-0147 A | +0:37:50 | 2:14:49 | 12 / 15 | 018 | 137,256 | KD | |
| 112 | Martin Sævareid | 10:51:02 | 1 017,33 | 032-23-0025 A | +0:27:00 | 1:36:02 | 4 / 5 | 032 | 97,698 | KD | |
| 113 | Fam. Krogsæther | 11:30:19 | 1 014,33 | 080-23-1407 A | +0:38:20 | 2:15:19 | 13 / 15 | 018 | 137,256 | ||
| 114 | Bjørn O Helgesen | 11:01:50 | 1 009,62 | 032-23-0369 A | +0:30:37 | 1:46:50 | 7 / 27 | 032 | 107,861 | KD | |
| 115 | Team Halsnøy | 10:57:45 | 1 008,18 | 018-22-0099 A | +0:29:33 | 1:42:45 | 30 / 46 | 018 | 103,590 | KD | |
| 116 | Team Halsnøy | 10:57:47 | 1 007,85 | 080-21-0996 U | +0:29:35 | 1:42:47 | 31 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 117 | Team Halsnøy | 10:58:21 | 1 002,32 | 018-23-0122 A | +0:30:09 | 1:43:21 | 32 / 46 | 018 | 103,590 | KD | |
| 118 | Khaled Sheiko | 11:30:23 | 993,62 | 032-23-0888 A | +0:40:20 | 2:15:23 | 25 / 57 | 018 | 134,520 | KD | |
| 119 | Bjørn O Helgesen | 11:04:57 | 981,00 | 032-23-0336 A | +0:33:44 | 1:49:57 | 8 / 27 | 032 | 107,861 | ||
| 120 | Team Halsnøy | 11:01:12 | 975,42 | 018-23-0068 A | +0:33:00 | 1:46:12 | 33 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 121 | Team Halsnøy | 11:01:47 | 970,10 | 018-23-0061 A | +0:33:35 | 1:46:47 | 34 / 46 | 018 | 103,590 | KD | |
| 122 | Khaled Sheiko | 11:34:13 | 966,26 | 080-23-1350 A | +0:44:10 | 2:19:13 | 26 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 123 | Lars Eikeland | 11:18:02 | 961,62 | 018-23-0001 U | +0:39:26 | 2:03:02 | 21 / 22 | 018 | 118,311 | ||
| 124 | Lars Eikeland | 11:18:07 | 960,97 | 018-22-0025 A | +0:39:31 | 2:03:07 | 22 / 22 | 018 | 118,311 | KD | |
| 125 | Team Halsnøy | 11:03:55 | 951,09 | 018-23-0105 U | +0:35:43 | 1:48:55 | 35 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 126 | Fam. Krogsæther | 11:42:53 | 928,14 | 018-23-0212 U | +0:50:54 | 2:27:53 | 14 / 15 | 018 | 137,256 | ||
| 127 | Khaled Sheiko | 11:41:24 | 918,85 | 018-22-0447 U | +0:51:21 | 2:26:24 | 27 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 128 | Khaled Sheiko | 11:41:26 | 918,64 | 080-23-1364 U | +0:51:23 | 2:26:26 | 28 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 129 | Team Halsnøy | 11:09:20 | 906,03 | 018-23-0079 A | +0:41:08 | 1:54:20 | 36 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 130 | Team Halsnøy | 11:09:25 | 905,38 | 018-23-0118 U | +0:41:13 | 1:54:25 | 37 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 131 | Team Halsnøy | 11:10:08 | 899,74 | 018-23-0156 A | +0:41:56 | 1:55:08 | 38 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 132 | Bjørn O Helgesen | 11:15:22 | 896,10 | 032-23-0290 U | +0:44:09 | 2:00:22 | 9 / 27 | 032 | 107,861 | ||
| 133 | Fam. Krogsæther | 11:50:29 | 882,77 | 018-23-0209 A | +0:58:30 | 2:35:29 | 15 / 15 | 018 | 137,256 | KD | |
| 134 | Team Halsnøy | 11:13:58 | 870,75 | 018-23-0119 A | +0:45:46 | 1:58:58 | 39 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 135 | Bjørn O Helgesen | 11:19:10 | 868,68 | 032-23-0326 U | +0:47:57 | 2:04:10 | 10 / 27 | 032 | 107,861 | KD | |
| 136 | Thomas Lien | 11:04:16 | 835,52 | 032-23-0613 U | +0:44:45 | 1:49:16 | 2 / 3 | 032 | 91,294 | KD | |
| 137 | Team Halsnøy | 11:26:31 | 787,66 | 018-23-0158 U | +0:58:19 | 2:11:31 | 40 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 138 | Bjørn O Helgesen | 11:36:41 | 761,28 | 032-23-0299 A | +1:05:28 | 2:21:41 | 11 / 27 | 032 | 107,861 | ||
| 139 | Thomas Lien | 11:20:01 | 730,26 | 032-23-0601 A | +1:00:30 | 2:05:01 | 3 / 3 | 032 | 91,294 | KD | |
| 140 | Khaled Sheiko | 12:35:00 | 672,60 | 018-22-0489 A | +1:44:57 | 3:20:00 | 29 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 141 | Khaled Sheiko | 12:35:18 | 671,59 | 018-22-0412 U | +1:45:15 | 3:20:18 | 30 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 142 | Team Halsnøy | 11:55:00 | 647,44 | 018-23-0096 U | +1:26:48 | 2:40:00 | 41 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 143 | Bjørn O Helgesen | 12:05:47 | 631,57 | 032-22-0316 U | +1:34:34 | 2:50:47 | 12 / 27 | 032 | 107,861 | ||
| 144 | Bjørn O Helgesen | 12:24:41 | 568,64 | 032-23-0315 U | +1:53:28 | 3:09:41 | 13 / 27 | 032 | 107,861 | ||
| 145 | Team Halsnøy | 12:29:26 | 532,78 | 019-23-0846 A | +2:01:14 | 3:14:26 | 42 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 146 | Team Halsnøy | 12:34:56 | 518,12 | 018-23-0115 A | +2:06:44 | 3:19:56 | 43 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 147 | Bjørn O Helgesen | 13:03:00 | 473,07 | 032-23-0339 U | +2:31:47 | 3:48:00 | 14 / 27 | 032 | 107,861 | ||
| 148 | Bjørn O Helgesen | 13:15:07 | 449,20 | 032-23-0272 U | +2:43:54 | 4:00:07 | 15 / 27 | 032 | 107,861 | ||
| 149 | Bjørn O Helgesen | 13:38:52 | 408,77 | 032-23-0297 A | +3:07:39 | 4:23:52 | 16 / 27 | 032 | 107,861 | KD | |
| 150 | Bjørn O Helgesen | 13:40:39 | 406,03 | 032-23-0377 U | +3:09:26 | 4:25:39 | 17 / 27 | 032 | 107,861 | ||
| 151 | Team Halsnøy | 13:39:26 | 391,74 | 018-23-0102 U | +3:11:14 | 4:24:26 | 44 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 152 | Bjørn O Helgesen | 14:26:54 | 345,82 | 032-22-0342 U | +3:55:41 | 5:11:54 | 18 / 27 | 032 | 107,861 | ||
| 153 | Bjørn O Helgesen | 14:35:09 | 336,91 | 032-23-0264 U | +4:03:56 | 5:20:09 | 19 / 27 | 032 | 107,861 | KD | |
| 154 | Bjørn O Helgesen | 15:59:43 | 266,51 | 032-23-0335 U | +5:28:30 | 6:44:43 | 20 / 27 | 032 | 107,861 | ||
| 155 | Khaled Sheiko | 17:47:31 | 262,47 | 018-22-0418 A | +6:57:28 | 8:32:31 | 31 / 57 | 018 | 134,520 | KD | |
| 156 | Khaled Sheiko | 18:00:34 | 255,95 | 080-21-1648 A | +7:10:31 | 8:45:34 | 32 / 57 | 018 | 134,520 | ||
| 157 | Bjørn O Helgesen | 18:22:09 | 197,13 | 032-23-0366 U | +7:50:56 | 9:07:09 | 21 / 27 | 032 | 107,861 | ||
| 158 | Bjørn O Helgesen | 19:23:52 | 177,15 | 032-22-0918 A | +8:52:39 | 10:08:52 | 22 / 27 | 032 | 107,861 | KD | |
| 159 | Bjørn O Helgesen | 19:41:42 | 172,11 | 032-22-0251 U | +9:10:29 | 10:26:42 | 23 / 27 | 032 | 107,861 | ||
| 160 | Team Halsnøy | 19:28:26 | 168,87 | 018-23-0124 U | +9:00:14 | 10:13:26 | 45 / 46 | 018 | 103,590 | ||
| 161 | Martin Sævareid | 21:57:28 | 128,13 | 032-23-0103 A | +11:33:27 | 12:42:29 | 5 / 5 | 032 | 97,698 | KD | |
| 162 | Bjørn O Helgesen | 06:09:25 | 115,43 | 032-23-0300 U | +14:18:13 | 15:34:26 | 24 / 27 | 032 | 107,861 | ||
| Team Halsnøy | 018-23-0127 U | 46 / 46 | 018 | 103,590 | |||||||
| Qiam Emamoddin | 018-22-0383 A | 17 / 18 | 018 | 121,661 | |||||||
| Qiam Emamoddin | 080-23-1269 A | 18 / 18 | 018 | 121,661 | |||||||
| Khaled Sheiko | 015-21-1232 A | 33 / 57 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 015-22-0264 A | 34 / 57 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 015-23-1939 U | 35 / 57 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 017-21-0064 U | 36 / 57 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 032-22-0902 A | 37 / 57 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 032-23-0861 A | 38 / 57 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 032-23-0868 A | 39 / 57 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 032-23-0871 U | 40 / 57 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 032-23-0872 U | 41 / 57 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 032-23-0884 U | 42 / 57 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 032-23-0886 A | 43 / 57 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 032-23-0889 A | 44 / 57 | 018 | 134,520 | KD | ||||||
| Khaled Sheiko | 032-23-0890 U | 45 / 57 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 032-23-0892 U | 46 / 57 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 032-23-0893 U | 47 / 57 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 080-21-1640 A | 48 / 57 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 080-21-1641 A | 49 / 57 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 080-21-1642 A | 50 / 57 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 080-22-0485 U | 51 / 57 | 018 | 134,520 | |||||||
