| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khaled Sheiko | 10:44:07 | 1 178,79 | 080-23-1364 U | 1:54:07 | 1 / 43 | 018 | 134,520 | |||
| 2 | Qiam Emamoddin | 10:34:14 | 1 167,20 | 080-23-1382 A | +0:01:01 | 1:44:14 | 1 / 13 | 018 | 121,661 | ||
| 3 | Fam. Krogsæther | 10:48:15 | 1 160,73 | 018-23-0189 U | +0:01:49 | 1:58:15 | 1 / 15 | 018 | 137,256 | KD | 100 |
| 4 | Fam. Krogsæther | 10:48:24 | 1 159,26 | 018-23-0209 A | +0:01:58 | 1:58:24 | 2 / 15 | 018 | 137,256 | ||
| 5 | Lars Eikeland | 10:36:08 | 1 114,74 | 018-23-0001 U | +0:05:46 | 1:46:08 | 1 / 23 | 018 | 118,311 | ||
| 6 | Lars Eikeland | 10:36:09 | 1 114,56 | 018-22-0027 U | +0:05:47 | 1:46:09 | 2 / 23 | 018 | 118,311 | KD | 95 |
| 7 | Fam. Krogsæther | 10:53:44 | 1 109,29 | 018-23-0185 A | +0:07:18 | 2:03:44 | 3 / 15 | 018 | 137,256 | ||
| 8 | Fam. Krogsæther | 10:54:06 | 1 106,01 | 018-22-0184 U | +0:07:40 | 2:04:06 | 4 / 15 | 018 | 137,256 | ||
| 9 | Bjørn O Helgesen | 10:28:07 | 1 099,31 | 032-21-0363 A | +0:06:37 | 1:38:07 | 1 / 32 | 032 | 107,861 | ||
| 10 | Bjørn O Helgesen | 10:28:30 | 1 095,04 | 032-22-0329 U | +0:07:00 | 1:38:30 | 2 / 32 | 032 | 107,861 | KD | 89 |
| 11 | Bjørn O Helgesen | 10:28:32 | 1 094,67 | 032-23-0315 U | +0:07:02 | 1:38:32 | 3 / 32 | 032 | 107,861 | ||
| 12 | Bjørn O Helgesen | 10:28:33 | 1 094,48 | 032-22-0271 U | +0:07:03 | 1:38:33 | 4 / 32 | 032 | 107,861 | ||
| 13 | Bjørn O Helgesen | 10:28:35 | 1 094,11 | 032-23-0264 U | +0:07:05 | 1:38:35 | 5 / 32 | 032 | 107,861 | KD | 84 |
| 14 | Bjørn O Helgesen | 10:28:39 | 1 093,37 | 032-23-0326 U | +0:07:09 | 1:38:39 | 6 / 32 | 032 | 107,861 | KD | 79 |
| 15 | Qiam Emamoddin | 10:41:52 | 1 087,55 | 018-22-0316 U | +0:08:39 | 1:51:52 | 2 / 13 | 018 | 121,661 | ||
| 16 | Qiam Emamoddin | 10:42:08 | 1 084,97 | 080-23-1294 A | +0:08:55 | 1:52:08 | 3 / 13 | 018 | 121,661 | KD | 74 |
| 17 | Lars Eikeland | 10:40:47 | 1 067,95 | 017-21-0743 U | +0:10:25 | 1:50:47 | 3 / 23 | 018 | 118,311 | KD | 68 |
| 18 | Khaled Sheiko | 10:57:27 | 1 055,47 | 018-22-0401 A | +0:13:20 | 2:07:27 | 2 / 43 | 018 | 134,520 | KD | 63 |
| 19 | Lars Eikeland | 10:42:35 | 1 050,87 | 018-23-0019 U | +0:12:13 | 1:52:35 | 4 / 23 | 018 | 118,311 | ||
| 20 | Bjørn O Helgesen | 10:32:41 | 1 050,42 | 032-23-0324 A | +0:11:11 | 1:42:41 | 7 / 32 | 032 | 107,861 | ||
| 21 | Khaled Sheiko | 10:59:44 | 1 036,90 | 080-23-1354 U | +0:15:37 | 2:09:44 | 3 / 43 | 018 | 134,520 | KD | 58 |
| 22 | Fam. Krogsæther | 11:05:21 | 1 014,08 | 018-23-0165 U | +0:18:55 | 2:15:21 | 5 / 15 | 018 | 137,256 | ||
| 23 | Team Halsnøy | 10:32:23 | 1 011,79 | 018-22-0134 A | +0:14:30 | 1:42:23 | 1 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 24 | Team Halsnøy | 10:32:25 | 1 011,46 | 018-23-0121 A | +0:14:32 | 1:42:25 | 2 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 25 | Team Halsnøy | 10:32:28 | 1 010,96 | 018-23-0154 U | +0:14:35 | 1:42:28 | 3 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 26 | Lars Eikeland | 10:47:30 | 1 006,90 | 018-23-0036 A | +0:17:08 | 1:57:30 | 5 / 23 | 018 | 118,311 | ||
| 27 | Team Halsnøy | 10:34:46 | 988,77 | 018-23-0120 U | +0:16:53 | 1:44:46 | 4 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 28 | Team Halsnøy | 10:34:49 | 988,30 | 018-23-0064 U | +0:16:56 | 1:44:49 | 5 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 29 | Team Halsnøy | 10:35:32 | 981,59 | 018-23-0095 A | +0:17:39 | 1:45:32 | 6 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 30 | Thomas Lien | 10:24:07 | 970,01 | 032-23-0613 U | +0:16:40 | 1:34:07 | 1 / 3 | 032 | 91,294 | KD | 53 |
| 31 | Khaled Sheiko | 11:17:27 | 912,31 | 032-23-0894 A | +0:33:20 | 2:27:27 | 4 / 43 | 018 | 134,520 | KD | 47 |
| 32 | Team Halsnøy | 10:49:15 | 868,68 | 018-23-0068 A | +0:31:22 | 1:59:15 | 7 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 33 | Team Halsnøy | 10:53:29 | 838,90 | 018-23-0096 U | +0:35:36 | 2:03:29 | 8 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 34 | Khaled Sheiko | 11:45:29 | 766,57 | 032-23-0862 U | +1:01:22 | 2:55:29 | 5 / 43 | 018 | 134,520 | ||
| 35 | Khaled Sheiko | 11:45:34 | 766,20 | 080-23-1373 A | +1:01:27 | 2:55:34 | 6 / 43 | 018 | 134,520 | ||
| 36 | Khaled Sheiko | 11:45:39 | 765,84 | 015-22-0264 A | +1:01:32 | 2:55:39 | 7 / 43 | 018 | 134,520 | ||
| 37 | Khaled Sheiko | 11:45:51 | 764,97 | 032-23-0896 A | +1:01:44 | 2:55:51 | 8 / 43 | 018 | 134,520 | ||
| 38 | Khaled Sheiko | 11:46:06 | 763,88 | 080-23-1371 A | +1:01:59 | 2:56:06 | 9 / 43 | 018 | 134,520 | ||
| 39 | Khaled Sheiko | 11:46:14 | 763,31 | 032-23-0883 U | +1:02:07 | 2:56:14 | 10 / 43 | 018 | 134,520 | ||
| 40 | Khaled Sheiko | 11:46:26 | 762,44 | 032-23-0888 A | +1:02:19 | 2:56:26 | 11 / 43 | 018 | 134,520 | ||
| 41 | Khaled Sheiko | 11:46:28 | 762,30 | 018-22-0489 A | +1:02:21 | 2:56:28 | 12 / 43 | 018 | 134,520 | ||
| 42 | Khaled Sheiko | 11:46:30 | 762,15 | 080-23-1350 A | +1:02:23 | 2:56:30 | 13 / 43 | 018 | 134,520 | ||
| 43 | Khaled Sheiko | 11:46:31 | 762,08 | 080-23-1345 A | +1:02:24 | 2:56:31 | 14 / 43 | 018 | 134,520 | ||
| 44 | Khaled Sheiko | 11:46:38 | 761,58 | 080-22-0485 U | +1:02:31 | 2:56:38 | 15 / 43 | 018 | 134,520 | ||
| 45 | Khaled Sheiko | 11:46:40 | 761,43 | 080-21-1644 A | +1:02:33 | 2:56:40 | 16 / 43 | 018 | 134,520 | KD | 42 |
| 46 | Team Halsnøy | 11:07:54 | 751,20 | 018-23-0105 U | +0:50:01 | 2:17:54 | 9 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 47 | Bjørn O Helgesen | 11:16:33 | 736,00 | 032-23-0377 U | +0:55:03 | 2:26:33 | 8 / 32 | 032 | 107,861 | ||
| 48 | Martin Sævareid | 11:04:50 | 724,58 | 032-23-0111 A | +0:51:57 | 2:14:50 | 1 / 6 | 032 | 97,698 | KD | 37 |
| 49 | Fam. Krogsæther | 12:02:12 | 714,13 | 018-23-0173 A | +1:15:46 | 3:12:12 | 6 / 15 | 018 | 137,256 | KD | 32 |
| 50 | Team Halsnøy | 11:15:10 | 713,59 | 018-23-0135 A | +0:57:17 | 2:25:10 | 10 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 51 | Khaled Sheiko | 12:04:23 | 692,03 | 032-23-0879 A | +1:20:16 | 3:14:23 | 17 / 43 | 018 | 134,520 | ||
| 52 | Khaled Sheiko | 12:06:36 | 684,23 | 032-23-0900 A | +1:22:29 | 3:16:36 | 18 / 43 | 018 | 134,520 | ||
| 53 | Qiam Emamoddin | 11:48:39 | 681,00 | 015-23-1512 A | +1:15:26 | 2:58:39 | 4 / 13 | 018 | 121,661 | KD | 26 |
| 54 | Qiam Emamoddin | 11:48:41 | 680,87 | 080-23-1285 A | +1:15:28 | 2:58:41 | 5 / 13 | 018 | 121,661 | KD | 21 |
| 55 | Lars Eikeland | 11:50:52 | 654,13 | 018-23-0041 A | +1:20:30 | 3:00:52 | 6 / 23 | 018 | 118,311 | ||
| 56 | Qiam Emamoddin | 11:56:59 | 650,65 | 018-22-0361 U | +1:23:46 | 3:06:59 | 6 / 13 | 018 | 121,661 | ||
| 57 | Team Halsnøy | 11:33:21 | 634,16 | 018-23-0079 A | +1:15:28 | 2:43:21 | 11 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 58 | Team Halsnøy | 11:33:25 | 633,90 | 018-23-0158 U | +1:15:32 | 2:43:25 | 12 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 59 | Team Halsnøy | 11:33:39 | 633,00 | 018-23-0109 U | +1:15:46 | 2:43:39 | 13 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 60 | Team Halsnøy | 11:33:46 | 632,55 | 018-22-0099 A | +1:15:53 | 2:43:46 | 14 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 61 | Team Halsnøy | 11:33:47 | 632,48 | 018-23-0119 A | +1:15:54 | 2:43:47 | 15 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 62 | Team Halsnøy | 11:33:54 | 632,03 | 018-23-0089 A | +1:16:01 | 2:43:54 | 16 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 63 | Team Halsnøy | 11:34:08 | 631,13 | 018-23-0118 U | +1:16:15 | 2:44:08 | 17 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 64 | Team Halsnøy | 11:34:13 | 630,81 | 018-23-0156 A | +1:16:20 | 2:44:13 | 18 / 42 | 018 | 103,590 | KD | |
| 65 | Bjørn O Helgesen | 11:54:37 | 584,24 | 032-23-0942 U | +1:33:07 | 3:04:37 | 9 / 32 | 032 | 107,861 | ||
| 66 | Bjørn O Helgesen | 12:11:18 | 535,82 | 032-23-0299 A | +1:49:48 | 3:21:18 | 10 / 32 | 032 | 107,861 | ||
| 67 | Team Halsnøy | 12:07:35 | 524,29 | 018-23-0149 A | +1:49:42 | 3:17:35 | 19 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 68 | Team Halsnøy | 12:13:14 | 509,71 | 018-23-0107 A | +1:55:21 | 3:23:14 | 20 / 42 | 018 | 103,590 | KD | |
| 69 | Team Halsnøy | 12:13:15 | 509,67 | 019-23-0846 A | +1:55:22 | 3:23:15 | 21 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 70 | Martin Sævareid | 12:01:45 | 509,50 | 032-23-0103 A | +1:48:52 | 3:11:45 | 2 / 6 | 032 | 97,698 | KD | |
| 71 | Martin Sævareid | 12:02:03 | 508,71 | 032-23-0080 U | +1:49:10 | 3:12:03 | 3 / 6 | 032 | 97,698 | KD | |
| 72 | Fam. Krogsæther | 13:20:41 | 507,07 | 018-23-0207 A | +2:34:15 | 4:30:41 | 7 / 15 | 018 | 137,256 | KD | |
| 73 | Fam. Krogsæther | 13:20:43 | 507,01 | 018-21-0147 A | +2:34:17 | 4:30:43 | 8 / 15 | 018 | 137,256 | KD | |
| 74 | Fam. Krogsæther | 13:20:46 | 506,92 | 018-22-0469 A | +2:34:20 | 4:30:46 | 9 / 15 | 018 | 137,256 | ||
| 75 | Fam. Krogsæther | 13:20:51 | 506,76 | 018-23-0208 A | +2:34:25 | 4:30:51 | 10 / 15 | 018 | 137,256 | KD | |
| 76 | Fam. Krogsæther | 13:20:55 | 506,64 | 018-22-0154 U | +2:34:29 | 4:30:55 | 11 / 15 | 018 | 137,256 | ||
| 77 | Fam. Krogsæther | 13:23:25 | 502,00 | 018-23-0212 U | +2:36:59 | 4:33:25 | 12 / 15 | 018 | 137,256 | KD | |
| 78 | Fam. Krogsæther | 13:28:32 | 492,78 | 080-23-1407 A | +2:42:06 | 4:38:32 | 13 / 15 | 018 | 137,256 | ||
| 79 | Fam. Krogsæther | 13:36:03 | 479,83 | 018-23-0214 U | +2:49:37 | 4:46:03 | 14 / 15 | 018 | 137,256 | KD | |
| 80 | Lars Eikeland | 13:08:09 | 458,30 | 018-22-0025 A | +2:37:47 | 4:18:09 | 7 / 23 | 018 | 118,311 | ||
| 81 | Lars Eikeland | 13:08:10 | 458,27 | 018-23-0007 U | +2:37:48 | 4:18:10 | 8 / 23 | 018 | 118,311 | KD | |
| 82 | Lars Eikeland | 13:08:43 | 457,30 | 018-23-0018 U | +2:38:21 | 4:18:43 | 9 / 23 | 018 | 118,311 | ||
| 83 | Qiam Emamoddin | 13:16:44 | 456,11 | 080-23-1300 A | +2:43:31 | 4:26:44 | 7 / 13 | 018 | 121,661 | ||
| 84 | Qiam Emamoddin | 13:18:28 | 453,17 | 015-23-1508 U | +2:45:15 | 4:28:28 | 8 / 13 | 018 | 121,661 | KD | |
| 85 | Lars Eikeland | 13:13:27 | 449,08 | 018-23-0002 U | +2:43:05 | 4:23:27 | 10 / 23 | 018 | 118,311 | ||
| 86 | Lars Eikeland | 13:15:19 | 445,92 | 018-23-0010 U | +2:44:57 | 4:25:19 | 11 / 23 | 018 | 118,311 | ||
| 87 | Lars Eikeland | 13:21:18 | 436,09 | 018-23-0029 U | +2:50:56 | 4:31:18 | 12 / 23 | 018 | 118,311 | ||
| 88 | Qiam Emamoddin | 13:31:30 | 432,19 | 080-23-1297 A | +2:58:17 | 4:41:30 | 9 / 13 | 018 | 121,661 | KD | |
| 89 | Bjørn O Helgesen | 13:01:02 | 429,67 | 032-23-0302 A | +2:39:32 | 4:11:02 | 11 / 32 | 032 | 107,861 | ||
| 90 | Bjørn O Helgesen | 13:03:06 | 426,16 | 032-23-0338 U | +2:41:36 | 4:13:06 | 12 / 32 | 032 | 107,861 | ||
| 91 | Team Halsnøy | 12:58:44 | 416,47 | 018-23-0063 U | +2:40:51 | 4:08:44 | 22 / 42 | 018 | 103,590 | KD | |
| 92 | Team Halsnøy | 13:02:14 | 410,69 | 018-22-0096 U | +2:44:21 | 4:12:14 | 23 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 93 | Team Halsnøy | 13:02:14 | 410,69 | 080-21-0998 A | +2:44:21 | 4:12:14 | 24 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 94 | Team Halsnøy | 13:02:16 | 410,64 | 018-23-0097 U | +2:44:23 | 4:12:16 | 25 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 95 | Team Halsnøy | 13:02:17 | 410,61 | 018-21-0082 U | +2:44:24 | 4:12:17 | 26 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 96 | Team Halsnøy | 13:02:19 | 410,56 | 018-23-0073 A | +2:44:26 | 4:12:19 | 27 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 97 | Team Halsnøy | 13:02:21 | 410,50 | 018-23-0152 U | +2:44:28 | 4:12:21 | 28 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 98 | Qiam Emamoddin | 13:46:32 | 410,28 | 080-23-1288 A | +3:13:19 | 4:56:32 | 10 / 13 | 018 | 121,661 | KD | |
| 99 | Lars Eikeland | 13:38:28 | 410,14 | 018-23-0024 A | +3:08:06 | 4:48:28 | 13 / 23 | 018 | 118,311 | KD | |
| 99 | Khaled Sheiko | 14:17:59 | 410,14 | 080-21-0747 A | +3:33:52 | 5:27:59 | 19 / 43 | 018 | 134,520 | ||
| 101 | Lars Eikeland | 13:41:49 | 405,43 | 018-23-0047 U | +3:11:27 | 4:51:49 | 14 / 23 | 018 | 118,311 | ||
| 102 | Lars Eikeland | 13:42:03 | 405,11 | 018-23-0022 U | +3:11:41 | 4:52:03 | 15 / 23 | 018 | 118,311 | KD | |
| 103 | Team Halsnøy | 13:05:43 | 405,10 | 018-23-0094 U | +2:47:50 | 4:15:43 | 29 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 104 | Khaled Sheiko | 14:22:10 | 404,98 | 018-22-0418 A | +3:38:03 | 5:32:10 | 20 / 43 | 018 | 134,520 | ||
| 105 | Lars Eikeland | 13:42:09 | 404,97 | 018-23-0006 U | +3:11:47 | 4:52:09 | 16 / 23 | 018 | 118,311 | KD | |
| 106 | Lars Eikeland | 13:42:09 | 404,97 | 080-23-1418 A | +3:11:47 | 4:52:09 | 17 / 23 | 018 | 118,311 | ||
| 107 | Lars Eikeland | 13:42:13 | 404,87 | 018-23-0033 A | +3:11:51 | 4:52:13 | 18 / 23 | 018 | 118,311 | ||
| 108 | Martin Sævareid | 12:54:40 | 399,31 | 032-22-0017 A | +2:41:47 | 4:04:40 | 4 / 6 | 032 | 97,698 | KD | |
| 109 | Martin Sævareid | 12:54:50 | 399,04 | 032-23-0148 A | +2:41:57 | 4:04:50 | 5 / 6 | 032 | 97,698 | KD | |
| 110 | Team Halsnøy | 13:16:17 | 389,02 | 018-23-0129 U | +2:58:24 | 4:26:17 | 30 / 42 | 018 | 103,590 | KD | |
| 111 | Team Halsnøy | 13:16:54 | 388,12 | 018-23-0115 A | +2:59:01 | 4:26:54 | 31 / 42 | 018 | 103,590 | KD | |
| 112 | Team Halsnøy | 13:21:02 | 382,20 | 018-23-0061 A | +3:03:09 | 4:31:02 | 32 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 113 | Team Halsnøy | 13:29:38 | 370,45 | 018-22-0087 A | +3:11:45 | 4:39:38 | 33 / 42 | 018 | 103,590 | KD | |
| 114 | Bjørn O Helgesen | 13:41:12 | 370,40 | 032-22-0342 U | +3:19:42 | 4:51:12 | 13 / 32 | 032 | 107,861 | KD | |
| 115 | Team Halsnøy | 13:29:59 | 369,99 | 080-21-0996 U | +3:12:06 | 4:39:59 | 34 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 116 | Martin Sævareid | 13:26:04 | 353,89 | 032-23-0025 A | +3:13:11 | 4:36:04 | 6 / 6 | 032 | 97,698 | KD | |
| 117 | Team Halsnøy | 13:54:39 | 340,03 | 018-22-0105 U | +3:36:46 | 5:04:39 | 35 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 118 | Bjørn O Helgesen | 14:09:42 | 337,38 | 032-22-0316 U | +3:48:12 | 5:19:42 | 14 / 32 | 032 | 107,861 | ||
| 119 | Bjørn O Helgesen | 14:11:18 | 335,70 | 032-22-0407 A | +3:49:48 | 5:21:18 | 15 / 32 | 032 | 107,861 | ||
| 120 | Lars Eikeland | 14:45:47 | 332,54 | 080-23-1401 A | +4:15:25 | 5:55:47 | 19 / 23 | 018 | 118,311 | ||
| 121 | Khaled Sheiko | 15:38:45 | 329,10 | 032-23-0890 U | +4:54:38 | 6:48:45 | 21 / 43 | 018 | 134,520 | ||
| 122 | Team Halsnøy | 14:09:18 | 324,43 | 018-23-0113 U | +3:51:25 | 5:19:18 | 36 / 42 | 018 | 103,590 | KD | |
| 123 | Team Halsnøy | 14:20:13 | 313,70 | 018-23-0110 A | +4:02:20 | 5:30:13 | 37 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 124 | Team Halsnøy | 14:54:17 | 284,37 | 018-23-0153 U | +4:36:24 | 6:04:17 | 38 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 125 | Thomas Lien | 14:15:13 | 280,72 | 032-23-0601 A | +4:07:46 | 5:25:13 | 2 / 3 | 032 | 91,294 | KD | |
| 126 | Lars Eikeland | 15:54:03 | 279,00 | 018-23-0035 A | +5:23:41 | 7:04:03 | 20 / 23 | 018 | 118,311 | KD | |
| 127 | Team Halsnøy | 15:17:30 | 267,33 | 018-23-0102 U | +4:59:37 | 6:27:30 | 39 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 128 | Bjørn O Helgesen | 16:19:27 | 239,98 | 032-22-0931 A | +5:57:57 | 7:29:27 | 16 / 32 | 032 | 107,861 | KD | |
| 129 | Lars Eikeland | 17:53:38 | 217,63 | 018-23-0031 U | +7:23:16 | 9:03:38 | 21 / 23 | 018 | 118,311 | KD | |
| 130 | Lars Eikeland | 17:53:50 | 217,55 | 018-23-0009 U | +7:23:28 | 9:03:50 | 22 / 23 | 018 | 118,311 | ||
| 131 | Khaled Sheiko | 19:44:18 | 205,59 | 080-23-1341 U | +9:00:12 | 10:54:19 | 22 / 43 | 018 | 134,520 | ||
| 132 | Team Halsnøy | 17:22:43 | 202,04 | 018-23-0186 A | +7:04:50 | 8:32:43 | 40 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 133 | Bjørn O Helgesen | 18:04:16 | 194,60 | 032-23-0298 U | +7:42:46 | 9:14:16 | 17 / 32 | 032 | 107,861 | ||
| 134 | Qiam Emamoddin | 19:17:51 | 193,77 | 018-22-0357 U | +8:44:39 | 10:27:52 | 11 / 13 | 018 | 121,661 | KD | |
| 135 | Khaled Sheiko | 20:55:16 | 185,48 | 018-22-0434 U | +10:11:08 | 12:05:15 | 23 / 43 | 018 | 134,520 | ||
| 136 | Bjørn O Helgesen | 18:33:21 | 184,90 | 032-23-0346 A | +8:11:51 | 9:43:21 | 18 / 32 | 032 | 107,861 | ||
| 137 | Bjørn O Helgesen | 19:35:00 | 167,23 | 032-23-0366 U | +9:13:29 | 10:44:59 | 19 / 32 | 032 | 107,861 | ||
| 138 | Thomas Lien | 18:10:22 | 162,92 | 032-22-0691 A | +8:02:55 | 9:20:22 | 3 / 3 | 032 | 91,294 | KD | |
| 139 | Team Halsnøy | 19:44:28 | 158,28 | 018-23-0124 U | +9:26:35 | 10:54:28 | 41 / 42 | 018 | 103,590 | ||
| 140 | Bjørn O Helgesen | 20:15:37 | 157,32 | 032-23-0289 U | +9:54:07 | 11:25:37 | 20 / 32 | 032 | 107,861 | ||
| 141 | Bjørn O Helgesen | 06:27:03 | 107,00 | 032-22-0406 U | +15:16:33 | 16:48:03 | 21 / 32 | 032 | 107,861 | KD | |
| 142 | Khaled Sheiko | 13:11:23 | 95,24 | 032-23-0885 A | +21:38:19 | 23:32:26 | 24 / 43 | 018 | 134,520 | KD | |
| 143 | Bjørn O Helgesen | 10:34:39 | 85,90 | 032-23-0290 U | +19:24:09 | 20:55:39 | 22 / 32 | 032 | 107,861 | ||
| 144 | Bjørn O Helgesen | 13:50:46 | 74,30 | 032-23-0373 A | +22:40:12 | 24:11:42 | 23 / 32 | 032 | 107,861 | ||
| Fam. Krogsæther | 018-23-0161 A | 15 / 15 | 018 | 137,256 | KD | ||||||
| Team Halsnøy | 018-22-0065 U | 42 / 42 | 018 | 103,590 | KD | ||||||
| Qiam Emamoddin | 015-23-1515 A | 12 / 13 | 018 | 121,661 | |||||||
| Qiam Emamoddin | 018-22-0368 A | 13 / 13 | 018 | 121,661 | KD | ||||||
| Lars Eikeland | 018-23-0004 A | 23 / 23 | 018 | 118,311 | |||||||
| Khaled Sheiko | 018-22-0410 A | 25 / 43 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 018-22-0412 U | 26 / 43 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 018-22-0439 A | 27 / 43 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 018-22-0447 U | 28 / 43 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 032-23-0864 A | 29 / 43 | 018 | 134,520 | KD | ||||||
| Khaled Sheiko | 032-23-0865 U | 30 / 43 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 032-23-0872 U | 31 / 43 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 032-23-0875 U | 32 / 43 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 032-23-0878 U | 33 / 43 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 080-21-1639 U | 34 / 43 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 080-21-1648 A | 35 / 43 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 080-23-1337 U | 36 / 43 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 080-23-1343 U | 37 / 43 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 080-23-1344 A | 38 / 43 | 018 | 134,520 | KD | ||||||
| Khaled Sheiko | 080-23-1353 U | 39 / 43 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 080-23-1359 U | 40 / 43 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 080-23-1362 A | 41 / 43 | 018 | 134,520 | KD | ||||||
| Khaled Sheiko | 080-23-1368 U | 42 / 43 | 018 | 134,520 | |||||||
| Khaled Sheiko | 080-23-1374 A | 43 / 43 | 018 | 134,520 | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-22-0322 A | 24 / 32 | 032 | 107,861 | KD | ||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-22-0336 U | 25 / 32 | 032 | 107,861 | KD | ||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-22-0411 A | 26 / 32 | 032 | 107,861 | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-23-0282 A | 27 / 32 | 032 | 107,861 | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-23-0336 A | 28 / 32 | 032 | 107,861 | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-23-0344 A | 29 / 32 | 032 | 107,861 | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-23-0369 A | 30 / 32 | 032 | 107,861 | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-23-0936 U | 31 / 32 | 032 | 107,861 | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-23-0959 A | 32 / 32 | 032 | 107,861 |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 89 |
| 4 | 84 |
| 5 | 79 |
| 6 | 74 |
| 7 | 68 |
| 8 | 63 |
| 9 | 58 |
| 10 | 53 |
| 11 | 47 |
| 12 | 42 |
| 13 | 37 |
| 14 | 32 |
| 15 | 26 |
| 16 | 21 |
| 17 | 16 |
| 18 | 11 |
| 19 | 5 |