• Oppslipp kl: 13.35 ( Soloppgang slippstasjon: 07:08 )
  • Gjeldende nattid: 20:43 - 07:22
  • Gjennomsnittsavstand: 149 km
  • Deltagende slag: 7
  • Påmeldte duer: 143
  • Stemplede duer: 124
  • Hjemkomstprosent:
    87%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
# Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Forening Nr / Ant Avstand Mark. Poeng UD
1 032-24-0604 X 15:28:13 1:53:13 0:00:00 1 184,09 Thomas Lien 032 1 / 10 134,059 UD 100
2 080-24-1481 X 15:57:04 2:22:04 0:01:06 1 174,90 Jesper Arenshøj 018 1 / 8 166,914 UD 94
3 080-24-1476 X 15:57:10 2:22:10 0:01:12 1 174,07 Jesper Arenshøj 018 2 / 8 166,914 UD 88
4 080-24-1749 X 15:58:13 2:23:13 0:05:27 1 139,09 Qiam Emamoddin 018 1 / 47 163,137
5 080-24-1455 X 15:58:17 2:23:17 0:05:31 1 138,56 Qiam Emamoddin 018 2 / 47 163,137
6 018-24-0176 X 16:12:46 2:37:46 0:06:45 1 133,37 Fam. Krogsæther 018 1 / 49 178,808
7 018-24-0215 X 16:22:53 2:47:53 0:16:52 1 065,07 Fam. Krogsæther 018 2 / 49 178,808
8 018-24-0203 X 16:22:59 2:47:59 0:16:58 1 064,44 Fam. Krogsæther 018 3 / 49 178,808
9 018-24-0180 X 16:23:20 2:48:20 0:17:19 1 062,23 Fam. Krogsæther 018 4 / 49 178,808 UD 82
10 080-24-1750 X 16:10:50 2:35:50 0:18:04 1 046,87 Qiam Emamoddin 018 3 / 47 163,137
11 080-24-1451 X 16:10:51 2:35:51 0:18:05 1 046,76 Qiam Emamoddin 018 4 / 47 163,137
12 018-24-0344 X 16:10:54 2:35:54 0:18:08 1 046,42 Qiam Emamoddin 018 5 / 47 163,137
13 018-24-0169 X 16:27:23 2:52:23 0:21:22 1 037,27 Fam. Krogsæther 018 5 / 49 178,808
14 032-24-0179 X 16:09:58 2:34:58 0:19:45 1 033,24 Lars Eikeland 018 1 / 17 160,117 UD 76
15 018-24-0282 X 16:14:40 2:39:40 0:21:54 1 021,73 Qiam Emamoddin 018 6 / 47 163,137 UD 71
16 018-24-0172 X 16:30:09 2:55:09 0:24:08 1 020,88 Fam. Krogsæther 018 6 / 49 178,808
17 018-24-0177 X 16:30:10 2:55:10 0:24:09 1 020,79 Fam. Krogsæther 018 7 / 49 178,808 UD 65
18 018-24-0212 X 16:30:14 2:55:14 0:24:13 1 020,40 Fam. Krogsæther 018 8 / 49 178,808 UD 59
19 018-24-0178 X 16:30:16 2:55:16 0:24:15 1 020,21 Fam. Krogsæther 018 9 / 49 178,808 UD 53
20 080-24-1479 X 16:30:24 2:55:24 0:24:23 1 019,43 Fam. Krogsæther 018 10 / 49 178,808
21 018-24-0303 X 16:15:02 2:40:02 0:22:16 1 019,39 Qiam Emamoddin 018 7 / 47 163,137
22 080-24-1452 X 16:15:05 2:40:05 0:22:19 1 019,08 Qiam Emamoddin 018 8 / 47 163,137
23 018-24-0305 X 16:15:12 2:40:12 0:22:26 1 018,33 Qiam Emamoddin 018 9 / 47 163,137
24 080-24-1745 X 16:15:13 2:40:13 0:22:27 1 018,23 Qiam Emamoddin 018 10 / 47 163,137
25 018-24-0300 X 16:15:14 2:40:14 0:22:28 1 018,12 Qiam Emamoddin 018 11 / 47 163,137
26 018-24-0371 X 16:15:16 2:40:16 0:22:30 1 017,91 Qiam Emamoddin 018 12 / 47 163,137
27 018-24-0370 X 16:15:21 2:40:21 0:22:35 1 017,38 Qiam Emamoddin 018 13 / 47 163,137
28 018-24-0329 X 16:15:25 2:40:25 0:22:39 1 016,96 Qiam Emamoddin 018 14 / 47 163,137
29 018-24-0291 X 16:16:30 2:41:30 0:23:44 1 010,14 Qiam Emamoddin 018 15 / 47 163,137 UD 47
30 018-24-0218 X 16:36:37 3:01:37 0:30:36 984,54 Fam. Krogsæther 018 11 / 49 178,808
31 018-24-0186 X 16:39:26 3:04:26 0:33:25 969,50 Fam. Krogsæther 018 12 / 49 178,808
32 018-24-0166 X 16:39:29 3:04:29 0:33:28 969,24 Fam. Krogsæther 018 13 / 49 178,808 UD 41
33 018-24-0207 X 16:39:29 3:04:29 0:33:28 969,24 Fam. Krogsæther 018 14 / 49 178,808
34 018-24-0201 X 16:39:33 3:04:33 0:33:32 968,89 Fam. Krogsæther 018 15 / 49 178,808 UD 35
35 018-24-0185 X 16:39:34 3:04:34 0:33:33 968,80 Fam. Krogsæther 018 16 / 49 178,808
36 018-24-0210 X 16:39:35 3:04:35 0:33:34 968,71 Fam. Krogsæther 018 17 / 49 178,808
37 080-24-1462 X 16:39:44 3:04:44 0:33:43 967,92 Fam. Krogsæther 018 18 / 49 178,808
38 018-24-0182 X 16:39:46 3:04:46 0:33:45 967,75 Fam. Krogsæther 018 19 / 49 178,808
39 018-24-0308 X 16:23:41 2:48:41 0:30:55 967,12 Qiam Emamoddin 018 16 / 47 163,137 UD 29
40 018-24-0202 X 16:39:54 3:04:54 0:33:53 967,05 Fam. Krogsæther 018 20 / 49 178,808
41 018-24-0211 X 16:39:55 3:04:55 0:33:54 966,97 Fam. Krogsæther 018 21 / 49 178,808
42 018-24-0289 X 16:23:43 2:48:43 0:30:57 966,93 Qiam Emamoddin 018 17 / 47 163,137
43 018-24-0332 X 16:23:43 2:48:43 0:30:57 966,93 Qiam Emamoddin 018 18 / 47 163,137
44 018-24-0365 X 16:23:44 2:48:44 0:30:58 966,83 Qiam Emamoddin 018 19 / 47 163,137
45 018-24-0290 X 16:25:57 2:50:57 0:33:11 954,30 Qiam Emamoddin 018 20 / 47 163,137 UD 24
46 015-24-1741 X 16:26:01 2:51:01 0:33:15 953,92 Qiam Emamoddin 018 21 / 47 163,137
47 018-24-0357 X 16:26:01 2:51:01 0:33:15 953,92 Qiam Emamoddin 018 22 / 47 163,137
48 018-24-0399 X 16:26:03 2:51:03 0:33:17 953,74 Qiam Emamoddin 018 23 / 47 163,137
49 018-24-0360 X 16:26:07 2:51:07 0:33:21 953,37 Qiam Emamoddin 018 24 / 47 163,137
50 080-24-1449 X 16:26:11 2:51:11 0:33:25 953,00 Qiam Emamoddin 018 25 / 47 163,137
51 018-24-0179 X 16:43:58 3:08:58 0:37:57 946,24 Fam. Krogsæther 018 22 / 49 178,808
52 080-24-1458 X 16:27:57 2:52:57 0:35:11 943,26 Qiam Emamoddin 018 26 / 47 163,137
53 080-24-1459 X 16:27:57 2:52:57 0:35:11 943,26 Qiam Emamoddin 018 27 / 47 163,137
54 018-24-0386 X 16:27:58 2:52:58 0:35:12 943,17 Qiam Emamoddin 018 28 / 47 163,137
55 015-24-1754 X 16:28:01 2:53:01 0:35:15 942,90 Qiam Emamoddin 018 29 / 47 163,137
56 018-24-0304 X 16:28:04 2:53:04 0:35:18 942,63 Qiam Emamoddin 018 30 / 47 163,137
57 018-24-0035 X 16:25:56 2:50:56 0:35:43 936,72 Lars Eikeland 018 2 / 17 160,117
58 032-24-0576 X 15:58:21 2:23:21 0:30:08 935,19 Thomas Lien 032 2 / 10 134,059 UD
59 032-24-0018 X 16:05:49 2:30:49 0:31:44 934,92 Martin Sævareid 032 1 / 3 141,001 UD
60 018-24-0164 X 16:46:25 3:11:25 0:40:24 934,13 Fam. Krogsæther 018 23 / 49 178,808
61 018-24-0181 X 16:46:26 3:11:26 0:40:25 934,05 Fam. Krogsæther 018 24 / 49 178,808 UD
62 018-24-0017 X 16:26:53 2:51:53 0:36:40 931,54 Lars Eikeland 018 3 / 17 160,117
63 018-24-0209 X 16:47:03 3:12:03 0:41:02 931,05 Fam. Krogsæther 018 25 / 49 178,808
64 018-24-0029 X 16:27:03 2:52:03 0:36:50 930,64 Lars Eikeland 018 4 / 17 160,117
65 018-24-0057 X 16:27:05 2:52:05 0:36:52 930,46 Lars Eikeland 018 5 / 17 160,117
66 018-24-0036 X 16:27:06 2:52:06 0:36:53 930,37 Lars Eikeland 018 6 / 17 160,117
67 018-24-0009 X 16:27:08 2:52:08 0:36:55 930,19 Lars Eikeland 018 7 / 17 160,117 UD
68 018-24-0193 X 16:47:28 3:12:28 0:41:27 929,03 Fam. Krogsæther 018 26 / 49 178,808
69 018-24-0208 X 16:47:32 3:12:32 0:41:31 928,71 Fam. Krogsæther 018 27 / 49 178,808
70 080-24-1471 X 16:48:49 3:13:49 0:42:48 922,56 Fam. Krogsæther 018 28 / 49 178,808
71 018-24-0191 X 16:49:02 3:14:02 0:43:01 921,53 Fam. Krogsæther 018 29 / 49 178,808
72 018-24-0189 X 16:49:10 3:14:10 0:43:09 920,90 Fam. Krogsæther 018 30 / 49 178,808
73 018-24-0326 X 16:33:56 2:58:56 0:41:10 911,72 Qiam Emamoddin 018 31 / 47 163,137 UD
74 018-24-0348 X 16:33:57 2:58:57 0:41:11 911,63 Qiam Emamoddin 018 32 / 47 163,137 UD
75 080-24-1450 X 16:33:59 2:58:59 0:41:13 911,46 Qiam Emamoddin 018 33 / 47 163,137 UD
76 018-24-0333 X 16:34:00 2:59:00 0:41:14 911,38 Qiam Emamoddin 018 34 / 47 163,137
77 018-24-0395 X 16:34:05 2:59:05 0:41:19 910,96 Qiam Emamoddin 018 35 / 47 163,137
78 080-24-1453 X 16:34:08 2:59:08 0:41:22 910,70 Qiam Emamoddin 018 36 / 47 163,137
79 018-24-0341 X 16:34:09 2:59:09 0:41:23 910,62 Qiam Emamoddin 018 37 / 47 163,137
80 015-24-1727 X 16:34:10 2:59:10 0:41:24 910,53 Qiam Emamoddin 018 38 / 47 163,137 UD
81 018-24-0396 X 16:34:12 2:59:12 0:41:26 910,36 Qiam Emamoddin 018 39 / 47 163,137
82 018-24-0287 X 16:34:15 2:59:15 0:41:29 910,11 Qiam Emamoddin 018 40 / 47 163,137
83 018-24-0328 X 16:34:16 2:59:16 0:41:30 910,02 Qiam Emamoddin 018 41 / 47 163,137
84 018-24-0013 X 16:32:15 2:57:15 0:42:02 903,34 Lars Eikeland 018 8 / 17 160,117 UD
85 018-24-0037 X 16:32:28 2:57:28 0:42:15 902,24 Lars Eikeland 018 9 / 17 160,117 UD
86 018-24-0187 X 16:55:39 3:20:39 0:49:38 891,14 Fam. Krogsæther 018 31 / 49 178,808 UD
87 018-24-0221 X 16:15:35 2:40:35 0:41:10 880,53 Åge Røssland 018 1 / 9 141,398 UD
88 018-24-0268 X 16:46:18 3:11:18 0:50:20 872,52 Jesper Arenshøj 018 3 / 8 166,914 UD
89 080-24-1779 X 16:39:36 3:04:36 0:49:23 867,37 Lars Eikeland 018 10 / 17 160,117 UD
90 032-24-0074 X 16:18:54 2:43:54 0:44:49 860,29 Martin Sævareid 032 2 / 3 141,001 UD
91 018-24-0216 X 17:05:37 3:30:37 0:59:36 848,97 Fam. Krogsæther 018 32 / 49 178,808
92 018-24-0195 X 17:05:54 3:30:54 0:59:53 847,83 Fam. Krogsæther 018 33 / 49 178,808
93 018-24-0171 X 17:05:57 3:30:57 0:59:56 847,63 Fam. Krogsæther 018 34 / 49 178,808
94 018-24-0200 X 17:05:59 3:30:59 0:59:58 847,50 Fam. Krogsæther 018 35 / 49 178,808
95 018-24-0192 X 17:06:22 3:31:22 1:00:21 845,96 Fam. Krogsæther 018 36 / 49 178,808
96 018-24-0175 X 17:06:47 3:31:47 1:00:46 844,30 Fam. Krogsæther 018 37 / 49 178,808
97 018-24-0243 X 16:23:12 2:48:12 0:48:47 840,65 Åge Røssland 018 2 / 9 141,398 UD
98 006-24-0205 X 16:53:45 3:18:45 0:57:47 839,82 Jesper Arenshøj 018 4 / 8 166,914 UD
99 018-24-0238 X 16:23:53 2:48:53 0:49:28 837,25 Åge Røssland 018 3 / 9 141,398
100 018-24-0197 X 17:15:51 3:40:51 1:09:50 809,64 Fam. Krogsæther 018 38 / 49 178,808
101 018-24-0022 X 16:53:07 3:18:07 1:02:54 808,20 Lars Eikeland 018 11 / 17 160,117
102 018-24-0249 X 16:33:33 2:58:33 0:59:08 791,92 Åge Røssland 018 4 / 9 141,398 UD
103 018-24-0050 X 16:58:48 3:23:48 1:08:35 785,66 Lars Eikeland 018 12 / 17 160,117
104 018-24-0054 X 16:58:52 3:23:52 1:08:39 785,40 Lars Eikeland 018 13 / 17 160,117
105 018-24-0184 X 17:23:04 3:48:04 1:17:03 784,02 Fam. Krogsæther 018 39 / 49 178,808
106 032-24-0180 X 16:59:53 3:24:53 1:09:40 781,50 Lars Eikeland 018 14 / 17 160,117 UD
107 018-24-0388 X 17:08:41 3:33:41 1:15:55 763,45 Qiam Emamoddin 018 42 / 47 163,137
108 018-24-0217 X 17:34:54 3:59:54 1:28:53 745,34 Fam. Krogsæther 018 40 / 49 178,808
109 018-24-0019 X 17:18:27 3:43:27 1:28:14 716,57 Lars Eikeland 018 15 / 17 160,117 UD
110 032-24-0107 X 16:56:15 3:21:15 1:22:10 700,63 Martin Sævareid 032 3 / 3 141,001 UD
111 080-24-1741 X 17:35:27 4:00:27 1:42:41 678,47 Qiam Emamoddin 018 43 / 47 163,137
112 032-24-0554 X 16:57:16 3:22:16 1:29:03 662,78 Thomas Lien 032 3 / 10 134,059 UD
113 032-24-0546 X 16:57:25 3:22:25 1:29:12 662,29 Thomas Lien 032 4 / 10 134,059 UD
114 080-24-1482 X 17:53:10 4:18:10 1:57:12 646,54 Jesper Arenshøj 018 5 / 8 166,914 UD
115 018-24-0043 X 17:49:30 4:14:30 1:59:17 629,14 Lars Eikeland 018 16 / 17 160,117
116 018-24-0204 X 18:21:20 4:46:20 2:15:19 624,47 Fam. Krogsæther 018 41 / 49 178,808
117 018-24-0168 X 18:28:32 4:53:32 2:22:31 609,16 Fam. Krogsæther 018 42 / 49 178,808
118 032-24-0572 X 17:24:13 3:49:13 1:56:00 584,86 Thomas Lien 032 5 / 10 134,059 UD
119 032-24-0603 X 17:24:32 3:49:32 1:56:19 584,05 Thomas Lien 032 6 / 10 134,059 UD
120 018-24-0012 X 18:18:25 4:43:25 2:28:12 564,95 Lars Eikeland 018 17 / 17 160,117 UD
121 018-24-0188 X 18:51:50 5:16:50 2:45:49 564,36 Fam. Krogsæther 018 43 / 49 178,808
122 018-24-0237 X 19:24:52 5:49:52 3:50:27 404,15 Åge Røssland 018 5 / 9 141,398 UD
123 018-24-0213 X 11:31:17 11:18:17 8:47:16 263,62 Fam. Krogsæther 018 44 / 49 178,808
124 080-24-1461 X 16:25:31 16:12:31 13:41:30 183,86 Fam. Krogsæther 018 45 / 49 178,808
018-24-0167 X Fam. Krogsæther 018 46 / 49 178,808
018-24-0194 X Fam. Krogsæther 018 47 / 49 178,808
018-24-0198 X Fam. Krogsæther 018 48 / 49 178,808
018-24-0206 X Fam. Krogsæther 018 49 / 49 178,808
018-24-0306 X Qiam Emamoddin 018 44 / 47 163,137
018-24-0313 X Qiam Emamoddin 018 45 / 47 163,137
018-24-0331 X Qiam Emamoddin 018 46 / 47 163,137
018-24-0385 X Qiam Emamoddin 018 47 / 47 163,137
018-24-0272 X Jesper Arenshøj 018 6 / 8 166,914 UD
018-24-0273 X Jesper Arenshøj 018 7 / 8 166,914 UD
018-24-0276 X Jesper Arenshøj 018 8 / 8 166,914 UD
018-24-0244 X Åge Røssland 018 6 / 9 141,398 UD
018-24-0247 X Åge Røssland 018 7 / 9 141,398 UD
018-24-0252 X Åge Røssland 018 8 / 9 141,398 UD
032-24-0140 X Åge Røssland 018 9 / 9 141,398 UD
032-24-0567 X Thomas Lien 032 7 / 10 134,059 UD
032-24-0582 X Thomas Lien 032 8 / 10 134,059 UD
032-24-0591 X Thomas Lien 032 9 / 10 134,059
032-24-0597 X Thomas Lien 032 10 / 10 134,059
124 av 143 duer har kommet hjem. 87% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
294
388
482
576
671
765
859
953
1047
1141
1235
1329
1424
1518
1612
176