| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qiam Emamoddin | 13:50:13 | 1 137,50 | 080-23-1313 U | 2:35:13 | 1 / 8 | 018 | 176,559 | NMKD | 100 | 100 | |
| 2 | Lars Eikeland | 14:09:43 | 1 004,40 | 018-23-0007 U | +0:20:27 | 2:54:43 | 1 / 8 | 018 | 175,486 | NMKD | 95 | 95 |
| 3 | Lars Eikeland | 14:14:52 | 975,64 | 018-23-0010 U | +0:25:36 | 2:59:52 | 2 / 8 | 018 | 175,486 | NMKD | 90 | 90 |
| 4 | Lars Eikeland | 14:14:55 | 975,37 | 018-23-0031 U | +0:25:39 | 2:59:55 | 3 / 8 | 018 | 175,486 | NMKD | 84 | 84 |
| 5 | Lars Eikeland | 14:16:57 | 964,47 | 018-23-0047 U | +0:27:41 | 3:01:57 | 4 / 8 | 018 | 175,486 | NMKD | 79 | 79 |
| 6 | Fam. Krogsæther | 14:33:00 | 962,88 | 018-23-0207 A | +0:30:24 | 3:18:00 | 1 / 8 | 018 | 190,651 | NMKD | 74 | 74 |
| 7 | Fam. Krogsæther | 15:03:27 | 834,54 | 018-23-0173 A | +1:00:51 | 3:48:27 | 2 / 8 | 018 | 190,651 | NMKD | 69 | 69 |
| 8 | Team Halsnøy | 14:30:47 | 821,10 | 018-23-0119 A | +0:54:28 | 3:15:47 | 1 / 16 | 018 | 160,757 | NMKD | 64 | 64 |
| 9 | Bjørn O Helgesen | 15:28:21 | 681,09 | 032-23-0290 U | +1:41:39 | 4:13:21 | 1 / 11 | 032 | 172,555 | |||
| 10 | Bjørn O Helgesen | 15:28:23 | 681,00 | 032-23-0264 U | +1:41:41 | 4:13:23 | 2 / 11 | 032 | 172,555 | NMKD | 59 | 59 |
| 11 | Martin Sævareid | 15:32:45 | 651,40 | 032-23-0111 A | +1:50:09 | 4:17:45 | 1 / 8 | 032 | 167,898 | NMKD | 53 | 53 |
| 12 | Fam. Krogsæther | 16:08:37 | 649,32 | 018-23-0165 U | +2:06:01 | 4:53:37 | 3 / 8 | 018 | 190,651 | NMKD | 48 | 48 |
| 13 | Team Halsnøy | 15:48:03 | 588,75 | 018-23-0109 U | +2:11:44 | 4:33:03 | 2 / 16 | 018 | 160,757 | |||
| 14 | Team Halsnøy | 16:23:29 | 521,12 | 018-23-0061 A | +2:47:10 | 5:08:29 | 3 / 16 | 018 | 160,757 | |||
| 15 | Martin Sævareid | 16:39:53 | 516,79 | 032-23-0025 A | +2:57:17 | 5:24:53 | 2 / 8 | 032 | 167,898 | NMKD | 43 | 43 |
| 16 | Khaled Sheiko | 17:43:18 | 482,48 | 080-23-1373 A | +3:43:36 | 6:28:18 | 1 / 12 | 018 | 187,347 | |||
| 17 | Fam. Krogsæther | 18:05:40 | 464,25 | 018-23-0214 U | +4:03:04 | 6:50:40 | 4 / 8 | 018 | 190,651 | NMKD | 38 | 38 |
| 18 | Martin Sævareid | 18:05:53 | 408,63 | 032-23-0054 A | +4:23:17 | 6:50:53 | 3 / 8 | 032 | 167,898 | NMKD | 33 | 33 |
| 19 | Qiam Emamoddin | 19:23:32 | 361,41 | 018-22-0316 U | +5:33:19 | 8:08:32 | 2 / 8 | 018 | 176,559 | NMKD | 28 | 28 |
| 20 | Team Halsnøy | 18:51:26 | 352,20 | 018-23-0186 A | +5:15:07 | 7:36:26 | 4 / 16 | 018 | 160,757 | |||
| 21 | Lars Eikeland | 20:49:47 | 305,31 | 018-23-0022 U | +7:00:31 | 9:34:47 | 5 / 8 | 018 | 175,486 | NMKD | 22 | 22 |
| 22 | Bjørn O Helgesen | 20:42:38 | 303,99 | 032-23-0324 A | +6:55:56 | 9:27:38 | 3 / 11 | 032 | 172,555 | NMKD | 17 | 17 |
| 23 | Fam. Krogsæther | 11:47:23 | 157,77 | 018-22-0469 A | +17:20:49 | 20:08:25 | 5 / 8 | 018 | 190,651 | NMKD | ||
| 24 | Lars Eikeland | 10:28:34 | 155,36 | 018-22-0025 A | +16:15:17 | 18:49:33 | 6 / 8 | 018 | 175,486 | NMKD | ||
| 25 | Lars Eikeland | 10:42:48 | 153,42 | 018-23-0035 A | +16:29:34 | 19:03:50 | 7 / 8 | 018 | 175,486 | NMKD | ||
| 26 | Martin Sævareid | 12:00:46 | 137,42 | 032-23-0014 U | +17:54:11 | 20:21:47 | 4 / 8 | 032 | 167,898 | NMKD | ||
| 27 | Lars Eikeland | 15:36:22 | 122,09 | 017-21-0743 U | +21:23:05 | 23:57:21 | 8 / 8 | 018 | 175,486 | NMKD | ||
| 28 | Bjørn O Helgesen | 20:10:39 | 100,81 | 032-23-0300 U | +25:59:59 | 28:31:41 | 4 / 11 | 032 | 172,555 | NMKD | ||
| 29 | Team Halsnøy | 18:33:20 | 99,58 | 018-23-0115 A | +24:33:02 | 26:54:21 | 5 / 16 | 018 | 160,757 | |||
| 30 | Bjørn O Helgesen | 20:40:28 | 99,09 | 032-23-0942 U | +26:29:42 | 29:01:24 | 5 / 11 | 032 | 172,555 | |||
| Fam. Krogsæther | 018-22-0162 U | 6 / 8 | 018 | 190,651 | NMKD | |||||||
| Fam. Krogsæther | 018-22-0184 U | 7 / 8 | 018 | 190,651 | NMKD | |||||||
| Fam. Krogsæther | 018-23-0185 A | 8 / 8 | 018 | 190,651 | NMKD | |||||||
| Team Halsnøy | 018-22-0087 A | 6 / 16 | 018 | 160,757 | NMKD | |||||||
| Team Halsnøy | 018-23-0068 A | 7 / 16 | 018 | 160,757 | NMKD | |||||||
| Team Halsnøy | 018-23-0073 A | 8 / 16 | 018 | 160,757 | ||||||||
| Team Halsnøy | 018-23-0081 U | 9 / 16 | 018 | 160,757 | ||||||||
| Team Halsnøy | 018-23-0096 U | 10 / 16 | 018 | 160,757 | NMKD | |||||||
| Team Halsnøy | 018-23-0110 A | 11 / 16 | 018 | 160,757 | NMKD | |||||||
| Team Halsnøy | 018-23-0121 A | 12 / 16 | 018 | 160,757 | NMKD | |||||||
| Team Halsnøy | 018-23-0128 U | 13 / 16 | 018 | 160,757 | ||||||||
| Team Halsnøy | 018-23-0158 U | 14 / 16 | 018 | 160,757 | NMKD | |||||||
| Team Halsnøy | 019-23-0846 A | 15 / 16 | 018 | 160,757 | ||||||||
| Team Halsnøy | 080-21-0995 U | 16 / 16 | 018 | 160,757 | NMKD | |||||||
| Qiam Emamoddin | 015-23-1512 A | 3 / 8 | 018 | 176,559 | NMKD | |||||||
| Qiam Emamoddin | 080-23-1266 U | 4 / 8 | 018 | 176,559 | NMKD | |||||||
| Qiam Emamoddin | 080-23-1285 A | 5 / 8 | 018 | 176,559 | NMKD | |||||||
| Qiam Emamoddin | 080-23-1293 U | 6 / 8 | 018 | 176,559 | NMKD | |||||||
| Qiam Emamoddin | 080-23-1294 A | 7 / 8 | 018 | 176,559 | NMKD | |||||||
| Qiam Emamoddin | 080-23-1297 A | 8 / 8 | 018 | 176,559 | NMKD | |||||||
| Åge Røssland | 018-22-0216 U | 1 / 1 | 018 | 155,800 | NMKD | |||||||
| Khaled Sheiko | 018-22-0418 A | 2 / 12 | 018 | 187,347 | NMKD | |||||||
| Khaled Sheiko | 018-22-0489 A | 3 / 12 | 018 | 187,347 | NMKD | |||||||
| Khaled Sheiko | 032-23-0883 U | 4 / 12 | 018 | 187,347 | ||||||||
| Khaled Sheiko | 032-23-0888 A | 5 / 12 | 018 | 187,347 | NMKD | |||||||
| Khaled Sheiko | 032-23-0894 A | 6 / 12 | 018 | 187,347 | NMKD | |||||||
| Khaled Sheiko | 032-23-0896 A | 7 / 12 | 018 | 187,347 | NMKD | |||||||
| Khaled Sheiko | 032-23-0900 A | 8 / 12 | 018 | 187,347 | NMKD | |||||||
| Khaled Sheiko | 080-21-0747 A | 9 / 12 | 018 | 187,347 | ||||||||
| Khaled Sheiko | 080-23-1345 A | 10 / 12 | 018 | 187,347 | NMKD | |||||||
| Khaled Sheiko | 080-23-1354 U | 11 / 12 | 018 | 187,347 | NMKD | |||||||
| Khaled Sheiko | 080-23-1371 A | 12 / 12 | 018 | 187,347 | ||||||||
| Martin Sævareid | 032-23-0029 U | 5 / 8 | 032 | 167,898 | NMKD | |||||||
| Martin Sævareid | 032-23-0058 A | 6 / 8 | 032 | 167,898 | NMKD | |||||||
| Martin Sævareid | 032-23-0062 U | 7 / 8 | 032 | 167,898 | NMKD | |||||||
| Martin Sævareid | 032-23-0087 A | 8 / 8 | 032 | 167,898 | NMKD | |||||||
| Thomas Lien | 032-22-0691 A | 1 / 1 | 032 | 158,334 | NMKD | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-21-0363 A | 6 / 11 | 032 | 172,555 | NMKD | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-22-0329 U | 7 / 11 | 032 | 172,555 | NMKD | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-22-0412 A | 8 / 11 | 032 | 172,555 | NMKD | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-22-0931 A | 9 / 11 | 032 | 172,555 | NMKD | |||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-23-0272 U | 10 / 11 | 032 | 172,555 | ||||||||
| Bjørn O Helgesen | 032-23-0326 U | 11 / 11 | 032 | 172,555 | NMKD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 90 |
| 4 | 84 |
| 5 | 79 |
| 6 | 74 |
| 7 | 69 |
| 8 | 64 |
| 9 | 59 |
| 10 | 53 |
| 11 | 48 |
| 12 | 43 |
| 13 | 38 |
| 14 | 33 |
| 15 | 28 |
| 16 | 22 |
| 17 | 17 |
| 18 | 12 |
| 19 | 7 |
| 20 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 90 |
| 4 | 84 |
| 5 | 79 |
| 6 | 74 |
| 7 | 69 |
| 8 | 64 |
| 9 | 59 |
| 10 | 53 |
| 11 | 48 |
| 12 | 43 |
| 13 | 38 |
| 14 | 33 |
| 15 | 28 |
| 16 | 22 |
| 17 | 17 |
| 18 | 12 |
| 19 | 7 |
| 20 | 2 |