| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080-23-1300 | A | 13:50:20 | 2:35:20 | 0:00:00 | 1 136,65 | Qiam Emamoddin | 018 | 1 / 9 | 176,559 | NM | 100 | |
| 2 | 080-23-1418 | A | 13:52:33 | 2:37:33 | 0:03:10 | 1 113,84 | Lars Eikeland | 018 | 1 / 8 | 175,486 | NM | 95 | |
| 3 | 018-23-0024 | A | 14:20:13 | 3:05:13 | 0:30:50 | 947,46 | Lars Eikeland | 018 | 2 / 8 | 175,486 | NM | 89 | |
| 4 | 018-23-0033 | A | 14:20:50 | 3:05:50 | 0:31:27 | 944,32 | Lars Eikeland | 018 | 3 / 8 | 175,486 | NM | 84 | |
| 5 | 032-23-0315 | U | 14:17:52 | 3:02:52 | 0:31:03 | 943,61 | Bjørn O Helgesen | 032 | 1 / 11 | 172,555 | NM | 79 | |
| 6 | 018-23-0208 | A | 14:37:20 | 3:22:20 | 0:34:36 | 942,26 | Fam. Krogsæther | 018 | 1 / 7 | 190,651 | NM | 73 | |
| 7 | 032-22-0406 | U | 14:23:48 | 3:08:48 | 0:36:59 | 913,96 | Bjørn O Helgesen | 032 | 2 / 11 | 172,555 | NM | 68 | |
| 8 | 080-23-1288 | A | 14:44:20 | 3:29:20 | 0:54:00 | 843,43 | Qiam Emamoddin | 018 | 2 / 9 | 176,559 | NM | 63 | |
| 9 | 018-23-0095 | A | 14:32:48 | 3:17:48 | 0:56:22 | 812,72 | Team Halsnøy | 018 | 1 / 15 | 160,757 | NM | 57 | |
| 10 | 032-23-0148 | A | 14:47:18 | 3:32:18 | 1:04:35 | 790,85 | Martin Sævareid | 032 | 1 / 7 | 167,898 | NM | 52 | |
| 11 | 032-23-0074 | A | 14:50:37 | 3:35:37 | 1:07:54 | 778,69 | Martin Sævareid | 032 | 2 / 7 | 167,898 | NM | 46 | |
| 12 | 018-23-0120 | U | 14:52:34 | 3:37:34 | 1:16:08 | 738,89 | Team Halsnøy | 018 | 2 / 15 | 160,757 | NM | 41 | |
| 13 | 018-23-0153 | U | 14:59:39 | 3:44:39 | 1:23:13 | 715,59 | Team Halsnøy | 018 | 3 / 15 | 160,757 | |||
| 14 | 018-23-0064 | U | 15:05:43 | 3:50:43 | 1:29:17 | 696,77 | Team Halsnøy | 018 | 4 / 15 | 160,757 | NM | 36 | |
| 15 | 018-22-0099 | A | 15:13:07 | 3:58:07 | 1:36:41 | 675,12 | Team Halsnøy | 018 | 5 / 15 | 160,757 | |||
| 16 | 018-23-0118 | U | 15:16:59 | 4:01:59 | 1:40:33 | 664,33 | Team Halsnøy | 018 | 6 / 15 | 160,757 | |||
| 17 | 080-23-1407 | A | 16:21:22 | 5:06:22 | 2:18:38 | 622,30 | Fam. Krogsæther | 018 | 2 / 7 | 190,651 | NM | 30 | |
| 18 | 018-23-0041 | A | 16:08:10 | 4:53:10 | 2:18:47 | 598,59 | Lars Eikeland | 018 | 4 / 8 | 175,486 | NM | 25 | |
| 19 | 032-23-0073 | U | 16:14:33 | 4:59:33 | 2:31:50 | 560,50 | Martin Sævareid | 032 | 3 / 7 | 167,898 | NM | 20 | |
| 20 | 018-23-0212 | U | 17:30:07 | 6:15:07 | 3:27:23 | 508,24 | Fam. Krogsæther | 018 | 3 / 7 | 190,651 | NM | 14 | |
| 21 | 032-23-0335 | U | 17:17:39 | 6:02:39 | 3:30:50 | 475,82 | Bjørn O Helgesen | 032 | 3 / 11 | 172,555 | |||
| 22 | 018-23-0036 | A | 17:47:32 | 6:32:32 | 3:58:09 | 447,06 | Lars Eikeland | 018 | 5 / 8 | 175,486 | NM | 9 | |
| 23 | 018-22-0154 | U | 18:21:58 | 7:06:58 | 4:19:14 | 446,52 | Fam. Krogsæther | 018 | 4 / 7 | 190,651 | NM | 4 | |
| 24 | 032-22-0407 | A | 17:45:39 | 6:30:39 | 3:58:50 | 441,71 | Bjørn O Helgesen | 032 | 4 / 11 | 172,555 | NM | ||
| 25 | 032-23-0377 | U | 18:17:11 | 7:02:11 | 4:30:22 | 408,72 | Bjørn O Helgesen | 032 | 5 / 11 | 172,555 | |||
| 26 | 032-22-0342 | U | 19:05:37 | 7:50:37 | 5:18:48 | 366,66 | Bjørn O Helgesen | 032 | 6 / 11 | 172,555 | NM | ||
| 27 | 080-23-1364 | U | 20:05:16 | 8:50:16 | 6:05:27 | 353,31 | Khaled Sheiko | 018 | 1 / 11 | 187,347 | NM | ||
| 28 | 032-23-0289 | U | 20:16:19 | 9:01:19 | 6:29:30 | 318,77 | Bjørn O Helgesen | 032 | 7 / 11 | 172,555 | |||
| 29 | 018-22-0401 | A | 21:09:58 | 9:54:58 | 7:10:09 | 314,89 | Khaled Sheiko | 018 | 2 / 11 | 187,347 | NM | ||
| 30 | 018-22-0434 | U | 21:23:11 | 10:08:11 | 7:23:22 | 308,04 | Khaled Sheiko | 018 | 3 / 11 | 187,347 | NM | ||
| 31 | 032-23-0339 | U | 10:45:34 | 19:06:33 | 16:34:44 | 150,50 | Bjørn O Helgesen | 032 | 8 / 11 | 172,555 | NM | ||
| 32 | 080-23-1350 | A | 12:36:06 | 20:57:07 | 18:12:18 | 149,03 | Khaled Sheiko | 018 | 4 / 11 | 187,347 | NM | ||
| 33 | 018-23-0019 | U | 11:23:54 | 19:44:55 | 17:10:32 | 148,10 | Lars Eikeland | 018 | 6 / 8 | 175,486 | NM | ||
| 34 | 018-23-0107 | A | 11:31:53 | 19:52:55 | 17:31:29 | 134,76 | Team Halsnøy | 018 | 7 / 15 | 160,757 | NM | ||
| 35 | 080-22-0485 | U | 17:44:44 | 26:05:48 | 23:20:59 | 119,65 | Khaled Sheiko | 018 | 5 / 11 | 187,347 | NM | ||
| 36 | 018-23-0154 | U | 09:05:35 | 37:02:33 | 34:41:07 | 72,33 | Team Halsnøy | 018 | 8 / 15 | 160,757 | NM | ||
| 018-21-0147 | A | Fam. Krogsæther | 018 | 5 / 7 | 190,651 | NM | |||||||
| 018-22-0140 | U | Fam. Krogsæther | 018 | 6 / 7 | 190,651 | NM | |||||||
| 018-23-0209 | A | Fam. Krogsæther | 018 | 7 / 7 | 190,651 | NM | |||||||
| 018-22-0134 | A | Team Halsnøy | 018 | 9 / 15 | 160,757 | NM | |||||||
| 018-23-0079 | A | Team Halsnøy | 018 | 10 / 15 | 160,757 | ||||||||
| 018-23-0089 | A | Team Halsnøy | 018 | 11 / 15 | 160,757 | ||||||||
| 018-23-0135 | A | Team Halsnøy | 018 | 12 / 15 | 160,757 | NM | |||||||
| 018-23-0149 | A | Team Halsnøy | 018 | 13 / 15 | 160,757 | ||||||||
| 018-23-0156 | A | Team Halsnøy | 018 | 14 / 15 | 160,757 | ||||||||
| 080-21-0998 | A | Team Halsnøy | 018 | 15 / 15 | 160,757 | NM | |||||||
| 015-23-1508 | U | Qiam Emamoddin | 018 | 3 / 9 | 176,559 | NM | |||||||
| 018-22-0357 | U | Qiam Emamoddin | 018 | 4 / 9 | 176,559 | NM | |||||||
| 018-22-0361 | U | Qiam Emamoddin | 018 | 5 / 9 | 176,559 | NM | |||||||
| 018-22-0362 | U | Qiam Emamoddin | 018 | 6 / 9 | 176,559 | ||||||||
| 080-23-1270 | U | Qiam Emamoddin | 018 | 7 / 9 | 176,559 | NM | |||||||
| 080-23-1296 | U | Qiam Emamoddin | 018 | 8 / 9 | 176,559 | NM | |||||||
| 080-23-1382 | A | Qiam Emamoddin | 018 | 9 / 9 | 176,559 | NM | |||||||
| 018-23-0002 | U | Lars Eikeland | 018 | 7 / 8 | 175,486 | NM | |||||||
| 018-23-0018 | U | Lars Eikeland | 018 | 8 / 8 | 175,486 | NM | |||||||
| 018-21-0160 | U | Åge Røssland | 018 | 1 / 1 | 155,800 | NM | |||||||
| 015-22-0264 | A | Khaled Sheiko | 018 | 6 / 11 | 187,347 | NM | |||||||
| 032-23-0862 | U | Khaled Sheiko | 018 | 7 / 11 | 187,347 | ||||||||
| 032-23-0879 | A | Khaled Sheiko | 018 | 8 / 11 | 187,347 | NM | |||||||
| 032-23-0885 | A | Khaled Sheiko | 018 | 9 / 11 | 187,347 | NM | |||||||
| 032-23-0890 | U | Khaled Sheiko | 018 | 10 / 11 | 187,347 | ||||||||
| 080-21-1644 | A | Khaled Sheiko | 018 | 11 / 11 | 187,347 | ||||||||
| 032-22-0017 | A | Martin Sævareid | 032 | 4 / 7 | 167,898 | NM | |||||||
| 032-22-0075 | U | Martin Sævareid | 032 | 5 / 7 | 167,898 | NM | |||||||
| 032-23-0080 | U | Martin Sævareid | 032 | 6 / 7 | 167,898 | NM | |||||||
| 032-23-0103 | A | Martin Sævareid | 032 | 7 / 7 | 167,898 | NM | |||||||
| 032-23-0601 | A | Thomas Lien | 032 | 1 / 1 | 158,334 | NM | |||||||
| 032-22-0325 | A | Bjørn O Helgesen | 032 | 9 / 11 | 172,555 | NM | |||||||
| 032-23-0299 | A | Bjørn O Helgesen | 032 | 10 / 11 | 172,555 | NM | |||||||
| 032-23-0366 | U | Bjørn O Helgesen | 032 | 11 / 11 | 172,555 | NM | |||||||
| 36 av 70 duer har kommet hjem. 51% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 89 |
| 4 | 84 |
| 5 | 79 |
| 6 | 73 |
| 7 | 68 |
| 8 | 63 |
| 9 | 57 |
| 10 | 52 |
| 11 | 46 |
| 12 | 41 |
| 13 | 36 |
| 14 | 30 |
| 15 | 25 |
| 16 | 20 |
| 17 | 14 |
| 18 | 9 |
| 19 | 4 |