| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | KD | MD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007-22-0324 | A | 09:15:11 | 2:15:11 | 0:00:00 | 1 521,57 | Karl Kr Olsen | 007 | 1 / 12 | 205,691 | NMKDMD | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 007-23-1205 | U | 09:19:05 | 2:19:05 | 0:02:44 | 1 491,70 | Rajput | 007 | 1 / 9 | 207,471 | |||||
| 3 | 007-23-1210 | U | 09:19:09 | 2:19:09 | 0:02:48 | 1 490,99 | Rajput | 007 | 2 / 9 | 207,471 | NMKD | 95 | 95 | ||
| 4 | 007-23-0304 | A | 09:18:11 | 2:18:11 | 0:03:00 | 1 488,54 | Karl Kr Olsen | 007 | 2 / 12 | 205,691 | |||||
| 5 | 007-23-0267 | A | 09:20:30 | 2:20:30 | 0:05:19 | 1 463,99 | Karl Kr Olsen | 007 | 3 / 12 | 205,691 | NMKD | 90 | 90 | ||
| 6 | 007-22-0738 | A | 09:29:33 | 2:29:33 | 0:05:57 | 1 460,96 | Arne Knudsen | 007 | 1 / 28 | 218,487 | |||||
| 7 | 007-23-0584 | A | 09:29:35 | 2:29:35 | 0:05:59 | 1 460,64 | Arne Knudsen | 007 | 2 / 28 | 218,487 | |||||
| 8 | 007-23-0634 | A | 09:29:37 | 2:29:37 | 0:06:01 | 1 460,31 | Arne Knudsen | 007 | 3 / 28 | 218,487 | |||||
| 9 | 007-23-0616 | A | 09:29:39 | 2:29:39 | 0:06:03 | 1 459,99 | Arne Knudsen | 007 | 4 / 28 | 218,487 | NMKDMD | 86 | 86 | 94 | |
| 10 | 007-23-0279 | A | 09:21:49 | 2:21:49 | 0:06:38 | 1 450,40 | Karl Kr Olsen | 007 | 4 / 12 | 205,691 | NMKDMD | 81 | 81 | 88 | |
| 11 | 007-23-0668 | A | 09:31:01 | 2:31:01 | 0:07:25 | 1 446,77 | Arne Knudsen | 007 | 5 / 28 | 218,487 | |||||
| 12 | 007-22-0682 | A | 09:31:36 | 2:31:36 | 0:08:00 | 1 441,21 | Arne Knudsen | 007 | 6 / 28 | 218,487 | |||||
| 13 | 007-23-1206 | U | 09:24:39 | 2:24:39 | 0:08:18 | 1 434,30 | Rajput | 007 | 3 / 9 | 207,471 | NMKDMD | 76 | 76 | 82 | |
| 14 | 007-23-0626 | A | 09:32:30 | 2:32:30 | 0:08:54 | 1 432,70 | Arne Knudsen | 007 | 7 / 28 | 218,487 | |||||
| 15 | 007-23-0058 | A | 09:36:40 | 2:36:40 | 0:10:52 | 1 415,96 | Ragnar Johansen | 007 | 1 / 8 | 221,834 | NMKDMD | 71 | 71 | 76 | |
| 16 | 007-23-1054 | A | 09:32:20 | 2:32:20 | 0:11:45 | 1 404,26 | Smail Bajramovic | 007 | 1 / 8 | 213,915 | NMKD | 67 | 67 | ||
| 17 | 007-23-0643 | A | 09:35:39 | 2:35:39 | 0:12:03 | 1 403,71 | Arne Knudsen | 007 | 8 / 28 | 218,487 | |||||
| 18 | 007-22-0674 | A | 09:42:03 | 2:42:03 | 0:18:27 | 1 348,27 | Arne Knudsen | 007 | 9 / 28 | 218,487 | |||||
| 19 | 007-22-1638 | A | 09:43:30 | 2:43:30 | 0:19:35 | 1 339,28 | Nijat Abdulla | 007 | 1 / 8 | 218,973 | NMKDMD | 62 | 62 | 71 | |
| 20 | 008-21-0340 | A | 09:45:18 | 2:45:18 | 0:21:42 | 1 321,76 | Arne Knudsen | 007 | 10 / 28 | 218,487 | NMKDMD | 57 | 57 | 65 | |
| 21 | 008-21-0319 | A | 09:45:20 | 2:45:20 | 0:21:44 | 1 321,49 | Arne Knudsen | 007 | 11 / 28 | 218,487 | NMKDMD | 52 | 52 | 59 | |
| 22 | 007-23-0590 | A | 09:46:49 | 2:46:49 | 0:23:13 | 1 309,74 | Arne Knudsen | 007 | 12 / 28 | 218,487 | NMKD | 48 | 48 | ||
| 23 | 007-23-1321 | A | 09:55:42 | 2:55:42 | 0:31:47 | 1 246,29 | Nijat Abdulla | 007 | 2 / 8 | 218,973 | NMKDMD | 43 | 43 | 53 | |
| 24 | 080-23-1231 | U | 09:52:13 | 2:52:13 | 0:31:38 | 1 242,13 | Smail Bajramovic | 007 | 2 / 8 | 213,915 | NMKDMD | 38 | 38 | 47 | |
| 25 | 007-23-0283 | U | 09:46:16 | 2:46:16 | 0:31:05 | 1 237,12 | Karl Kr Olsen | 007 | 5 / 12 | 205,691 | NMKDMD | 33 | 33 | 41 | |
| 26 | 007-22-0154 | U | 09:59:35 | 2:59:35 | 0:39:00 | 1 191,17 | Smail Bajramovic | 007 | 3 / 8 | 213,915 | NMKDMD | 29 | 29 | 35 | |
| 27 | 007-23-0560 | A | 09:56:50 | 2:56:50 | 0:38:25 | 1 191,01 | Reidar Ørmen | 007 | 1 / 4 | 210,611 | NMKDMD | 24 | 24 | 29 | |
| 28 | 080-23-1241 | U | 10:06:10 | 3:06:10 | 0:42:15 | 1 176,22 | Nijat Abdulla | 007 | 3 / 8 | 218,973 | NMKDMD | 19 | 19 | 24 | |
| 29 | 007-22-0655 | A | 10:06:43 | 3:06:43 | 0:43:07 | 1 170,15 | Arne Knudsen | 007 | 13 / 28 | 218,487 | |||||
| 30 | 007-22-0681 | A | 10:14:45 | 3:14:45 | 0:51:09 | 1 121,88 | Arne Knudsen | 007 | 14 / 28 | 218,487 | |||||
| 31 | 007-23-0540 | A | 10:14:00 | 3:14:00 | 0:55:35 | 1 085,62 | Reidar Ørmen | 007 | 2 / 4 | 210,611 | NMKDMD | ||||
| 32 | 007-22-0049 | A | 10:30:23 | 3:30:23 | 1:04:35 | 1 054,43 | Ragnar Johansen | 007 | 2 / 8 | 221,834 | NMKDMD | ||||
| 33 | 008-20-0301 | A | 10:29:33 | 3:29:33 | 1:05:57 | 1 042,65 | Arne Knudsen | 007 | 15 / 28 | 218,487 | |||||
| 34 | 007-23-1240 | A | 10:21:50 | 3:21:50 | 1:05:29 | 1 027,93 | Rajput | 007 | 4 / 9 | 207,471 | NMKDMD | ||||
| 35 | 007-23-0603 | A | 10:44:05 | 3:44:05 | 1:20:29 | 975,03 | Arne Knudsen | 007 | 16 / 28 | 218,487 | |||||
| 36 | 007-22-0728 | A | 10:55:57 | 3:55:57 | 1:29:25 | 945,00 | K & G Johansen | 007 | 1 / 3 | 222,973 | NMKDMD | ||||
| 37 | 007-23-1408 | U | 10:53:36 | 3:53:36 | 1:29:41 | 937,38 | Nijat Abdulla | 007 | 4 / 8 | 218,973 | NMKDMD | ||||
| 38 | 007-22-0550 | A | 10:54:07 | 3:54:07 | 1:33:32 | 913,71 | Smail Bajramovic | 007 | 4 / 8 | 213,915 | NMKDMD | ||||
| 39 | 008-21-0122 | A | 11:21:37 | 4:21:37 | 1:55:05 | 852,29 | K & G Johansen | 007 | 2 / 3 | 222,973 | NMKDMD | ||||
| 40 | 007-22-1316 | U | 11:26:50 | 4:26:50 | 2:02:55 | 820,64 | Nijat Abdulla | 007 | 5 / 8 | 218,973 | NMKDMD | ||||
| 41 | 007-23-1372 | A | 11:34:14 | 4:34:14 | 2:10:19 | 798,49 | Nijat Abdulla | 007 | 6 / 8 | 218,973 | NMKDMD | ||||
| 42 | 007-23-0311 | A | 11:20:21 | 4:20:21 | 2:05:10 | 790,06 | Karl Kr Olsen | 007 | 6 / 12 | 205,691 | NMKDMD | ||||
| 43 | 007-23-0640 | A | 11:43:04 | 4:43:04 | 2:19:28 | 771,86 | Arne Knudsen | 007 | 17 / 28 | 218,487 | NMKDMD | ||||
| 44 | 007-23-0275 | U | 11:26:39 | 4:26:39 | 2:11:28 | 771,39 | Karl Kr Olsen | 007 | 7 / 12 | 205,691 | NMKDMD | ||||
| 45 | 007-23-1203 | U | 11:34:26 | 4:34:26 | 2:18:05 | 756,00 | Rajput | 007 | 5 / 9 | 207,471 | NMKD | ||||
| 46 | 007-23-0310 | A | 11:39:30 | 4:39:30 | 2:24:19 | 735,92 | Karl Kr Olsen | 007 | 8 / 12 | 205,691 | NMKDMD | ||||
| 47 | 007-22-0155 | A | 12:28:01 | 5:28:01 | 3:02:13 | 676,29 | Ragnar Johansen | 007 | 3 / 8 | 221,834 | NMKD | ||||
| 48 | 007-23-0084 | A | 13:00:11 | 6:00:11 | 3:24:07 | 659,31 | Yngvar Røstad | 007 | 1 / 5 | 237,472 | NMKDMD | ||||
| 49 | 080-22-0801 | U | 13:31:37 | 6:31:37 | 4:11:02 | 546,24 | Smail Bajramovic | 007 | 5 / 8 | 213,915 | NMKDMD | ||||
| 50 | 007-22-0126 | A | 14:32:57 | 7:32:57 | 5:07:09 | 489,75 | Ragnar Johansen | 007 | 4 / 8 | 221,834 | NMKDMD | ||||
| 51 | 007-23-0532 | A | 14:10:04 | 7:10:04 | 4:51:39 | 489,72 | Reidar Ørmen | 007 | 3 / 4 | 210,611 | NMKDMD | ||||
| 52 | 007-22-0547 | A | 15:14:21 | 8:14:21 | 5:53:46 | 432,72 | Smail Bajramovic | 007 | 6 / 8 | 213,915 | NMKDMD | ||||
| 53 | 002-23-1109 | X | 14:29:10 | 7:29:10 | 5:27:40 | 411,61 | Kamiran Goma Rashed | 007 | 1 / 3 | 184,880 | NMKDMD | ||||
| 54 | 007-23-0274 | U | 15:23:07 | 8:23:07 | 6:07:56 | 408,83 | Karl Kr Olsen | 007 | 9 / 12 | 205,691 | |||||
| 55 | 007-23-1382 | A | 15:59:43 | 8:59:43 | 6:35:48 | 405,72 | Nijat Abdulla | 007 | 7 / 8 | 218,973 | NMKD | ||||
| 56 | 011-23-0153 | U | 17:36:08 | 10:36:08 | 8:00:04 | 373,31 | Yngvar Røstad | 007 | 2 / 5 | 237,472 | NMKDMD | ||||
| 57 | 002-23-1106 | X | 15:19:13 | 8:19:13 | 6:17:43 | 370,34 | Kamiran Goma Rashed | 007 | 2 / 3 | 184,880 | NMKDMD | ||||
| 58 | 008-21-0300 | A | 18:01:25 | 11:01:25 | 8:37:49 | 330,33 | Arne Knudsen | 007 | 18 / 28 | 218,487 | |||||
| 59 | 007-22-0734 | A | 18:09:10 | 11:09:10 | 8:45:34 | 326,51 | Arne Knudsen | 007 | 19 / 28 | 218,487 | |||||
| 60 | 007-23-0614 | A | 19:44:04 | 12:44:04 | 10:20:28 | 285,95 | Arne Knudsen | 007 | 20 / 28 | 218,487 | |||||
| 61 | 007-23-0671 | A | 05:50:46 | 18:16:46 | 15:53:10 | 199,21 | Arne Knudsen | 007 | 21 / 28 | 218,487 | NMKD | ||||
| 62 | 007-23-1215 | U | 07:54:50 | 20:20:51 | 18:04:30 | 169,94 | Rajput | 007 | 6 / 9 | 207,471 | NMKDMD | ||||
| 007-23-1070 | U | Smail Bajramovic | 007 | 7 / 8 | 213,915 | NMKD | |||||||||
| 080-23-1225 | A | Smail Bajramovic | 007 | 8 / 8 | 213,915 | NMKDMD | |||||||||
| 007-23-1071 | A | Nijat Abdulla | 007 | 8 / 8 | 218,973 | NMKD | |||||||||
| 007-22-0613 | A | Reidar Ørmen | 007 | 4 / 4 | 210,611 | NMKDMD | |||||||||
| 007-23-1201 | U | Rajput | 007 | 7 / 9 | 207,471 | NMKDMD | |||||||||
| 007-23-1236 | A | Rajput | 007 | 8 / 9 | 207,471 | NMKDMD | |||||||||
| 007-23-1239 | A | Rajput | 007 | 9 / 9 | 207,471 | NMKDMD | |||||||||
| 002-23-0004 | X | Kamiran Goma Rashed | 007 | 3 / 3 | 184,880 | NMKDMD | |||||||||
| 007-23-0071 | A | Ragnar Johansen | 007 | 5 / 8 | 221,834 | NMKDMD | |||||||||
| 007-23-0082 | A | Ragnar Johansen | 007 | 6 / 8 | 221,834 | NMKDMD | |||||||||
| 007-23-0086 | A | Ragnar Johansen | 007 | 7 / 8 | 221,834 | NMKDMD | |||||||||
| 007-23-0107 | A | Ragnar Johansen | 007 | 8 / 8 | 221,834 | NMKD | |||||||||
| 007-23-0302 | A | Karl Kr Olsen | 007 | 10 / 12 | 205,691 | ||||||||||
| 007-23-0305 | U | Karl Kr Olsen | 007 | 11 / 12 | 205,691 | NMKD | |||||||||
| 007-23-0308 | A | Karl Kr Olsen | 007 | 12 / 12 | 205,691 | ||||||||||
| 007-23-0454 | A | K & G Johansen | 007 | 3 / 3 | 222,973 | NMKDMD | |||||||||
| 007-22-0729 | A | Arne Knudsen | 007 | 22 / 28 | 218,487 | NMKDMD | |||||||||
| 007-23-0586 | A | Arne Knudsen | 007 | 23 / 28 | 218,487 | NMKDMD | |||||||||
| 007-23-0596 | A | Arne Knudsen | 007 | 24 / 28 | 218,487 | ||||||||||
| 007-23-0601 | A | Arne Knudsen | 007 | 25 / 28 | 218,487 | ||||||||||
| 007-23-0619 | A | Arne Knudsen | 007 | 26 / 28 | 218,487 | ||||||||||
| 007-23-0646 | A | Arne Knudsen | 007 | 27 / 28 | 218,487 | ||||||||||
| 007-23-0661 | A | Arne Knudsen | 007 | 28 / 28 | 218,487 | ||||||||||
| 007-23-0499 | A | Yngvar Røstad | 007 | 3 / 5 | 237,472 | NMKDMD | |||||||||
| 007-23-0765 | A | Yngvar Røstad | 007 | 4 / 5 | 237,472 | NMKDMD | |||||||||
| 080-23-0031 | A | Yngvar Røstad | 007 | 5 / 5 | 237,472 | NMKDMD | |||||||||
| 62 av 88 duer har kommet hjem. 70% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 90 |
| 4 | 86 |
| 5 | 81 |
| 6 | 76 |
| 7 | 71 |
| 8 | 67 |
| 9 | 62 |
| 10 | 57 |
| 11 | 52 |
| 12 | 48 |
| 13 | 43 |
| 14 | 38 |
| 15 | 33 |
| 16 | 29 |
| 17 | 24 |
| 18 | 19 |
| 19 | 14 |
| 20 | 10 |
| 21 | 5 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 90 |
| 4 | 86 |
| 5 | 81 |
| 6 | 76 |
| 7 | 71 |
| 8 | 67 |
| 9 | 62 |
| 10 | 57 |
| 11 | 52 |
| 12 | 48 |
| 13 | 43 |
| 14 | 38 |
| 15 | 33 |
| 16 | 29 |
| 17 | 24 |
| 18 | 19 |
| 19 | 14 |
| 20 | 10 |
| 21 | 5 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 88 |
| 4 | 82 |
| 5 | 76 |
| 6 | 71 |
| 7 | 65 |
| 8 | 59 |
| 9 | 53 |
| 10 | 47 |
| 11 | 41 |
| 12 | 35 |
| 13 | 29 |
| 14 | 24 |
| 15 | 18 |
| 16 | 12 |
| 17 | 6 |