| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | MD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007-22-0738 | A | 11:03:21 | 4:03:21 | 0:00:00 | 1 242,19 | Arne Knudsen | 007 | 1 / 9 | 302,286 | NMMD | 100 | 100 | |
| 2 | 008-21-0340 | A | 11:03:31 | 4:03:31 | 0:00:10 | 1 241,34 | Arne Knudsen | 007 | 2 / 9 | 302,286 | NMMD | 95 | 94 | |
| 3 | 007-23-1359 | U | 11:11:12 | 4:11:12 | 0:07:17 | 1 206,20 | Nijat Abdulla | 007 | 1 / 12 | 302,997 | NM | 90 | ||
| 4 | 007-23-1382 | A | 11:11:17 | 4:11:17 | 0:07:22 | 1 205,80 | Nijat Abdulla | 007 | 2 / 12 | 302,997 | ||||
| 5 | 007-23-0614 | A | 11:11:54 | 4:11:54 | 0:08:33 | 1 200,02 | Arne Knudsen | 007 | 3 / 9 | 302,286 | ||||
| 6 | 007-23-0590 | A | 11:18:39 | 4:18:39 | 0:15:18 | 1 168,71 | Arne Knudsen | 007 | 4 / 9 | 302,286 | NM | 85 | ||
| 7 | 080-22-0801 | U | 11:26:36 | 4:26:36 | 0:27:17 | 1 115,04 | Smail Bajramovic | 007 | 1 / 3 | 297,270 | NMMD | 80 | 88 | |
| 8 | 007-22-0655 | A | 11:32:09 | 4:32:09 | 0:28:48 | 1 110,73 | Arne Knudsen | 007 | 5 / 9 | 302,286 | NMMD | 75 | 83 | |
| 9 | 007-23-0274 | U | 11:27:38 | 4:27:38 | 0:32:41 | 1 090,50 | Karl Kr Olsen | 007 | 1 / 7 | 291,854 | NMMD | 69 | 77 | |
| 10 | 007-23-0560 | A | 11:38:34 | 4:38:34 | 0:40:54 | 1 059,79 | Reidar Ørmen | 007 | 1 / 3 | 295,222 | NMMD | 64 | 71 | |
| 11 | 008-21-0300 | A | 12:07:47 | 5:07:47 | 1:04:26 | 982,14 | Arne Knudsen | 007 | 6 / 9 | 302,286 | NMMD | 59 | 65 | |
| 12 | 008-21-0319 | A | 12:14:14 | 5:14:14 | 1:10:53 | 961,98 | Arne Knudsen | 007 | 7 / 9 | 302,286 | NMMD | 54 | 60 | |
| 13 | 007-22-0547 | A | 12:09:39 | 5:09:39 | 1:10:20 | 960,02 | Smail Bajramovic | 007 | 2 / 3 | 297,270 | NMMD | 49 | 54 | |
| 14 | 007-22-0324 | A | 12:21:00 | 5:21:00 | 1:26:03 | 909,20 | Karl Kr Olsen | 007 | 2 / 7 | 291,854 | NMMD | 44 | 48 | |
| 15 | 007-23-0084 | A | 13:27:35 | 6:27:35 | 2:08:44 | 829,62 | Yngvar Røstad | 007 | 1 / 6 | 321,545 | NMMD | 39 | 42 | |
| 16 | 007-22-0550 | A | 13:24:52 | 6:24:52 | 2:25:33 | 772,40 | Smail Bajramovic | 007 | 3 / 3 | 297,270 | NMMD | 34 | 37 | |
| 17 | 007-23-1240 | A | 13:32:32 | 6:32:32 | 2:36:10 | 748,00 | Rajput | 007 | 1 / 4 | 293,614 | NMMD | 29 | 31 | |
| 18 | 002-23-1109 | X | 13:43:01 | 6:43:01 | 3:04:31 | 673,45 | Kamiran Goma Rashed | 007 | 1 / 2 | 271,411 | NMMD | 24 | 25 | |
| 19 | 007-23-0540 | A | 14:32:48 | 7:32:48 | 3:35:08 | 651,99 | Reidar Ørmen | 007 | 2 / 3 | 295,222 | NMMD | 19 | 19 | |
| 20 | 007-22-1316 | U | 14:59:48 | 7:59:48 | 3:55:53 | 631,51 | Nijat Abdulla | 007 | 3 / 12 | 302,997 | NMMD | 14 | 13 | |
| 21 | 007-23-0078 | U | 15:32:56 | 8:32:56 | 4:26:41 | 596,35 | Ragnar Johansen | 007 | 1 / 7 | 305,888 | NMMD | 8 | 8 | |
| 22 | 007-22-0076 | A | 16:01:18 | 9:01:18 | 4:55:03 | 565,10 | Ragnar Johansen | 007 | 2 / 7 | 305,888 | NMMD | |||
| 23 | 007-22-0681 | A | 15:57:34 | 8:57:34 | 4:54:13 | 562,32 | Arne Knudsen | 007 | 8 / 9 | 302,286 | NM | |||
| 24 | 006-20-0226 | A | 16:19:55 | 9:19:55 | 5:13:40 | 546,31 | Ragnar Johansen | 007 | 3 / 7 | 305,888 | NMMD | |||
| 25 | 008-21-0122 | A | 16:32:32 | 9:32:32 | 5:25:24 | 536,19 | K & G Johansen | 007 | 1 / 4 | 306,984 | NMMD | |||
| 26 | 007-23-1323 | U | 17:05:45 | 10:05:45 | 6:01:50 | 500,20 | Nijat Abdulla | 007 | 4 / 12 | 302,997 | NMMD | |||
| 27 | 007-23-0814 | U | 17:28:32 | 10:28:32 | 6:22:17 | 486,67 | Ragnar Johansen | 007 | 4 / 7 | 305,888 | NMMD | |||
| 28 | 007-23-1372 | A | 17:25:24 | 10:25:24 | 6:21:29 | 484,49 | Nijat Abdulla | 007 | 5 / 12 | 302,997 | NMMD | |||
| 29 | 007-23-0051 | U | 18:08:17 | 11:08:17 | 6:49:26 | 481,15 | Yngvar Røstad | 007 | 2 / 6 | 321,545 | NMMD | |||
| 30 | 011-23-0153 | U | 18:54:15 | 11:54:15 | 7:35:24 | 450,19 | Yngvar Røstad | 007 | 3 / 6 | 321,545 | NMMD | |||
| 31 | 007-23-1249 | A | 18:02:20 | 11:02:20 | 7:05:58 | 443,30 | Rajput | 007 | 2 / 4 | 293,614 | NMMD | |||
| 32 | 007-21-0033 | U | 18:23:04 | 11:23:04 | 7:25:26 | 432,16 | Team Anni/Frank | 007 | 1 / 7 | 295,193 | NM | |||
| 33 | 007-18-0014 | A | 18:48:47 | 11:48:47 | 7:51:09 | 416,48 | Team Anni/Frank | 007 | 2 / 7 | 295,193 | NMMD | |||
| 34 | 007-23-1394 | A | 19:20:20 | 12:20:20 | 8:16:25 | 409,27 | Nijat Abdulla | 007 | 6 / 12 | 302,997 | ||||
| 35 | 007-23-1071 | A | 19:29:42 | 12:29:42 | 8:25:47 | 404,16 | Nijat Abdulla | 007 | 7 / 12 | 302,997 | ||||
| 36 | 008-21-0136 | A | 04:58:58 | 17:53:58 | 13:46:50 | 285,84 | K & G Johansen | 007 | 2 / 4 | 306,984 | NMMD | |||
| 37 | 007-23-0135 | U | 05:05:58 | 18:00:59 | 14:03:21 | 273,08 | Team Anni/Frank | 007 | 3 / 7 | 295,193 | NMMD | |||
| 38 | 007-21-0032 | A | 05:37:24 | 18:32:23 | 14:34:45 | 265,37 | Team Anni/Frank | 007 | 4 / 7 | 295,193 | NMMD | |||
| 007-22-1199 | A | Nijat Abdulla | 007 | 8 / 12 | 302,997 | |||||||||
| 007-23-0824 | U | Nijat Abdulla | 007 | 9 / 12 | 302,997 | NM | ||||||||
| 007-23-1321 | A | Nijat Abdulla | 007 | 10 / 12 | 302,997 | NMMD | ||||||||
| 007-23-1408 | U | Nijat Abdulla | 007 | 11 / 12 | 302,997 | NMMD | ||||||||
| 080-23-1241 | U | Nijat Abdulla | 007 | 12 / 12 | 302,997 | NMMD | ||||||||
| 007-23-0532 | A | Reidar Ørmen | 007 | 3 / 3 | 295,222 | NMMD | ||||||||
| 007-23-1203 | U | Rajput | 007 | 3 / 4 | 293,614 | NMMD | ||||||||
| 007-23-1210 | U | Rajput | 007 | 4 / 4 | 293,614 | NMMD | ||||||||
| 002-23-1106 | X | Kamiran Goma Rashed | 007 | 2 / 2 | 271,411 | NMMD | ||||||||
| 007-22-0126 | A | Ragnar Johansen | 007 | 5 / 7 | 305,888 | NMMD | ||||||||
| 007-22-0155 | A | Ragnar Johansen | 007 | 6 / 7 | 305,888 | NM | ||||||||
| 007-23-0030 | A | Ragnar Johansen | 007 | 7 / 7 | 305,888 | NMMD | ||||||||
| 007-21-0010 | U | Team Anni/Frank | 007 | 5 / 7 | 295,193 | NMMD | ||||||||
| 007-21-0011 | U | Team Anni/Frank | 007 | 6 / 7 | 295,193 | NMMD | ||||||||
| 007-22-0178 | A | Team Anni/Frank | 007 | 7 / 7 | 295,193 | NMMD | ||||||||
| 007-20-0227 | U | Karl Kr Olsen | 007 | 3 / 7 | 291,854 | NMMD | ||||||||
| 007-23-0288 | A | Karl Kr Olsen | 007 | 4 / 7 | 291,854 | NMMD | ||||||||
| 007-23-0296 | U | Karl Kr Olsen | 007 | 5 / 7 | 291,854 | NMMD | ||||||||
| 007-23-0305 | U | Karl Kr Olsen | 007 | 6 / 7 | 291,854 | NMMD | ||||||||
| 007-23-0313 | U | Karl Kr Olsen | 007 | 7 / 7 | 291,854 | NM | ||||||||
| 007-22-0728 | A | K & G Johansen | 007 | 3 / 4 | 306,984 | NMMD | ||||||||
| 007-23-0452 | X | K & G Johansen | 007 | 4 / 4 | 306,984 | NMMD | ||||||||
| 007-22-0734 | A | Arne Knudsen | 007 | 9 / 9 | 302,286 | NMMD | ||||||||
| 007-23-0093 | U | Yngvar Røstad | 007 | 4 / 6 | 321,545 | NMMD | ||||||||
| 007-23-0833 | U | Yngvar Røstad | 007 | 5 / 6 | 321,545 | NMMD | ||||||||
| 007-23-0836 | A | Yngvar Røstad | 007 | 6 / 6 | 321,545 | NMMD | ||||||||
| 38 av 64 duer har kommet hjem. 59% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | ||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 90 |
| 4 | 85 |
| 5 | 80 |
| 6 | 75 |
| 7 | 69 |
| 8 | 64 |
| 9 | 59 |
| 10 | 54 |
| 11 | 49 |
| 12 | 44 |
| 13 | 39 |
| 14 | 34 |
| 15 | 29 |
| 16 | 24 |
| 17 | 19 |
| 18 | 14 |
| 19 | 8 |
| 20 | 3 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 88 |
| 4 | 83 |
| 5 | 77 |
| 6 | 71 |
| 7 | 65 |
| 8 | 60 |
| 9 | 54 |
| 10 | 48 |
| 11 | 42 |
| 12 | 37 |
| 13 | 31 |
| 14 | 25 |
| 15 | 19 |
| 16 | 13 |
| 17 | 8 |
| 18 | 2 |