| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Knudsen | 08:49:32 | 1 249,58 | 007-23-0584 A | 1:19:32 | 1 / 13 | 007 | 99,383 | NMKD | 100 | 100 | |
| 2 | Arne Knudsen | 08:49:40 | 1 247,49 | 008-21-0300 A | +0:00:08 | 1:19:40 | 2 / 13 | 007 | 99,383 | NMKD | 96 | 96 |
| 3 | Rajput | 09:12:03 | 1 179,53 | 007-24-1494 A | +0:05:43 | 1:42:03 | 1 / 12 | 007 | 120,371 | NMKD | 92 | 92 |
| 4 | Karl Kr Olsen | 09:13:00 | 1 165,83 | 007-24-0765 U | +0:06:54 | 1:43:00 | 1 / 10 | 007 | 120,080 | NMKD | 88 | 88 |
| 5 | Karl Kr Olsen | 09:13:03 | 1 165,26 | 007-23-0274 U | +0:06:57 | 1:43:03 | 2 / 10 | 007 | 120,080 | NMKD | 84 | 84 |
| 6 | Nijat Abdulla | 08:57:37 | 1 159,72 | 007-24-0569 U | +0:06:18 | 1:27:37 | 1 / 12 | 007 | 101,611 | |||
| 7 | Arne Knudsen | 08:55:53 | 1 157,19 | 007-22-0738 A | +0:06:21 | 1:25:53 | 3 / 13 | 007 | 99,383 | NMKD | 80 | 80 |
| 8 | Rajput | 09:18:04 | 1 113,86 | 007-24-1493 U | +0:11:44 | 1:48:04 | 2 / 12 | 007 | 120,371 | |||
| 9 | Rajput | 09:18:07 | 1 113,34 | 007-24-1491 U | +0:11:47 | 1:48:07 | 3 / 12 | 007 | 120,371 | NMKD | 76 | 76 |
| 10 | Smail Bajramovic | 08:54:41 | 1 109,01 | 007-22-0547 A | +0:09:32 | 1:24:41 | 1 / 11 | 007 | 93,915 | NMKD | 72 | 72 |
| 11 | Smail Bajramovic | 08:54:46 | 1 107,92 | 007-24-1814 U | +0:09:37 | 1:24:46 | 2 / 11 | 007 | 93,915 | |||
| 12 | Smail Bajramovic | 08:54:46 | 1 107,92 | 007-24-1832 A | +0:09:37 | 1:24:46 | 3 / 11 | 007 | 93,915 | NMKD | 68 | 68 |
| 13 | Karl Kr Olsen | 09:19:53 | 1 092,80 | 007-23-0273 U | +0:13:47 | 1:49:53 | 3 / 10 | 007 | 120,080 | NMKD | 64 | 64 |
| 14 | Smail Bajramovic | 08:58:59 | 1 055,42 | 007-24-1801 U | +0:13:50 | 1:28:59 | 4 / 11 | 007 | 93,915 | NMKD | 61 | 61 |
| 15 | Arne Knudsen | 09:09:11 | 1 002,02 | 007-23-0590 A | +0:19:39 | 1:39:11 | 4 / 13 | 007 | 99,383 | NMKD | 57 | 57 |
| 16 | Rajput | 09:30:59 | 994,94 | 007-24-1470 U | +0:24:39 | 2:00:59 | 4 / 12 | 007 | 120,371 | NMKD | 53 | 53 |
| 17 | Karl Kr Olsen | 09:37:03 | 945,14 | 007-22-0324 A | +0:30:57 | 2:07:03 | 4 / 10 | 007 | 120,080 | |||
| 18 | Rajput | 09:39:21 | 930,58 | 007-24-1498 A | +0:33:01 | 2:09:21 | 5 / 12 | 007 | 120,371 | NMKD | 49 | 49 |
| 19 | Nijat Abdulla | 09:20:29 | 919,70 | 007-24-1377 A | +0:29:10 | 1:50:29 | 2 / 12 | 007 | 101,611 | NMKD | 45 | 45 |
| 20 | Slawomir Gackowski | 09:28:15 | 869,71 | 007-22-1563 A | +0:35:57 | 1:58:15 | 1 / 10 | 007 | 102,843 | NMKD | 41 | 41 |
| 21 | Slawomir Gackowski | 09:28:18 | 869,34 | 007-22-1591 A | +0:36:00 | 1:58:18 | 2 / 10 | 007 | 102,843 | NMKD | 37 | 37 |
| 22 | Rajput | 09:57:46 | 814,60 | 007-24-1464 A | +0:51:26 | 2:27:46 | 6 / 12 | 007 | 120,371 | NMKD | 33 | 33 |
| 23 | Rajput | 09:57:47 | 814,51 | 007-24-1451 U | +0:51:27 | 2:27:47 | 7 / 12 | 007 | 120,371 | NMKD | 29 | 29 |
| 24 | Slawomir Gackowski | 09:36:27 | 813,31 | 007-23-1319 U | +0:44:09 | 2:06:27 | 3 / 10 | 007 | 102,843 | |||
| 25 | Nijat Abdulla | 09:37:22 | 797,78 | 007-24-0506 U | +0:46:03 | 2:07:22 | 3 / 12 | 007 | 101,611 | NMKD | 25 | 25 |
| 26 | Arne Knudsen | 09:34:37 | 797,51 | 007-24-0007 A | +0:45:05 | 2:04:37 | 5 / 13 | 007 | 99,383 | NMKD | 21 | 21 |
| 27 | Arne Knudsen | 09:34:37 | 797,51 | 007-24-0086 U | +0:45:05 | 2:04:37 | 6 / 13 | 007 | 99,383 | |||
| 28 | Arne Knudsen | 09:34:37 | 797,51 | 008-21-0319 A | +0:45:05 | 2:04:37 | 7 / 13 | 007 | 99,383 | NMKD | 17 | 17 |
| 29 | Nijat Abdulla | 09:37:25 | 797,47 | 007-24-1745 U | +0:46:06 | 2:07:25 | 4 / 12 | 007 | 101,611 | NMKD | 13 | 13 |
| 30 | Arne Knudsen | 09:34:40 | 797,19 | 007-24-0075 U | +0:45:08 | 2:04:40 | 8 / 13 | 007 | 99,383 | |||
| 31 | Arne Knudsen | 09:34:47 | 796,45 | 007-24-0017 A | +0:45:15 | 2:04:47 | 9 / 13 | 007 | 99,383 | NMKD | 9 | 9 |
| 32 | Arne Knudsen | 09:34:51 | 796,02 | 007-24-0018 A | +0:45:19 | 2:04:51 | 10 / 13 | 007 | 99,383 | |||
| 33 | Slawomir Gackowski | 09:39:37 | 793,44 | 007-22-1574 A | +0:47:19 | 2:09:37 | 4 / 10 | 007 | 102,843 | NMKD | 5 | 5 |
| 34 | Nijat Abdulla | 09:38:14 | 792,39 | 007-24-0528 U | +0:46:55 | 2:08:14 | 5 / 12 | 007 | 101,611 | |||
| 35 | Yngvar Røstad | 09:49:58 | 788,43 | 007-24-0464 U | +0:51:39 | 2:19:58 | 1 / 10 | 007 | 110,354 | NMKD | ||
| 36 | Nijat Abdulla | 09:39:53 | 782,33 | 007-24-0538 A | +0:48:34 | 2:09:53 | 6 / 12 | 007 | 101,611 | NMKD | ||
| 37 | Nijat Abdulla | 09:40:01 | 781,52 | 007-24-0556 U | +0:48:42 | 2:10:01 | 7 / 12 | 007 | 101,611 | NMKD | ||
| 38 | Bjørn Myhra | 09:54:43 | 781,29 | 007-24-0292 X | +0:54:14 | 2:24:43 | 1 / 2 | 007 | 113,066 | NMKD | ||
| 39 | Karl Kr Olsen | 10:04:19 | 778,14 | 007-24-0782 A | +0:58:13 | 2:34:19 | 5 / 10 | 007 | 120,080 | |||
| 40 | Smail Bajramovic | 09:32:11 | 768,64 | 007-22-0104 A | +0:47:02 | 2:02:11 | 5 / 11 | 007 | 93,915 | NMKD | ||
| 41 | Smail Bajramovic | 09:32:14 | 768,32 | 007-24-1831 U | +0:47:05 | 2:02:14 | 6 / 11 | 007 | 93,915 | |||
| 42 | Smail Bajramovic | 09:32:15 | 768,22 | 007-24-1816 A | +0:47:06 | 2:02:15 | 7 / 11 | 007 | 93,915 | |||
| 43 | Smail Bajramovic | 09:32:19 | 767,80 | 007-24-1802 A | +0:47:10 | 2:02:19 | 8 / 11 | 007 | 93,915 | NMKD | ||
| 44 | Smail Bajramovic | 09:32:24 | 767,28 | 007-24-1804 A | +0:47:15 | 2:02:24 | 9 / 11 | 007 | 93,915 | NMKD | ||
| 45 | Smail Bajramovic | 09:32:27 | 766,97 | 007-24-1845 A | +0:47:18 | 2:02:27 | 10 / 11 | 007 | 93,915 | NMKD | ||
| 46 | Ragnar Johansen | 09:47:01 | 751,70 | 007-24-0634 A | +0:54:36 | 2:17:01 | 1 / 10 | 007 | 102,995 | NMKD | ||
| 47 | Ragnar Johansen | 09:51:24 | 728,39 | 006-20-0226 A | +0:58:59 | 2:21:24 | 2 / 10 | 007 | 102,995 | NMKD | ||
| 48 | Smail Bajramovic | 09:44:51 | 696,44 | 007-24-1821 A | +0:59:42 | 2:14:51 | 11 / 11 | 007 | 93,915 | NMKD | ||
| 49 | Karl Kr Olsen | 11:07:11 | 552,90 | 007-24-0774 A | +2:01:05 | 3:37:11 | 6 / 10 | 007 | 120,080 | NMKD | ||
| 50 | Kjell Sterner | 10:55:11 | 488,64 | 007-24-0820 A | +2:04:57 | 3:25:11 | 1 / 4 | 007 | 100,260 | NMKD | ||
| 51 | Arne Knudsen | 11:11:47 | 448,11 | 007-24-0061 A | +2:22:15 | 3:41:47 | 11 / 13 | 007 | 99,383 | |||
| 52 | Slawomir Gackowski | 11:23:17 | 440,85 | 007-23-1269 A | +2:30:59 | 3:53:17 | 5 / 10 | 007 | 102,843 | NMKD | ||
| 53 | Ragnar Johansen | 11:45:58 | 402,38 | 007-22-0049 A | +2:53:33 | 4:15:58 | 3 / 10 | 007 | 102,995 | NMKD | ||
| 54 | Bjørn Myhra | 14:24:15 | 272,94 | 007-24-0211 X | +5:23:46 | 6:54:15 | 2 / 2 | 007 | 113,066 | NMKD | ||
| 55 | Rajput | 15:41:26 | 244,94 | 007-24-1497 U | +6:35:06 | 8:11:26 | 8 / 12 | 007 | 120,371 | |||
| 56 | Arne Knudsen | 14:30:40 | 236,25 | 007-24-0054 U | +5:41:08 | 7:00:40 | 12 / 13 | 007 | 99,383 | |||
| 57 | Slawomir Gackowski | 15:56:59 | 202,85 | 007-22-1584 U | +7:04:41 | 8:26:59 | 6 / 10 | 007 | 102,843 | NMKD | ||
| 58 | Knut Johansen | 16:17:45 | 195,33 | 007-24-0859 X | +7:25:15 | 8:47:45 | 1 / 2 | 007 | 103,086 | NMKD | ||
| 59 | Rajput | 19:13:28 | 171,11 | 007-24-1481 A | +10:07:08 | 11:43:28 | 9 / 12 | 007 | 120,371 | NMKD | ||
| 60 | Yngvar Røstad | 18:16:35 | 170,67 | 007-24-0584 A | +9:18:17 | 10:46:36 | 2 / 10 | 007 | 110,354 | NMKD | ||
| 61 | Nijat Abdulla | 18:49:47 | 149,48 | 007-24-0580 U | +9:58:27 | 11:19:46 | 8 / 12 | 007 | 101,611 | |||
| 62 | Nijat Abdulla | 19:49:14 | 137,45 | 007-24-0521 U | +10:57:56 | 12:19:15 | 9 / 12 | 007 | 101,611 | NMKD | ||
| 63 | K & G Johansen | 10:34:41 | 41,08 | 007-24-0869 A | +40:26:06 | 41:48:34 | 1 / 4 | 007 | 103,052 | NMKD | ||
| Nijat Abdulla | 007-24-0520 A | 10 / 12 | 007 | 101,611 | ||||||||
| Nijat Abdulla | 007-24-0542 A | 11 / 12 | 007 | 101,611 | NMKD | |||||||
| Nijat Abdulla | 007-24-1856 A | 12 / 12 | 007 | 101,611 | NMKD | |||||||
| Rajput | 007-24-1068 U | 10 / 12 | 007 | 120,371 | ||||||||
| Rajput | 007-24-1482 U | 11 / 12 | 007 | 120,371 | NMKD | |||||||
| Rajput | 007-24-1495 U | 12 / 12 | 007 | 120,371 | ||||||||
| Kjell Sterner | 007-24-0818 A | 2 / 4 | 007 | 100,260 | NMKD | |||||||
| Kjell Sterner | 007-24-0827 U | 3 / 4 | 007 | 100,260 | NMKD | |||||||
| Kjell Sterner | 007-24-0848 A | 4 / 4 | 007 | 100,260 | NMKD | |||||||
| Slawomir Gackowski | 007-22-1629 U | 7 / 10 | 007 | 102,843 | NMKD | |||||||
| Slawomir Gackowski | 007-23-1299 A | 8 / 10 | 007 | 102,843 | NMKD | |||||||
| Slawomir Gackowski | 007-24-1243 A | 9 / 10 | 007 | 102,843 | ||||||||
| Slawomir Gackowski | 007-24-1247 A | 10 / 10 | 007 | 102,843 | NMKD | |||||||
| Knut Johansen | 007-24-0612 X | 2 / 2 | 007 | 103,086 | NMKD | |||||||
| Ragnar Johansen | 007-23-0001 A | 4 / 10 | 007 | 102,995 | ||||||||
| Ragnar Johansen | 007-23-0033 A | 5 / 10 | 007 | 102,995 | NMKD | |||||||
| Ragnar Johansen | 007-23-0035 A | 6 / 10 | 007 | 102,995 | NMKD | |||||||
| Ragnar Johansen | 007-23-0058 A | 7 / 10 | 007 | 102,995 | NMKD | |||||||
| Ragnar Johansen | 007-23-0067 A | 8 / 10 | 007 | 102,995 | NMKD | |||||||
| Ragnar Johansen | 007-24-0602 A | 9 / 10 | 007 | 102,995 | NMKD | |||||||
| Ragnar Johansen | 007-24-0632 A | 10 / 10 | 007 | 102,995 | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-23-0291 A | 7 / 10 | 007 | 120,080 | NMKD | |||||||
| Karl Kr Olsen | 007-23-0295 U | 8 / 10 | 007 | 120,080 | NMKD | |||||||
| Karl Kr Olsen | 007-23-0305 U | 9 / 10 | 007 | 120,080 | NMKD | |||||||
| Karl Kr Olsen | 007-24-0780 U | 10 / 10 | 007 | 120,080 | NMKD | |||||||
| K & G Johansen | 007-24-0877 A | 2 / 4 | 007 | 103,052 | NMKD | |||||||
| K & G Johansen | 007-24-0882 A | 3 / 4 | 007 | 103,052 | NMKD | |||||||
| K & G Johansen | 007-24-0883 U | 4 / 4 | 007 | 103,052 | NMKD | |||||||
| Arne Knudsen | 008-21-0340 A | 13 / 13 | 007 | 99,383 | NMKD | |||||||
| Yngvar Røstad | 007-24-0436 U | 3 / 10 | 007 | 110,354 | ||||||||
| Yngvar Røstad | 007-24-0457 U | 4 / 10 | 007 | 110,354 | NMKD | |||||||
| Yngvar Røstad | 007-24-0474 U | 5 / 10 | 007 | 110,354 | NMKD | |||||||
| Yngvar Røstad | 007-24-1862 A | 6 / 10 | 007 | 110,354 | NMKD | |||||||
| Yngvar Røstad | 007-24-1935 A | 7 / 10 | 007 | 110,354 | NMKD | |||||||
| Yngvar Røstad | 007-24-1975 A | 8 / 10 | 007 | 110,354 | NMKD | |||||||
| Yngvar Røstad | 080-24-0586 U | 9 / 10 | 007 | 110,354 | NMKD | |||||||
| Yngvar Røstad | 080-24-0605 U | 10 / 10 | 007 | 110,354 |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 96 |
| 3 | 92 |
| 4 | 88 |
| 5 | 84 |
| 6 | 80 |
| 7 | 76 |
| 8 | 72 |
| 9 | 68 |
| 10 | 64 |
| 11 | 61 |
| 12 | 57 |
| 13 | 53 |
| 14 | 49 |
| 15 | 45 |
| 16 | 41 |
| 17 | 37 |
| 18 | 33 |
| 19 | 29 |
| 20 | 25 |
| 21 | 21 |
| 22 | 17 |
| 23 | 13 |
| 24 | 9 |
| 25 | 5 |
| 26 | 1 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 96 |
| 3 | 92 |
| 4 | 88 |
| 5 | 84 |
| 6 | 80 |
| 7 | 76 |
| 8 | 72 |
| 9 | 68 |
| 10 | 64 |
| 11 | 61 |
| 12 | 57 |
| 13 | 53 |
| 14 | 49 |
| 15 | 45 |
| 16 | 41 |
| 17 | 37 |
| 18 | 33 |
| 19 | 29 |
| 20 | 25 |
| 21 | 21 |
| 22 | 17 |
| 23 | 13 |
| 24 | 9 |
| 25 | 5 |
| 26 | 1 |