| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Knudsen | 10:48:20 | 1 175,28 | 007-22-0738 A | 2:48:20 | 1 / 20 | 007 | 197,838 | NMKDMD | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Arne Knudsen | 10:48:49 | 1 171,91 | 007-24-0054 U | +0:00:29 | 2:48:49 | 2 / 20 | 007 | 197,838 | ||||
| 3 | Arne Knudsen | 10:48:49 | 1 171,91 | 007-24-0060 U | +0:00:29 | 2:48:49 | 3 / 20 | 007 | 197,838 | ||||
| 4 | Arne Knudsen | 10:48:51 | 1 171,68 | 007-24-0007 A | +0:00:31 | 2:48:51 | 4 / 20 | 007 | 197,838 | NMKD | 96 | 96 | |
| 5 | Arne Knudsen | 10:48:51 | 1 171,68 | 007-24-0017 A | +0:00:31 | 2:48:51 | 5 / 20 | 007 | 197,838 | ||||
| 6 | Nijat Abdulla | 10:51:44 | 1 164,09 | 007-24-0556 U | +0:01:38 | 2:51:44 | 1 / 12 | 007 | 199,913 | NMKDMD | 91 | 91 | 95 |
| 7 | Nijat Abdulla | 10:51:46 | 1 163,86 | 007-24-0506 U | +0:01:40 | 2:51:46 | 2 / 12 | 007 | 199,913 | NMKDMD | 87 | 87 | 89 |
| 8 | Nijat Abdulla | 10:51:48 | 1 163,64 | 007-24-1745 U | +0:01:42 | 2:51:48 | 3 / 12 | 007 | 199,913 | NMKDMD | 82 | 82 | 84 |
| 9 | Nijat Abdulla | 10:52:44 | 1 157,35 | 007-24-1377 A | +0:02:38 | 2:52:44 | 4 / 12 | 007 | 199,913 | NMKDMD | 78 | 78 | 79 |
| 10 | Arne Knudsen | 10:51:29 | 1 153,69 | 007-23-0584 A | +0:03:09 | 2:51:29 | 6 / 20 | 007 | 197,838 | NMKDMD | 74 | 74 | 74 |
| 11 | Smail Bajramovic | 10:47:03 | 1 147,63 | 007-22-0547 A | +0:03:56 | 2:47:03 | 1 / 11 | 007 | 191,711 | NMKDMD | 69 | 69 | 68 |
| 12 | Smail Bajramovic | 10:47:07 | 1 147,17 | 007-24-1814 U | +0:04:00 | 2:47:07 | 2 / 11 | 007 | 191,711 | ||||
| 13 | Smail Bajramovic | 10:47:07 | 1 147,17 | 007-24-1826 U | +0:04:00 | 2:47:07 | 3 / 11 | 007 | 191,711 | ||||
| 14 | Smail Bajramovic | 10:47:09 | 1 146,94 | 007-24-1802 A | +0:04:02 | 2:47:09 | 4 / 11 | 007 | 191,711 | NMKD | 65 | 65 | |
| 15 | Smail Bajramovic | 10:47:40 | 1 143,41 | 007-24-1801 U | +0:04:33 | 2:47:40 | 5 / 11 | 007 | 191,711 | NMKDMD | 60 | 60 | 63 |
| 16 | Smail Bajramovic | 10:47:43 | 1 143,06 | 007-24-1821 A | +0:04:36 | 2:47:43 | 6 / 11 | 007 | 191,711 | NMKD | 56 | 56 | |
| 17 | Nijat Abdulla | 11:00:16 | 1 108,98 | 007-23-1394 A | +0:10:10 | 3:00:16 | 5 / 12 | 007 | 199,913 | ||||
| 18 | Rajput | 11:11:55 | 1 106,84 | 007-24-1464 A | +0:11:11 | 3:11:55 | 1 / 8 | 007 | 212,422 | NMKDMD | 51 | 51 | 58 |
| 19 | Smail Bajramovic | 10:53:31 | 1 104,86 | 007-24-1832 A | +0:10:24 | 2:53:31 | 7 / 11 | 007 | 191,711 | NMKDMD | 47 | 47 | 53 |
| 20 | Arne Knudsen | 10:59:47 | 1 100,42 | 007-24-0075 U | +0:11:27 | 2:59:47 | 7 / 20 | 007 | 197,838 | ||||
| 21 | Arne Knudsen | 11:00:49 | 1 094,14 | 007-24-0029 U | +0:12:29 | 3:00:49 | 8 / 20 | 007 | 197,838 | ||||
| 22 | Smail Bajramovic | 10:56:25 | 1 086,69 | 007-24-1804 A | +0:13:18 | 2:56:25 | 8 / 11 | 007 | 191,711 | NMKDMD | 43 | 43 | 47 |
| 23 | Arne Knudsen | 11:07:03 | 1 057,67 | 007-24-0066 A | +0:18:43 | 3:07:03 | 9 / 20 | 007 | 197,838 | ||||
| 24 | Arne Knudsen | 11:09:51 | 1 042,08 | 007-23-0590 A | +0:21:31 | 3:09:51 | 10 / 20 | 007 | 197,838 | NMKDMD | 38 | 38 | 42 |
| 25 | Rajput | 11:26:51 | 1 026,94 | 007-24-1451 U | +0:26:07 | 3:26:51 | 2 / 8 | 007 | 212,422 | NMKD | 34 | 34 | |
| 26 | Karl Kr Olsen | 11:29:25 | 1 010,28 | 007-24-0765 U | +0:29:24 | 3:29:25 | 1 / 9 | 007 | 211,570 | NMKDMD | 29 | 29 | 37 |
| 27 | Arne Knudsen | 11:16:34 | 1 006,47 | 007-23-0603 A | +0:28:14 | 3:16:34 | 11 / 20 | 007 | 197,838 | NMKDMD | 25 | 25 | 32 |
| 28 | Nijat Abdulla | 11:24:04 | 979,65 | 007-24-1859 U | +0:33:58 | 3:24:04 | 6 / 12 | 007 | 199,913 | NMKD | 21 | 21 | |
| 29 | Smail Bajramovic | 11:17:35 | 970,28 | 007-22-0104 A | +0:34:28 | 3:17:35 | 9 / 11 | 007 | 191,711 | NMKDMD | 16 | 16 | 26 |
| 30 | Ragnar Johansen | 11:28:19 | 969,32 | 007-24-0640 A | +0:36:30 | 3:28:19 | 1 / 3 | 007 | 201,925 | NMKDMD | |||
| 31 | Rajput | 11:49:17 | 926,46 | 007-24-1470 U | +0:48:33 | 3:49:17 | 3 / 8 | 007 | 212,422 | NMKD | |||
| 32 | Karl Kr Olsen | 11:50:50 | 916,55 | 007-23-0274 U | +0:50:49 | 3:50:50 | 2 / 9 | 007 | 211,570 | NMKDMD | |||
| 33 | Nijat Abdulla | 11:41:20 | 903,22 | 007-24-0521 U | +0:51:14 | 3:41:20 | 7 / 12 | 007 | 199,913 | NMKD | |||
| 34 | Slawomir Gackowski | 11:53:27 | 864,67 | 007-22-1591 A | +1:01:42 | 3:53:27 | 1 / 6 | 007 | 201,858 | NMKDMD | |||
| 35 | Nijat Abdulla | 11:51:25 | 863,87 | 007-23-1351 A | +1:01:19 | 3:51:25 | 8 / 12 | 007 | 199,913 | ||||
| 36 | Arne Knudsen | 11:49:03 | 863,73 | 008-21-0319 A | +1:00:43 | 3:49:03 | 12 / 20 | 007 | 197,838 | NMKDMD | |||
| 37 | Arne Knudsen | 12:11:03 | 788,04 | 007-24-0035 U | +1:22:43 | 4:11:03 | 13 / 20 | 007 | 197,838 | ||||
| 38 | Arne Knudsen | 12:48:13 | 686,42 | 007-24-0018 A | +1:59:53 | 4:48:13 | 14 / 20 | 007 | 197,838 | NMKD | |||
| 39 | Knut Johansen | 12:54:38 | 685,67 | 007-24-0802 U | +2:02:45 | 4:54:38 | 1 / 7 | 007 | 202,020 | NMKDMD | |||
| 40 | Reidar Ørmen | 13:23:32 | 617,19 | 007-24-1140 A | +2:33:38 | 5:23:32 | 1 / 4 | 007 | 199,682 | NMKDMD | |||
| 41 | Karl Kr Olsen | 14:35:33 | 534,88 | 007-24-0782 A | +3:35:32 | 6:35:33 | 3 / 9 | 007 | 211,570 | NMKDMD | |||
| 42 | Rajput | 14:47:54 | 520,77 | 007-24-1498 A | +3:47:10 | 6:47:54 | 4 / 8 | 007 | 212,422 | NMKDMD | |||
| 43 | Bjørn Myhra | 14:48:42 | 508,24 | 007-24-0300 U | +3:51:58 | 6:48:42 | 1 / 4 | 007 | 207,719 | NMKDMD | |||
| 44 | Arne Knudsen | 14:46:37 | 486,55 | 007-23-0663 A | +3:58:17 | 6:46:37 | 15 / 20 | 007 | 197,838 | ||||
| 45 | Smail Bajramovic | 15:07:57 | 447,98 | 007-24-1816 A | +4:24:50 | 7:07:57 | 10 / 11 | 007 | 191,711 | NMKDMD | |||
| 46 | Nijat Abdulla | 15:27:18 | 446,93 | 002-23-1071 A | +4:37:12 | 7:27:18 | 9 / 12 | 007 | 199,913 | NMKDMD | |||
| 47 | Nijat Abdulla | 16:03:53 | 413,14 | 007-24-0522 A | +5:13:47 | 8:03:53 | 10 / 12 | 007 | 199,913 | ||||
| 48 | Reidar Ørmen | 16:35:12 | 387,58 | 007-24-1090 A | +5:45:18 | 8:35:12 | 2 / 4 | 007 | 199,682 | NMKDMD | |||
| 49 | Bjørn Myhra | 17:21:01 | 370,25 | 007-24-0202 A | +6:24:17 | 9:21:01 | 2 / 4 | 007 | 207,719 | NMKDMD | |||
| 50 | Arne Knudsen | 17:51:43 | 334,35 | 007-24-0032 U | +7:03:23 | 9:51:43 | 16 / 20 | 007 | 197,838 | ||||
| 51 | Slawomir Gackowski | 18:16:36 | 327,37 | 007-23-1269 A | +7:24:51 | 10:16:36 | 2 / 6 | 007 | 201,858 | NMKDMD | |||
| 52 | Knut Johansen | 18:42:20 | 314,51 | 007-24-0304 U | +7:50:27 | 10:42:20 | 2 / 7 | 007 | 202,020 | NMKDMD | |||
| 53 | Arne Knudsen | 19:32:44 | 285,59 | 008-21-0300 A | +8:44:24 | 11:32:44 | 17 / 20 | 007 | 197,838 | NMKDMD | |||
| 54 | Kjell Sterner | 18:40:21 | 283,96 | 002-19-0879 A | +8:05:38 | 10:40:21 | 1 / 4 | 007 | 181,836 | NMKDMD | |||
| 55 | Nijat Abdulla | 05:56:49 | 186,69 | 007-24-1883 A | +15:00:44 | 17:50:50 | 11 / 12 | 007 | 199,913 | ||||
| 56 | Rajput | 07:36:44 | 181,44 | 007-24-1497 U | +16:30:01 | 19:30:45 | 5 / 8 | 007 | 212,422 | NMKDMD | |||
| 57 | Knut Johansen | 07:21:25 | 174,85 | 007-24-0859 U | +16:23:30 | 19:15:23 | 3 / 7 | 007 | 202,020 | NMKDMD | |||
| 58 | Smail Bajramovic | 07:34:14 | 164,10 | 007-24-0891 A | +16:45:08 | 19:28:15 | 11 / 11 | 007 | 191,711 | ||||
| 59 | Kjell Sterner | 06:36:22 | 163,76 | 007-24-0820 A | +15:55:40 | 18:30:23 | 2 / 4 | 007 | 181,836 | NMKDMD | |||
| 60 | Reidar Ørmen | 08:55:48 | 159,77 | 007-24-1123 A | +17:59:55 | 20:49:49 | 3 / 4 | 007 | 199,682 | NMKDMD | |||
| 61 | Kjell Sterner | 10:05:09 | 137,84 | 007-23-1674 A | +19:24:28 | 21:59:11 | 3 / 4 | 007 | 181,836 | NMKDMD | |||
| 62 | Knut Johansen | 15:11:29 | 124,28 | 007-24-0031 U | +24:13:38 | 27:05:31 | 4 / 7 | 007 | 202,020 | NMKDMD | |||
| 63 | Arne Knudsen | 17:03:14 | 113,88 | 007-24-0086 U | +26:08:55 | 28:57:15 | 18 / 20 | 007 | 197,838 | ||||
| Nijat Abdulla | 007-22-1638 A | 12 / 12 | 007 | 199,913 | NMKDMD | ||||||||
| Reidar Ørmen | 007-24-1113 A | 4 / 4 | 007 | 199,682 | NMKDMD | ||||||||
| Rajput | 007-22-1666 A | 6 / 8 | 007 | 212,422 | NMKDMD | ||||||||
| Rajput | 007-24-1481 A | 7 / 8 | 007 | 212,422 | NMKDMD | ||||||||
| Rajput | 007-24-1494 A | 8 / 8 | 007 | 212,422 | NMKDMD | ||||||||
| Kjell Sterner | 002-22-0844 A | 4 / 4 | 007 | 181,836 | NMKDMD | ||||||||
| Slawomir Gackowski | 007-22-1563 A | 3 / 6 | 007 | 201,858 | NMKDMD | ||||||||
| Slawomir Gackowski | 007-22-1574 A | 4 / 6 | 007 | 201,858 | NMKDMD | ||||||||
| Slawomir Gackowski | 007-22-1584 U | 5 / 6 | 007 | 201,858 | NMKDMD | ||||||||
| Slawomir Gackowski | 007-23-1319 U | 6 / 6 | 007 | 201,858 | NMKDMD | ||||||||
| Knut Johansen | 007-23-0003 U | 5 / 7 | 007 | 202,020 | NMKDMD | ||||||||
| Knut Johansen | 007-24-0303 U | 6 / 7 | 007 | 202,020 | NMKD | ||||||||
| Knut Johansen | 007-24-1779 A | 7 / 7 | 007 | 202,020 | NMKDMD | ||||||||
| Ragnar Johansen | 007-22-0103 A | 2 / 3 | 007 | 201,925 | NMKDMD | ||||||||
| Ragnar Johansen | 007-24-0632 A | 3 / 3 | 007 | 201,925 | NMKDMD | ||||||||
| Bjørn Myhra | 007-24-0246 A | 3 / 4 | 007 | 207,719 | NMKDMD | ||||||||
| Bjørn Myhra | 007-24-0293 U | 4 / 4 | 007 | 207,719 | NMKDMD | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-18-0234 U | 4 / 9 | 007 | 211,570 | |||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-22-0324 A | 5 / 9 | 007 | 211,570 | NMKDMD | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-23-0245 U | 6 / 9 | 007 | 211,570 | NMKD | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-23-0273 U | 7 / 9 | 007 | 211,570 | NMKDMD | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-23-0309 U | 8 / 9 | 007 | 211,570 | NMKD | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 007-24-0776 U | 9 / 9 | 007 | 211,570 | NMKDMD | ||||||||
| Arne Knudsen | 007-24-0014 U | 19 / 20 | 007 | 197,838 | |||||||||
| Arne Knudsen | 007-24-0095 U | 20 / 20 | 007 | 197,838 |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 96 |
| 3 | 91 |
| 4 | 87 |
| 5 | 82 |
| 6 | 78 |
| 7 | 74 |
| 8 | 69 |
| 9 | 65 |
| 10 | 60 |
| 11 | 56 |
| 12 | 51 |
| 13 | 47 |
| 14 | 43 |
| 15 | 38 |
| 16 | 34 |
| 17 | 29 |
| 18 | 25 |
| 19 | 21 |
| 20 | 16 |
| 21 | 12 |
| 22 | 7 |
| 23 | 3 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 96 |
| 3 | 91 |
| 4 | 87 |
| 5 | 82 |
| 6 | 78 |
| 7 | 74 |
| 8 | 69 |
| 9 | 65 |
| 10 | 60 |
| 11 | 56 |
| 12 | 51 |
| 13 | 47 |
| 14 | 43 |
| 15 | 38 |
| 16 | 34 |
| 17 | 29 |
| 18 | 25 |
| 19 | 21 |
| 20 | 16 |
| 21 | 12 |
| 22 | 7 |
| 23 | 3 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 95 |
| 3 | 89 |
| 4 | 84 |
| 5 | 79 |
| 6 | 74 |
| 7 | 68 |
| 8 | 63 |
| 9 | 58 |
| 10 | 53 |
| 11 | 47 |
| 12 | 42 |
| 13 | 37 |
| 14 | 32 |
| 15 | 26 |
| 16 | 21 |
| 17 | 16 |
| 18 | 11 |
| 19 | 5 |