| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Knudsen | 10:37:46 | 1 016,54 | 008-21-0300 A | 1:37:46 | 1 / 25 | 007 | 99,383 | KD | 100 | |
| 2 | Arne Knudsen | 10:37:54 | 1 015,15 | 007-24-0018 A | +0:00:08 | 1:37:54 | 2 / 25 | 007 | 99,383 | ||
| 3 | Arne Knudsen | 10:37:56 | 1 014,81 | 007-23-0603 A | +0:00:10 | 1:37:56 | 3 / 25 | 007 | 99,383 | KD | 97 |
| 4 | Karl Kr Olsen | 10:58:32 | 1 013,05 | 007-23-0295 U | +0:00:24 | 1:58:32 | 1 / 10 | 007 | 120,080 | KD | 94 |
| 5 | Smail Bajramovic | 10:33:47 | 1 001,40 | 007-24-1804 A | +0:01:24 | 1:33:47 | 1 / 11 | 007 | 93,915 | KD | 91 |
| 6 | Arne Knudsen | 10:39:15 | 1 001,34 | 008-21-0319 A | +0:01:29 | 1:39:15 | 4 / 25 | 007 | 99,383 | KD | 87 |
| 7 | Karl Kr Olsen | 11:00:30 | 996,51 | 007-24-0782 A | +0:02:22 | 2:00:30 | 2 / 10 | 007 | 120,080 | ||
| 8 | Slawomir Gackowski | 10:44:56 | 980,08 | 007-24-1247 A | +0:03:46 | 1:44:56 | 1 / 21 | 007 | 102,843 | KD | 84 |
| 9 | Reidar Ørmen | 10:47:00 | 974,98 | 007-24-1134 X | +0:04:22 | 1:47:00 | 1 / 9 | 007 | 104,323 | KD | 81 |
| 10 | Rajput | 11:04:09 | 969,56 | 007-24-1482 U | +0:05:44 | 2:04:09 | 1 / 6 | 007 | 120,371 | KD | 78 |
| 11 | Smail Bajramovic | 10:37:19 | 965,04 | 007-24-1801 U | +0:04:56 | 1:37:19 | 2 / 11 | 007 | 93,915 | ||
| 12 | Karl Kr Olsen | 11:08:23 | 935,32 | 007-24-0774 A | +0:10:15 | 2:08:23 | 3 / 10 | 007 | 120,080 | KD | 75 |
| 13 | Karl Kr Olsen | 11:11:26 | 913,62 | 007-23-0273 U | +0:13:18 | 2:11:26 | 4 / 10 | 007 | 120,080 | KD | 72 |
| 14 | Kjell Sterner | 10:51:49 | 896,65 | 007-24-0818 A | +0:13:11 | 1:51:49 | 1 / 5 | 007 | 100,260 | KD | 68 |
| 15 | Slawomir Gackowski | 10:55:21 | 891,57 | 007-22-1563 A | +0:14:11 | 1:55:21 | 2 / 21 | 007 | 102,843 | KD | 65 |
| 16 | Slawomir Gackowski | 10:56:29 | 882,90 | 007-23-1319 U | +0:15:19 | 1:56:29 | 3 / 21 | 007 | 102,843 | KD | 62 |
| 17 | Rajput | 11:17:03 | 878,30 | 007-24-1068 U | +0:18:38 | 2:17:03 | 2 / 6 | 007 | 120,371 | KD | 59 |
| 18 | Arne Knudsen | 10:53:43 | 873,96 | 007-22-0738 A | +0:15:57 | 1:53:43 | 5 / 25 | 007 | 99,383 | KD | 56 |
| 19 | Arne Knudsen | 10:53:45 | 873,70 | 007-24-0007 A | +0:15:59 | 1:53:45 | 6 / 25 | 007 | 99,383 | ||
| 20 | Arne Knudsen | 10:53:45 | 873,70 | 007-24-0035 U | +0:15:59 | 1:53:45 | 7 / 25 | 007 | 99,383 | ||
| 21 | Arne Knudsen | 10:53:46 | 873,57 | 007-24-0017 A | +0:16:00 | 1:53:46 | 8 / 25 | 007 | 99,383 | ||
| 22 | Arne Knudsen | 10:54:44 | 866,21 | 007-23-0590 A | +0:16:58 | 1:54:44 | 9 / 25 | 007 | 99,383 | ||
| 23 | Arne Knudsen | 10:54:53 | 865,08 | 007-24-0061 A | +0:17:07 | 1:54:53 | 10 / 25 | 007 | 99,383 | KD | 53 |
| 24 | Arne Knudsen | 10:54:54 | 864,96 | 008-21-0340 A | +0:17:08 | 1:54:54 | 11 / 25 | 007 | 99,383 | KD | 49 |
| 25 | Arne Knudsen | 10:55:33 | 860,09 | 007-24-0075 U | +0:17:47 | 1:55:33 | 12 / 25 | 007 | 99,383 | ||
| 26 | Karl Kr Olsen | 11:20:06 | 857,10 | 007-23-0291 A | +0:21:58 | 2:20:06 | 5 / 10 | 007 | 120,080 | ||
| 27 | Arne Knudsen | 11:08:32 | 773,21 | 007-24-0014 U | +0:30:46 | 2:08:32 | 13 / 25 | 007 | 99,383 | ||
| 28 | Rajput | 11:35:59 | 771,69 | 007-24-1470 U | +0:37:34 | 2:35:59 | 3 / 6 | 007 | 120,371 | KD | 46 |
| 29 | Nijat Abdulla | 11:12:15 | 768,33 | 007-24-0556 U | +0:32:18 | 2:12:15 | 1 / 16 | 007 | 101,611 | ||
| 30 | Knut Johansen | 11:16:47 | 753,64 | 007-24-0859 X | +0:35:22 | 2:16:47 | 1 / 11 | 007 | 103,086 | KD | 43 |
| 31 | Smail Bajramovic | 11:05:24 | 748,92 | 007-24-1826 U | +0:33:01 | 2:05:24 | 3 / 11 | 007 | 93,915 | ||
| 32 | Smail Bajramovic | 11:05:28 | 748,52 | 007-24-0440 A | +0:33:05 | 2:05:28 | 4 / 11 | 007 | 93,915 | KD | 40 |
| 33 | Smail Bajramovic | 11:05:30 | 748,33 | 007-24-1832 A | +0:33:07 | 2:05:30 | 5 / 11 | 007 | 93,915 | KD | 37 |
| 34 | Smail Bajramovic | 11:05:38 | 747,53 | 007-22-0104 A | +0:33:15 | 2:05:38 | 6 / 11 | 007 | 93,915 | KD | 34 |
| 35 | Smail Bajramovic | 11:06:43 | 741,14 | 007-24-1821 A | +0:34:20 | 2:06:43 | 7 / 11 | 007 | 93,915 | KD | 31 |
| 36 | Yngvar Røstad | 11:37:49 | 699,25 | 007-24-1935 A | +0:49:15 | 2:37:49 | 1 / 8 | 007 | 110,354 | KD | 27 |
| 37 | Nijat Abdulla | 11:25:22 | 699,00 | 007-24-0542 A | +0:45:25 | 2:25:22 | 2 / 16 | 007 | 101,611 | KD | 24 |
| 38 | Arne Knudsen | 11:27:27 | 674,01 | 007-23-0663 A | +0:49:41 | 2:27:27 | 14 / 25 | 007 | 99,383 | KD | 21 |
| 39 | Slawomir Gackowski | 11:36:29 | 657,21 | 007-22-1574 A | +0:55:19 | 2:36:29 | 4 / 21 | 007 | 102,843 | KD | 18 |
| 40 | Nijat Abdulla | 11:34:44 | 656,68 | 007-22-1638 A | +0:54:47 | 2:34:44 | 3 / 16 | 007 | 101,611 | ||
| 41 | Nijat Abdulla | 11:34:55 | 655,91 | 007-24-0520 A | +0:54:58 | 2:34:55 | 4 / 16 | 007 | 101,611 | ||
| 42 | Nijat Abdulla | 11:34:56 | 655,84 | 007-24-0521 U | +0:54:59 | 2:34:56 | 5 / 16 | 007 | 101,611 | KD | 15 |
| 43 | Nijat Abdulla | 11:35:03 | 655,34 | 007-23-1351 A | +0:55:06 | 2:35:03 | 6 / 16 | 007 | 101,611 | KD | 12 |
| 44 | Smail Bajramovic | 11:24:44 | 648,88 | 007-24-1814 U | +0:52:21 | 2:24:44 | 8 / 11 | 007 | 93,915 | ||
| 45 | Smail Bajramovic | 11:24:46 | 648,73 | 007-22-0547 A | +0:52:23 | 2:24:46 | 9 / 11 | 007 | 93,915 | KD | 8 |
| 46 | Rajput | 12:07:02 | 643,58 | 007-24-1493 U | +1:08:37 | 3:07:02 | 4 / 6 | 007 | 120,371 | KD | 5 |
| 47 | Reidar Ørmen | 11:47:22 | 623,32 | 007-24-1113 X | +1:04:44 | 2:47:22 | 2 / 9 | 007 | 104,323 | KD | 2 |
| 48 | Reidar Ørmen | 11:48:26 | 619,37 | 007-24-1093 X | +1:05:48 | 2:48:26 | 3 / 9 | 007 | 104,323 | KD | |
| 49 | Arne Knudsen | 11:40:51 | 617,86 | 007-24-0060 U | +1:03:05 | 2:40:51 | 15 / 25 | 007 | 99,383 | ||
| 50 | Nijat Abdulla | 11:47:47 | 605,61 | 007-24-0522 A | +1:07:50 | 2:47:47 | 7 / 16 | 007 | 101,611 | KD | |
| 51 | Karl Kr Olsen | 12:22:13 | 593,82 | 007-22-0324 A | +1:24:05 | 3:22:13 | 6 / 10 | 007 | 120,080 | KD | |
| 52 | Nijat Abdulla | 11:52:09 | 590,25 | 007-24-0506 U | +1:12:12 | 2:52:09 | 8 / 16 | 007 | 101,611 | ||
| 53 | Nijat Abdulla | 11:52:21 | 589,56 | 007-24-0569 U | +1:12:24 | 2:52:21 | 9 / 16 | 007 | 101,611 | ||
| 54 | Knut Johansen | 11:59:07 | 575,52 | 007-24-1779 X | +1:17:42 | 2:59:07 | 2 / 11 | 007 | 103,086 | ||
| 55 | Nijat Abdulla | 12:01:55 | 558,56 | 007-24-0524 U | +1:21:58 | 3:01:55 | 10 / 16 | 007 | 101,611 | KD | |
| 56 | Karl Kr Olsen | 12:56:13 | 508,35 | 007-24-0765 U | +1:58:05 | 3:56:13 | 7 / 10 | 007 | 120,080 | KD | |
| 57 | Knut Johansen | 12:26:23 | 499,49 | 007-24-0031 X | +1:44:58 | 3:26:23 | 3 / 11 | 007 | 103,086 | ||
| 58 | Arne Knudsen | 12:24:59 | 484,84 | 007-24-0029 U | +1:47:13 | 3:24:59 | 16 / 25 | 007 | 99,383 | ||
| 59 | Reidar Ørmen | 13:29:32 | 387,05 | 007-24-1123 X | +2:46:54 | 4:29:32 | 4 / 9 | 007 | 104,323 | KD | |
| 60 | Slawomir Gackowski | 13:36:47 | 371,57 | 007-22-1629 U | +2:55:37 | 4:36:47 | 5 / 21 | 007 | 102,843 | ||
| 61 | Slawomir Gackowski | 14:00:58 | 341,71 | 007-23-1299 A | +3:19:48 | 5:00:58 | 6 / 21 | 007 | 102,843 | ||
| 62 | Knut Johansen | 14:06:24 | 336,44 | 007-24-0303 X | +3:24:59 | 5:06:24 | 4 / 11 | 007 | 103,086 | KD | |
| 63 | Bjørn Myhra | 14:49:19 | 323,68 | 007-24-0202 X | +3:58:05 | 5:49:19 | 1 / 4 | 007 | 113,066 | KD | |
| 64 | Arne Knudsen | 15:01:31 | 274,91 | 007-24-0086 U | +4:23:45 | 6:01:31 | 17 / 25 | 007 | 99,383 | ||
| 65 | Smail Bajramovic | 14:47:39 | 270,14 | 008-21-0806 A | +4:15:16 | 5:47:39 | 10 / 11 | 007 | 93,915 | KD | |
| 66 | Reidar Ørmen | 15:27:09 | 269,46 | 007-24-1090 X | +4:44:31 | 6:27:09 | 5 / 9 | 007 | 104,323 | ||
| 67 | K & G Johansen | 15:48:37 | 252,20 | 007-24-0877 A | +5:07:14 | 6:48:37 | 1 / 8 | 007 | 103,052 | KD | |
| 68 | Yngvar Røstad | 16:25:21 | 247,79 | 007-24-0584 A | +5:36:47 | 7:25:21 | 2 / 8 | 007 | 110,354 | KD | |
| 69 | Yngvar Røstad | 16:26:38 | 247,08 | 007-24-1862 A | +5:38:04 | 7:26:38 | 3 / 8 | 007 | 110,354 | KD | |
| 70 | Reidar Ørmen | 16:14:41 | 240,00 | 007-24-1140 X | +5:32:03 | 7:14:41 | 6 / 9 | 007 | 104,323 | KD | |
| 71 | Ragnar Johansen | 16:27:51 | 229,98 | 007-24-0640 A | +5:46:32 | 7:27:51 | 1 / 8 | 007 | 102,995 | KD | |
| 72 | Arne Knudsen | 16:13:54 | 229,05 | 007-24-0066 A | +5:36:08 | 7:13:54 | 18 / 25 | 007 | 99,383 | ||
| 73 | Slawomir Gackowski | 16:51:40 | 218,04 | 007-24-1243 A | +6:10:30 | 7:51:40 | 7 / 21 | 007 | 102,843 | KD | |
| 74 | Slawomir Gackowski | 17:29:28 | 201,86 | 007-22-1584 U | +6:48:19 | 8:29:29 | 8 / 21 | 007 | 102,843 | ||
| 75 | Nijat Abdulla | 17:34:12 | 197,61 | 007-24-1859 U | +6:54:15 | 8:34:12 | 11 / 16 | 007 | 101,611 | ||
| 76 | Nijat Abdulla | 18:10:57 | 184,43 | 007-23-1394 A | +7:31:00 | 9:10:57 | 12 / 16 | 007 | 101,611 | ||
| 77 | Kjell Sterner | 18:05:52 | 183,67 | 007-23-1674 A | +7:27:14 | 9:05:52 | 2 / 5 | 007 | 100,260 | KD | |
| 78 | Yngvar Røstad | 19:16:35 | 178,98 | 007-24-0583 A | +8:28:00 | 10:16:34 | 4 / 8 | 007 | 110,354 | KD | |
| 79 | Ragnar Johansen | 19:32:29 | 162,84 | 007-22-0103 A | +8:51:11 | 10:32:30 | 2 / 8 | 007 | 102,995 | KD | |
| 80 | Karl Kr Olsen | 21:22:57 | 161,63 | 007-24-0780 U | +10:24:48 | 12:22:56 | 8 / 10 | 007 | 120,080 | KD | |
| 81 | Arne Knudsen | 19:15:20 | 161,51 | 007-23-0584 A | +8:37:34 | 10:15:20 | 19 / 25 | 007 | 99,383 | KD | |
| 82 | Nijat Abdulla | 20:03:29 | 153,15 | 007-24-1377 A | +9:23:31 | 11:03:28 | 13 / 16 | 007 | 101,611 | KD | |
| 83 | Yngvar Røstad | 06:44:35 | 107,50 | 080-24-0606 A | +15:17:59 | 17:06:33 | 5 / 8 | 007 | 110,354 | KD | |
| 84 | Knut Johansen | 06:35:57 | 101,27 | 007-24-0802 X | +15:16:31 | 16:57:56 | 5 / 11 | 007 | 103,086 | ||
| 85 | K & G Johansen | 06:37:55 | 101,04 | 007-24-0883 U | +15:18:32 | 16:59:55 | 2 / 8 | 007 | 103,052 | KD | |
| 86 | Knut Johansen | 07:22:34 | 96,83 | 007-23-0003 X | +16:03:11 | 17:44:36 | 6 / 11 | 007 | 103,086 | KD | |
| 87 | Smail Bajramovic | 08:04:56 | 84,84 | 007-24-0891 A | +16:54:35 | 18:26:58 | 11 / 11 | 007 | 93,915 | KD | |
| 88 | Knut Johansen | 10:31:22 | 82,25 | 007-24-1154 X | +19:11:55 | 20:53:20 | 7 / 11 | 007 | 103,086 | KD | |
| 89 | K & G Johansen | 10:48:48 | 81,09 | 007-24-0882 A | +19:29:27 | 21:10:50 | 3 / 8 | 007 | 103,052 | KD | |
| 90 | Ragnar Johansen | 13:20:11 | 72,42 | 007-24-0434 X | +22:00:52 | 23:42:11 | 3 / 8 | 007 | 102,995 | KD | |
| 91 | Arne Knudsen | 15:40:31 | 63,60 | 007-24-0095 U | +24:24:52 | 26:02:38 | 20 / 25 | 007 | 99,383 | ||
| Nijat Abdulla | 007-23-1335 U | 14 / 16 | 007 | 101,611 | KD | ||||||
| Nijat Abdulla | 007-24-0557 U | 15 / 16 | 007 | 101,611 | |||||||
| Nijat Abdulla | 007-24-0567 A | 16 / 16 | 007 | 101,611 | KD | ||||||
| Reidar Ørmen | 007-24-1097 X | 7 / 9 | 007 | 104,323 | KD | ||||||
| Reidar Ørmen | 007-24-1114 X | 8 / 9 | 007 | 104,323 | KD | ||||||
| Reidar Ørmen | 007-24-1121 X | 9 / 9 | 007 | 104,323 | KD | ||||||
| Rajput | 007-24-1486 U | 5 / 6 | 007 | 120,371 | KD | ||||||
| Rajput | 007-24-1487 U | 6 / 6 | 007 | 120,371 | KD | ||||||
| Kjell Sterner | 002-19-0879 A | 3 / 5 | 007 | 100,260 | KD | ||||||
| Kjell Sterner | 007-23-1646 U | 4 / 5 | 007 | 100,260 | KD | ||||||
| Kjell Sterner | 007-24-0023 A | 5 / 5 | 007 | 100,260 | KD | ||||||
| Slawomir Gackowski | 007-22-1591 A | 9 / 21 | 007 | 102,843 | |||||||
| Slawomir Gackowski | 007-22-1609 U | 10 / 21 | 007 | 102,843 | |||||||
| Slawomir Gackowski | 007-23-1258 A | 11 / 21 | 007 | 102,843 | KD | ||||||
| Slawomir Gackowski | 007-23-1269 A | 12 / 21 | 007 | 102,843 | |||||||
| Slawomir Gackowski | 007-23-1294 U | 13 / 21 | 007 | 102,843 | KD | ||||||
| Slawomir Gackowski | 007-24-1209 U | 14 / 21 | 007 | 102,843 | |||||||
| Slawomir Gackowski | 007-24-1210 A | 15 / 21 | 007 | 102,843 | |||||||
| Slawomir Gackowski | 007-24-1219 A | 16 / 21 | 007 | 102,843 | KD | ||||||
| Slawomir Gackowski | 007-24-1285 U | 17 / 21 | 007 | 102,843 | |||||||
| Slawomir Gackowski | 007-24-1288 U | 18 / 21 | 007 | 102,843 | |||||||
| Slawomir Gackowski | 007-24-1292 A | 19 / 21 | 007 | 102,843 | |||||||
| Slawomir Gackowski | 007-24-1297 A | 20 / 21 | 007 | 102,843 | |||||||
| Slawomir Gackowski | 007-24-1300 A | 21 / 21 | 007 | 102,843 | |||||||
| Knut Johansen | 007-23-0011 U | 8 / 11 | 007 | 103,086 | KD | ||||||
| Knut Johansen | 007-23-0036 A | 9 / 11 | 007 | 103,086 | KD | ||||||
| Knut Johansen | 007-23-0046 A | 10 / 11 | 007 | 103,086 | KD | ||||||
| Knut Johansen | 007-24-1459 X | 11 / 11 | 007 | 103,086 | KD | ||||||
| Ragnar Johansen | 007-22-0042 A | 4 / 8 | 007 | 102,995 | KD | ||||||
| Ragnar Johansen | 007-23-0016 A | 5 / 8 | 007 | 102,995 | KD | ||||||
| Ragnar Johansen | 007-24-0643 A | 6 / 8 | 007 | 102,995 | KD | ||||||
| Ragnar Johansen | 007-24-0648 A | 7 / 8 | 007 | 102,995 | KD | ||||||
| Ragnar Johansen | 007-24-0652 A | 8 / 8 | 007 | 102,995 | KD | ||||||
| Bjørn Myhra | 007-24-0218 X | 2 / 4 | 007 | 113,066 | KD | ||||||
| Bjørn Myhra | 007-24-0299 X | 3 / 4 | 007 | 113,066 | KD | ||||||
| Bjørn Myhra | 007-24-0300 X | 4 / 4 | 007 | 113,066 | KD | ||||||
| Karl Kr Olsen | 007-24-0768 U | 9 / 10 | 007 | 120,080 | KD | ||||||
| Karl Kr Olsen | 007-24-0798 A | 10 / 10 | 007 | 120,080 | KD | ||||||
| K & G Johansen | 007-24-0861 A | 4 / 8 | 007 | 103,052 | KD | ||||||
| K & G Johansen | 007-24-0862 A | 5 / 8 | 007 | 103,052 | KD | ||||||
| K & G Johansen | 007-24-0871 A | 6 / 8 | 007 | 103,052 | KD | ||||||
| K & G Johansen | 007-24-0889 A | 7 / 8 | 007 | 103,052 | KD | ||||||
| K & G Johansen | 007-24-0896 A | 8 / 8 | 007 | 103,052 | KD | ||||||
| Arne Knudsen | 007-24-0016 A | 21 / 25 | 007 | 99,383 | |||||||
| Arne Knudsen | 007-24-0026 U | 22 / 25 | 007 | 99,383 | |||||||
| Arne Knudsen | 007-24-0044 A | 23 / 25 | 007 | 99,383 | |||||||
| Arne Knudsen | 007-24-0048 U | 24 / 25 | 007 | 99,383 | |||||||
| Arne Knudsen | 007-24-0052 U | 25 / 25 | 007 | 99,383 | |||||||
| Yngvar Røstad | 007-24-0589 A | 6 / 8 | 007 | 110,354 | KD | ||||||
| Yngvar Røstad | 007-24-0636 A | 7 / 8 | 007 | 110,354 | KD | ||||||
| Yngvar Røstad | 080-24-0597 A | 8 / 8 | 007 | 110,354 | KD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 97 |
| 3 | 94 |
| 4 | 91 |
| 5 | 87 |
| 6 | 84 |
| 7 | 81 |
| 8 | 78 |
| 9 | 75 |
| 10 | 72 |
| 11 | 68 |
| 12 | 65 |
| 13 | 62 |
| 14 | 59 |
| 15 | 56 |
| 16 | 53 |
| 17 | 49 |
| 18 | 46 |
| 19 | 43 |
| 20 | 40 |
| 21 | 37 |
| 22 | 34 |
| 23 | 31 |
| 24 | 27 |
| 25 | 24 |
| 26 | 21 |
| 27 | 18 |
| 28 | 15 |
| 29 | 12 |
| 30 | 8 |
| 31 | 5 |
| 32 | 2 |