• Oppslipp kl: 13.00 ( Soloppgang slippstasjon: 05:43 )
  • Gjeldende nattid: 22:25 - 05:45
  • Gjennomsnittsavstand: 96 km
  • Deltagende slag: 12
  • Påmeldte duer: 390
  • Stemplede duer: 371
  • Hjemkomstprosent:
    95%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
# Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Forening Nr / Ant Avstand Mark. Poeng
1 022-25-0140 A 14:08:09 1:08:09 0:00:00 1 621,06 Frode Knudsen 026 1 / 43 110,475
2 026-25-0773 A 14:08:12 1:08:12 0:00:03 1 619,87 Frode Knudsen 026 2 / 43 110,475
3 026-25-0742 A 14:08:21 1:08:21 0:00:12 1 616,31 Frode Knudsen 026 3 / 43 110,475
4 022-25-0141 A 14:08:25 1:08:25 0:00:16 1 614,74 Frode Knudsen 026 4 / 43 110,475
5 022-25-0042 U 14:06:18 1:06:18 0:01:41 1 579,88 Team Tveiten 022 1 / 45 104,746
6 022-25-0085 A 14:06:19 1:06:19 0:01:42 1 579,48 Team Tveiten 022 2 / 45 104,746
7 022-25-0005 A 14:06:22 1:06:22 0:01:45 1 578,29 Team Tveiten 022 3 / 45 104,746
8 026-25-0729 U 14:00:13 1:00:13 0:01:38 1 576,91 Team Lyngbø 026 1 / 32 94,956
9 026-25-0603 A 14:00:14 1:00:14 0:01:39 1 576,47 Team Lyngbø 026 2 / 32 94,956
10 023-25-0401 U 14:03:29 1:03:29 0:01:46 1 575,82 Team Spurs 022 1 / 38 100,038
11 026-25-0108 A 14:06:30 1:06:30 0:01:53 1 575,13 Team Tveiten 022 4 / 45 104,746
12 023-25-0033 U 14:03:31 1:03:31 0:01:48 1 574,99 Team Spurs 022 2 / 38 100,038
13 023-25-0063 A 14:03:32 1:03:32 0:01:49 1 574,58 Team Spurs 022 3 / 38 100,038
14 026-24-0708 A 14:00:21 1:00:21 0:01:46 1 573,43 Team Lyngbø 026 3 / 32 94,956
15 901-24-0769 U 14:00:26 1:00:26 0:01:51 1 571,26 Team Lyngbø 026 4 / 32 94,956
16 023-25-0588 U 14:01:44 1:01:44 0:01:59 1 568,77 Trond Are Bø 023 1 / 106 96,846
17 024-24-0234 A 14:01:35 1:01:35 0:02:00 1 568,54 Tommy Henriksen 024 1 / 2 96,596
18 023-25-0719 U 14:01:45 1:01:45 0:02:00 1 568,35 Trond Are Bø 023 2 / 106 96,846
19 023-25-0628 A 14:01:46 1:01:46 0:02:01 1 567,93 Trond Are Bø 023 3 / 106 96,846
20 023-25-0627 U 14:01:47 1:01:47 0:02:02 1 567,51 Trond Are Bø 023 4 / 106 96,846
21 023-25-0708 A 14:01:47 1:01:47 0:02:02 1 567,51 Trond Are Bø 023 5 / 106 96,846
22 023-25-0723 U 14:01:47 1:01:47 0:02:02 1 567,51 Trond Are Bø 023 6 / 106 96,846
23 023-25-0741 U 14:01:47 1:01:47 0:02:02 1 567,51 Trond Are Bø 023 7 / 106 96,846
24 023-24-0806 A 14:01:48 1:01:48 0:02:03 1 567,08 Trond Are Bø 023 8 / 106 96,846
25 023-25-0590 A 14:01:49 1:01:49 0:02:04 1 566,66 Trond Are Bø 023 9 / 106 96,846
26 023-25-0631 U 14:01:49 1:01:49 0:02:04 1 566,66 Trond Are Bø 023 10 / 106 96,846
27 023-25-0732 U 14:01:49 1:01:49 0:02:04 1 566,66 Trond Are Bø 023 11 / 106 96,846
28 023-24-0797 U 14:01:50 1:01:50 0:02:05 1 566,24 Trond Are Bø 023 12 / 106 96,846
29 023-25-0660 U 14:01:50 1:01:50 0:02:05 1 566,24 Trond Are Bø 023 13 / 106 96,846
30 023-25-0634 U 14:01:51 1:01:51 0:02:06 1 565,82 Trond Are Bø 023 14 / 106 96,846
31 023-24-0851 U 14:01:53 1:01:53 0:02:08 1 564,97 Trond Are Bø 023 15 / 106 96,846
32 023-25-0624 A 14:01:56 1:01:56 0:02:11 1 563,71 Trond Are Bø 023 16 / 106 96,846
33 026-24-0753 A 14:00:44 1:00:44 0:02:09 1 563,49 Team Lyngbø 026 5 / 32 94,956
34 026-24-0791 U 14:00:46 1:00:46 0:02:11 1 562,64 Team Lyngbø 026 6 / 32 94,956
35 023-25-0715 A 14:02:01 1:02:01 0:02:16 1 561,61 Trond Are Bø 023 17 / 106 96,846
36 023-24-0338 A 14:05:14 1:05:14 0:02:38 1 555,63 Team Ray Pigeons 023 1 / 63 101,479
37 023-25-0198 A 14:05:16 1:05:16 0:02:40 1 554,84 Team Ray Pigeons 023 2 / 63 101,479
38 023-25-0160 U 14:05:23 1:05:23 0:02:47 1 552,06 Team Ray Pigeons 023 3 / 63 101,479
39 023-25-0082 U 14:05:24 1:05:24 0:02:48 1 551,67 Team Ray Pigeons 023 4 / 63 101,479
40 023-25-0218 U 14:05:26 1:05:26 0:02:50 1 550,88 Team Ray Pigeons 023 5 / 63 101,479
41 023-25-0188 U 14:05:31 1:05:31 0:02:55 1 548,90 Team Ray Pigeons 023 6 / 63 101,479
42 023-25-0134 U 14:05:37 1:05:37 0:03:01 1 546,54 Team Ray Pigeons 023 7 / 63 101,479
43 080-24-0304 A 13:47:43 0:47:43 0:02:21 1 541,45 Mona & Frode Jacobsen 026 1 / 26 73,553
44 026-24-0948 U 13:47:44 0:47:44 0:02:22 1 540,91 Mona & Frode Jacobsen 026 2 / 26 73,553
45 023-24-0390 A 14:05:52 1:05:52 0:03:16 1 540,67 Team Ray Pigeons 023 8 / 63 101,479
46 026-25-0755 A 14:12:00 1:12:00 0:03:51 1 534,38 Frode Knudsen 026 5 / 43 110,475
47 023-25-0206 A 14:06:10 1:06:10 0:03:34 1 533,69 Team Ray Pigeons 023 9 / 63 101,479
48 026-24-0151 U 14:08:29 1:08:29 0:03:52 1 529,51 Team Tveiten 022 5 / 45 104,746
49 023-24-0918 A 14:03:21 1:03:21 0:03:36 1 528,74 Trond Are Bø 023 18 / 106 96,846
50 022-25-0066 A 14:08:33 1:08:33 0:03:56 1 528,02 Team Tveiten 022 6 / 45 104,746
51 022-25-0150 A 14:12:18 1:12:18 0:04:09 1 528,01 Frode Knudsen 026 6 / 43 110,475
52 080-25-1493 U 14:12:18 1:12:18 0:04:09 1 528,01 Frode Knudsen 026 7 / 43 110,475
53 022-25-0101 A 14:12:19 1:12:19 0:04:10 1 527,66 Frode Knudsen 026 8 / 43 110,475
54 022-24-0147 A 14:08:34 1:08:34 0:03:57 1 527,65 Team Tveiten 022 7 / 45 104,746
55 026-24-0914 U 14:08:34 1:08:34 0:03:57 1 527,65 Team Tveiten 022 8 / 45 104,746
56 023-25-0680 U 14:03:24 1:03:24 0:03:39 1 527,53 Trond Are Bø 023 19 / 106 96,846
57 023-24-0755 U 14:03:25 1:03:25 0:03:40 1 527,13 Trond Are Bø 023 20 / 106 96,846
58 023-25-0635 U 14:03:26 1:03:26 0:03:41 1 526,73 Trond Are Bø 023 21 / 106 96,846
59 023-24-0756 A 14:03:27 1:03:27 0:03:42 1 526,33 Trond Are Bø 023 22 / 106 96,846
60 023-25-0572 U 14:03:27 1:03:27 0:03:42 1 526,33 Trond Are Bø 023 23 / 106 96,846
61 023-25-0603 U 14:03:27 1:03:27 0:03:42 1 526,33 Trond Are Bø 023 24 / 106 96,846
62 023-25-0642 A 14:03:28 1:03:28 0:03:43 1 525,93 Trond Are Bø 023 25 / 106 96,846
63 023-25-0644 U 14:03:28 1:03:28 0:03:43 1 525,93 Trond Are Bø 023 26 / 106 96,846
64 023-25-0601 U 14:03:29 1:03:29 0:03:44 1 525,53 Trond Are Bø 023 27 / 106 96,846
65 023-25-0629 U 14:03:29 1:03:29 0:03:44 1 525,53 Trond Are Bø 023 28 / 106 96,846
66 026-24-0965 A 13:48:14 0:48:14 0:02:52 1 524,94 Mona & Frode Jacobsen 026 3 / 26 73,553
67 023-25-0696 U 14:03:31 1:03:31 0:03:46 1 524,73 Trond Are Bø 023 29 / 106 96,846
68 023-25-0704 U 14:03:31 1:03:31 0:03:46 1 524,73 Trond Are Bø 023 30 / 106 96,846
69 023-25-0747 U 14:03:31 1:03:31 0:03:46 1 524,73 Trond Are Bø 023 31 / 106 96,846
70 023-23-0165 A 14:03:33 1:03:33 0:03:48 1 523,93 Trond Are Bø 023 32 / 106 96,846
71 023-25-0731 A 14:03:33 1:03:33 0:03:48 1 523,93 Trond Are Bø 023 33 / 106 96,846
72 026-25-0604 U 14:02:24 1:02:24 0:03:49 1 521,73 Team Lyngbø 026 7 / 32 94,956
73 022-24-0123 U 14:08:55 1:08:55 0:04:18 1 519,89 Team Tveiten 022 9 / 45 104,746
74 026-25-0792 A 14:12:45 1:12:45 0:04:36 1 518,56 Frode Knudsen 026 9 / 43 110,475
75 022-25-0105 A 14:09:01 1:09:01 0:04:24 1 517,69 Team Tveiten 022 10 / 45 104,746
76 026-25-0754 A 14:12:52 1:12:52 0:04:43 1 516,13 Frode Knudsen 026 10 / 43 110,475
77 022-24-0134 U 14:09:06 1:09:06 0:04:29 1 515,86 Team Tveiten 022 11 / 45 104,746
78 026-25-0859 U 14:12:55 1:12:55 0:04:46 1 515,09 Frode Knudsen 026 11 / 43 110,475
79 022-24-0120 U 14:02:48 1:02:48 0:04:13 1 512,04 Team Lyngbø 026 8 / 32 94,956
80 080-25-1173 U 14:02:49 1:02:49 0:04:14 1 511,64 Team Lyngbø 026 9 / 32 94,956
81 023-25-0469 A 14:08:34 1:08:34 0:04:44 1 509,07 Daniel Ekren 023 1 / 13 103,472
82 026-25-0674 A 14:02:57 1:02:57 0:04:22 1 508,44 Team Lyngbø 026 10 / 32 94,956
83 023-25-0684 U 14:04:15 1:04:15 0:04:30 1 507,33 Trond Are Bø 023 34 / 106 96,846
84 023-25-0639 U 14:04:16 1:04:16 0:04:31 1 506,94 Trond Are Bø 023 35 / 106 96,846
85 023-25-0584 U 14:04:17 1:04:17 0:04:32 1 506,54 Trond Are Bø 023 36 / 106 96,846
86 023-25-0654 A 14:04:17 1:04:17 0:04:32 1 506,54 Trond Are Bø 023 37 / 106 96,846
87 023-25-0677 U 14:04:17 1:04:17 0:04:32 1 506,54 Trond Are Bø 023 38 / 106 96,846
88 023-25-0689 U 14:04:17 1:04:17 0:04:32 1 506,54 Trond Are Bø 023 39 / 106 96,846
89 023-25-0658 A 14:04:18 1:04:18 0:04:33 1 506,15 Trond Are Bø 023 40 / 106 96,846
90 023-25-0720 U 14:04:18 1:04:18 0:04:33 1 506,15 Trond Are Bø 023 41 / 106 96,846
91 023-25-0586 U 14:04:19 1:04:19 0:04:34 1 505,76 Trond Are Bø 023 42 / 106 96,846
92 023-25-0737 A 14:04:19 1:04:19 0:04:34 1 505,76 Trond Are Bø 023 43 / 106 96,846
93 023-25-0690 U 14:04:20 1:04:20 0:04:35 1 505,37 Trond Are Bø 023 44 / 106 96,846
94 023-25-0709 A 14:04:20 1:04:20 0:04:35 1 505,37 Trond Are Bø 023 45 / 106 96,846
95 023-25-0744 U 14:04:20 1:04:20 0:04:35 1 505,37 Trond Are Bø 023 46 / 106 96,846
96 026-25-0692 U 14:03:05 1:03:05 0:04:30 1 505,25 Team Lyngbø 026 11 / 32 94,956
97 023-25-0626 A 14:04:21 1:04:21 0:04:36 1 504,98 Trond Are Bø 023 47 / 106 96,846
98 023-25-0649 A 14:04:22 1:04:22 0:04:37 1 504,59 Trond Are Bø 023 48 / 106 96,846
99 023-25-0662 U 14:04:22 1:04:22 0:04:37 1 504,59 Trond Are Bø 023 49 / 106 96,846
100 023-25-0673 A 14:04:22 1:04:22 0:04:37 1 504,59 Trond Are Bø 023 50 / 106 96,846
101 023-25-0686 U 14:04:22 1:04:22 0:04:37 1 504,59 Trond Are Bø 023 51 / 106 96,846
102 023-25-0693 U 14:04:23 1:04:23 0:04:38 1 504,20 Trond Are Bø 023 52 / 106 96,846
103 023-25-0726 A 14:04:24 1:04:24 0:04:39 1 503,82 Trond Are Bø 023 53 / 106 96,846
104 023-25-0691 A 14:04:27 1:04:27 0:04:42 1 502,65 Trond Are Bø 023 54 / 106 96,846
105 023-25-0687 U 14:04:39 1:04:39 0:04:54 1 498,00 Trond Are Bø 023 55 / 106 96,846
106 023-25-0585 A 14:04:46 1:04:46 0:05:01 1 495,30 Trond Are Bø 023 56 / 106 96,846
107 023-25-0080 U 14:06:55 1:06:55 0:05:12 1 494,96 Team Spurs 022 4 / 38 100,038
108 023-25-0393 U 14:06:55 1:06:55 0:05:12 1 494,96 Team Spurs 022 5 / 38 100,038
109 022-24-0151 U 14:10:04 1:10:04 0:05:27 1 494,95 Team Tveiten 022 12 / 45 104,746
110 023-25-0064 U 14:06:56 1:06:56 0:05:13 1 494,59 Team Spurs 022 6 / 38 100,038
111 023-25-0389 A 14:06:56 1:06:56 0:05:13 1 494,59 Team Spurs 022 7 / 38 100,038
112 023-25-0398 U 14:06:56 1:06:56 0:05:13 1 494,59 Team Spurs 022 8 / 38 100,038
113 023-25-0400 A 14:06:56 1:06:56 0:05:13 1 494,59 Team Spurs 022 9 / 38 100,038
114 080-25-1494 U 14:13:56 1:13:56 0:05:47 1 494,25 Frode Knudsen 026 12 / 43 110,475
115 023-25-0078 U 14:06:57 1:06:57 0:05:14 1 494,22 Team Spurs 022 10 / 38 100,038
116 026-25-0741 U 14:13:57 1:13:57 0:05:48 1 493,91 Frode Knudsen 026 13 / 43 110,475
117 023-25-0048 A 14:06:58 1:06:58 0:05:15 1 493,85 Team Spurs 022 11 / 38 100,038
118 023-24-0746 A 14:04:50 1:04:50 0:05:05 1 493,76 Trond Are Bø 023 57 / 106 96,846
119 023-25-0622 U 14:04:50 1:04:50 0:05:05 1 493,76 Trond Are Bø 023 58 / 106 96,846
120 023-25-0034 A 14:06:59 1:06:59 0:05:16 1 493,48 Team Spurs 022 12 / 38 100,038
121 022-25-0125 U 14:13:59 1:13:59 0:05:50 1 493,24 Frode Knudsen 026 14 / 43 110,475
122 026-25-0837 U 14:13:59 1:13:59 0:05:50 1 493,24 Frode Knudsen 026 15 / 43 110,475
123 026-25-0843 A 14:13:59 1:13:59 0:05:50 1 493,24 Frode Knudsen 026 16 / 43 110,475
124 023-25-0076 A 14:07:00 1:07:00 0:05:17 1 493,10 Team Spurs 022 13 / 38 100,038
125 022-25-0091 U 14:14:00 1:14:00 0:05:51 1 492,91 Frode Knudsen 026 17 / 43 110,475
126 022-25-0068 A 14:10:10 1:10:10 0:05:33 1 492,82 Team Tveiten 022 13 / 45 104,746
127 023-25-0065 A 14:07:01 1:07:01 0:05:18 1 492,73 Team Spurs 022 14 / 38 100,038
128 023-25-0077 U 14:07:01 1:07:01 0:05:18 1 492,73 Team Spurs 022 15 / 38 100,038
129 026-25-0820 U 14:14:01 1:14:01 0:05:52 1 492,57 Frode Knudsen 026 18 / 43 110,475
130 080-25-1492 A 14:14:01 1:14:01 0:05:52 1 492,57 Frode Knudsen 026 19 / 43 110,475
131 022-25-0033 A 14:10:11 1:10:11 0:05:34 1 492,46 Team Tveiten 022 14 / 45 104,746
132 023-25-0506 A 14:09:20 1:09:20 0:05:30 1 492,38 Daniel Ekren 023 2 / 13 103,472
133 022-25-0084 U 14:10:12 1:10:12 0:05:35 1 492,11 Team Tveiten 022 15 / 45 104,746
134 026-25-0850 U 14:14:03 1:14:03 0:05:54 1 491,90 Frode Knudsen 026 20 / 43 110,475
135 022-24-0083 A 14:10:14 1:10:14 0:05:37 1 491,40 Team Tveiten 022 16 / 45 104,746
136 022-25-0134 A 14:14:05 1:14:05 0:05:56 1 491,23 Frode Knudsen 026 21 / 43 110,475
137 026-25-0844 A 14:14:05 1:14:05 0:05:56 1 491,23 Frode Knudsen 026 22 / 43 110,475
138 022-25-0109 A 14:14:06 1:14:06 0:05:57 1 490,89 Frode Knudsen 026 23 / 43 110,475
139 026-25-0779 A 14:14:06 1:14:06 0:05:57 1 490,89 Frode Knudsen 026 24 / 43 110,475
140 023-25-0036 U 14:07:06 1:07:06 0:05:23 1 490,88 Team Spurs 022 16 / 38 100,038
141 023-25-0060 A 14:07:06 1:07:06 0:05:23 1 490,88 Team Spurs 022 17 / 38 100,038
142 023-25-0542 U 14:09:25 1:09:25 0:05:35 1 490,59 Daniel Ekren 023 3 / 13 103,472
143 022-25-0119 U 14:14:08 1:14:08 0:05:59 1 490,22 Frode Knudsen 026 25 / 43 110,475
144 026-25-0765 A 14:14:09 1:14:09 0:06:00 1 489,89 Frode Knudsen 026 26 / 43 110,475
145 022-24-0061 U 14:10:19 1:10:19 0:05:42 1 489,63 Team Tveiten 022 17 / 45 104,746
146 022-25-0087 A 14:14:10 1:14:10 0:06:01 1 489,55 Frode Knudsen 026 27 / 43 110,475
147 026-25-0818 U 14:14:10 1:14:10 0:06:01 1 489,55 Frode Knudsen 026 28 / 43 110,475
148 023-25-0497 U 14:09:29 1:09:29 0:05:39 1 489,16 Daniel Ekren 023 4 / 13 103,472
149 026-25-0783 A 14:14:12 1:14:12 0:06:03 1 488,88 Frode Knudsen 026 29 / 43 110,475
150 022-25-0097 A 14:14:13 1:14:13 0:06:04 1 488,55 Frode Knudsen 026 30 / 43 110,475
151 026-25-0847 A 14:14:13 1:14:13 0:06:04 1 488,55 Frode Knudsen 026 31 / 43 110,475
152 023-25-0479 A 14:09:31 1:09:31 0:05:41 1 488,45 Daniel Ekren 023 5 / 13 103,472
153 026-25-0830 A 14:14:15 1:14:15 0:06:06 1 487,88 Frode Knudsen 026 32 / 43 110,475
154 023-23-0583 U 14:08:22 1:08:22 0:05:46 1 484,33 Team Ray Pigeons 023 10 / 63 101,479
155 023-25-0159 U 14:08:23 1:08:23 0:05:47 1 483,97 Team Ray Pigeons 023 11 / 63 101,479
156 023-25-0558 U 14:09:46 1:09:46 0:05:56 1 483,12 Daniel Ekren 023 6 / 13 103,472
157 023-25-0163 U 14:08:26 1:08:26 0:05:50 1 482,89 Team Ray Pigeons 023 12 / 63 101,479
158 023-25-0255 A 14:08:26 1:08:26 0:05:50 1 482,89 Team Ray Pigeons 023 13 / 63 101,479
159 023-25-0178 A 14:08:32 1:08:32 0:05:56 1 480,72 Team Ray Pigeons 023 14 / 63 101,479
160 023-25-0212 U 14:08:34 1:08:34 0:05:58 1 480,00 Team Ray Pigeons 023 15 / 63 101,479
161 026-24-0963 A 13:49:42 0:49:42 0:04:20 1 479,93 Mona & Frode Jacobsen 026 4 / 26 73,553
162 023-25-0230 U 14:08:35 1:08:35 0:05:59 1 479,65 Team Ray Pigeons 023 16 / 63 101,479
163 026-25-0877 A 14:14:57 1:14:57 0:06:48 1 473,98 Frode Knudsen 026 33 / 43 110,475
164 023-25-0385 U 14:07:55 1:07:55 0:06:12 1 472,95 Team Spurs 022 18 / 38 100,038
165 080-25-1185 U 14:04:30 1:04:30 0:05:55 1 472,19 Team Lyngbø 026 12 / 32 94,956
166 023-25-0450 A 14:10:18 1:10:18 0:06:28 1 471,86 Daniel Ekren 023 7 / 13 103,472
167 080-25-1171 A 14:04:31 1:04:31 0:05:56 1 471,81 Team Lyngbø 026 13 / 32 94,956
168 080-25-1163 U 14:04:32 1:04:32 0:05:57 1 471,43 Team Lyngbø 026 14 / 32 94,956
169 023-25-0561 A 14:05:51 1:05:51 0:06:06 1 470,70 Trond Are Bø 023 59 / 106 96,846
170 023-25-0647 U 14:05:52 1:05:52 0:06:07 1 470,33 Trond Are Bø 023 60 / 106 96,846
171 023-25-0688 A 14:05:52 1:05:52 0:06:07 1 470,33 Trond Are Bø 023 61 / 106 96,846
172 023-25-0718 A 14:05:53 1:05:53 0:06:08 1 469,96 Trond Are Bø 023 62 / 106 96,846
173 023-25-0067 A 14:08:05 1:08:05 0:06:22 1 469,35 Team Spurs 022 19 / 38 100,038
174 023-23-0154 U 14:05:55 1:05:55 0:06:10 1 469,21 Trond Are Bø 023 63 / 106 96,846
175 023-25-0632 A 14:05:55 1:05:55 0:06:10 1 469,21 Trond Are Bø 023 64 / 106 96,846
176 023-25-0619 A 14:05:56 1:05:56 0:06:11 1 468,84 Trond Are Bø 023 65 / 106 96,846
177 023-25-0676 U 14:05:57 1:05:57 0:06:12 1 468,47 Trond Are Bø 023 66 / 106 96,846
178 023-24-0854 A 14:05:58 1:05:58 0:06:13 1 468,10 Trond Are Bø 023 67 / 106 96,846
179 023-25-0578 U 14:05:58 1:05:58 0:06:13 1 468,10 Trond Are Bø 023 68 / 106 96,846
180 023-25-0648 A 14:05:58 1:05:58 0:06:13 1 468,10 Trond Are Bø 023 69 / 106 96,846
181 023-25-0055 A 14:08:11 1:08:11 0:06:28 1 467,19 Team Spurs 022 20 / 38 100,038
182 026-24-0784 U 14:04:45 1:04:45 0:06:10 1 466,51 Team Lyngbø 026 15 / 32 94,956
183 026-24-0912 U 14:11:27 1:11:27 0:06:50 1 466,00 Team Tveiten 022 18 / 45 104,746
184 026-25-0238 U 14:11:30 1:11:30 0:06:53 1 464,98 Team Tveiten 022 19 / 45 104,746
185 022-25-0031 U 14:11:31 1:11:31 0:06:54 1 464,64 Team Tveiten 022 20 / 45 104,746
186 022-24-0080 U 14:11:36 1:11:36 0:06:59 1 462,93 Team Tveiten 022 21 / 45 104,746
187 022-25-0082 A 14:11:37 1:11:37 0:07:00 1 462,59 Team Tveiten 022 22 / 45 104,746
188 026-25-0191 U 14:11:38 1:11:38 0:07:01 1 462,25 Team Tveiten 022 23 / 45 104,746
189 026-24-0896 U 14:11:44 1:11:44 0:07:07 1 460,21 Team Tveiten 022 24 / 45 104,746
190 026-24-0150 A 14:11:51 1:11:51 0:07:14 1 457,84 Team Tveiten 022 25 / 45 104,746
191 026-24-0184 U 14:11:52 1:11:52 0:07:15 1 457,50 Team Tveiten 022 26 / 45 104,746
192 026-25-0234 U 14:11:53 1:11:53 0:07:16 1 457,17 Team Tveiten 022 27 / 45 104,746
193 022-25-0074 A 14:11:54 1:11:54 0:07:17 1 456,83 Team Tveiten 022 28 / 45 104,746
194 022-25-0081 A 14:11:55 1:11:55 0:07:18 1 456,49 Team Tveiten 022 29 / 45 104,746
195 026-25-0216 A 14:11:56 1:11:56 0:07:19 1 456,15 Team Tveiten 022 30 / 45 104,746
196 026-25-0181 U 14:11:59 1:11:59 0:07:22 1 455,14 Team Tveiten 022 31 / 45 104,746
197 023-25-0052 A 14:08:54 1:08:54 0:07:11 1 451,93 Team Spurs 022 21 / 38 100,038
198 026-25-0810 A 14:16:19 1:16:19 0:08:10 1 447,59 Frode Knudsen 026 34 / 43 110,475
199 023-25-0037 U 14:09:20 1:09:20 0:07:37 1 442,86 Team Spurs 022 22 / 38 100,038
200 023-25-0058 A 14:09:20 1:09:20 0:07:37 1 442,86 Team Spurs 022 23 / 38 100,038
201 023-25-0387 U 14:09:22 1:09:22 0:07:39 1 442,16 Team Spurs 022 24 / 38 100,038
202 023-25-0392 U 14:09:22 1:09:22 0:07:39 1 442,16 Team Spurs 022 25 / 38 100,038
203 023-25-0402 A 14:09:23 1:09:23 0:07:40 1 441,82 Team Spurs 022 26 / 38 100,038
204 026-25-0227 U 14:12:40 1:12:40 0:08:03 1 441,46 Team Tveiten 022 32 / 45 104,746
205 026-24-0946 A 13:51:04 0:51:04 0:05:42 1 440,33 Mona & Frode Jacobsen 026 5 / 26 73,553
206 080-24-0333 U 14:05:56 1:05:56 0:07:21 1 440,19 Team Lyngbø 026 16 / 32 94,956
207 022-24-0027 A 14:12:45 1:12:45 0:08:08 1 439,81 Team Tveiten 022 33 / 45 104,746
208 026-25-0685 A 14:05:59 1:05:59 0:07:24 1 439,09 Team Lyngbø 026 17 / 32 94,956
209 022-25-0104 A 14:12:53 1:12:53 0:08:16 1 437,17 Team Tveiten 022 34 / 45 104,746
210 022-24-0078 U 14:12:55 1:12:55 0:08:18 1 436,52 Team Tveiten 022 35 / 45 104,746
211 026-25-0584 A 14:06:10 1:06:10 0:07:35 1 435,11 Team Lyngbø 026 18 / 32 94,956
212 023-25-0075 A 14:09:51 1:09:51 0:08:08 1 432,18 Team Spurs 022 27 / 38 100,038
213 026-25-0583 A 14:06:24 1:06:24 0:07:49 1 430,06 Team Lyngbø 026 19 / 32 94,956
214 023-25-0092 U 14:11:13 1:11:13 0:08:37 1 424,93 Team Ray Pigeons 023 17 / 63 101,479
215 023-25-0264 A 14:11:15 1:11:15 0:08:39 1 424,27 Team Ray Pigeons 023 18 / 63 101,479
216 023-25-0189 U 14:11:16 1:11:16 0:08:40 1 423,93 Team Ray Pigeons 023 19 / 63 101,479
217 023-25-0217 A 14:11:17 1:11:17 0:08:41 1 423,60 Team Ray Pigeons 023 20 / 63 101,479
218 023-25-0216 U 14:11:18 1:11:18 0:08:42 1 423,27 Team Ray Pigeons 023 21 / 63 101,479
219 023-25-0225 U 14:11:19 1:11:19 0:08:43 1 422,94 Team Ray Pigeons 023 22 / 63 101,479
220 026-24-0937 U 13:51:42 0:51:42 0:06:20 1 422,68 Mona & Frode Jacobsen 026 6 / 26 73,553
221 023-25-0145 U 14:11:22 1:11:22 0:08:46 1 421,94 Team Ray Pigeons 023 23 / 63 101,479
222 023-25-0148 U 14:11:22 1:11:22 0:08:46 1 421,94 Team Ray Pigeons 023 24 / 63 101,479
223 026-24-0626 U 14:06:48 1:06:48 0:08:13 1 421,50 Team Lyngbø 026 20 / 32 94,956
224 026-24-0925 U 13:51:47 0:51:47 0:06:25 1 420,39 Mona & Frode Jacobsen 026 7 / 26 73,553
225 023-25-0236 A 14:11:29 1:11:29 0:08:53 1 419,62 Team Ray Pigeons 023 25 / 63 101,479
226 026-24-0952 U 13:51:49 0:51:49 0:06:27 1 419,48 Mona & Frode Jacobsen 026 8 / 26 73,553
227 023-25-0712 A 14:08:14 1:08:14 0:08:29 1 419,33 Trond Are Bø 023 70 / 106 96,846
228 026-24-0962 A 13:51:51 0:51:51 0:06:29 1 418,57 Mona & Frode Jacobsen 026 9 / 26 73,553
229 023-25-0261 A 14:11:38 1:11:38 0:09:02 1 416,64 Team Ray Pigeons 023 26 / 63 101,479
230 023-25-0074 A 14:10:41 1:10:41 0:08:58 1 415,30 Team Spurs 022 28 / 38 100,038
231 026-23-0907 U 14:07:08 1:07:08 0:08:33 1 414,44 Team Lyngbø 026 21 / 32 94,956
232 023-24-0377 A 14:11:49 1:11:49 0:09:13 1 413,03 Team Ray Pigeons 023 27 / 63 101,479
233 026-24-0624 U 14:07:18 1:07:18 0:08:43 1 410,94 Team Lyngbø 026 22 / 32 94,956
234 026-25-0560 U 14:07:21 1:07:21 0:08:46 1 409,89 Team Lyngbø 026 23 / 32 94,956
235 023-25-0182 U 14:12:38 1:12:38 0:10:02 1 397,14 Team Ray Pigeons 023 28 / 63 101,479
236 023-25-0109 U 14:12:40 1:12:40 0:10:04 1 396,50 Team Ray Pigeons 023 29 / 63 101,479
237 023-25-0170 A 14:12:45 1:12:45 0:10:09 1 394,90 Team Ray Pigeons 023 30 / 63 101,479
238 023-23-0566 A 14:12:48 1:12:48 0:10:12 1 393,94 Team Ray Pigeons 023 31 / 63 101,479
239 022-25-0256 A 14:06:46 1:06:46 0:09:34 1 388,87 Terje Aaberg 022 1 / 15 92,730
240 022-25-0298 A 14:06:46 1:06:46 0:09:34 1 388,87 Terje Aaberg 022 2 / 15 92,730
241 080-24-0307 A 13:52:59 0:52:59 0:07:37 1 388,22 Mona & Frode Jacobsen 026 10 / 26 73,553
242 026-23-1980 U 13:53:00 0:53:00 0:07:38 1 387,79 Mona & Frode Jacobsen 026 11 / 26 73,553
243 022-25-0248 A 14:06:50 1:06:50 0:09:38 1 387,48 Terje Aaberg 022 3 / 15 92,730
244 023-25-0604 A 14:09:52 1:09:52 0:10:07 1 386,15 Trond Are Bø 023 71 / 106 96,846
245 080-25-1456 U 13:53:05 0:53:05 0:07:43 1 385,61 Mona & Frode Jacobsen 026 12 / 26 73,553
