| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Knudsen | 11:54:33 | 1 756,28 | 022-25-0092 U | 1:54:33 | 1 / 32 | 026 | 201,182 | ||||
| 2 | Team Ray Pigeons | 11:49:13 | 1 755,56 | 023-23-0655 U | +0:00:03 | 1:49:13 | 1 / 44 | 023 | 191,736 | NMKD | 100 | 100 |
| 3 | Team Ray Pigeons | 11:49:14 | 1 755,29 | 023-25-0247 U | +0:00:04 | 1:49:14 | 2 / 44 | 023 | 191,736 | NMKD | 96 | 96 |
| 4 | Team Ray Pigeons | 11:49:17 | 1 754,49 | 023-25-0159 U | +0:00:07 | 1:49:17 | 3 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 5 | Frode Knudsen | 11:55:44 | 1 738,32 | 026-25-0818 U | +0:01:11 | 1:55:44 | 2 / 32 | 026 | 201,182 | |||
| 6 | Mona & Frode Jacobsen | 11:35:56 | 1 718,18 | 026-23-1241 A | +0:02:05 | 1:35:56 | 1 / 15 | 026 | 164,831 | |||
| 7 | Mona & Frode Jacobsen | 11:35:56 | 1 718,18 | 080-24-0305 A | +0:02:05 | 1:35:56 | 2 / 15 | 026 | 164,831 | |||
| 8 | Mona & Frode Jacobsen | 11:35:59 | 1 717,29 | 026-24-0952 U | +0:02:08 | 1:35:59 | 3 / 15 | 026 | 164,831 | NMKD | 92 | 92 |
| 9 | Team Ray Pigeons | 11:52:00 | 1 711,93 | 023-25-0216 U | +0:02:50 | 1:52:00 | 4 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 10 | Team Ray Pigeons | 11:52:03 | 1 711,16 | 023-25-0236 A | +0:02:53 | 1:52:03 | 5 / 44 | 023 | 191,736 | NMKD | ||
| 11 | Team Ray Pigeons | 11:52:06 | 1 710,40 | 023-25-0230 U | +0:02:56 | 1:52:06 | 6 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 12 | Team Ray Pigeons | 11:52:07 | 1 710,15 | 023-25-0198 A | +0:02:57 | 1:52:07 | 7 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 13 | Team Ray Pigeons | 11:52:08 | 1 709,89 | 023-25-0218 U | +0:02:58 | 1:52:08 | 8 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 14 | Team Ray Pigeons | 11:52:08 | 1 709,89 | 023-25-0264 A | +0:02:58 | 1:52:08 | 9 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 15 | Trond Are Bø | 11:49:17 | 1 709,56 | 023-25-0665 U | +0:02:54 | 1:49:17 | 1 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 16 | Team Ray Pigeons | 11:52:11 | 1 709,13 | 023-25-0237 A | +0:03:01 | 1:52:11 | 10 / 44 | 023 | 191,736 | NMKD | ||
| 17 | Team Ray Pigeons | 11:52:12 | 1 708,88 | 023-25-0148 U | +0:03:02 | 1:52:12 | 11 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 18 | Team Ray Pigeons | 11:52:13 | 1 708,62 | 023-25-0082 U | +0:03:03 | 1:52:13 | 12 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 19 | Team Ray Pigeons | 11:52:13 | 1 708,62 | 023-25-0217 A | +0:03:03 | 1:52:13 | 13 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 20 | Trond Are Bø | 11:49:21 | 1 708,51 | 023-25-0719 U | +0:02:58 | 1:49:21 | 2 / 93 | 023 | 186,826 | NMKD | 88 | 88 |
| 21 | Team Ray Pigeons | 11:52:14 | 1 708,37 | 023-25-0225 U | +0:03:04 | 1:52:14 | 14 / 44 | 023 | 191,736 | NMKD | ||
| 22 | Trond Are Bø | 11:49:23 | 1 707,99 | 023-25-0586 U | +0:03:00 | 1:49:23 | 3 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 23 | Trond Are Bø | 11:49:23 | 1 707,99 | 023-25-0677 U | +0:03:00 | 1:49:23 | 4 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 24 | Team Ray Pigeons | 11:52:17 | 1 707,61 | 023-25-0178 A | +0:03:07 | 1:52:17 | 15 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 25 | Trond Are Bø | 11:49:25 | 1 707,47 | 023-25-0590 A | +0:03:02 | 1:49:25 | 5 / 93 | 023 | 186,826 | NMKD | 84 | 84 |
| 26 | Trond Are Bø | 11:49:26 | 1 707,21 | 023-25-0639 U | +0:03:03 | 1:49:26 | 6 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 27 | Trond Are Bø | 11:49:27 | 1 706,95 | 023-25-0684 U | +0:03:04 | 1:49:27 | 7 / 93 | 023 | 186,826 | NMKD | ||
| 28 | Team Ray Pigeons | 11:52:21 | 1 706,60 | 023-25-0145 U | +0:03:11 | 1:52:21 | 16 / 44 | 023 | 191,736 | NMKD | ||
| 29 | Trond Are Bø | 11:49:29 | 1 706,43 | 023-25-0720 U | +0:03:06 | 1:49:29 | 8 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 30 | Trond Are Bø | 11:49:30 | 1 706,17 | 023-25-0576 U | +0:03:07 | 1:49:30 | 9 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 31 | Trond Are Bø | 11:49:30 | 1 706,17 | 023-25-0690 U | +0:03:07 | 1:49:30 | 10 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 32 | Trond Are Bø | 11:49:30 | 1 706,17 | 023-25-0716 A | +0:03:07 | 1:49:30 | 11 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 33 | Trond Are Bø | 11:49:32 | 1 705,65 | 023-24-0770 U | +0:03:09 | 1:49:32 | 12 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 34 | Trond Are Bø | 11:49:32 | 1 705,65 | 023-24-0900 U | +0:03:09 | 1:49:32 | 13 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 35 | Trond Are Bø | 11:49:32 | 1 705,65 | 023-25-0648 A | +0:03:09 | 1:49:32 | 14 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 36 | Trond Are Bø | 11:49:32 | 1 705,65 | 023-25-0654 A | +0:03:09 | 1:49:32 | 15 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 37 | Trond Are Bø | 11:49:33 | 1 705,39 | 023-24-0756 A | +0:03:10 | 1:49:33 | 16 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 38 | Trond Are Bø | 11:49:33 | 1 705,39 | 023-25-0640 U | +0:03:10 | 1:49:33 | 17 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 39 | Trond Are Bø | 11:49:33 | 1 705,39 | 023-25-0704 U | +0:03:10 | 1:49:33 | 18 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 40 | Trond Are Bø | 11:49:33 | 1 705,39 | 023-25-0741 U | +0:03:10 | 1:49:33 | 19 / 93 | 023 | 186,826 | NMKD | ||
| 41 | Team Ray Pigeons | 11:52:26 | 1 705,33 | 023-25-0123 A | +0:03:16 | 1:52:26 | 17 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 42 | Trond Are Bø | 11:49:35 | 1 704,88 | 023-24-0827 U | +0:03:12 | 1:49:35 | 20 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 43 | Trond Are Bø | 11:49:35 | 1 704,88 | 023-25-0717 A | +0:03:12 | 1:49:35 | 21 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 44 | Trond Are Bø | 11:49:36 | 1 704,62 | 023-25-0734 A | +0:03:13 | 1:49:36 | 22 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 45 | Trond Are Bø | 11:49:37 | 1 704,36 | 023-24-0882 A | +0:03:14 | 1:49:37 | 23 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 46 | Trond Are Bø | 11:49:38 | 1 704,10 | 023-25-0686 U | +0:03:15 | 1:49:38 | 24 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 47 | Frode Knudsen | 11:58:06 | 1 703,49 | 080-25-1494 U | +0:03:33 | 1:58:06 | 3 / 32 | 026 | 201,182 | |||
| 48 | Frode Knudsen | 11:58:16 | 1 701,09 | 022-25-0140 A | +0:03:43 | 1:58:16 | 4 / 32 | 026 | 201,182 | NMKD | 80 | 80 |
| 49 | Frode Knudsen | 11:58:17 | 1 700,85 | 022-25-0150 A | +0:03:44 | 1:58:17 | 5 / 32 | 026 | 201,182 | |||
| 50 | Frode Knudsen | 11:58:18 | 1 700,61 | 026-25-0779 A | +0:03:45 | 1:58:18 | 6 / 32 | 026 | 201,182 | NMKD | 76 | 76 |
| 51 | Team Ray Pigeons | 11:53:05 | 1 695,53 | 023-25-0170 A | +0:03:55 | 1:53:05 | 18 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 52 | Mona & Frode Jacobsen | 11:37:48 | 1 685,39 | 026-24-1502 A | +0:03:57 | 1:37:48 | 4 / 15 | 026 | 164,831 | NMKD | 72 | 72 |
| 53 | Frode Knudsen | 11:59:24 | 1 684,94 | 026-25-0854 U | +0:04:51 | 1:59:24 | 7 / 32 | 026 | 201,182 | |||
| 54 | Mona & Frode Jacobsen | 11:38:40 | 1 670,58 | 026-24-0922 U | +0:04:49 | 1:38:40 | 5 / 15 | 026 | 164,831 | NMKD | ||
| 55 | Trond Are Bø | 11:51:53 | 1 669,83 | 023-25-0622 U | +0:05:30 | 1:51:53 | 25 / 93 | 023 | 186,826 | NMKD | ||
| 56 | Trond Are Bø | 11:51:55 | 1 669,33 | 023-25-0631 U | +0:05:32 | 1:51:55 | 26 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 57 | Frode Knudsen | 12:00:36 | 1 668,18 | 022-25-0087 A | +0:06:03 | 2:00:36 | 8 / 32 | 026 | 201,182 | NMKD | ||
| 58 | Trond Are Bø | 11:52:01 | 1 667,84 | 023-25-0737 A | +0:05:38 | 1:52:01 | 27 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 59 | Team Ray Pigeons | 11:55:47 | 1 655,99 | 023-25-0163 U | +0:06:37 | 1:55:47 | 19 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 60 | Mona & Frode Jacobsen | 11:39:33 | 1 655,76 | 080-24-0304 A | +0:05:42 | 1:39:33 | 6 / 15 | 026 | 164,831 | NMKD | ||
| 61 | Team Ray Pigeons | 11:55:49 | 1 655,51 | 023-25-0166 A | +0:06:39 | 1:55:49 | 20 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 62 | Mona & Frode Jacobsen | 11:39:34 | 1 655,48 | 080-24-0302 A | +0:05:43 | 1:39:34 | 7 / 15 | 026 | 164,831 | |||
| 63 | Mona & Frode Jacobsen | 11:39:35 | 1 655,21 | 080-24-0306 U | +0:05:44 | 1:39:35 | 8 / 15 | 026 | 164,831 | NMKD | ||
| 64 | Team Ray Pigeons | 11:55:56 | 1 653,85 | 023-24-0390 A | +0:06:46 | 1:55:56 | 21 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 65 | Team Ray Pigeons | 11:55:57 | 1 653,61 | 023-24-0264 U | +0:06:47 | 1:55:57 | 22 / 44 | 023 | 191,736 | NMKD | ||
| 66 | Team Ray Pigeons | 11:56:05 | 1 651,71 | 023-25-0286 A | +0:06:55 | 1:56:05 | 23 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 67 | Trond Are Bø | 11:53:14 | 1 649,92 | 023-25-0627 U | +0:06:51 | 1:53:14 | 28 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 68 | Mona & Frode Jacobsen | 11:39:55 | 1 649,68 | 026-24-0963 A | +0:06:04 | 1:39:55 | 9 / 15 | 026 | 164,831 | |||
| 69 | Trond Are Bø | 11:53:16 | 1 649,43 | 023-25-0736 U | +0:06:53 | 1:53:16 | 29 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 70 | Mona & Frode Jacobsen | 11:39:56 | 1 649,41 | 026-24-0962 A | +0:06:05 | 1:39:56 | 10 / 15 | 026 | 164,831 | |||
| 71 | Trond Are Bø | 11:53:19 | 1 648,71 | 023-25-0745 A | +0:06:56 | 1:53:19 | 30 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 72 | Team Lyngbø | 11:52:06 | 1 647,84 | 026-24-0708 A | +0:06:55 | 1:52:06 | 1 / 11 | 026 | 184,723 | NMKD | 68 | 68 |
| 73 | Trond Are Bø | 11:53:24 | 1 647,50 | 023-23-0165 A | +0:07:01 | 1:53:24 | 31 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 74 | Frode Knudsen | 12:02:08 | 1 647,23 | 026-25-0741 U | +0:07:35 | 2:02:08 | 9 / 32 | 026 | 201,182 | |||
| 75 | Frode Knudsen | 12:02:26 | 1 643,20 | 022-25-0134 A | +0:07:53 | 2:02:26 | 10 / 32 | 026 | 201,182 | |||
| 76 | Tommy Henriksen | 11:53:42 | 1 637,39 | 024-24-0234 A | +0:07:42 | 1:53:42 | 1 / 2 | 024 | 186,171 | NMKD | 64 | 64 |
| 77 | Team Tveiten | 11:58:31 | 1 636,29 | 022-25-0056 U | +0:08:06 | 1:58:31 | 1 / 16 | 022 | 193,928 | NMKD | 60 | 60 |
| 78 | Team Tveiten | 11:58:38 | 1 634,68 | 026-24-0866 U | +0:08:13 | 1:58:38 | 2 / 16 | 022 | 193,928 | NMKD | 56 | 56 |
| 79 | Team Tveiten | 11:58:41 | 1 634,00 | 022-25-0042 U | +0:08:16 | 1:58:41 | 3 / 16 | 022 | 193,928 | |||
| 80 | Trond Are Bø | 11:54:23 | 1 633,33 | 023-24-0736 A | +0:08:00 | 1:54:23 | 32 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 81 | Trond Are Bø | 11:54:24 | 1 633,09 | 023-25-0628 A | +0:08:01 | 1:54:24 | 33 / 93 | 023 | 186,826 | NMKD | ||
| 82 | Trond Are Bø | 11:54:25 | 1 632,86 | 023-25-0647 U | +0:08:02 | 1:54:25 | 34 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 83 | Trond Are Bø | 11:54:26 | 1 632,62 | 023-25-0632 A | +0:08:03 | 1:54:26 | 35 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 84 | Trond Are Bø | 11:54:27 | 1 632,38 | 023-25-0672 U | +0:08:04 | 1:54:27 | 36 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 85 | Trond Are Bø | 11:54:28 | 1 632,14 | 023-25-0626 A | +0:08:05 | 1:54:28 | 37 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 86 | Trond Are Bø | 11:54:28 | 1 632,14 | 023-25-0673 A | +0:08:05 | 1:54:28 | 38 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 87 | Trond Are Bø | 11:54:28 | 1 632,14 | 023-25-0708 A | +0:08:05 | 1:54:28 | 39 / 93 | 023 | 186,826 | NMKD | ||
| 88 | Trond Are Bø | 11:54:29 | 1 631,91 | 023-25-0688 A | +0:08:06 | 1:54:29 | 40 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 89 | Frode Knudsen | 12:03:34 | 1 628,13 | 026-25-0742 A | +0:09:01 | 2:03:34 | 11 / 32 | 026 | 201,182 | NMKD | ||
| 90 | Frode Knudsen | 12:03:38 | 1 627,25 | 022-25-0141 A | +0:09:05 | 2:03:38 | 12 / 32 | 026 | 201,182 | NMKD | ||
| 91 | Team Ray Pigeons | 11:57:50 | 1 627,18 | 023-25-0154 A | +0:08:40 | 1:57:50 | 24 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 92 | Team Ray Pigeons | 11:57:53 | 1 626,49 | 023-25-0109 U | +0:08:43 | 1:57:53 | 25 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 93 | Team Ray Pigeons | 11:57:55 | 1 626,03 | 023-25-0182 U | +0:08:45 | 1:57:55 | 26 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 94 | Team Ray Pigeons | 11:57:56 | 1 625,80 | 023-25-0228 U | +0:08:46 | 1:57:56 | 27 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 95 | Team Ray Pigeons | 11:57:56 | 1 625,80 | 023-25-0299 U | +0:08:46 | 1:57:56 | 28 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 96 | Team Ray Pigeons | 11:57:57 | 1 625,57 | 023-24-0338 A | +0:08:47 | 1:57:57 | 29 / 44 | 023 | 191,736 | NMKD | ||
| 97 | Team Ray Pigeons | 11:58:02 | 1 624,42 | 023-25-0211 A | +0:08:52 | 1:58:02 | 30 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 98 | Team Ray Pigeons | 11:58:06 | 1 623,51 | 023-25-0132 U | +0:08:56 | 1:58:06 | 31 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 99 | Trond Are Bø | 11:55:08 | 1 622,69 | 023-25-0634 U | +0:08:45 | 1:55:08 | 41 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 100 | Trond Are Bø | 11:55:09 | 1 622,46 | 023-25-0675 U | +0:08:46 | 1:55:09 | 42 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 101 | Trond Are Bø | 11:55:09 | 1 622,46 | 023-25-0732 U | +0:08:46 | 1:55:09 | 43 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 102 | Trond Are Bø | 11:55:10 | 1 622,22 | 023-25-0604 A | +0:08:47 | 1:55:10 | 44 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 103 | Trond Are Bø | 11:55:10 | 1 622,22 | 023-25-0660 U | +0:08:47 | 1:55:10 | 45 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 104 | Trond Are Bø | 11:55:10 | 1 622,22 | 023-25-0715 A | +0:08:47 | 1:55:10 | 46 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 105 | Trond Are Bø | 11:55:10 | 1 622,22 | 023-25-0731 A | +0:08:47 | 1:55:10 | 47 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 106 | Trond Are Bø | 11:55:12 | 1 621,75 | 023-25-0723 U | +0:08:49 | 1:55:12 | 48 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 107 | Trond Are Bø | 11:55:13 | 1 621,52 | 023-25-0711 U | +0:08:50 | 1:55:13 | 49 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 108 | Trond Are Bø | 11:55:13 | 1 621,52 | 023-25-0718 A | +0:08:50 | 1:55:13 | 50 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 109 | Trond Are Bø | 11:55:15 | 1 621,05 | 023-25-0561 A | +0:08:52 | 1:55:15 | 51 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 110 | Trond Are Bø | 11:55:15 | 1 621,05 | 023-25-0572 U | +0:08:52 | 1:55:15 | 52 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 111 | Trond Are Bø | 11:55:15 | 1 621,05 | 023-25-0709 A | +0:08:52 | 1:55:15 | 53 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 112 | Trond Are Bø | 11:55:16 | 1 620,82 | 023-25-0682 A | +0:08:53 | 1:55:16 | 54 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 113 | Trond Are Bø | 11:55:17 | 1 620,58 | 023-25-0658 A | +0:08:54 | 1:55:17 | 55 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 114 | Trond Are Bø | 11:55:18 | 1 620,35 | 023-24-0854 A | +0:08:55 | 1:55:18 | 56 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 115 | Trond Are Bø | 11:55:18 | 1 620,35 | 023-25-0596 A | +0:08:55 | 1:55:18 | 57 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 116 | Trond Are Bø | 11:55:18 | 1 620,35 | 023-25-0702 A | +0:08:55 | 1:55:18 | 58 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 117 | Trond Are Bø | 11:55:20 | 1 619,88 | 023-25-0601 U | +0:08:57 | 1:55:20 | 59 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 118 | Trond Are Bø | 11:55:20 | 1 619,88 | 023-25-0712 A | +0:08:57 | 1:55:20 | 60 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 119 | Trond Are Bø | 11:55:23 | 1 619,18 | 023-24-0746 A | +0:09:00 | 1:55:23 | 61 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 120 | Trond Are Bø | 11:55:23 | 1 619,18 | 023-24-0812 U | +0:09:00 | 1:55:23 | 62 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 121 | Trond Are Bø | 11:55:23 | 1 619,18 | 023-25-0595 A | +0:09:00 | 1:55:23 | 63 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 122 | Trond Are Bø | 11:55:23 | 1 619,18 | 023-25-0606 U | +0:09:00 | 1:55:23 | 64 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 123 | Trond Are Bø | 11:55:24 | 1 618,94 | 023-25-0676 U | +0:09:01 | 1:55:24 | 65 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 124 | Trond Are Bø | 11:55:25 | 1 618,71 | 023-24-0851 U | +0:09:02 | 1:55:25 | 66 / 93 | 023 | 186,826 | NMKD | ||
| 125 | Trond Are Bø | 11:55:27 | 1 618,24 | 023-25-0578 U | +0:09:04 | 1:55:27 | 67 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 126 | Trond Are Bø | 11:55:34 | 1 616,61 | 023-25-0747 U | +0:09:11 | 1:55:34 | 68 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 127 | Team Ray Pigeons | 11:58:41 | 1 615,53 | 023-25-0261 A | +0:09:31 | 1:58:41 | 32 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 128 | Team Ray Pigeons | 11:58:57 | 1 611,90 | 023-25-0150 U | +0:09:47 | 1:58:57 | 33 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 129 | Frode Knudsen | 12:04:57 | 1 610,10 | 026-25-0844 U | +0:10:24 | 2:04:57 | 13 / 32 | 026 | 201,182 | |||
| 130 | Frode Knudsen | 12:04:57 | 1 610,10 | 080-25-1492 A | +0:10:24 | 2:04:57 | 14 / 32 | 026 | 201,182 | NMKD | ||
| 131 | Team Spurs | 11:57:52 | 1 605,81 | 023-25-0401 U | +0:10:06 | 1:57:52 | 1 / 11 | 022 | 189,272 | |||
| 132 | Trond Are Bø | 11:56:22 | 1 605,49 | 023-25-0649 A | +0:09:59 | 1:56:22 | 69 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 133 | Trond Are Bø | 11:56:24 | 1 605,03 | 023-25-0726 A | +0:10:01 | 1:56:24 | 70 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 134 | Team Spurs | 11:58:04 | 1 603,09 | 023-25-0080 U | +0:10:18 | 1:58:04 | 2 / 11 | 022 | 189,272 | |||
| 135 | Team Spurs | 11:58:06 | 1 602,64 | 023-25-0078 U | +0:10:20 | 1:58:06 | 3 / 11 | 022 | 189,272 | NMKD | 52 | 52 |
| 136 | Team Spurs | 11:58:06 | 1 602,64 | 023-25-0383 U | +0:10:20 | 1:58:06 | 4 / 11 | 022 | 189,272 | NMKD | 48 | 48 |
| 137 | Team Spurs | 11:58:08 | 1 602,19 | 023-25-0077 U | +0:10:22 | 1:58:08 | 5 / 11 | 022 | 189,272 | NMKD | ||
| 138 | Team Lyngbø | 11:55:27 | 1 600,03 | 026-25-0603 A | +0:10:16 | 1:55:27 | 2 / 11 | 026 | 184,723 | NMKD | 44 | 44 |
| 139 | Frode Knudsen | 12:06:55 | 1 585,15 | 026-25-0755 A | +0:12:22 | 2:06:55 | 15 / 32 | 026 | 201,182 | |||
| 140 | Team Tveiten | 12:02:21 | 1 585,03 | 022-24-0147 A | +0:11:56 | 2:02:21 | 4 / 16 | 022 | 193,928 | NMKD | ||
| 141 | Frode Knudsen | 12:06:56 | 1 584,94 | 026-25-0773 A | +0:12:23 | 2:06:56 | 16 / 32 | 026 | 201,182 | |||
| 142 | Frode Knudsen | 12:06:58 | 1 584,53 | 026-25-0783 A | +0:12:25 | 2:06:58 | 17 / 32 | 026 | 201,182 | |||
| 143 | Frode Knudsen | 12:06:59 | 1 584,32 | 022-25-0109 A | +0:12:26 | 2:06:59 | 18 / 32 | 026 | 201,182 | |||
| 144 | Frode Knudsen | 12:07:00 | 1 584,11 | 026-25-0853 U | +0:12:27 | 2:07:00 | 19 / 32 | 026 | 201,182 | |||
| 145 | Frode Knudsen | 12:07:01 | 1 583,90 | 026-25-0792 A | +0:12:28 | 2:07:01 | 20 / 32 | 026 | 201,182 | NMKD | ||
| 146 | Frode Knudsen | 12:07:02 | 1 583,69 | 022-25-0125 U | +0:12:29 | 2:07:02 | 21 / 32 | 026 | 201,182 | |||
| 147 | Team Tveiten | 12:02:29 | 1 583,30 | 022-25-0005 A | +0:12:04 | 2:02:29 | 5 / 16 | 022 | 193,928 | |||
| 148 | Frode Knudsen | 12:07:07 | 1 582,66 | 026-25-0765 A | +0:12:34 | 2:07:07 | 22 / 32 | 026 | 201,182 | |||
| 149 | Frode Knudsen | 12:07:07 | 1 582,66 | 026-25-0820 U | +0:12:34 | 2:07:07 | 23 / 32 | 026 | 201,182 | |||
| 150 | Frode Knudsen | 12:07:08 | 1 582,45 | 080-25-1493 U | +0:12:35 | 2:07:08 | 24 / 32 | 026 | 201,182 | |||
| 151 | Team Tveiten | 12:02:33 | 1 582,44 | 022-25-0104 A | +0:12:08 | 2:02:33 | 6 / 16 | 022 | 193,928 | |||
| 152 | Frode Knudsen | 12:07:13 | 1 581,41 | 026-25-0847 A | +0:12:40 | 2:07:13 | 25 / 32 | 026 | 201,182 | |||
| 153 | Team Ray Pigeons | 12:01:22 | 1 579,81 | 023-25-0212 U | +0:12:12 | 2:01:22 | 34 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 154 | Team Ray Pigeons | 12:01:25 | 1 579,16 | 023-25-0263 A | +0:12:15 | 2:01:25 | 35 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 155 | Terje Aaberg | 11:55:25 | 1 577,05 | 022-25-0253 A | +0:11:47 | 1:55:25 | 1 / 6 | 022 | 182,018 | NMKD | 40 | 40 |
| 156 | Trond Are Bø | 11:58:35 | 1 575,48 | 023-25-0680 U | +0:12:12 | 1:58:35 | 71 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 157 | Frode Knudsen | 12:07:43 | 1 575,22 | 026-25-0810 A | +0:13:10 | 2:07:43 | 26 / 32 | 026 | 201,182 | |||
| 158 | Trond Are Bø | 11:58:39 | 1 574,60 | 023-25-0642 A | +0:12:16 | 1:58:39 | 72 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 159 | Team Tveiten | 12:03:11 | 1 574,30 | 026-24-0896 U | +0:12:46 | 2:03:11 | 7 / 16 | 022 | 193,928 | |||
| 160 | Team Spurs | 12:00:15 | 1 573,99 | 023-25-0385 U | +0:12:29 | 2:00:15 | 6 / 11 | 022 | 189,272 | NMKD | ||
| 161 | Team Lyngbø | 11:57:23 | 1 573,67 | 022-25-0093 A | +0:12:12 | 1:57:23 | 3 / 11 | 026 | 184,723 | NMKD | ||
| 162 | Tommy Henriksen | 11:58:33 | 1 570,40 | 024-24-0245 A | +0:12:33 | 1:58:33 | 2 / 2 | 024 | 186,171 | NMKD | 36 | 36 |
| 163 | Team Ray Pigeons | 12:02:06 | 1 570,32 | 023-25-0258 U | +0:12:56 | 2:02:06 | 36 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 164 | Team Tveiten | 12:03:46 | 1 566,88 | 026-24-0150 A | +0:13:21 | 2:03:46 | 8 / 16 | 022 | 193,928 | |||
| 165 | Trond Are Bø | 11:59:31 | 1 563,18 | 023-24-0831 U | +0:13:08 | 1:59:31 | 73 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 166 | Team Lyngbø | 11:58:13 | 1 562,58 | 080-24-0278 A | +0:13:02 | 1:58:13 | 4 / 11 | 026 | 184,723 | NMKD | ||
| 167 | Trond Are Bø | 11:59:58 | 1 557,32 | 023-25-0567 U | +0:13:35 | 1:59:58 | 74 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 168 | Team Lyngbø | 11:58:53 | 1 553,82 | 026-25-0724 A | +0:13:42 | 1:58:53 | 5 / 11 | 026 | 184,723 | NMKD | ||
| 169 | Team Tveiten | 12:05:19 | 1 547,50 | 022-24-0151 U | +0:14:54 | 2:05:19 | 9 / 16 | 022 | 193,928 | NMKD | ||
| 170 | Team Spurs | 12:03:57 | 1 527,00 | 023-25-0033 U | +0:16:11 | 2:03:57 | 7 / 11 | 022 | 189,272 | NMKD | ||
| 171 | Team Spurs | 12:04:01 | 1 526,18 | 023-25-0398 U | +0:16:15 | 2:04:01 | 8 / 11 | 022 | 189,272 | |||
| 172 | Trond Are Bø | 12:02:49 | 1 521,18 | 023-25-0588 U | +0:16:26 | 2:02:49 | 75 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 173 | Trond Are Bø | 12:02:53 | 1 520,35 | 023-23-0102 A | +0:16:30 | 2:02:53 | 76 / 93 | 023 | 186,826 | |||
| 174 | Team Ray Pigeons | 12:06:18 | 1 518,10 | 023-25-0294 A | +0:17:08 | 2:06:18 | 37 / 44 | 023 | 191,736 | |||
| 175 | Team Lyngbø | 12:02:20 | 1 510,00 | 026-24-0624 U | +0:17:09 | 2:02:20 | 6 / 11 | 026 | 184,723 | NMKD | ||
