| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | KD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 023-25-0676 | U | 12:26:42 | 2:26:42 | 0:00:00 | 1 273,52 | Trond Are Bø | 023 | 1 / 91 | 186,826 | ||||
| 2 | 023-25-0719 | U | 12:26:43 | 2:26:43 | 0:00:01 | 1 273,38 | Trond Are Bø | 023 | 2 / 91 | 186,826 | NMKD | 100 | 100 | |
| 3 | 023-25-0588 | U | 12:26:44 | 2:26:44 | 0:00:02 | 1 273,23 | Trond Are Bø | 023 | 3 / 91 | 186,826 | ||||
| 4 | 023-25-0628 | A | 12:26:46 | 2:26:46 | 0:00:04 | 1 272,95 | Trond Are Bø | 023 | 4 / 91 | 186,826 | NMKD | 96 | 96 | |
| 5 | 023-25-0721 | U | 12:26:46 | 2:26:46 | 0:00:04 | 1 272,95 | Trond Are Bø | 023 | 5 / 91 | 186,826 | ||||
| 6 | 023-25-0680 | U | 12:26:47 | 2:26:47 | 0:00:05 | 1 272,80 | Trond Are Bø | 023 | 6 / 91 | 186,826 | ||||
| 7 | 023-25-0634 | U | 12:26:49 | 2:26:49 | 0:00:07 | 1 272,51 | Trond Are Bø | 023 | 7 / 91 | 186,826 | ||||
| 8 | 023-25-0648 | A | 12:26:49 | 2:26:49 | 0:00:07 | 1 272,51 | Trond Are Bø | 023 | 8 / 91 | 186,826 | ||||
| 9 | 023-25-0736 | U | 12:26:49 | 2:26:49 | 0:00:07 | 1 272,51 | Trond Are Bø | 023 | 9 / 91 | 186,826 | ||||
| 10 | 023-25-0681 | U | 12:26:51 | 2:26:51 | 0:00:09 | 1 272,22 | Trond Are Bø | 023 | 10 / 91 | 186,826 | ||||
| 11 | 023-25-0627 | U | 12:26:59 | 2:26:59 | 0:00:17 | 1 271,07 | Trond Are Bø | 023 | 11 / 91 | 186,826 | ||||
| 12 | 023-25-0717 | A | 12:27:00 | 2:27:00 | 0:00:18 | 1 270,93 | Trond Are Bø | 023 | 12 / 91 | 186,826 | ||||
| 13 | 023-25-0601 | U | 12:27:05 | 2:27:05 | 0:00:23 | 1 270,21 | Trond Are Bø | 023 | 13 / 91 | 186,826 | ||||
| 14 | 023-25-0708 | A | 12:27:07 | 2:27:07 | 0:00:25 | 1 269,92 | Trond Are Bø | 023 | 14 / 91 | 186,826 | ||||
| 15 | 023-25-0599 | A | 12:27:10 | 2:27:10 | 0:00:28 | 1 269,49 | Trond Are Bø | 023 | 15 / 91 | 186,826 | ||||
| 16 | 023-24-0746 | A | 12:27:12 | 2:27:12 | 0:00:30 | 1 269,20 | Trond Are Bø | 023 | 16 / 91 | 186,826 | ||||
| 17 | 023-25-0690 | U | 12:28:02 | 2:28:02 | 0:01:20 | 1 262,05 | Trond Are Bø | 023 | 17 / 91 | 186,826 | NMKD | |||
| 18 | 023-25-0217 | A | 12:33:46 | 2:33:46 | 0:03:13 | 1 246,93 | Team Ray Pigeons | 023 | 1 / 49 | 191,736 | ||||
| 19 | 023-25-0584 | U | 12:31:06 | 2:31:06 | 0:04:24 | 1 236,44 | Trond Are Bø | 023 | 18 / 91 | 186,826 | NMKD | |||
| 20 | 023-25-0720 | U | 12:31:06 | 2:31:06 | 0:04:24 | 1 236,44 | Trond Are Bø | 023 | 19 / 91 | 186,826 | NMKD | |||
| 21 | 023-25-0654 | A | 12:31:09 | 2:31:09 | 0:04:27 | 1 236,03 | Trond Are Bø | 023 | 20 / 91 | 186,826 | ||||
| 22 | 023-25-0576 | U | 12:31:10 | 2:31:10 | 0:04:28 | 1 235,89 | Trond Are Bø | 023 | 21 / 91 | 186,826 | ||||
| 23 | 023-25-0696 | U | 12:31:10 | 2:31:10 | 0:04:28 | 1 235,89 | Trond Are Bø | 023 | 22 / 91 | 186,826 | ||||
| 24 | 023-25-0726 | A | 12:31:11 | 2:31:11 | 0:04:29 | 1 235,76 | Trond Are Bø | 023 | 23 / 91 | 186,826 | ||||
| 25 | 023-25-0662 | U | 12:31:12 | 2:31:12 | 0:04:30 | 1 235,62 | Trond Are Bø | 023 | 24 / 91 | 186,826 | ||||
| 26 | 023-25-0704 | U | 12:31:13 | 2:31:13 | 0:04:31 | 1 235,49 | Trond Are Bø | 023 | 25 / 91 | 186,826 | ||||
| 27 | 023-25-0578 | U | 12:31:14 | 2:31:14 | 0:04:32 | 1 235,35 | Trond Are Bø | 023 | 26 / 91 | 186,826 | ||||
| 28 | 023-24-0812 | U | 12:31:15 | 2:31:15 | 0:04:33 | 1 235,21 | Trond Are Bø | 023 | 27 / 91 | 186,826 | ||||
| 29 | 022-25-0150 | A | 12:43:09 | 2:43:09 | 0:05:11 | 1 233,11 | Frode Knudsen | 026 | 1 / 28 | 201,182 | NMKD | 91 | 91 | |
| 30 | 023-24-0311 | U | 12:35:43 | 2:35:43 | 0:05:10 | 1 231,31 | Team Ray Pigeons | 023 | 2 / 49 | 191,736 | NMKD | 87 | 87 | |
| 31 | 026-24-0708 | A | 12:30:03 | 2:30:03 | 0:05:00 | 1 231,08 | Team Lyngbø | 026 | 1 / 23 | 184,723 | NMKD | 83 | 83 | |
| 32 | 023-23-0655 | U | 12:36:29 | 2:36:29 | 0:05:56 | 1 225,28 | Team Ray Pigeons | 023 | 3 / 49 | 191,736 | NMKD | 78 | 78 | |
| 33 | 023-25-0216 | U | 12:36:30 | 2:36:30 | 0:05:57 | 1 225,15 | Team Ray Pigeons | 023 | 4 / 49 | 191,736 | ||||
| 34 | 023-25-0223 | U | 12:36:33 | 2:36:33 | 0:06:00 | 1 224,76 | Team Ray Pigeons | 023 | 5 / 49 | 191,736 | ||||
| 35 | 023-25-0299 | U | 12:36:37 | 2:36:37 | 0:06:04 | 1 224,24 | Team Ray Pigeons | 023 | 6 / 49 | 191,736 | ||||
| 36 | 023-25-0626 | A | 12:32:52 | 2:32:52 | 0:06:10 | 1 222,15 | Trond Are Bø | 023 | 28 / 91 | 186,826 | ||||
| 37 | 023-25-0632 | A | 12:32:55 | 2:32:55 | 0:06:13 | 1 221,75 | Trond Are Bø | 023 | 29 / 91 | 186,826 | ||||
| 38 | 023-24-0828 | U | 12:32:58 | 2:32:58 | 0:06:16 | 1 221,35 | Trond Are Bø | 023 | 30 / 91 | 186,826 | ||||
| 39 | 023-25-0649 | A | 12:32:59 | 2:32:59 | 0:06:17 | 1 221,22 | Trond Are Bø | 023 | 31 / 91 | 186,826 | ||||
| 40 | 023-25-0647 | U | 12:33:01 | 2:33:01 | 0:06:19 | 1 220,95 | Trond Are Bø | 023 | 32 / 91 | 186,826 | ||||
| 41 | 023-25-0622 | U | 12:33:12 | 2:33:12 | 0:06:30 | 1 219,49 | Trond Are Bø | 023 | 33 / 91 | 186,826 | ||||
| 42 | 023-25-0715 | A | 12:33:12 | 2:33:12 | 0:06:30 | 1 219,49 | Trond Are Bø | 023 | 34 / 91 | 186,826 | ||||
| 43 | 026-25-0792 | A | 12:45:01 | 2:45:01 | 0:07:03 | 1 219,16 | Frode Knudsen | 026 | 2 / 28 | 201,182 | ||||
| 44 | 026-25-0774 | U | 12:45:07 | 2:45:07 | 0:07:09 | 1 218,42 | Frode Knudsen | 026 | 3 / 28 | 201,182 | ||||
| 45 | 022-25-0125 | U | 12:45:12 | 2:45:12 | 0:07:14 | 1 217,81 | Frode Knudsen | 026 | 4 / 28 | 201,182 | ||||
| 46 | 023-25-0123 | A | 12:38:26 | 2:38:26 | 0:07:53 | 1 210,20 | Team Ray Pigeons | 023 | 7 / 49 | 191,736 | ||||
| 47 | 023-25-0590 | A | 12:34:55 | 2:34:55 | 0:08:13 | 1 205,98 | Trond Are Bø | 023 | 35 / 91 | 186,826 | NMKD | |||
| 48 | 023-24-0736 | A | 12:34:57 | 2:34:57 | 0:08:15 | 1 205,72 | Trond Are Bø | 023 | 36 / 91 | 186,826 | ||||
| 49 | 023-25-0672 | U | 12:34:58 | 2:34:58 | 0:08:16 | 1 205,59 | Trond Are Bø | 023 | 37 / 91 | 186,826 | ||||
| 50 | 023-24-0770 | U | 12:34:59 | 2:34:59 | 0:08:17 | 1 205,46 | Trond Are Bø | 023 | 38 / 91 | 186,826 | ||||
| 51 | 023-24-0827 | U | 12:35:01 | 2:35:01 | 0:08:19 | 1 205,20 | Trond Are Bø | 023 | 39 / 91 | 186,826 | ||||
| 52 | 080-24-0304 | A | 12:17:24 | 2:17:24 | 0:07:58 | 1 199,64 | Mona & Frode Jacobsen | 026 | 1 / 23 | 164,831 | NMKD | 74 | 74 | |
| 53 | 023-25-0747 | U | 12:35:54 | 2:35:54 | 0:09:12 | 1 198,37 | Trond Are Bø | 023 | 40 / 91 | 186,826 | ||||
| 54 | 023-25-0639 | U | 12:35:56 | 2:35:56 | 0:09:14 | 1 198,11 | Trond Are Bø | 023 | 41 / 91 | 186,826 | ||||
| 55 | 023-25-0737 | A | 12:35:56 | 2:35:56 | 0:09:14 | 1 198,11 | Trond Are Bø | 023 | 42 / 91 | 186,826 | ||||
| 56 | 023-24-0882 | U | 12:36:29 | 2:36:29 | 0:09:47 | 1 193,90 | Trond Are Bø | 023 | 43 / 91 | 186,826 | ||||
| 57 | 023-24-0756 | A | 12:36:30 | 2:36:30 | 0:09:48 | 1 193,78 | Trond Are Bø | 023 | 44 / 91 | 186,826 | ||||
| 58 | 023-25-0718 | A | 12:36:33 | 2:36:33 | 0:09:51 | 1 193,40 | Trond Are Bø | 023 | 45 / 91 | 186,826 | ||||
| 59 | 080-25-1492 | A | 12:48:42 | 2:48:42 | 0:10:44 | 1 192,54 | Frode Knudsen | 026 | 5 / 28 | 201,182 | ||||
| 60 | 023-25-0642 | A | 12:36:44 | 2:36:44 | 0:10:02 | 1 192,00 | Trond Are Bø | 023 | 46 / 91 | 186,826 | ||||
| 61 | 022-25-0093 | A | 12:35:04 | 2:35:04 | 0:10:01 | 1 191,25 | Team Lyngbø | 026 | 2 / 23 | 184,723 | NMKD | 70 | 70 | |
| 62 | 023-25-0247 | U | 12:41:03 | 2:41:03 | 0:10:30 | 1 190,54 | Team Ray Pigeons | 023 | 8 / 49 | 191,736 | NMKD | |||
| 63 | 023-25-0145 | U | 12:41:06 | 2:41:06 | 0:10:33 | 1 190,17 | Team Ray Pigeons | 023 | 9 / 49 | 191,736 | ||||
| 64 | 022-25-0134 | A | 12:49:16 | 2:49:16 | 0:11:18 | 1 188,55 | Frode Knudsen | 026 | 6 / 28 | 201,182 | ||||
| 65 | 023-25-0606 | U | 12:37:13 | 2:37:13 | 0:10:31 | 1 188,33 | Trond Are Bø | 023 | 47 / 91 | 186,826 | ||||
| 66 | 023-25-0712 | A | 12:37:13 | 2:37:13 | 0:10:31 | 1 188,33 | Trond Are Bø | 023 | 48 / 91 | 186,826 | ||||
| 67 | 023-25-0723 | U | 12:37:14 | 2:37:14 | 0:10:32 | 1 188,21 | Trond Are Bø | 023 | 49 / 91 | 186,826 | ||||
| 68 | 023-25-0640 | U | 12:37:15 | 2:37:15 | 0:10:33 | 1 188,08 | Trond Are Bø | 023 | 50 / 91 | 186,826 | NMKD | |||
| 69 | 023-25-0619 | A | 12:37:16 | 2:37:16 | 0:10:34 | 1 187,96 | Trond Are Bø | 023 | 51 / 91 | 186,826 | ||||
| 70 | 080-24-0302 | A | 12:19:18 | 2:19:18 | 0:09:52 | 1 183,28 | Mona & Frode Jacobsen | 026 | 2 / 23 | 164,831 | ||||
| 71 | 022-25-0109 | A | 12:50:12 | 2:50:12 | 0:12:14 | 1 182,03 | Frode Knudsen | 026 | 7 / 28 | 201,182 | ||||
| 72 | 026-25-0931 | U | 12:19:34 | 2:19:34 | 0:10:08 | 1 181,02 | Mona & Frode Jacobsen | 026 | 3 / 23 | 164,831 | ||||
| 73 | 023-25-0688 | A | 12:38:31 | 2:38:31 | 0:11:49 | 1 178,59 | Trond Are Bø | 023 | 52 / 91 | 186,826 | ||||
| 74 | 026-24-0952 | U | 12:20:03 | 2:20:03 | 0:10:37 | 1 176,94 | Mona & Frode Jacobsen | 026 | 4 / 23 | 164,831 | NMKD | 65 | 65 | |
| 75 | 026-25-0603 | A | 12:36:59 | 2:36:59 | 0:11:56 | 1 176,70 | Team Lyngbø | 026 | 3 / 23 | 184,723 | NMKD | |||
| 76 | 080-25-1464 | A | 12:20:05 | 2:20:05 | 0:10:39 | 1 176,66 | Mona & Frode Jacobsen | 026 | 5 / 23 | 164,831 | ||||
| 77 | 080-24-0307 | A | 12:20:06 | 2:20:06 | 0:10:40 | 1 176,52 | Mona & Frode Jacobsen | 026 | 6 / 23 | 164,831 | ||||
| 78 | 026-25-0915 | U | 12:20:07 | 2:20:07 | 0:10:41 | 1 176,38 | Mona & Frode Jacobsen | 026 | 7 / 23 | 164,831 | NMKD | |||
| 79 | 023-25-0402 | A | 12:41:40 | 2:41:40 | 0:13:03 | 1 170,75 | Team Spurs | 022 | 1 / 21 | 189,272 | NMKD | 61 | 61 | |
| 80 | 023-25-0264 | A | 12:44:25 | 2:44:25 | 0:13:52 | 1 166,16 | Team Ray Pigeons | 023 | 10 / 49 | 191,736 | ||||
| 81 | 023-25-0170 | A | 12:44:29 | 2:44:29 | 0:13:56 | 1 165,69 | Team Ray Pigeons | 023 | 11 / 49 | 191,736 | ||||
| 82 | 026-25-0844 | U | 12:52:38 | 2:52:38 | 0:14:40 | 1 165,37 | Frode Knudsen | 026 | 8 / 28 | 201,182 | ||||
| 83 | 023-25-0113 | U | 12:44:35 | 2:44:35 | 0:14:02 | 1 164,98 | Team Ray Pigeons | 023 | 12 / 49 | 191,736 | ||||
| 84 | 026-25-0876 | U | 12:53:11 | 2:53:11 | 0:15:13 | 1 161,67 | Frode Knudsen | 026 | 9 / 28 | 201,182 | ||||
| 85 | 026-25-0741 | U | 12:53:14 | 2:53:14 | 0:15:16 | 1 161,34 | Frode Knudsen | 026 | 10 / 28 | 201,182 | ||||
| 86 | 023-25-0182 | U | 12:46:08 | 2:46:08 | 0:15:35 | 1 154,11 | Team Ray Pigeons | 023 | 13 / 49 | 191,736 | ||||
| 87 | 023-23-0583 | U | 12:46:09 | 2:46:09 | 0:15:36 | 1 153,99 | Team Ray Pigeons | 023 | 14 / 49 | 191,736 | ||||
| 88 | 023-25-0294 | A | 12:46:11 | 2:46:11 | 0:15:38 | 1 153,76 | Team Ray Pigeons | 023 | 15 / 49 | 191,736 | ||||
| 89 | 023-25-0082 | U | 12:46:14 | 2:46:14 | 0:15:41 | 1 153,41 | Team Ray Pigeons | 023 | 16 / 49 | 191,736 | ||||
| 90 | 023-23-0649 | U | 12:46:15 | 2:46:15 | 0:15:42 | 1 153,30 | Team Ray Pigeons | 023 | 17 / 49 | 191,736 | NMKD | |||
| 91 | 023-25-0572 | U | 12:42:03 | 2:42:03 | 0:15:21 | 1 152,89 | Trond Are Bø | 023 | 53 / 91 | 186,826 | ||||
| 92 | 023-25-0596 | A | 12:42:04 | 2:42:04 | 0:15:22 | 1 152,77 | Trond Are Bø | 023 | 54 / 91 | 186,826 | ||||
| 93 | 023-25-0678 | U | 12:42:04 | 2:42:04 | 0:15:22 | 1 152,77 | Trond Are Bø | 023 | 55 / 91 | 186,826 | ||||
| 94 | 023-24-0737 | U | 12:42:08 | 2:42:08 | 0:15:26 | 1 152,30 | Trond Are Bø | 023 | 56 / 91 | 186,826 | ||||
| 95 | 026-25-0877 | A | 12:54:53 | 2:54:53 | 0:16:55 | 1 150,38 | Frode Knudsen | 026 | 11 / 28 | 201,182 | ||||
| 96 | 026-24-1502 | A | 12:23:28 | 2:23:28 | 0:14:02 | 1 148,91 | Mona & Frode Jacobsen | 026 | 8 / 23 | 164,831 | ||||
| 97 | 026-25-0685 | A | 12:41:15 | 2:41:15 | 0:16:12 | 1 145,57 | Team Lyngbø | 026 | 4 / 23 | 184,723 | ||||
| 98 | 023-25-0166 | A | 12:47:30 | 2:47:30 | 0:16:57 | 1 144,69 | Team Ray Pigeons | 023 | 18 / 49 | 191,736 | ||||
| 99 | 026-24-0955 | A | 12:24:03 | 2:24:03 | 0:14:37 | 1 144,26 | Mona & Frode Jacobsen | 026 | 9 / 23 | 164,831 | ||||
| 100 | 023-25-0261 | A | 12:47:34 | 2:47:34 | 0:17:01 | 1 144,24 | Team Ray Pigeons | 023 | 19 / 49 | 191,736 | ||||
| 101 | 023-25-0286 | A | 12:47:36 | 2:47:36 | 0:17:03 | 1 144,01 | Team Ray Pigeons | 023 | 20 / 49 | 191,736 | ||||
| 102 | 026-25-0853 | U | 12:55:52 | 2:55:52 | 0:17:54 | 1 143,95 | Frode Knudsen | 026 | 12 / 28 | 201,182 | ||||
| 103 | 023-25-0691 | A | 12:43:25 | 2:43:25 | 0:16:43 | 1 143,25 | Trond Are Bø | 023 | 57 / 91 | 186,826 | ||||
| 104 | 023-25-0732 | U | 12:43:27 | 2:43:27 | 0:16:45 | 1 143,02 | Trond Are Bø | 023 | 58 / 91 | 186,826 | ||||
| 105 | 023-25-0561 | A | 12:43:28 | 2:43:28 | 0:16:46 | 1 142,90 | Trond Are Bø | 023 | 59 / 91 | 186,826 | ||||
| 106 | 023-25-0745 | A | 12:43:28 | 2:43:28 | 0:16:46 | 1 142,90 | Trond Are Bø | 023 | 60 / 91 | 186,826 | ||||
| 107 | 023-24-0755 | U | 12:43:29 | 2:43:29 | 0:16:47 | 1 142,78 | Trond Are Bø | 023 | 61 / 91 | 186,826 | ||||
| 108 | 023-25-0675 | U | 12:44:13 | 2:44:13 | 0:17:31 | 1 137,68 | Trond Are Bø | 023 | 62 / 91 | 186,826 | ||||
| 109 | 023-25-0567 | U | 12:44:20 | 2:44:20 | 0:17:38 | 1 136,87 | Trond Are Bø | 023 | 63 / 91 | 186,826 | ||||
| 110 | 026-25-0929 | A | 12:25:03 | 2:25:03 | 0:15:37 | 1 136,37 | Mona & Frode Jacobsen | 026 | 10 / 23 | 164,831 | ||||
| 111 | 026-24-0946 | A | 12:25:13 | 2:25:13 | 0:15:47 | 1 135,07 | Mona & Frode Jacobsen | 026 | 11 / 23 | 164,831 | ||||
| 112 | 022-25-0140 | A | 12:57:19 | 2:57:19 | 0:19:21 | 1 134,59 | Frode Knudsen | 026 | 13 / 28 | 201,182 | NMKD | 57 | 57 | |
| 113 | 023-25-0709 | A | 12:44:57 | 2:44:57 | 0:18:15 | 1 132,62 | Trond Are Bø | 023 | 64 / 91 | 186,826 | ||||
| 114 | 023-25-0138 | U | 12:49:19 | 2:49:19 | 0:18:46 | 1 132,41 | Team Ray Pigeons | 023 | 21 / 49 | 191,736 | ||||
| 115 | 023-25-0595 | A | 12:44:59 | 2:44:59 | 0:18:17 | 1 132,39 | Trond Are Bø | 023 | 65 / 91 | 186,826 | ||||
| 116 | 023-25-0629 | U | 12:44:59 | 2:44:59 | 0:18:17 | 1 132,39 | Trond Are Bø | 023 | 66 / 91 | 186,826 | ||||
| 117 | 023-23-0717 | U | 12:49:25 | 2:49:25 | 0:18:52 | 1 131,74 | Team Ray Pigeons | 023 | 22 / 49 | 191,736 | ||||
| 118 | 023-25-0604 | A | 12:45:05 | 2:45:05 | 0:18:23 | 1 131,71 | Trond Are Bø | 023 | 67 / 91 | 186,826 | ||||
| 119 | 080-24-0305 | A | 12:26:11 | 2:26:11 | 0:16:45 | 1 127,56 | Mona & Frode Jacobsen | 026 | 12 / 23 | 164,831 | NMKD | |||
| 120 | 023-25-0665 | U | 12:45:51 | 2:45:51 | 0:19:09 | 1 126,48 | Trond Are Bø | 023 | 68 / 91 | 186,826 | ||||
| 121 | 023-25-0682 | A | 12:45:51 | 2:45:51 | 0:19:09 | 1 126,48 | Trond Are Bø | 023 | 69 / 91 | 186,826 | ||||
| 122 | 023-25-0603 | U | 12:45:55 | 2:45:55 | 0:19:13 | 1 126,02 | Trond Are Bø | 023 | 70 / 91 | 186,826 | ||||
| 123 | 023-23-0165 | A | 12:46:10 | 2:46:10 | 0:19:28 | 1 124,33 | Trond Are Bø | 023 | 71 / 91 | 186,826 | ||||
| 124 | 023-25-0263 | A | 12:51:33 | 2:51:33 | 0:21:00 | 1 117,67 | Team Ray Pigeons | 023 | 23 / 49 | 191,736 | ||||
| 125 | 022-25-0074 | A | 12:53:33 | 2:53:33 | 0:21:16 | 1 117,42 | Team Tveiten | 022 | 1 / 11 | 193,928 | NMKD | 52 | 52 | |
| 126 | 023-25-0163 | U | 12:51:44 | 2:51:44 | 0:21:11 | 1 116,48 | Team Ray Pigeons | 023 | 24 / 49 | 191,736 | ||||
| 127 | 023-25-0687 | U | 12:47:42 | 2:47:42 | 0:21:00 | 1 114,05 | Trond Are Bø | 023 | 72 / 91 | 186,826 | ||||
| 128 | 023-25-0702 | A | 12:47:42 | 2:47:42 | 0:21:00 | 1 114,05 | Trond Are Bø | 023 | 73 / 91 | 186,826 | ||||
| 129 | 023-25-0135 | A | 12:52:10 | 2:52:10 | 0:21:37 | 1 113,67 | Team Ray Pigeons | 023 | 25 / 49 | 191,736 | ||||
| 130 | 026-25-0742 | A | 13:00:45 | 3:00:45 | 0:22:47 | 1 113,04 | Frode Knudsen | 026 | 14 / 28 | 201,182 | ||||
| 131 | 026-25-0783 | A | 13:00:45 | 3:00:45 | 0:22:47 | 1 113,04 | Frode Knudsen | 026 | 15 / 28 | 201,182 | ||||
| 132 | 026-25-0820 | U | 13:02:10 | 3:02:10 | 0:24:12 | 1 104,38 | Frode Knudsen | 026 | 16 / 28 | 201,182 | ||||
| 133 | 026-25-0810 | A | 13:02:31 | 3:02:31 | 0:24:33 | 1 102,27 | Frode Knudsen | 026 | 17 / 28 | 201,182 | ||||
| 134 | 026-25-0755 | A | 13:02:32 | 3:02:32 | 0:24:34 | 1 102,17 | Frode Knudsen | 026 | 18 / 28 | 201,182 | ||||
| 135 | 023-25-0070 | A | 12:52:58 | 2:52:58 | 0:24:21 | 1 094,27 | Team Spurs | 022 | 2 / 21 | 189,272 | ||||
| 136 | 023-25-0585 | A | 12:51:00 | 2:51:00 | 0:24:18 | 1 092,55 | Trond Are Bø | 023 | 74 / 91 | 186,826 | ||||
| 137 | 023-25-0207 | A | 12:55:46 | 2:55:46 | 0:25:13 | 1 090,86 | Team Ray Pigeons | 023 | 26 / 49 | 191,736 | ||||
| 138 | 024-25-0255 | A | 12:57:15 | 2:57:15 | 0:25:49 | 1 088,01 | Rune Johannessen | 024 | 1 / 3 | 192,850 | NMKD | 48 | 48 | |
| 139 | 026-25-0773 | A | 13:05:39 | 3:05:39 | 0:27:41 | 1 083,66 | Frode Knudsen | 026 | 19 / 28 | 201,182 | ||||
| 140 | 023-24-0390 | A | 12:57:15 | 2:57:15 | 0:26:42 | 1 081,73 | Team Ray Pigeons | 023 | 27 / 49 | 191,736 | ||||
| 141 | 023-25-0248 | U | 12:57:19 | 2:57:19 | 0:26:46 | 1 081,32 | Team Ray Pigeons | 023 | 28 / 49 | 191,736 | ||||
| 142 | 026-25-0674 | A | 12:51:03 | 2:51:03 | 0:26:00 | 1 079,94 | Team Lyngbø | 026 | 5 / 23 | 184,723 | ||||
| 143 | 023-25-0400 | A | 12:55:48 | 2:55:48 | 0:27:11 | 1 076,63 | Team Spurs | 022 | 3 / 21 | 189,272 | ||||
| 144 | 023-25-0055 | A | 12:55:52 | 2:55:52 | 0:27:15 | 1 076,22 | Team Spurs | 022 | 4 / 21 | 189,272 | NMKD | 43 | 43 | |
| 145 | 023-23-0065 | U | 12:54:39 | 2:54:39 | 0:27:57 | 1 069,72 | Trond Are Bø | 023 | 75 / 91 | 186,826 | ||||
| 146 | 023-24-0831 | U | 12:54:50 | 2:54:50 | 0:28:08 | 1 068,59 | Trond Are Bø | 023 | 76 / 91 | 186,826 | ||||
| 147 | 080-25-1163 | U | 12:53:31 | 2:53:31 | 0:28:28 | 1 064,58 | Team Lyngbø | 026 | 6 / 23 | 184,723 | ||||
| 148 | 026-25-0854 | U | 13:09:29 | 3:09:29 | 0:31:31 | 1 061,74 | Frode Knudsen | 026 | 20 / 28 | 201,182 | NMKD | |||
| 149 | 026-24-0962 | A | 12:36:00 | 2:36:00 | 0:26:34 | 1 056,61 | Mona & Frode Jacobsen | 026 | 13 / 23 | 164,831 | NMKD | |||
| 150 | 023-25-0023 | U | 12:59:59 | 2:59:59 | 0:31:22 | 1 051,61 | Team Spurs | 022 | 5 / 21 | 189,272 | ||||
| 151 | 022-25-0266 | U | 12:53:46 | 2:53:46 | 0:30:50 | 1 047,49 | Terje Aaberg | 022 | 1 / 7 | 182,018 | NMKD | 39 | 39 | |
| 152 | 026-24-0948 | U | 12:37:27 | 2:37:27 | 0:28:01 | 1 046,88 | Mona & Frode Jacobsen | 026 | 14 / 23 | 164,831 | NMKD | |||
| 153 | 023-25-0107 | A | 13:04:17 | 3:04:17 | 0:33:44 | 1 040,44 | Team Ray Pigeons | 023 | 29 / 49 | 191,736 | ||||
| 154 | 022-24-0082 | A | 13:06:24 | 3:06:24 | 0:34:07 | 1 040,39 | Team Tveiten | 022 | 2 / 11 | 193,928 | NMKD | 35 | 35 | |
| 155 | 026-25-0779 | A | 13:14:29 | 3:14:29 | 0:36:31 | 1 034,44 | Frode Knudsen | 026 | 21 / 28 | 201,182 | NMKD | |||
| 156 | 022-25-0092 | U | 13:14:34 | 3:14:34 | 0:36:36 | 1 034,00 | Frode Knudsen | 026 | 22 / 28 | 201,182 | NMKD | |||
| 157 | 026-23-0907 | U | 12:58:49 | 2:58:49 | 0:33:46 | 1 033,03 | Team Lyngbø | 026 | 7 / 23 | 184,723 | ||||
| 158 | 022-25-0087 | A | 13:16:37 | 3:16:37 | 0:38:39 | 1 023,22 | Frode Knudsen | 026 | 23 / 28 | 201,182 | NMKD | |||
| 159 | 026-24-0772 | A | 13:04:45 | 3:04:45 | 0:39:42 | 999,85 | Team Lyngbø | 026 | 8 / 23 | 184,723 | ||||
| 160 | 080-24-0301 | A | 12:46:37 | 2:46:37 | 0:37:11 | 989,28 | Mona & Frode Jacobsen | 026 | 15 / 23 | 164,831 | ||||
| 161 | 023-25-0074 | A | 13:11:23 | 3:11:23 | 0:42:46 | 988,97 | Team Spurs | 022 | 6 / 21 | 189,272 | NMKD | |||
| 162 | 023-25-0711 | U | 13:12:43 | 3:12:43 | 0:46:01 | 969,43 | Trond Are Bø | 023 | 77 / 91 | 186,826 | ||||
| 163 | 026-25-0933 | U | 12:56:08 | 2:56:08 | 0:46:42 | 935,83 | Mona & Frode Jacobsen | 026 | 16 / 23 | 164,831 | ||||
| 164 | 023-25-0237 | A | 13:27:24 | 3:27:24 | 0:56:51 | 924,47 | Team Ray Pigeons | 023 | 30 / 49 | 191,736 | NMKD | |||
| 165 | 023-25-0132 | U | 13:27:26 | 3:27:26 | 0:56:53 | 924,33 | Team Ray Pigeons | 023 | 31 / 49 | 191,736 | ||||
| 166 | 023-25-0230 | U | 13:27:28 | 3:27:28 | 0:56:55 | 924,18 | Team Ray Pigeons | 023 | 32 / 49 | 191,736 | NMKD | |||
| 167 | 023-25-0225 | U | 13:27:29 | 3:27:29 | 0:56:56 | 924,10 | Team Ray Pigeons | 023 | 33 / 49 | 191,736 | ||||
| 168 | 026-25-0729 | U | 13:20:32 | 3:20:32 | 0:55:29 | 921,16 | Team Lyngbø | 026 | 9 / 23 | 184,723 | NMKD | |||
| 169 | 023-25-0393 | U | 13:26:11 | 3:26:11 | 0:57:34 | 917,98 | Team Spurs | 022 | 7 / 21 | 189,272 | ||||
| 170 | 023-25-0660 | U | 13:25:25 | 3:25:25 | 0:58:43 | 909,50 | Trond Are Bø | 023 | 78 / 91 | 186,826 | ||||
| 171 | 023-25-0586 | U | 13:25:26 | 3:25:26 | 0:58:44 | 909,42 | Trond Are Bø | 023 | 79 / 91 | 186,826 | ||||
