| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed Mbow | 09:28:09 | 1 279,69 | 007-23-1080 A | 1:28:09 | 1 / 18 | 007 | 112,805 | KD | 100 | |
| 2 | Mohammed Ali Hussein | 09:30:06 | 1 252,59 | 007-25-1045 X | +0:01:54 | 1:30:06 | 1 / 22 | 007 | 112,858 | KD | 97 |
| 3 | Mohammed Ali Hussein | 09:30:11 | 1 251,43 | 010-25-0306 X | +0:01:59 | 1:30:11 | 2 / 22 | 007 | 112,858 | KD | 95 |
| 4 | Mohammed Ali Hussein | 09:30:13 | 1 250,97 | 010-25-0301 X | +0:02:01 | 1:30:13 | 3 / 22 | 007 | 112,858 | KD | |
| 5 | Mohammed Ali Hussein | 09:30:24 | 1 248,43 | 080-25-2763 U | +0:02:12 | 1:30:24 | 4 / 22 | 007 | 112,858 | ||
| 6 | Mohammed Ali Hussein | 09:30:31 | 1 246,82 | 007-25-1077 X | +0:02:19 | 1:30:31 | 5 / 22 | 007 | 112,858 | ||
| 7 | Arne Knudsen | 09:21:47 | 1 241,54 | 007-24-0017 A | +0:02:26 | 1:21:47 | 1 / 30 | 007 | 101,537 | ||
| 8 | Mohammed Mbow | 09:31:03 | 1 238,93 | 007-25-0790 U | +0:02:54 | 1:31:03 | 2 / 18 | 007 | 112,805 | ||
| 9 | Sammra Bajramovic J | 09:18:39 | 1 237,50 | 007-24-1814 U | +0:02:36 | 1:18:39 | 1 / 9 | 007 | 97,329 | KD | 92 |
| 10 | Arne Knudsen | 09:22:07 | 1 236,50 | 007-22-0738 A | +0:02:46 | 1:22:07 | 2 / 30 | 007 | 101,537 | KD | 90 |
| 11 | Arne Knudsen | 09:22:21 | 1 232,99 | 007-25-0027 A | +0:03:00 | 1:22:21 | 3 / 30 | 007 | 101,537 | ||
| 12 | Rajput | 09:13:59 | 1 224,34 | 007-25-0814 U | +0:03:12 | 1:13:59 | 1 / 13 | 007 | 90,581 | ||
| 13 | Rajput | 09:14:00 | 1 224,06 | 007-24-1464 A | +0:03:13 | 1:14:00 | 2 / 13 | 007 | 90,581 | KD | 87 |
| 14 | Arne Knudsen | 09:24:02 | 1 208,29 | 007-24-0061 A | +0:04:41 | 1:24:02 | 4 / 30 | 007 | 101,537 | KD | 84 |
| 15 | Mohammed Ali Hussein | 09:33:39 | 1 205,10 | 007-25-1033 X | +0:05:27 | 1:33:39 | 6 / 22 | 007 | 112,858 | KD | |
| 16 | Rajput | 09:15:38 | 1 197,63 | 007-25-0819 U | +0:04:51 | 1:15:38 | 3 / 13 | 007 | 90,581 | KD | 82 |
| 17 | Arne Knudsen | 09:24:56 | 1 195,49 | 007-25-0031 U | +0:05:35 | 1:24:56 | 5 / 30 | 007 | 101,537 | ||
| 18 | Rajput | 09:15:50 | 1 194,47 | 007-24-1479 A | +0:05:03 | 1:15:50 | 4 / 13 | 007 | 90,581 | KD | |
| 19 | Rajput | 09:16:26 | 1 185,09 | 007-25-0856 A | +0:05:39 | 1:16:26 | 5 / 13 | 007 | 90,581 | KD | |
| 20 | Mohammed Ali Hussein | 09:35:18 | 1 184,24 | 007-25-1062 X | +0:07:06 | 1:35:18 | 7 / 22 | 007 | 112,858 | ||
| 21 | Nijat Abdulla | 09:26:43 | 1 174,94 | 007-24-0501 U | +0:07:06 | 1:26:43 | 1 / 20 | 007 | 101,887 | ||
| 22 | Rajput | 09:17:18 | 1 171,81 | 033-25-0305 A | +0:06:31 | 1:17:18 | 6 / 13 | 007 | 90,581 | ||
| 23 | Rajput | 09:17:27 | 1 169,54 | 007-25-0803 U | +0:06:40 | 1:17:27 | 7 / 13 | 007 | 90,581 | ||
| 24 | Rajput | 09:17:34 | 1 167,78 | 007-25-0842 U | +0:06:47 | 1:17:34 | 8 / 13 | 007 | 90,581 | ||
| 25 | Mohammed Mbow | 09:36:39 | 1 167,15 | 007-24-0337 A | +0:08:30 | 1:36:39 | 3 / 18 | 007 | 112,805 | KD | 79 |
| 26 | Mohammed Mbow | 09:36:40 | 1 166,95 | 007-24-0343 A | +0:08:31 | 1:36:40 | 4 / 18 | 007 | 112,805 | KD | |
| 27 | Rajput | 09:17:38 | 1 166,78 | 007-25-0832 A | +0:06:51 | 1:17:38 | 9 / 13 | 007 | 90,581 | KD | |
| 28 | Mohammed Ali Hussein | 09:37:19 | 1 159,70 | 007-25-1060 X | +0:09:07 | 1:37:19 | 8 / 22 | 007 | 112,858 | ||
| 29 | Rajput | 09:18:13 | 1 158,07 | 086-25-0348 A | +0:07:26 | 1:18:13 | 10 / 13 | 007 | 90,581 | KD | |
| 30 | Nijat Abdulla | 09:28:51 | 1 146,73 | 007-24-1886 U | +0:09:14 | 1:28:51 | 2 / 20 | 007 | 101,887 | ||
| 31 | Mohammed Ali Hussein | 09:38:42 | 1 143,44 | 007-25-1031 X | +0:10:30 | 1:38:42 | 9 / 22 | 007 | 112,858 | ||
| 32 | Sammra Bajramovic J | 09:25:55 | 1 132,83 | 007-25-0515 U | +0:09:52 | 1:25:55 | 2 / 9 | 007 | 97,329 | KD | 77 |
| 33 | Sammra Bajramovic J | 09:25:57 | 1 132,39 | 080-25-0685 U | +0:09:54 | 1:25:57 | 3 / 9 | 007 | 97,329 | KD | |
| 34 | Smail Bajramovic | 09:26:02 | 1 131,30 | 007-24-1845 A | +0:09:59 | 1:26:02 | 1 / 9 | 007 | 97,329 | KD | 74 |
| 35 | Mohammed Mbow | 09:40:27 | 1 123,00 | 007-25-0783 U | +0:12:18 | 1:40:27 | 5 / 18 | 007 | 112,805 | ||
| 36 | Mohammed Mbow | 09:40:31 | 1 122,25 | 007-25-0699 U | +0:12:22 | 1:40:31 | 6 / 18 | 007 | 112,805 | ||
| 37 | Arne Knudsen | 09:30:32 | 1 121,54 | 007-25-0086 A | +0:11:11 | 1:30:32 | 6 / 30 | 007 | 101,537 | ||
| 38 | Mohammed Ali Hussein | 09:42:30 | 1 101,05 | 007-25-2758 U | +0:14:18 | 1:42:30 | 10 / 22 | 007 | 112,858 | KD | |
| 39 | Smail Bajramovic | 09:29:11 | 1 091,34 | 007-22-0547 A | +0:13:08 | 1:29:11 | 2 / 9 | 007 | 97,329 | KD | 72 |
| 40 | Mohammed Ali Hussein | 09:43:28 | 1 090,77 | 007-23-1068 A | +0:15:16 | 1:43:28 | 11 / 22 | 007 | 112,858 | ||
| 41 | Arne Knudsen | 09:34:35 | 1 073,52 | 007-25-0023 U | +0:15:14 | 1:34:35 | 7 / 30 | 007 | 101,537 | KD | |
| 42 | Sammra Bajramovic J | 09:31:31 | 1 063,51 | 007-22-0104 A | +0:15:28 | 1:31:31 | 4 / 9 | 007 | 97,329 | KD | |
| 43 | Sammra Bajramovic J | 09:31:36 | 1 062,54 | 007-24-1816 A | +0:15:33 | 1:31:36 | 5 / 9 | 007 | 97,329 | KD | |
| 44 | Arne Knudsen | 09:35:46 | 1 060,25 | 007-25-0082 A | +0:16:25 | 1:35:46 | 8 / 30 | 007 | 101,537 | ||
| 45 | Slawomir Gackowski | 09:39:49 | 1 051,64 | 080-25-0541 A | +0:17:47 | 1:39:49 | 1 / 14 | 007 | 104,971 | ||
| 46 | Smail Bajramovic | 09:33:06 | 1 045,43 | 008-21-0806 A | +0:17:03 | 1:33:06 | 3 / 9 | 007 | 97,329 | KD | |
| 47 | Smail Bajramovic | 09:33:09 | 1 044,86 | 007-25-0539 A | +0:17:06 | 1:33:09 | 4 / 9 | 007 | 97,329 | KD | |
| 48 | Rajput | 09:26:53 | 1 042,56 | 007-25-0825 A | +0:16:06 | 1:26:53 | 11 / 13 | 007 | 90,581 | KD | |
| 49 | Nijat Abdulla | 09:38:49 | 1 031,07 | 007-23-1394 A | +0:19:12 | 1:38:49 | 3 / 20 | 007 | 101,887 | ||
| 50 | Mohammed Ali Hussein | 09:49:48 | 1 027,85 | 080-25-2760 A | +0:21:36 | 1:49:48 | 12 / 22 | 007 | 112,858 | ||
| 51 | Sammra Bajramovic J | 09:34:53 | 1 025,78 | 007-24-1836 U | +0:18:50 | 1:34:53 | 6 / 9 | 007 | 97,329 | KD | |
| 52 | Yngvar Røstad | 10:00:42 | 996,66 | 007-25-0271 A | +0:26:42 | 2:00:42 | 1 / 16 | 007 | 120,297 | KD | 69 |
| 53 | Smail Bajramovic | 09:38:17 | 990,29 | 007-24-0891 A | +0:22:14 | 1:38:17 | 5 / 9 | 007 | 97,329 | KD | |
| 54 | Sammra Bajramovic J | 09:40:19 | 970,22 | 007-25-0537 A | +0:24:16 | 1:40:19 | 7 / 9 | 007 | 97,329 | KD | |
| 55 | Nijat Abdulla | 09:45:01 | 970,20 | 002-23-0381 A | +0:25:24 | 1:45:01 | 4 / 20 | 007 | 101,887 | KD | 66 |
| 56 | Mohammed Mbow | 09:57:55 | 956,65 | 007-24-1448 A | +0:29:46 | 1:57:55 | 7 / 18 | 007 | 112,805 | ||
| 57 | Arne Knudsen | 09:46:29 | 953,55 | 007-24-0007 A | +0:27:08 | 1:46:29 | 9 / 30 | 007 | 101,537 | KD | |
| 58 | Arne Knudsen | 09:47:15 | 946,73 | 007-25-0033 A | +0:27:54 | 1:47:15 | 10 / 30 | 007 | 101,537 | ||
| 59 | Nijat Abdulla | 09:48:00 | 943,40 | 007-24-1708 A | +0:28:23 | 1:48:00 | 5 / 20 | 007 | 101,887 | ||
| 60 | Mohammed Mbow | 09:59:47 | 941,74 | 007-24-0336 A | +0:31:38 | 1:59:47 | 8 / 18 | 007 | 112,805 | ||
| 61 | Team Anni/Frank | 09:38:34 | 937,24 | 007-22-0201 A | +0:26:23 | 1:38:34 | 1 / 12 | 007 | 92,381 | KD | 64 |
| 62 | Ragnar Johansen | 09:51:47 | 936,81 | 007-24-1330 U | +0:29:57 | 1:51:47 | 1 / 12 | 007 | 104,720 | KD | 61 |
| 63 | Slawomir Gackowski | 09:54:47 | 914,51 | 080-25-0579 A | +0:32:45 | 1:54:47 | 2 / 14 | 007 | 104,971 | KD | 59 |
| 64 | Arne Knudsen | 09:51:50 | 907,93 | 007-25-0019 A | +0:32:29 | 1:51:50 | 11 / 30 | 007 | 101,537 | ||
| 65 | Team Anni/Frank | 09:42:06 | 904,81 | 007-23-0130 U | +0:29:55 | 1:42:06 | 2 / 12 | 007 | 92,381 | KD | 56 |
| 66 | Reidar Ørmen | 09:48:51 | 857,14 | 007-25-0608 A | +0:35:57 | 1:48:51 | 1 / 10 | 007 | 93,300 | KD | 53 |
| 67 | Mohammed Ali Hussein | 10:11:57 | 855,31 | 007-25-0289 X | +0:43:45 | 2:11:57 | 13 / 22 | 007 | 112,858 | KD | |
| 68 | Yngvar Røstad | 10:20:44 | 854,79 | 007-25-1205 U | +0:46:44 | 2:20:44 | 2 / 16 | 007 | 120,297 | ||
| 69 | Bjørn Myhra | 09:51:03 | 854,09 | 007-24-0212 A | +0:36:56 | 1:51:03 | 1 / 7 | 007 | 94,846 | KD | 51 |
| 70 | Reidar Ørmen | 09:49:27 | 852,44 | 007-24-1123 A | +0:36:33 | 1:49:27 | 2 / 10 | 007 | 93,300 | KD | 48 |
| 71 | Reidar Ørmen | 09:50:00 | 848,18 | 007-25-0620 A | +0:37:06 | 1:50:00 | 3 / 10 | 007 | 93,300 | KD | |
| 72 | Mohammed Mbow | 10:16:33 | 826,11 | 007-24-0347 A | +0:48:24 | 2:16:33 | 9 / 18 | 007 | 112,805 | ||
| 73 | Mohammed Ali Hussein | 10:17:26 | 821,18 | 007-25-1032 X | +0:49:14 | 2:17:26 | 14 / 22 | 007 | 112,858 | KD | |
| 74 | Mohammed Ali Hussein | 10:17:36 | 820,19 | 007-25-1030 X | +0:49:24 | 2:17:36 | 15 / 22 | 007 | 112,858 | ||
| 75 | Arne Knudsen | 10:04:02 | 818,63 | 007-24-0066 A | +0:44:41 | 2:04:02 | 12 / 30 | 007 | 101,537 | ||
| 76 | Arne Knudsen | 10:04:11 | 817,64 | 007-25-0024 A | +0:44:50 | 2:04:11 | 13 / 30 | 007 | 101,537 | KD | |
| 77 | Arne Knudsen | 10:04:12 | 817,53 | 007-25-0074 A | +0:44:51 | 2:04:12 | 14 / 30 | 007 | 101,537 | ||
| 78 | Mohammed Ali Hussein | 10:19:16 | 810,37 | 010-23-2212 U | +0:51:04 | 2:19:16 | 16 / 22 | 007 | 112,858 | ||
| 79 | Knut Johansen | 10:14:17 | 780,28 | 080-25-0646 A | +0:52:24 | 2:14:17 | 1 / 10 | 007 | 104,778 | KD | 46 |
| 80 | Bjørn Myhra | 10:02:28 | 774,47 | 080-25-0482 A | +0:48:21 | 2:02:28 | 2 / 7 | 007 | 94,846 | KD | 43 |
| 81 | Ragnar Johansen | 10:17:15 | 762,99 | 007-25-0392 U | +0:55:25 | 2:17:15 | 2 / 12 | 007 | 104,720 | KD | 41 |
| 82 | Slawomir Gackowski | 10:19:18 | 753,56 | 007-25-1252 A | +0:57:16 | 2:19:18 | 3 / 14 | 007 | 104,971 | ||
| 83 | Knut Johansen | 10:22:38 | 734,60 | 080-25-0656 A | +1:00:45 | 2:22:38 | 2 / 10 | 007 | 104,778 | KD | 38 |
| 84 | Nijat Abdulla | 10:20:24 | 725,69 | 007-24-0570 U | +1:00:47 | 2:20:24 | 6 / 20 | 007 | 101,887 | ||
| 85 | Reidar Ørmen | 10:16:53 | 681,60 | 007-25-0612 A | +1:03:59 | 2:16:53 | 4 / 10 | 007 | 93,300 | ||
| 86 | Reidar Ørmen | 10:17:19 | 679,45 | 007-25-0633 A | +1:04:25 | 2:17:19 | 5 / 10 | 007 | 93,300 | KD | |
| 87 | Bjørn Myhra | 10:22:10 | 667,15 | 080-25-0496 A | +1:08:03 | 2:22:10 | 3 / 7 | 007 | 94,846 | KD | |
| 88 | Team Anni/Frank | 10:18:33 | 666,77 | 007-21-0033 U | +1:06:22 | 2:18:33 | 3 / 12 | 007 | 92,381 | KD | |
| 89 | Team Anni/Frank | 10:18:37 | 666,45 | 007-23-0134 U | +1:06:26 | 2:18:37 | 4 / 12 | 007 | 92,381 | KD | |
| 90 | Nijat Abdulla | 10:33:03 | 665,71 | 007-24-1701 U | +1:13:26 | 2:33:03 | 7 / 20 | 007 | 101,887 | KD | 35 |
| 91 | Ragnar Johansen | 10:39:50 | 655,18 | 007-25-0312 A | +1:18:00 | 2:39:50 | 3 / 12 | 007 | 104,720 | KD | |
| 92 | Yngvar Røstad | 11:16:17 | 612,87 | 007-25-0220 A | +1:42:17 | 3:16:17 | 3 / 16 | 007 | 120,297 | ||
| 93 | Arne Knudsen | 10:46:57 | 608,19 | 007-25-0045 A | +1:27:36 | 2:46:57 | 15 / 30 | 007 | 101,537 | ||
| 94 | Mohammed Mbow | 11:06:58 | 603,34 | 010-24-4673 A | +1:38:49 | 3:06:58 | 10 / 18 | 007 | 112,805 | KD | |
| 95 | Mohammed Ali Hussein | 11:10:31 | 592,38 | 080-25-2751 A | +1:42:19 | 3:10:31 | 17 / 22 | 007 | 112,858 | ||
| 96 | Mohammed Mbow | 11:17:46 | 570,39 | 007-24-1336 A | +1:49:37 | 3:17:46 | 11 / 18 | 007 | 112,805 | KD | |
| 97 | Team Anni/Frank | 10:49:37 | 544,64 | 007-24-0717 A | +1:37:26 | 2:49:37 | 5 / 12 | 007 | 92,381 | ||
| 98 | Rajput | 10:49:04 | 535,77 | 007-25-0840 U | +1:38:17 | 2:49:04 | 12 / 13 | 007 | 90,581 | ||
| 99 | Reidar Ørmen | 10:59:52 | 518,71 | 007-25-0630 U | +1:46:58 | 2:59:52 | 6 / 10 | 007 | 93,300 | KD | |
| 100 | Nijat Abdulla | 11:17:54 | 514,84 | 007-24-1883 A | +1:58:17 | 3:17:54 | 8 / 20 | 007 | 101,887 | KD | |
| 101 | Slawomir Gackowski | 11:30:40 | 498,28 | 080-25-0557 A | +2:08:38 | 3:30:40 | 4 / 14 | 007 | 104,971 | KD | 33 |
| 102 | Yngvar Røstad | 12:08:45 | 483,61 | 007-24-0696 U | +2:34:45 | 4:08:45 | 4 / 16 | 007 | 120,297 | KD | 30 |
| 103 | Ragnar Johansen | 11:43:17 | 469,00 | 007-23-0088 U | +2:21:27 | 3:43:17 | 4 / 12 | 007 | 104,720 | KD | |
| 104 | Reidar Ørmen | 11:23:50 | 457,72 | 007-25-0627 A | +2:10:56 | 3:23:50 | 7 / 10 | 007 | 93,300 | ||
| 105 | Team Anni/Frank | 11:22:14 | 456,80 | 007-24-0727 U | +2:10:03 | 3:22:14 | 6 / 12 | 007 | 92,381 | ||
| 106 | Kjell Sterner | 10:08:44 | 450,17 | 080-25-0240 A | +1:23:27 | 2:08:44 | 1 / 3 | 007 | 57,952 | KD | 28 |
| 107 | Bjørn Myhra | 11:32:50 | 445,64 | 080-25-0525 A | +2:18:43 | 3:32:50 | 4 / 7 | 007 | 94,846 | KD | |
| 108 | Slawomir Gackowski | 12:07:28 | 424,18 | 080-25-0598 U | +2:45:26 | 4:07:28 | 5 / 14 | 007 | 104,971 | KD | |
| 109 | Nijat Abdulla | 12:04:27 | 416,80 | 007-24-1870 X | +2:44:50 | 4:04:27 | 9 / 20 | 007 | 101,887 | ||
| 110 | Arne Knudsen | 12:08:23 | 408,79 | 007-23-0584 A | +2:49:02 | 4:08:23 | 16 / 30 | 007 | 101,537 | KD | |
| 111 | Sammra Bajramovic J | 12:12:48 | 385,00 | 007-25-0534 A | +2:56:45 | 4:12:48 | 8 / 9 | 007 | 97,329 | KD | |
| 112 | Ragnar Johansen | 12:36:13 | 379,12 | 007-25-0313 A | +3:14:23 | 4:36:13 | 5 / 12 | 007 | 104,720 | ||
| 113 | Bjørn Myhra | 12:22:20 | 361,55 | 007-23-0192 A | +3:08:13 | 4:22:20 | 5 / 7 | 007 | 94,846 | KD | |
| 114 | Reidar Ørmen | 12:57:03 | 314,09 | 007-25-0581 A | +3:44:09 | 4:57:03 | 8 / 10 | 007 | 93,300 | KD | |
| 115 | Slawomir Gackowski | 13:35:30 | 312,88 | 080-25-0639 A | +4:13:28 | 5:35:30 | 6 / 14 | 007 | 104,971 | KD | |
| 116 | Yngvar Røstad | 14:28:54 | 309,33 | 007-25-0225 U | +4:54:54 | 6:28:54 | 5 / 16 | 007 | 120,297 | KD | |
| 117 | Yngvar Røstad | 14:46:51 | 295,68 | 007-24-0584 A | +5:12:51 | 6:46:51 | 6 / 16 | 007 | 120,297 | ||
| 118 | Team Anni/Frank | 13:31:06 | 279,01 | 007-21-0032 A | +4:18:55 | 5:31:06 | 7 / 12 | 007 | 92,381 | KD | |
| 119 | Reidar Ørmen | 13:35:27 | 278,13 | 007-25-0592 A | +4:22:33 | 5:35:27 | 9 / 10 | 007 | 93,300 | KD | |
| 120 | Team Anni/Frank | 13:46:57 | 266,27 | 007-23-0148 U | +4:34:46 | 5:46:57 | 8 / 12 | 007 | 92,381 | ||
| 121 | Slawomir Gackowski | 14:55:00 | 252,94 | 080-25-0569 A | +5:32:58 | 6:55:00 | 7 / 14 | 007 | 104,971 | KD | |
| 122 | Nijat Abdulla | 14:55:08 | 245,43 | 007-24-1859 U | +5:35:31 | 6:55:08 | 10 / 20 | 007 | 101,887 | KD | |
| 123 | Nijat Abdulla | 14:56:40 | 244,53 | 007-22-1669 U | +5:37:03 | 6:56:40 | 11 / 20 | 007 | 101,887 | ||
| 124 | Arne Knudsen | 15:15:15 | 233,28 | 007-25-0091 A | +5:55:54 | 7:15:15 | 17 / 30 | 007 | 101,537 | ||
| 125 | Arne Knudsen | 15:17:30 | 232,08 | 007-25-0090 A | +5:58:10 | 7:17:31 | 18 / 30 | 007 | 101,537 | ||
| 126 | Arne Knudsen | 15:31:36 | 224,84 | 008-21-0319 A | +6:12:15 | 7:31:36 | 19 / 30 | 007 | 101,537 | ||
| 127 | Mohammed Mbow | 17:28:11 | 198,54 | 007-24-0495 A | +8:00:01 | 9:28:10 | 12 / 18 | 007 | 112,805 | KD | |
| 128 | K & G Johansen | 17:03:43 | 194,73 | 007-25-0527 A | +7:40:59 | 9:03:43 | 1 / 2 | 007 | 105,878 | KD | |
| 129 | Nijat Abdulla | 17:29:58 | 178,76 | 007-25-0325 A | +8:10:21 | 9:29:58 | 12 / 20 | 007 | 101,887 | KD | |
| 130 | Mohammed Mbow | 18:35:36 | 177,48 | 007-24-0353 U | +9:07:27 | 10:35:36 | 13 / 18 | 007 | 112,805 | ||
| 131 | Arne Knudsen | 17:56:08 | 170,33 | 007-24-0018 A | +8:36:46 | 9:56:07 | 20 / 30 | 007 | 101,537 | ||
| 132 | Knut Johansen | 18:34:20 | 165,18 | 007-24-0802 U | +9:12:27 | 10:34:20 | 3 / 10 | 007 | 104,778 | KD | |
| 133 | Slawomir Gackowski | 19:09:33 | 156,78 | 080-25-0393 A | +9:47:31 | 11:09:33 | 8 / 14 | 007 | 104,971 | ||
| 134 | Team Anni/Frank | 17:53:02 | 155,78 | 007-22-0169 A | +8:40:50 | 9:53:01 | 9 / 12 | 007 | 92,381 | ||
| 135 | Smail Bajramovic | 19:15:19 | 144,12 | 007-25-0525 U | +9:59:17 | 11:15:20 | 6 / 9 | 007 | 97,329 | KD | |
| 136 | Ragnar Johansen | 21:02:04 | 133,90 | 007-24-0657 U | +11:40:15 | 13:02:05 | 6 / 12 | 007 | 104,720 | KD | |
| 137 | Reidar Ørmen | 19:49:40 | 131,47 | 007-25-0635 A | +10:36:46 | 11:49:40 | 10 / 10 | 007 | 93,300 | KD | |
| 138 | Smail Bajramovic | 21:51:12 | 117,09 | 007-25-0533 U | +12:35:11 | 13:51:14 | 7 / 9 | 007 | 97,329 | ||
| 139 | Mohammed Ali Hussein | 05:49:58 | 112,64 | 007-25-1073 X | +15:13:44 | 16:41:56 | 18 / 22 | 007 | 112,858 | ||
| 140 | Nijat Abdulla | 06:20:06 | 98,72 | 007-24-1377 A | +15:52:28 | 17:12:05 | 13 / 20 | 007 | 101,887 | KD | |
| 141 | Ragnar Johansen | 09:09:30 | 87,16 | 007-24-0434 A | +18:39:38 | 20:01:28 | 7 / 12 | 007 | 104,720 | ||
| 142 | Nijat Abdulla | 08:39:05 | 87,00 | 007-25-1239 U | +18:11:30 | 19:31:07 | 14 / 20 | 007 | 101,887 | ||
| 143 | Ragnar Johansen | 11:16:34 | 78,82 | 007-24-0619 A | +20:46:46 | 22:08:36 | 8 / 12 | 007 | 104,720 | KD | |
| 144 | Kjell Sterner | 17:43:35 | 33,78 | 007-24-0820 A | +27:50:17 | 28:35:34 | 2 / 3 | 007 | 57,952 | KD | |
| Smail Bajramovic | 007-24-1804 A | 8 / 9 | 007 | 97,329 | KD | ||||||
| Smail Bajramovic | 007-25-0538 U | 9 / 9 | 007 | 97,329 | KD | ||||||
| Mohammed Mbow | 007-23-1089 A | 14 / 18 | 007 | 112,805 | |||||||
| Mohammed Mbow | 007-24-0355 A | 15 / 18 | 007 | 112,805 | KD | ||||||
| Mohammed Mbow | 007-24-0452 A | 16 / 18 | 007 | 112,805 | KD | ||||||
| Mohammed Mbow | 007-25-0690 U | 17 / 18 | 007 | 112,805 | |||||||
| Mohammed Mbow | 007-25-0698 U | 18 / 18 | 007 | 112,805 | |||||||
| Nijat Abdulla | 007-24-0506 U | 15 / 20 | 007 | 101,887 | KD | ||||||
| Nijat Abdulla | 007-24-0556 U | 16 / 20 | 007 | 101,887 | KD | ||||||
| Nijat Abdulla | 007-24-1745 U | 17 / 20 | 007 | 101,887 | |||||||
| Nijat Abdulla | 007-24-1874 U | 18 / 20 | 007 | 101,887 | |||||||
| Nijat Abdulla | 007-25-0354 A | 19 / 20 | 007 | 101,887 | |||||||
| Nijat Abdulla | 080-25-0117 U | 20 / 20 | 007 | 101,887 | |||||||
| Rajput | 007-23-1207 U | 13 / 13 | 007 | 90,581 | KD | ||||||
| Kjell Sterner | 080-25-0267 A | 3 / 3 | 007 | 57,952 | KD | ||||||
| Slawomir Gackowski | 010-23-7899 A | 9 / 14 | 007 | 104,971 | |||||||
| Slawomir Gackowski | 080-25-0586 A | 10 / 14 | 007 | 104,971 | KD | ||||||
| Slawomir Gackowski | 080-25-0588 A | 11 / 14 | 007 | 104,971 | |||||||
| Slawomir Gackowski | 080-25-0595 A | 12 / 14 | 007 | 104,971 | |||||||
| Slawomir Gackowski | 080-25-0596 U | 13 / 14 | 007 | 104,971 | KD | ||||||
| Slawomir Gackowski | 080-25-0599 A | 14 / 14 | 007 | 104,971 | KD | ||||||
| Mohammed Ali Hussein | 007-25-0281 X | 19 / 22 | 007 | 112,858 | KD | ||||||
| Mohammed Ali Hussein | 007-25-0298 U | 20 / 22 | 007 | 112,858 | |||||||
| Mohammed Ali Hussein | 010-23-2219 A | 21 / 22 | 007 | 112,858 | |||||||
| Mohammed Ali Hussein | 080-25-2757 U | 22 / 22 | 007 | 112,858 | |||||||
| Sammra Bajramovic J | 007-24-1842 U | 9 / 9 | 007 | 97,329 | |||||||
| Knut Johansen | 007-24-0803 A | 4 / 10 | 007 | 104,778 | KD | ||||||
| Knut Johansen | 007-25-0404 A | 5 / 10 | 007 | 104,778 | KD | ||||||
| Knut Johansen | 007-25-0406 A | 6 / 10 | 007 | 104,778 | KD | ||||||
| Knut Johansen | 007-25-0418 U | 7 / 10 | 007 | 104,778 | |||||||
| Knut Johansen | 080-25-0650 A | 8 / 10 | 007 | 104,778 | KD | ||||||
| Knut Johansen | 080-25-0655 U | 9 / 10 | 007 | 104,778 | |||||||
| Knut Johansen | 080-25-0659 A | 10 / 10 | 007 | 104,778 | KD | ||||||
| Ragnar Johansen | 007-23-0045 A | 9 / 12 | 007 | 104,720 | |||||||
| Ragnar Johansen | 007-24-1774 U | 10 / 12 | 007 | 104,720 | KD | ||||||
| Ragnar Johansen | 007-25-0316 A | 11 / 12 | 007 | 104,720 | |||||||
| Ragnar Johansen | 007-25-0440 U | 12 / 12 | 007 | 104,720 | KD | ||||||
| Team Anni/Frank | 007-23-0138 U | 10 / 12 | 007 | 92,381 | KD | ||||||
| Team Anni/Frank | 007-23-0149 U | 11 / 12 | 007 | 92,381 | KD | ||||||
| Team Anni/Frank | 007-24-0715 U | 12 / 12 | 007 | 92,381 | KD | ||||||
| Bjørn Myhra | 007-24-0300 U | 6 / 7 | 007 | 94,846 | KD | ||||||
| Bjørn Myhra | 080-25-0552 A | 7 / 7 | 007 | 94,846 | KD | ||||||
| K & G Johansen | 080-25-0668 U | 2 / 2 | 007 | 105,878 | KD | ||||||
| Arne Knudsen | 007-24-0056 A | 21 / 30 | 007 | 101,537 | |||||||
| Arne Knudsen | 007-25-0005 A | 22 / 30 | 007 | 101,537 | |||||||
| Arne Knudsen | 007-25-0017 A | 23 / 30 | 007 | 101,537 | |||||||
| Arne Knudsen | 007-25-0021 U | 24 / 30 | 007 | 101,537 | KD | ||||||
| Arne Knudsen | 007-25-0025 A | 25 / 30 | 007 | 101,537 | |||||||
| Arne Knudsen | 007-25-0041 A | 26 / 30 | 007 | 101,537 | KD | ||||||
| Arne Knudsen | 007-25-0055 A | 27 / 30 | 007 | 101,537 | |||||||
| Arne Knudsen | 007-25-0071 A | 28 / 30 | 007 | 101,537 | |||||||
| Arne Knudsen | 007-25-0072 U | 29 / 30 | 007 | 101,537 | |||||||
