| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | LD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007-24-1479 | A | 11:52:28 | 5:52:28 | 0:00:00 | 1 162,17 | Rajput | 007 | 1 / 7 | 409,626 | NMLD | 100 | 1000 | |
| 2 | 007-25-0832 | A | 11:52:31 | 5:52:31 | 0:00:03 | 1 162,00 | Rajput | 007 | 2 / 7 | 409,626 | NMLD | 88 | 963 | |
| 3 | 008-21-0319 | A | 12:32:36 | 6:32:36 | 0:44:51 | 1 029,40 | Arne Knudsen | 007 | 1 / 4 | 404,142 | NMLD | 77 | 926 | |
| 4 | 007-25-0825 | A | 15:05:57 | 9:05:57 | 3:13:29 | 750,30 | Rajput | 007 | 3 / 7 | 409,626 | NMLD | 889 | ||
| 5 | 007-24-1476 | A | 15:05:58 | 9:05:58 | 3:13:30 | 750,28 | Rajput | 007 | 4 / 7 | 409,626 | NM | |||
| 6 | 007-25-0618 | U | 16:16:38 | 10:16:38 | 4:30:31 | 652,31 | Reidar Ørmen | 007 | 1 / 2 | 402,238 | NMLD | 65 | 815 | |
| 7 | 007-25-1030 | U | 16:39:13 | 10:39:13 | 4:56:55 | 622,34 | Mohammed Ali Hussein | 007 | 1 / 4 | 397,810 | NMLD | 54 | 778 | |
| 8 | 007-25-0033 | A | 16:51:42 | 10:51:42 | 5:03:57 | 620,14 | Arne Knudsen | 007 | 2 / 4 | 404,142 | NMLD | 42 | 741 | |
| 9 | 007-25-0592 | A | 17:24:35 | 11:24:35 | 5:38:28 | 587,57 | Reidar Ørmen | 007 | 2 / 2 | 402,238 | NMLD | 31 | 704 | |
| 10 | 007-25-0842 | U | 18:06:14 | 12:06:14 | 6:13:46 | 564,04 | Rajput | 007 | 5 / 7 | 409,626 | NM | |||
| 11 | 007-24-0056 | A | 18:25:22 | 12:25:22 | 6:37:37 | 542,21 | Arne Knudsen | 007 | 3 / 4 | 404,142 | NMLD | 630 | ||
| 12 | 007-25-0533 | U | 18:47:15 | 12:47:15 | 7:04:53 | 518,60 | Smail Bajramovic | 007 | 1 / 6 | 397,896 | NMLD | 19 | 593 | |
| 13 | 007-23-0584 | A | 19:39:31 | 13:39:31 | 7:51:46 | 493,15 | Arne Knudsen | 007 | 4 / 4 | 404,142 | NMLD | 556 | ||
| 14 | 007-25-0819 | U | 19:58:06 | 13:58:06 | 8:05:38 | 488,76 | Rajput | 007 | 6 / 7 | 409,626 | NMLD | 519 | ||
| 15 | 007-25-0532 | U | 20:17:21 | 14:17:21 | 8:34:59 | 464,10 | Smail Bajramovic | 007 | 2 / 6 | 397,896 | NM | 8 | ||
| 16 | 007-25-1062 | A | 04:45:22 | 18:26:23 | 12:44:05 | 359,56 | Mohammed Ali Hussein | 007 | 2 / 4 | 397,810 | NMLD | 0 | 444 | |
| 17 | 007-25-0289 | U | 08:43:26 | 22:24:27 | 16:42:09 | 295,89 | Mohammed Ali Hussein | 007 | 3 / 4 | 397,810 | NMLD | 407 | ||
| 18 | 007-25-0523 | U | 14:20:42 | 28:01:43 | 22:19:21 | 236,60 | Smail Bajramovic | 007 | 3 / 6 | 397,896 | NMLD | |||
| 007-24-0891 | A | Smail Bajramovic | 007 | 4 / 6 | 397,896 | NMLD | ||||||||
| 007-24-1826 | U | Smail Bajramovic | 007 | 5 / 6 | 397,896 | NMLD | ||||||||
| 007-25-0539 | A | Smail Bajramovic | 007 | 6 / 6 | 397,896 | NM | ||||||||
| 007-24-0528 | U | Nijat Abdulla | 007 | 1 / 2 | 405,827 | NMLD | ||||||||
| 007-25-1239 | U | Nijat Abdulla | 007 | 2 / 2 | 405,827 | NMLD | ||||||||
| 086-25-0348 | A | Rajput | 007 | 7 / 7 | 409,626 | |||||||||
| 007-25-1077 | A | Mohammed Ali Hussein | 007 | 4 / 4 | 397,810 | NMLD | ||||||||
| 007-24-1814 | U | Sammra Bajramovic J | 007 | 1 / 1 | 397,896 | NMLD | ||||||||
| 007-23-0088 | U | Ragnar Johansen | 007 | 1 / 1 | 408,403 | NMLD | ||||||||
| 18 av 27 duer har kommet hjem. 67% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | ||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 88 |
| 3 | 77 |
| 4 | 65 |
| 5 | 54 |
| 6 | 42 |
| 7 | 31 |
| 8 | 19 |
| 9 | 8 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 963 |
| 3 | 926 |
| 4 | 889 |
| 5 | 852 |
| 6 | 815 |
| 7 | 778 |
| 8 | 741 |
| 9 | 704 |
| 10 | 667 |
| 11 | 630 |
| 12 | 593 |
| 13 | 556 |
| 14 | 519 |
| 15 | 481 |
| 16 | 444 |
| 17 | 407 |
| 18 | 370 |
| 19 | 333 |
| 20 | 296 |
| 21 | 259 |
| 22 | 222 |
| 23 | 185 |
| 24 | 148 |
| 25 | 111 |
| 26 | 74 |
| 27 | 37 |