| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajput | 11:52:28 | 1 162,17 | 007-24-1479 A | 5:52:28 | 1 / 7 | 007 | 409,626 | NMLD | 100 | 1000 | |
| 2 | Rajput | 11:52:31 | 1 162,00 | 007-25-0832 A | +0:00:03 | 5:52:31 | 2 / 7 | 007 | 409,626 | NMLD | 88 | 963 |
| 3 | Arne Knudsen | 12:32:36 | 1 029,40 | 008-21-0319 A | +0:44:51 | 6:32:36 | 1 / 4 | 007 | 404,142 | NMLD | 77 | 926 |
| 4 | Rajput | 15:05:57 | 750,30 | 007-25-0825 A | +3:13:29 | 9:05:57 | 3 / 7 | 007 | 409,626 | NMLD | 889 | |
| 5 | Rajput | 15:05:58 | 750,28 | 007-24-1476 A | +3:13:30 | 9:05:58 | 4 / 7 | 007 | 409,626 | NM | ||
| 6 | Reidar Ørmen | 16:16:38 | 652,31 | 007-25-0618 U | +4:30:31 | 10:16:38 | 1 / 2 | 007 | 402,238 | NMLD | 65 | 815 |
| 7 | Mohammed Ali Hussein | 16:39:13 | 622,34 | 007-25-1030 U | +4:56:55 | 10:39:13 | 1 / 4 | 007 | 397,810 | NMLD | 54 | 778 |
| 8 | Arne Knudsen | 16:51:42 | 620,14 | 007-25-0033 A | +5:03:57 | 10:51:42 | 2 / 4 | 007 | 404,142 | NMLD | 42 | 741 |
| 9 | Reidar Ørmen | 17:24:35 | 587,57 | 007-25-0592 A | +5:38:28 | 11:24:35 | 2 / 2 | 007 | 402,238 | NMLD | 31 | 704 |
| 10 | Rajput | 18:06:14 | 564,04 | 007-25-0842 U | +6:13:46 | 12:06:14 | 5 / 7 | 007 | 409,626 | NM | ||
| 11 | Arne Knudsen | 18:25:22 | 542,21 | 007-24-0056 A | +6:37:37 | 12:25:22 | 3 / 4 | 007 | 404,142 | NMLD | 630 | |
| 12 | Smail Bajramovic | 18:47:15 | 518,60 | 007-25-0533 U | +7:04:53 | 12:47:15 | 1 / 6 | 007 | 397,896 | NMLD | 19 | 593 |
| 13 | Arne Knudsen | 19:39:31 | 493,15 | 007-23-0584 A | +7:51:46 | 13:39:31 | 4 / 4 | 007 | 404,142 | NMLD | 556 | |
| 14 | Rajput | 19:58:06 | 488,76 | 007-25-0819 U | +8:05:38 | 13:58:06 | 6 / 7 | 007 | 409,626 | NMLD | 519 | |
| 15 | Smail Bajramovic | 20:17:21 | 464,10 | 007-25-0532 U | +8:34:59 | 14:17:21 | 2 / 6 | 007 | 397,896 | NM | 8 | |
| 16 | Mohammed Ali Hussein | 04:45:22 | 359,56 | 007-25-1062 A | +12:44:05 | 18:26:23 | 2 / 4 | 007 | 397,810 | NMLD | 0 | 444 |
| 17 | Mohammed Ali Hussein | 08:43:26 | 295,89 | 007-25-0289 U | +16:42:09 | 22:24:27 | 3 / 4 | 007 | 397,810 | NMLD | 407 | |
| 18 | Smail Bajramovic | 14:20:42 | 236,60 | 007-25-0523 U | +22:19:21 | 28:01:43 | 3 / 6 | 007 | 397,896 | NMLD | ||
| Smail Bajramovic | 007-24-0891 A | 4 / 6 | 007 | 397,896 | NMLD | |||||||
| Smail Bajramovic | 007-24-1826 U | 5 / 6 | 007 | 397,896 | NMLD | |||||||
| Smail Bajramovic | 007-25-0539 A | 6 / 6 | 007 | 397,896 | NM | |||||||
| Nijat Abdulla | 007-24-0528 U | 1 / 2 | 007 | 405,827 | NMLD | |||||||
| Nijat Abdulla | 007-25-1239 U | 2 / 2 | 007 | 405,827 | NMLD | |||||||
| Rajput | 086-25-0348 A | 7 / 7 | 007 | 409,626 | ||||||||
| Mohammed Ali Hussein | 007-25-1077 A | 4 / 4 | 007 | 397,810 | NMLD | |||||||
| Sammra Bajramovic J | 007-24-1814 U | 1 / 1 | 007 | 397,896 | NMLD | |||||||
| Ragnar Johansen | 007-23-0088 U | 1 / 1 | 007 | 408,403 | NMLD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 88 |
| 3 | 77 |
| 4 | 65 |
| 5 | 54 |
| 6 | 42 |
| 7 | 31 |
| 8 | 19 |
| 9 | 8 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 963 |
| 3 | 926 |
| 4 | 889 |
| 5 | 852 |
| 6 | 815 |
| 7 | 778 |
| 8 | 741 |
| 9 | 704 |
| 10 | 667 |
| 11 | 630 |
| 12 | 593 |
| 13 | 556 |
| 14 | 519 |
| 15 | 481 |
| 16 | 444 |
| 17 | 407 |
| 18 | 370 |
| 19 | 333 |
| 20 | 296 |
| 21 | 259 |
| 22 | 222 |
| 23 | 185 |
| 24 | 148 |
| 25 | 111 |
| 26 | 74 |
| 27 | 37 |