| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sammra Bajramovic J | 10:50:57 | 735,23 | 007-24-1814 U | 4:50:57 | 1 / 6 | 007 | 213,915 | NMKDMD | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Rajput | 10:51:32 | 711,65 | 007-24-1464 A | +0:09:21 | 4:51:32 | 1 / 9 | 007 | 207,471 | NMKDMD | 96 | 96 | 96 |
| 3 | Arne Knudsen | 11:14:35 | 694,53 | 007-25-0053 U | +0:17:25 | 5:14:35 | 1 / 19 | 007 | 218,487 | ||||
| 4 | Arne Knudsen | 11:18:18 | 686,42 | 007-25-0074 A | +0:21:08 | 5:18:18 | 2 / 19 | 007 | 218,487 | NMKDMD | 93 | 93 | 91 |
| 5 | Arne Knudsen | 11:18:21 | 686,31 | 007-25-0082 A | +0:21:11 | 5:18:21 | 3 / 19 | 007 | 218,487 | ||||
| 6 | Arne Knudsen | 11:25:52 | 670,48 | 007-25-0033 A | +0:28:42 | 5:25:52 | 4 / 19 | 007 | 218,487 | ||||
| 7 | Arne Knudsen | 11:28:22 | 665,38 | 007-25-0019 A | +0:31:12 | 5:28:22 | 5 / 19 | 007 | 218,487 | ||||
| 8 | Arne Knudsen | 11:41:52 | 639,10 | 007-25-0005 A | +0:44:42 | 5:41:52 | 6 / 19 | 007 | 218,487 | ||||
| 9 | Smail Bajramovic | 11:43:27 | 622,84 | 007-25-0533 U | +0:52:30 | 5:43:27 | 1 / 6 | 007 | 213,915 | NMKDMD | 89 | 89 | 87 |
| 10 | Mohammed Ali Hussein | 12:14:13 | 607,44 | 007-25-1060 U | +1:05:03 | 6:14:13 | 1 / 11 | 007 | 227,313 | NMKDMD | 85 | 85 | 82 |
| 11 | Mohammed Mbow | 12:21:22 | 595,03 | 007-24-0347 A | +1:12:43 | 6:21:22 | 1 / 10 | 007 | 226,926 | NMKD | 81 | 81 | |
| 12 | Arne Knudsen | 12:12:12 | 587,02 | 007-24-0066 A | +1:15:02 | 6:12:12 | 7 / 19 | 007 | 218,487 | ||||
| 13 | Rajput | 11:57:24 | 580,50 | 007-25-0832 A | +1:15:13 | 5:57:24 | 2 / 9 | 007 | 207,471 | NMKDMD | 78 | 78 | 78 |
| 14 | Reidar Ørmen | 12:25:14 | 546,71 | 007-25-0612 A | +1:38:47 | 6:25:14 | 1 / 9 | 007 | 210,611 | NMKDMD | 74 | 74 | 73 |
| 15 | Smail Bajramovic | 12:44:05 | 529,38 | 007-24-1826 U | +1:53:08 | 6:44:05 | 2 / 6 | 007 | 213,915 | NMKDMD | 70 | 70 | 69 |
| 16 | Arne Knudsen | 12:57:00 | 523,95 | 008-21-0319 A | +1:59:50 | 6:57:00 | 8 / 19 | 007 | 218,487 | ||||
| 17 | Reidar Ørmen | 12:47:29 | 516,86 | 007-25-0592 A | +2:01:02 | 6:47:29 | 2 / 9 | 007 | 210,611 | NMKDMD | 66 | 66 | 64 |
| 18 | Rajput | 12:49:30 | 506,64 | 007-25-0825 A | +2:07:19 | 6:49:30 | 3 / 9 | 007 | 207,471 | NMKDMD | |||
| 19 | Mohammed Mbow | 13:47:14 | 485,68 | 007-25-0783 U | +2:38:35 | 7:47:14 | 2 / 10 | 007 | 226,926 | ||||
| 20 | Mohammed Ali Hussein | 13:54:16 | 479,29 | 007-25-1033 U | +2:45:06 | 7:54:16 | 2 / 11 | 007 | 227,313 | NMKDMD | 63 | 63 | 60 |
| 21 | Arne Knudsen | 13:39:56 | 475,04 | 007-24-0007 A | +2:42:46 | 7:39:56 | 9 / 19 | 007 | 218,487 | NMKDMD | 59 | 59 | 55 |
| 22 | Rajput | 13:37:51 | 453,14 | 007-25-0842 U | +2:55:40 | 7:37:51 | 4 / 9 | 007 | 207,471 | NMKD | |||
| 23 | Arne Knudsen | 14:09:59 | 445,91 | 007-22-0738 A | +3:12:49 | 8:09:59 | 10 / 19 | 007 | 218,487 | NMKD | |||
| 24 | Mohammed Mbow | 14:44:54 | 432,32 | 007-25-0790 U | +3:36:15 | 8:44:54 | 3 / 10 | 007 | 226,926 | NMKDMD | 55 | 55 | 51 |
| 25 | Arne Knudsen | 14:27:38 | 430,40 | 007-24-0056 A | +3:30:28 | 8:27:38 | 11 / 19 | 007 | 218,487 | ||||
| 26 | Rajput | 14:54:51 | 387,91 | 007-24-1479 A | +4:12:40 | 8:54:51 | 5 / 9 | 007 | 207,471 | NMKDMD | |||
| 27 | Nijat Abdulla | 16:08:48 | 359,68 | 007-24-1883 A | +5:10:58 | 10:08:48 | 1 / 11 | 007 | 218,973 | NMKDMD | 51 | 51 | 46 |
| 28 | Rajput | 15:45:41 | 354,24 | 007-25-0819 U | +5:03:30 | 9:45:41 | 6 / 9 | 007 | 207,471 | NMKDMD | |||
| 29 | Smail Bajramovic | 16:20:27 | 344,77 | 007-24-1845 A | +5:29:30 | 10:20:27 | 3 / 6 | 007 | 213,915 | NMKDMD | |||
| 30 | Arne Knudsen | 16:42:51 | 339,87 | 007-25-0031 A | +5:45:41 | 10:42:51 | 12 / 19 | 007 | 218,487 | NMKDMD | |||
| 31 | Mohammed Mbow | 17:16:44 | 335,33 | 007-24-0343 A | +6:08:04 | 11:16:43 | 4 / 10 | 007 | 226,926 | NMKDMD | 42 | ||
| 32 | Rajput | 16:42:46 | 322,78 | 086-25-0348 A | +6:00:35 | 10:42:46 | 7 / 9 | 007 | 207,471 | NMKD | |||
| 33 | Mohammed Ali Hussein | 17:57:00 | 317,03 | 007-25-0289 U | +6:47:50 | 11:57:00 | 3 / 11 | 007 | 227,313 | NMKDMD | |||
| 34 | Bjørn Myhra | 17:58:41 | 295,25 | 007-24-0292 U | +7:10:05 | 11:58:41 | 1 / 7 | 007 | 212,190 | NMKDMD | 48 | 48 | 37 |
| 35 | Bjørn Myhra | 18:00:04 | 294,68 | 080-25-0457 U | +7:11:28 | 12:00:04 | 2 / 7 | 007 | 212,190 | NMKDMD | 44 | 44 | 33 |
| 36 | Nijat Abdulla | 18:42:04 | 287,34 | 007-24-1708 A | +7:44:14 | 12:42:04 | 2 / 11 | 007 | 218,973 | NMKD | 40 | 40 | |
| 37 | Arne Knudsen | 18:54:24 | 282,14 | 007-23-0584 A | +7:57:14 | 12:54:24 | 13 / 19 | 007 | 218,487 | ||||
| 38 | Ragnar Johansen | 19:08:32 | 281,32 | 007-23-0088 U | +8:06:50 | 13:08:33 | 1 / 6 | 007 | 221,834 | NMKDMD | 36 | 36 | 28 |
| 39 | Slawomir Gackowski | 19:14:54 | 279,37 | 080-25-0569 A | +8:12:51 | 13:14:54 | 1 / 5 | 007 | 222,072 | NMKDMD | 33 | 33 | 24 |
| 40 | Reidar Ørmen | 18:40:18 | 277,01 | 007-24-1123 A | +7:53:51 | 12:40:18 | 3 / 9 | 007 | 210,611 | NMKDMD | |||
| 41 | Arne Knudsen | 19:51:55 | 262,63 | 007-25-0065 U | +8:54:45 | 13:51:55 | 14 / 19 | 007 | 218,487 | ||||
| 42 | Ragnar Johansen | 20:27:48 | 255,63 | 007-24-0644 A | +9:26:05 | 14:27:48 | 2 / 6 | 007 | 221,834 | NMKDMD | 29 | 29 | 19 |
| 43 | Bjørn Myhra | 20:24:26 | 245,47 | 007-24-0212 A | +9:35:49 | 14:24:25 | 3 / 7 | 007 | 212,190 | NMKDMD | |||
| 44 | Mohammed Ali Hussein | 22:25:22 | 230,69 | 007-25-1062 A | +11:16:12 | 16:25:22 | 4 / 11 | 007 | 227,313 | NMKDMD | |||
| 45 | Mohammed Ali Hussein | 07:53:48 | 175,83 | 007-25-2758 U | +16:23:38 | 21:32:48 | 5 / 11 | 007 | 227,313 | NMKDMD | |||
| 46 | Nijat Abdulla | 07:11:07 | 175,16 | 007-24-1763 U | +15:52:18 | 20:50:08 | 3 / 11 | 007 | 218,973 | NMKDMD | |||
| 47 | Smail Bajramovic | 09:17:01 | 155,46 | 007-25-0523 U | +18:05:04 | 22:56:01 | 4 / 6 | 007 | 213,915 | NMKDMD | |||
| 48 | Bjørn Myhra | 10:51:20 | 144,31 | 080-25-0517 U | +19:41:47 | 24:30:23 | 4 / 7 | 007 | 212,190 | NMKDMD | |||
| 49 | Bjørn Myhra | 13:41:30 | 129,34 | 080-25-0468 U | +22:31:58 | 27:20:34 | 5 / 7 | 007 | 212,190 | NMKDMD | |||
| 50 | Nijat Abdulla | 15:09:35 | 126,68 | 007-25-1239 U | +23:50:43 | 28:48:33 | 4 / 11 | 007 | 218,973 | ||||
| 51 | Smail Bajramovic | 06:38:09 | 89,27 | 007-25-0539 A | +35:05:19 | 39:56:16 | 5 / 6 | 007 | 213,915 | NMKDMD | |||
| Smail Bajramovic | 008-21-0806 A | 6 / 6 | 007 | 213,915 | NMKDMD | ||||||||
| Mohammed Mbow | 007-23-1080 A | 5 / 10 | 007 | 226,926 | NMKDMD | ||||||||
| Mohammed Mbow | 007-24-0336 A | 6 / 10 | 007 | 226,926 | NMKDMD | ||||||||
| Mohammed Mbow | 007-24-0337 A | 7 / 10 | 007 | 226,926 | NMKDMD | ||||||||
| Mohammed Mbow | 007-24-1336 A | 8 / 10 | 007 | 226,926 | |||||||||
| Mohammed Mbow | 007-24-1448 A | 9 / 10 | 007 | 226,926 | NMKDMD | ||||||||
| Mohammed Mbow | 007-25-0699 U | 10 / 10 | 007 | 226,926 | NMKD | ||||||||
| Nijat Abdulla | 002-23-0381 A | 5 / 11 | 007 | 218,973 | NMKDMD | ||||||||
| Nijat Abdulla | 007-23-1394 A | 6 / 11 | 007 | 218,973 | NMKDMD | ||||||||
| Nijat Abdulla | 007-24-0501 U | 7 / 11 | 007 | 218,973 | NMKDMD | ||||||||
| Nijat Abdulla | 007-24-0569 U | 8 / 11 | 007 | 218,973 | |||||||||
| Nijat Abdulla | 007-24-1859 U | 9 / 11 | 007 | 218,973 | NMKDMD | ||||||||
| Nijat Abdulla | 007-24-1870 X | 10 / 11 | 007 | 218,973 | |||||||||
| Nijat Abdulla | 007-25-0325 A | 11 / 11 | 007 | 218,973 | NMKD | ||||||||
| Reidar Ørmen | 007-25-0620 A | 4 / 9 | 007 | 210,611 | NMKD | ||||||||
| Reidar Ørmen | 007-25-0627 A | 5 / 9 | 007 | 210,611 | NMKDMD | ||||||||
| Reidar Ørmen | 007-25-0630 U | 6 / 9 | 007 | 210,611 | NMKD | ||||||||
| Reidar Ørmen | 007-25-0633 A | 7 / 9 | 007 | 210,611 | NMKDMD | ||||||||
| Reidar Ørmen | 007-25-0635 A | 8 / 9 | 007 | 210,611 | NMKDMD | ||||||||
| Reidar Ørmen | 007-25-0640 A | 9 / 9 | 007 | 210,611 | |||||||||
| Rajput | 007-25-0840 U | 8 / 9 | 007 | 207,471 | |||||||||
| Rajput | 033-25-0305 A | 9 / 9 | 007 | 207,471 | NMKDMD | ||||||||
| Kjell Sterner | 007-24-0820 A | 1 / 2 | 007 | 175,199 | NMKDMD | ||||||||
| Kjell Sterner | 080-25-0270 A | 2 / 2 | 007 | 175,199 | NMKDMD | ||||||||
| Slawomir Gackowski | 007-25-1252 A | 2 / 5 | 007 | 222,072 | NMKDMD | ||||||||
| Slawomir Gackowski | 080-25-0393 A | 3 / 5 | 007 | 222,072 | NMKDMD | ||||||||
| Slawomir Gackowski | 080-25-0541 A | 4 / 5 | 007 | 222,072 | NMKDMD | ||||||||
| Slawomir Gackowski | 080-25-0579 A | 5 / 5 | 007 | 222,072 | NMKDMD | ||||||||
| Mohammed Ali Hussein | 007-23-1068 A | 6 / 11 | 007 | 227,313 | NMKD | ||||||||
| Mohammed Ali Hussein | 007-25-1031 A | 7 / 11 | 007 | 227,313 | NMKD | ||||||||
| Mohammed Ali Hussein | 007-25-1032 A | 8 / 11 | 007 | 227,313 | |||||||||
| Mohammed Ali Hussein | 010-23-2212 U | 9 / 11 | 007 | 227,313 | |||||||||
| Mohammed Ali Hussein | 080-25-2760 A | 10 / 11 | 007 | 227,313 | |||||||||
| Mohammed Ali Hussein | 080-25-2763 U | 11 / 11 | 007 | 227,313 | NMKDMD | ||||||||
| Sammra Bajramovic J | 007-22-0104 A | 2 / 6 | 007 | 213,915 | NMKDMD | ||||||||
| Sammra Bajramovic J | 007-24-1802 A | 3 / 6 | 007 | 213,915 | NMKDMD | ||||||||
| Sammra Bajramovic J | 007-24-1816 A | 4 / 6 | 007 | 213,915 | NMKDMD | ||||||||
| Sammra Bajramovic J | 007-24-1836 U | 5 / 6 | 007 | 213,915 | NMKDMD | ||||||||
| Sammra Bajramovic J | 007-25-0537 A | 6 / 6 | 007 | 213,915 | NMKDMD | ||||||||
| Ragnar Johansen | 007-24-1330 U | 3 / 6 | 007 | 221,834 | NMKDMD | ||||||||
| Ragnar Johansen | 007-25-0312 A | 4 / 6 | 007 | 221,834 | NMKDMD | ||||||||
| Ragnar Johansen | 007-25-0423 A | 5 / 6 | 007 | 221,834 | NMKDMD | ||||||||
| Ragnar Johansen | 007-25-0460 A | 6 / 6 | 007 | 221,834 | NMKDMD | ||||||||
| Bjørn Myhra | 080-25-0458 X | 6 / 7 | 007 | 212,190 | NMKD | ||||||||
| Bjørn Myhra | 080-25-0482 A | 7 / 7 | 007 | 212,190 | NMKDMD | ||||||||
| Arne Knudsen | 007-24-0061 A | 15 / 19 | 007 | 218,487 | NMKDMD | ||||||||
| Arne Knudsen | 007-25-0024 A | 16 / 19 | 007 | 218,487 | NMKDMD | ||||||||
| Arne Knudsen | 007-25-0059 U | 17 / 19 | 007 | 218,487 | |||||||||
| Arne Knudsen | 007-25-0090 A | 18 / 19 | 007 | 218,487 | NMKDMD | ||||||||
| Arne Knudsen | 007-25-0091 A | 19 / 19 | 007 | 218,487 | NMKD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 96 |
| 3 | 93 |
| 4 | 89 |
| 5 | 85 |
| 6 | 81 |
| 7 | 78 |
| 8 | 74 |
| 9 | 70 |
| 10 | 66 |
| 11 | 63 |
| 12 | 59 |
| 13 | 55 |
| 14 | 51 |
| 15 | 48 |
| 16 | 44 |
| 17 | 40 |
| 18 | 36 |
| 19 | 33 |
| 20 | 29 |
| 21 | 25 |
| 22 | 21 |
| 23 | 18 |
| 24 | 14 |
| 25 | 10 |
| 26 | 6 |
| 27 | 3 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 96 |
| 3 | 93 |
| 4 | 89 |
| 5 | 85 |
| 6 | 81 |
| 7 | 78 |
| 8 | 74 |
| 9 | 70 |
| 10 | 66 |
| 11 | 63 |
| 12 | 59 |
| 13 | 55 |
| 14 | 51 |
| 15 | 48 |
| 16 | 44 |
| 17 | 40 |
| 18 | 36 |
| 19 | 33 |
| 20 | 29 |
| 21 | 25 |
| 22 | 21 |
| 23 | 18 |
| 24 | 14 |
| 25 | 10 |
| 26 | 6 |
| 27 | 3 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 96 |
| 3 | 91 |
| 4 | 87 |
| 5 | 82 |
| 6 | 78 |
| 7 | 73 |
| 8 | 69 |
| 9 | 64 |
| 10 | 60 |
| 11 | 55 |
| 12 | 51 |
| 13 | 46 |
| 14 | 42 |
| 15 | 37 |
| 16 | 33 |
| 17 | 28 |
| 18 | 24 |
| 19 | 19 |
| 20 | 15 |
| 21 | 10 |
| 22 | 6 |
| 23 | 1 |