| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD | SBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Knudsen | 11:25:17 | 1 051,97 | 920-14-8681 A | 1:55:17 | 1 / 50 | 008 | 121,275 | |||||
| 2 | Arne Knudsen | 11:25:18 | 1 051,82 | 920-14-8617 U | +0:00:01 | 1:55:18 | 2 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 3 | Arne Knudsen | 11:25:19 | 1 051,67 | 920-13-6647 U | +0:00:02 | 1:55:19 | 3 / 50 | 008 | 121,275 | NMKD | 97 | 97 | 987 |
| 4 | Karl Kr Olsen | 11:10:36 | 1 048,73 | 920-14-8218 A | +0:00:19 | 1:40:36 | 1 / 21 | 007 | 105,502 | ||||
| 5 | Karl Kr Olsen | 11:10:52 | 1 045,96 | 920-14-7583 A | +0:00:35 | 1:40:52 | 2 / 21 | 007 | 105,502 | NMKD | 95 | 95 | 978 |
| 6 | KS & EWJ | 11:33:52 | 1 015,14 | 920-14-7808 A | +0:04:20 | 2:03:52 | 1 / 8 | 006 | 125,742 | NMKD | 94 | 94 | 974 |
| 7 | Arne Knudsen | 11:30:18 | 1 008,10 | 920-12-6353 U | +0:05:01 | 2:00:18 | 4 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 8 | Arne Knudsen | 11:30:53 | 1 003,24 | 920-14-8674 A | +0:05:36 | 2:00:53 | 5 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 9 | J & T Fjellheim | 11:31:48 | 998,45 | 920-13-6432 A | +0:06:12 | 2:01:48 | 1 / 31 | 008 | 121,611 | ||||
| 10 | Knut Johansen | 11:35:35 | 988,98 | 920-14-8711 A | +0:07:31 | 2:05:35 | 1 / 16 | 006 | 124,200 | NMKD | 88 | 88 | 957 |
| 11 | Yngvar Røstad | 11:53:20 | 973,44 | 920-14-8847 A | +0:10:42 | 2:23:20 | 1 / 13 | 008 | 139,526 | ||||
| 12 | J & T Fjellheim | 11:34:59 | 973,02 | 920-13-6433 A | +0:09:23 | 2:04:59 | 2 / 31 | 008 | 121,611 | ||||
| 13 | J & T Fjellheim | 11:35:02 | 972,63 | 920-14-8411 A | +0:09:26 | 2:05:02 | 3 / 31 | 008 | 121,611 | NMKD | 84 | 84 | |
| 14 | Arne Knudsen | 11:35:02 | 969,94 | 920-14-8649 A | +0:09:45 | 2:05:02 | 6 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 15 | Arne Knudsen | 11:35:03 | 969,81 | 920-14-8630 A | +0:09:46 | 2:05:03 | 7 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 16 | Arne Knudsen | 11:35:04 | 969,68 | 920-14-8618 U | +0:09:47 | 2:05:04 | 8 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 17 | Arne Knudsen | 11:35:06 | 969,42 | 920-14-8687 U | +0:09:49 | 2:05:06 | 9 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 18 | KS & EWJ | 11:40:32 | 963,29 | 920-14-7806 A | +0:11:00 | 2:10:32 | 2 / 8 | 006 | 125,742 | NMKD | 78 | 78 | 922 |
| 19 | J & T Fjellheim | 11:36:50 | 958,83 | 920-14-8396 A | +0:11:14 | 2:06:50 | 4 / 31 | 008 | 121,611 | NMKD | 77 | 77 | |
| 20 | Steinar Helgesen | 11:39:17 | 956,37 | 921-12-7474 U | +0:11:45 | 2:09:17 | 1 / 12 | 006 | 123,643 | ||||
| 21 | Ole Gjermundsen | 11:40:50 | 949,00 | 920-13-5548 A | +0:12:48 | 2:10:50 | 1 / 17 | 006 | 124,161 | NMKD | 74 | 74 | |
| 22 | Ragnar Johansen | 11:41:07 | 947,03 | 920-14-8422 A | +0:13:05 | 2:11:07 | 1 / 24 | 006 | 124,172 | ||||
| 23 | Arne Knudsen | 11:38:11 | 946,11 | 920-14-8664 U | +0:12:54 | 2:08:11 | 10 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 24 | Ragnar Johansen | 11:41:40 | 943,08 | 920-14-7933 U | +0:13:38 | 2:11:40 | 2 / 24 | 006 | 124,172 | NMKD | 70 | 70 | 897 |
| 25 | J & T Fjellheim | 11:40:24 | 932,60 | 920-13-6365 A | +0:14:48 | 2:10:24 | 5 / 31 | 008 | 121,611 | ||||
| 26 | K & G Johansen | 11:45:53 | 922,56 | 920-14-8466 A | +0:16:43 | 2:15:53 | 1 / 10 | 008 | 125,361 | NMKD | 68 | 68 | |
| 27 | Ragnar Johansen | 11:44:52 | 920,70 | 920-14-7901 U | +0:16:50 | 2:14:52 | 3 / 24 | 006 | 124,172 | NMKD | 66 | 66 | |
| 28 | KS & EWJ | 11:46:47 | 919,28 | 920-14-7810 A | +0:17:15 | 2:16:47 | 3 / 8 | 006 | 125,742 | NMKD | 65 | 65 | |
| 29 | Arne Knudsen | 11:41:56 | 919,21 | 920-14-8621 A | +0:16:39 | 2:11:56 | 11 / 50 | 008 | 121,275 | NMKD | 64 | 64 | 875 |
| 30 | Jan Johansen | 11:46:42 | 918,51 | 920-12-5486 A | +0:17:21 | 2:16:42 | 1 / 14 | 006 | 125,561 | NMKD | 63 | 63 | 871 |
| 31 | Jan Johansen | 11:47:13 | 915,06 | 920-12-5491 A | +0:17:52 | 2:17:13 | 2 / 14 | 006 | 125,561 | NMKD | 61 | 61 | 866 |
| 32 | Arne Knudsen | 11:42:57 | 912,19 | 920-14-8676 A | +0:17:40 | 2:12:57 | 12 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 33 | Arne Knudsen | 11:42:59 | 911,96 | 920-14-8684 A | +0:17:42 | 2:12:59 | 13 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 34 | Ole Gjermundsen | 11:46:10 | 911,83 | 920-14-7728 U | +0:18:08 | 2:16:10 | 2 / 17 | 006 | 124,161 | ||||
| 35 | J & T Fjellheim | 11:43:27 | 911,29 | 920-14-8400 A | +0:17:51 | 2:13:27 | 6 / 31 | 008 | 121,611 | NMKD | 56 | 56 | |
| 36 | Arne Knudsen | 11:43:09 | 910,81 | 920-14-8716 A | +0:17:52 | 2:13:09 | 14 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 37 | Arne Knudsen | 11:43:10 | 910,70 | 920-14-8679 A | +0:17:53 | 2:13:10 | 15 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 38 | Arne Knudsen | 11:43:11 | 910,59 | 920-14-8619 A | +0:17:54 | 2:13:11 | 16 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 39 | Arne Knudsen | 11:43:14 | 910,25 | 920-13-6676 A | +0:17:57 | 2:13:14 | 17 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 40 | Karl Kr Olsen | 11:26:04 | 908,98 | 920-14-8202 A | +0:15:47 | 1:56:04 | 3 / 21 | 007 | 105,502 | NMKD | 50 | 50 | 828 |
| 41 | Yngvar Røstad | 12:03:30 | 908,96 | 920-14-8887 A | +0:20:52 | 2:33:30 | 2 / 13 | 008 | 139,526 | NMKD | 48 | 48 | 823 |
| 42 | Yngvar Røstad | 12:04:04 | 905,62 | 920-14-8889 A | +0:21:26 | 2:34:04 | 3 / 13 | 008 | 139,526 | NMKD | 47 | 47 | 819 |
| 43 | Knut Johansen | 11:47:10 | 905,47 | 920-13-5645 U | +0:19:06 | 2:17:10 | 2 / 16 | 006 | 124,200 | NMKD | 46 | 46 | 815 |
| 44 | Knut Johansen | 11:47:33 | 902,94 | 920-14-7854 A | +0:19:29 | 2:17:33 | 3 / 16 | 006 | 124,200 | NMKD | 44 | 44 | 810 |
| 45 | Arne Knudsen | 11:44:32 | 901,45 | 920-14-8611 A | +0:19:15 | 2:14:32 | 18 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 46 | Arne Knudsen | 11:44:36 | 901,00 | 920-14-8634 A | +0:19:19 | 2:14:36 | 19 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 47 | Arne Knudsen | 11:44:40 | 900,56 | 920-14-8667 A | +0:19:23 | 2:14:40 | 20 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 48 | J & T Fjellheim | 11:45:15 | 899,16 | 920-13-6405 A | +0:19:39 | 2:15:15 | 7 / 31 | 008 | 121,611 | ||||
| 49 | Ole Gjermundsen | 11:48:25 | 897,01 | 920-14-7743 U | +0:20:23 | 2:18:25 | 3 / 17 | 006 | 124,161 | ||||
| 50 | Knut Johansen | 11:48:56 | 893,95 | 920-14-7913 U | +0:20:52 | 2:18:56 | 4 / 16 | 006 | 124,200 | ||||
| 51 | Ragnar Johansen | 11:48:58 | 893,54 | 920-14-7940 U | +0:20:56 | 2:18:58 | 4 / 24 | 006 | 124,172 | NMKD | 35 | 35 | |
| 52 | Knut Johansen | 11:49:28 | 890,54 | 920-14-8141 A | +0:21:24 | 2:19:28 | 5 / 16 | 006 | 124,200 | ||||
| 53 | Karl Kr Olsen | 11:28:50 | 887,81 | 920-14-8214 A | +0:18:33 | 1:58:50 | 4 / 21 | 007 | 105,502 | ||||
| 54 | Karl Kr Olsen | 11:28:51 | 887,69 | 920-14-8017 A | +0:18:34 | 1:58:51 | 5 / 21 | 007 | 105,502 | ||||
| 55 | KS & EWJ | 11:52:01 | 885,40 | 920-12-5468 A | +0:22:29 | 2:22:01 | 4 / 8 | 006 | 125,742 | NMKD | 30 | 30 | |
| 56 | Knut Johansen | 11:51:20 | 878,77 | 920-14-7853 A | +0:23:16 | 2:21:20 | 6 / 16 | 006 | 124,200 | ||||
| 57 | Arne Knudsen | 11:48:40 | 874,58 | 920-14-8688 U | +0:23:23 | 2:18:40 | 21 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 58 | Ole Gjermundsen | 11:52:02 | 874,17 | 920-14-7736 A | +0:24:00 | 2:22:02 | 4 / 17 | 006 | 124,161 | ||||
| 59 | Arne Knudsen | 11:48:45 | 874,05 | 920-14-8702 A | +0:23:28 | 2:18:45 | 22 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 60 | Ole Gjermundsen | 11:52:07 | 873,66 | 920-14-7734 U | +0:24:05 | 2:22:07 | 5 / 17 | 006 | 124,161 | NMKD | 24 | 24 | |
| 61 | Jan Johansen | 11:53:51 | 872,86 | 920-14-7826 A | +0:24:30 | 2:23:51 | 3 / 14 | 006 | 125,561 | ||||
| 62 | Ragnar Johansen | 11:52:16 | 872,81 | 920-14-7744 U | +0:24:14 | 2:22:16 | 5 / 24 | 006 | 124,172 | NMKD | 21 | 21 | |
| 63 | Jan Johansen | 11:53:55 | 872,46 | 920-14-7834 A | +0:24:34 | 2:23:55 | 4 / 14 | 006 | 125,561 | NMKD | 20 | 20 | |
| 64 | Ragnar Johansen | 11:52:29 | 871,48 | 920-14-7922 U | +0:24:27 | 2:22:29 | 6 / 24 | 006 | 124,172 | ||||
| 65 | Arne Knudsen | 11:50:04 | 865,84 | 920-14-8654 U | +0:24:47 | 2:20:04 | 23 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 66 | K & G Johansen | 11:55:20 | 862,58 | 920-14-8521 A | +0:26:10 | 2:25:20 | 2 / 10 | 008 | 125,361 | NMKD | 16 | 16 | |
| 67 | J & T Fjellheim | 11:51:21 | 860,35 | 920-14-8401 A | +0:25:45 | 2:21:21 | 8 / 31 | 008 | 121,611 | ||||
| 68 | Anni Engelsjord | 11:38:09 | 860,23 | 920-13-5897 U | +0:23:21 | 2:08:09 | 1 / 16 | 007 | 110,238 | ||||
| 69 | Jan Johansen | 11:56:13 | 858,73 | 920-14-7830 A | +0:26:52 | 2:26:13 | 5 / 14 | 006 | 125,561 | NMKD | 12 | 12 | |
| 70 | Arne Knudsen | 11:51:20 | 858,08 | 920-14-8719 A | +0:26:03 | 2:21:20 | 24 / 50 | 008 | 121,275 | NMKD | 11 | 11 | |
| 71 | K & G Johansen | 11:56:10 | 857,66 | 920-14-8523 A | +0:27:00 | 2:26:10 | 3 / 10 | 008 | 125,361 | NMKD | 9 | 9 | |
| 72 | J & T Fjellheim | 11:52:07 | 855,71 | 920-12-5988 A | +0:26:31 | 2:22:07 | 9 / 31 | 008 | 121,611 | NMKD | 8 | 8 | 0 |
| 73 | J & T Fjellheim | 11:52:24 | 854,01 | 920-14-8383 A | +0:26:48 | 2:22:24 | 10 / 31 | 008 | 121,611 | NMKD | 7 | 7 | 0 |
| 74 | Ole Gjermundsen | 11:56:03 | 850,13 | 920-14-7722 A | +0:28:01 | 2:26:03 | 6 / 17 | 006 | 124,161 | NMKD | 6 | 6 | 0 |
| 75 | Arne Knudsen | 11:53:48 | 843,36 | 920-14-8680 U | +0:28:31 | 2:23:48 | 25 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 76 | Jan Johansen | 12:00:31 | 834,20 | 920-12-5487 A | +0:31:10 | 2:30:31 | 6 / 14 | 006 | 125,561 | NMKD | 3 | 3 | 0 |
| 77 | Knut Johansen | 11:59:09 | 832,72 | 920-14-8763 A | +0:31:05 | 2:29:09 | 7 / 16 | 006 | 124,200 | NMKD | 2 | 2 | |
| 78 | Anni Engelsjord | 11:42:50 | 829,90 | 920-14-7971 U | +0:28:02 | 2:12:50 | 2 / 16 | 007 | 110,238 | ||||
| 79 | Arne Knudsen | 11:57:13 | 823,79 | 920-14-8720 A | +0:31:56 | 2:27:13 | 26 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 80 | K & G Johansen | 12:04:14 | 812,80 | 920-14-8454 A | +0:35:04 | 2:34:14 | 4 / 10 | 008 | 125,361 | ||||
| 81 | Knut Johansen | 12:04:43 | 802,76 | 920-14-7844 U | +0:36:39 | 2:34:43 | 8 / 16 | 006 | 124,200 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 82 | J & T Fjellheim | 12:04:01 | 789,60 | 920-13-6374 A | +0:38:25 | 2:34:01 | 11 / 31 | 008 | 121,611 | ||||
| 83 | Karl Kr Olsen | 11:44:33 | 784,11 | 920-14-7582 A | +0:34:16 | 2:14:33 | 6 / 21 | 007 | 105,502 | NMKD | 0 | 0 | |
| 84 | K & G Johansen | 12:10:15 | 782,28 | 920-14-8468 A | +0:41:05 | 2:40:15 | 5 / 10 | 008 | 125,361 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Anni Engelsjord | 11:51:40 | 778,15 | 920-14-7959 U | +0:36:52 | 2:21:40 | 3 / 16 | 007 | 110,238 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Knut Johansen | 12:10:47 | 772,47 | 920-14-7561 U | +0:42:43 | 2:40:47 | 9 / 16 | 006 | 124,200 | ||||
| 87 | Karl Kr Olsen | 11:46:39 | 772,06 | 920-14-8224 A | +0:36:22 | 2:16:39 | 7 / 21 | 007 | 105,502 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jan Johansen | 12:14:06 | 765,15 | 920-14-7832 A | +0:44:45 | 2:44:06 | 7 / 14 | 006 | 125,561 | NMKD | 0 | 0 | |
| 89 | Steinar Helgesen | 12:12:12 | 762,29 | 920-14-7767 U | +0:44:40 | 2:42:12 | 2 / 12 | 006 | 123,643 | ||||
| 90 | Arne Knudsen | 12:09:41 | 759,47 | 920-14-8671 A | +0:44:24 | 2:39:41 | 27 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 91 | K & G Johansen | 12:15:22 | 758,08 | 920-14-8497 A | +0:46:12 | 2:45:22 | 6 / 10 | 008 | 125,361 | NMKD | 0 | 0 | |
| 92 | Jan Johansen | 12:15:47 | 757,38 | 920-13-5635 U | +0:46:26 | 2:45:47 | 8 / 14 | 006 | 125,561 | ||||
| 93 | Steinar Helgesen | 12:13:46 | 754,99 | 920-13-6702 A | +0:46:14 | 2:43:46 | 3 / 12 | 006 | 123,643 | ||||
| 94 | Jan Johansen | 12:16:20 | 754,88 | 920-14-7833 A | +0:46:59 | 2:46:20 | 9 / 14 | 006 | 125,561 | NMKD | 0 | 0 | |
| 95 | Ragnar Johansen | 12:18:18 | 737,80 | 920-14-7888 A | +0:50:16 | 2:48:18 | 7 / 24 | 006 | 124,172 | ||||
| 96 | K & G Johansen | 12:20:29 | 735,33 | 920-13-6475 A | +0:51:19 | 2:50:29 | 7 / 10 | 008 | 125,361 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Arne Knudsen | 12:16:07 | 730,06 | 920-14-8612 U | +0:50:50 | 2:46:07 | 28 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 98 | Karl Kr Olsen | 11:55:12 | 726,60 | 920-14-7596 A | +0:44:55 | 2:25:12 | 8 / 21 | 007 | 105,502 | ||||
| 99 | Karl Kr Olsen | 11:55:14 | 726,43 | 920-14-8213 A | +0:44:57 | 2:25:14 | 9 / 21 | 007 | 105,502 | ||||
| 100 | Knut Johansen | 12:22:15 | 721,04 | 920-14-8710 U | +0:54:11 | 2:52:15 | 10 / 16 | 006 | 124,200 | NMKD | 0 | 0 | |
| 101 | Karl Kr Olsen | 11:58:13 | 711,81 | 920-14-8231 A | +0:47:56 | 2:28:13 | 10 / 21 | 007 | 105,502 | ||||
| 102 | Anni Engelsjord | 12:05:06 | 710,75 | 920-14-8238 A | +0:50:18 | 2:35:06 | 4 / 16 | 007 | 110,238 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Karl Kr Olsen | 12:02:20 | 692,57 | 920-14-8025 A | +0:52:03 | 2:32:20 | 11 / 21 | 007 | 105,502 | NMKD | 0 | 0 | |
| 104 | Knut Johansen | 12:33:55 | 675,31 | 921-12-7809 A | +1:05:51 | 3:03:55 | 11 / 16 | 006 | 124,200 | NMKD | 0 | 0 | |
| 105 | Ragnar Johansen | 12:36:19 | 666,46 | 920-14-7898 A | +1:08:17 | 3:06:19 | 8 / 24 | 006 | 124,172 | ||||
| 106 | Karl Kr Olsen | 12:08:41 | 664,86 | 920-14-7601 A | +0:58:24 | 2:38:41 | 12 / 21 | 007 | 105,502 | ||||
| 107 | Anni Engelsjord | 12:16:23 | 662,55 | 920-13-5862 A | +1:01:35 | 2:46:23 | 5 / 16 | 007 | 110,238 | NMKD | 0 | 0 | |
| 108 | Yngvar Røstad | 13:00:44 | 662,10 | 920-13-6841 A | +1:18:06 | 3:30:44 | 4 / 13 | 008 | 139,526 | ||||
| 109 | Arne Knudsen | 12:33:53 | 659,52 | 920-14-8623 A | +1:08:36 | 3:03:53 | 29 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 110 | KS & EWJ | 12:41:41 | 655,99 | 920-14-7814 A | +1:12:09 | 3:11:41 | 5 / 8 | 006 | 125,742 | NMKD | 0 | 0 | |
| 111 | Karl Kr Olsen | 12:16:56 | 632,00 | 920-13-6184 A | +1:06:39 | 2:46:56 | 13 / 21 | 007 | 105,502 | ||||
| 112 | J & T Fjellheim | 12:43:41 | 627,89 | 920-13-6406 A | +1:18:05 | 3:13:41 | 12 / 31 | 008 | 121,611 | ||||
| 113 | Ragnar Johansen | 12:50:51 | 618,23 | 920-14-8413 A | +1:22:49 | 3:20:51 | 9 / 24 | 006 | 124,172 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 114 | J & T Fjellheim | 12:51:35 | 603,28 | 920-13-6422 A | +1:25:59 | 3:21:35 | 13 / 31 | 008 | 121,611 | ||||
| 115 | KS & EWJ | 13:13:10 | 563,44 | 920-14-7811 A | +1:43:38 | 3:43:10 | 6 / 8 | 006 | 125,742 | NMKD | 0 | 0 | |
| 116 | Arne Knudsen | 13:09:44 | 551,92 | 920-14-8692 U | +1:44:27 | 3:39:44 | 30 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 117 | Knut Johansen | 13:15:49 | 550,00 | 920-14-7849 U | +1:47:45 | 3:45:49 | 12 / 16 | 006 | 124,200 | ||||
| 118 | Anni Engelsjord | 12:57:20 | 531,69 | 920-14-7967 U | +1:42:32 | 3:27:20 | 6 / 16 | 007 | 110,238 | ||||
| 119 | Jan Johansen | 13:26:57 | 529,91 | 920-14-7836 A | +1:57:36 | 3:56:57 | 10 / 14 | 006 | 125,561 | ||||
| 120 | Karl Kr Olsen | 12:52:18 | 521,51 | 920-14-7610 A | +1:42:01 | 3:22:18 | 14 / 21 | 007 | 105,502 | ||||
| 121 | Jan Johansen | 13:38:58 | 504,33 | 920-14-7821 A | +2:09:37 | 4:08:58 | 11 / 14 | 006 | 125,561 | ||||
| 122 | Arne Knudsen | 13:34:03 | 496,93 | 920-14-8677 U | +2:08:46 | 4:04:03 | 31 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 123 | Anni Engelsjord | 13:11:57 | 496,68 | 920-13-5869 A | +1:57:09 | 3:41:57 | 7 / 16 | 007 | 110,238 | NMKD | 0 | 0 | |
| 124 | Jan Johansen | 13:55:29 | 472,95 | 920-14-7825 A | +2:26:08 | 4:25:29 | 12 / 14 | 006 | 125,561 | ||||
| 125 | Ragnar Johansen | 13:52:42 | 472,68 | 920-14-7932 U | +2:24:40 | 4:22:42 | 10 / 24 | 006 | 124,172 | NMKD | 0 | 0 | |
| 126 | Arne Knudsen | 13:47:48 | 470,42 | 920-14-8139 A | +2:22:31 | 4:17:48 | 32 / 50 | 008 | 121,275 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 127 | KS & EWJ | 13:57:56 | 469,30 | 921-06-0437 A | +2:28:24 | 4:27:56 | 7 / 8 | 006 | 125,742 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Ole Gjermundsen | 14:04:37 | 452,12 | 920-14-7727 U | +2:36:35 | 4:34:37 | 7 / 17 | 006 | 124,161 | ||||
| 129 | Ole Gjermundsen | 14:04:47 | 451,85 | 920-14-7720 U | +2:36:45 | 4:34:47 | 8 / 17 | 006 | 124,161 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 130 | J & T Fjellheim | 13:59:55 | 450,55 | 920-11-5695 A | +2:34:19 | 4:29:55 | 14 / 31 | 008 | 121,611 | ||||
| 131 | Karl Kr Olsen | 13:26:02 | 446,98 | 920-13-6188 A | +2:15:45 | 3:56:02 | 15 / 21 | 007 | 105,502 | ||||
| 132 | KS & EWJ | 14:12:11 | 445,60 | 920-12-5564 A | +2:42:39 | 4:42:11 | 8 / 8 | 006 | 125,742 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Ole Gjermundsen | 14:20:17 | 427,72 | 920-14-7943 A | +2:52:15 | 4:50:17 | 9 / 17 | 006 | 124,161 | ||||
| 134 | Jan Johansen | 14:25:22 | 425,10 | 920-13-5625 U | +2:56:01 | 4:55:22 | 13 / 14 | 006 | 125,561 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 135 | J & T Fjellheim | 14:21:50 | 416,71 | 920-13-6360 A | +2:56:14 | 4:51:50 | 15 / 31 | 008 | 121,611 | ||||
| 136 | Arne Knudsen | 14:24:24 | 411,94 | 920-13-6635 A | +2:59:07 | 4:54:24 | 33 / 50 | 008 | 121,275 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Karl Kr Olsen | 13:47:45 | 409,32 | 920-14-8215 A | +2:37:28 | 4:17:45 | 16 / 21 | 007 | 105,502 | ||||
| 138 | K & G Johansen | 14:38:43 | 406,07 | 920-14-8543 A | +3:09:33 | 5:08:43 | 8 / 10 | 008 | 125,361 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Ole Gjermundsen | 14:53:27 | 383,86 | 920-12-5432 A | +3:25:25 | 5:23:27 | 10 / 17 | 006 | 124,161 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Arne Knudsen | 14:47:44 | 381,69 | 920-14-8624 A | +3:22:27 | 5:17:44 | 34 / 50 | 008 | 121,275 | NMKD | 0 | 0 | |
| 141 | J & T Fjellheim | 15:05:06 | 362,91 | 920-13-6417 A | +3:39:30 | 5:35:06 | 16 / 31 | 008 | 121,611 | ||||
| 142 | Karl Kr Olsen | 14:25:07 | 357,49 | 920-14-8016 A | +3:14:50 | 4:55:07 | 17 / 21 | 007 | 105,502 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 143 | J & T Fjellheim | 15:11:13 | 356,40 | 920-13-6376 A | +3:45:37 | 5:41:13 | 17 / 31 | 008 | 121,611 | ||||
| 144 | Ragnar Johansen | 15:24:53 | 349,90 | 920-14-7883 A | +3:56:51 | 5:54:53 | 11 / 24 | 006 | 124,172 | ||||
| 145 | Arne Knudsen | 15:18:33 | 347,94 | 921-14-4354 U | +3:53:16 | 5:48:33 | 35 / 50 | 008 | 121,275 | ||||
| 146 | J & T Fjellheim | 15:25:39 | 341,94 | 920-12-5940 A | +4:00:03 | 5:55:39 | 18 / 31 | 008 | 121,611 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 147 | J & T Fjellheim | 15:41:01 | 327,78 | 920-13-6407 A | +4:15:25 | 6:11:01 | 19 / 31 | 008 | 121,611 | ||||
| 148 | Jan Johansen | 16:01:24 | 320,80 | 920-14-7824 A | +4:32:03 | 6:31:24 | 14 / 14 | 006 | 125,561 | ||||
| 149 | Anni Engelsjord | 15:16:34 | 318,09 | 920-13-5873 A | +4:01:46 | 5:46:34 | 8 / 16 | 007 | 110,238 | NMKD | 0 | 0 | |
| 150 | Ragnar Johansen | 16:40:29 | 288,45 | 920-14-7942 A | +5:12:27 | 7:10:29 | 12 / 24 | 006 | 124,172 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Ragnar Johansen | 16:41:23 | 287,85 | 920-14-7877 U | +5:13:21 | 7:11:23 | 13 / 24 | 006 | 124,172 | ||||
| 152 | K & G Johansen | 17:04:09 | 276,03 | 920-14-8486 A | +5:34:59 | 7:34:09 | 9 / 10 | 008 | 125,361 | ||||
| 153 | Karl Kr Olsen | 15:53:55 | 274,80 | 920-12-5726 A | +4:43:38 | 6:23:55 | 18 / 21 | 007 | 105,502 | NMKD | 0 | 0 | |
| 154 | J & T Fjellheim | 16:57:54 | 271,51 | 920-14-8408 A | +5:32:18 | 7:27:54 | 20 / 31 | 008 | 121,611 | NMKD | 0 | 0 | |
| 155 | Steinar Helgesen | 17:41:58 | 251,32 | 920-14-7781 A | +6:14:26 | 8:11:58 | 4 / 12 | 006 | 123,643 | ||||
| Ole Gjermundsen | 920-13-5531 U | 11 / 17 | 006 | 124,161 | NMKD | ||||||||
| Ole Gjermundsen | 920-13-5540 A | 12 / 17 | 006 | 124,161 | NMKD | ||||||||
| Ole Gjermundsen | 920-13-5562 U | 13 / 17 | 006 | 124,161 | |||||||||
| Ole Gjermundsen | 920-14-7716 U | 14 / 17 | 006 | 124,161 | NMKD | ||||||||
| Ole Gjermundsen | 920-14-7724 U | 15 / 17 | 006 | 124,161 | |||||||||
| Ole Gjermundsen | 920-14-7941 U | 16 / 17 | 006 | 124,161 | |||||||||
| Ole Gjermundsen | 920-14-8573 A | 17 / 17 | 006 | 124,161 | |||||||||
| Steinar Helgesen | 920-13-5844 A | 5 / 12 | 006 | 123,643 | |||||||||
| Steinar Helgesen | 920-14-7550 U | 6 / 12 | 006 | 123,643 | |||||||||
| Steinar Helgesen | 920-14-7554 A | 7 / 12 | 006 | 123,643 | |||||||||
| Steinar Helgesen | 920-14-7758 A | 8 / 12 | 006 | 123,643 | |||||||||
| Steinar Helgesen | 920-14-7768 U | 9 / 12 | 006 | 123,643 | |||||||||
| Steinar Helgesen | 920-14-7780 U | 10 / 12 | 006 | 123,643 | |||||||||
| Steinar Helgesen | 920-14-7784 A | 11 / 12 | 006 | 123,643 | |||||||||
| Steinar Helgesen | 921-12-8818 A | 12 / 12 | 006 | 123,643 | |||||||||
| Knut Johansen | 920-14-7863 A | 13 / 16 | 006 | 124,200 | NMKD | ||||||||
| Knut Johansen | 921-12-7475 A | 14 / 16 | 006 | 124,200 | |||||||||
| Knut Johansen | 921-14-4359 U | 15 / 16 | 006 | 124,200 | |||||||||
| Knut Johansen | 921-14-4374 A | 16 / 16 | 006 | 124,200 | |||||||||
| Ragnar Johansen | 920-13-5670 A | 14 / 24 | 006 | 124,172 | |||||||||
| Ragnar Johansen | 920-13-5703 A | 15 / 24 | 006 | 124,172 | NMKD | ||||||||
| Ragnar Johansen | 920-14-7882 U | 16 / 24 | 006 | 124,172 | |||||||||
| Ragnar Johansen | 920-14-7887 A | 17 / 24 | 006 | 124,172 | |||||||||
| Ragnar Johansen | 920-14-7900 U | 18 / 24 | 006 | 124,172 | |||||||||
| Ragnar Johansen | 920-14-7908 A | 19 / 24 | 006 | 124,172 | |||||||||
