| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng MD | LD | SBU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920-14-7723 | U | 15:24:45 | 10:24:45 | 0:00:00 | 1 007,04 | Ole Gjermundsen | 006 | 1 / 3 | 629,147 | MDLD | 100 | 1000 | 964 | |
| 2 | 920-14-8224 | A | 17:26:35 | 12:26:35 | 2:15:05 | 824,83 | Karl Kr Olsen | 007 | 1 / 7 | 615,803 | MDLD | 89 | 964 | 929 | |
| 3 | 920-13-6910 | U | 19:31:08 | 14:31:08 | 4:06:16 | 722,35 | Steinar Helgesen | 006 | 1 / 3 | 629,261 | MDLD | 79 | 929 | 893 | |
| 4 | 920-13-6112 | U | 19:36:44 | 14:36:44 | 4:25:14 | 702,38 | Karl Kr Olsen | 007 | 2 / 7 | 615,803 | MD | 68 | |||
| 5 | 920-13-6635 | A | 20:15:19 | 15:15:19 | 4:54:15 | 683,31 | Arne Knudsen | 008 | 1 / 5 | 625,443 | MDLD | 57 | 857 | 821 | |
| 6 | 920-14-8214 | A | 21:31:01 | 16:31:01 | 6:19:31 | 621,39 | Karl Kr Olsen | 007 | 3 / 7 | 615,803 | MDLD | 46 | 821 | 786 | |
| 7 | 920-14-7826 | A | 06:51:20 | 20:50:19 | 10:23:59 | 504,46 | Jan Johansen | 006 | 1 / 5 | 630,737 | MDLD | 36 | 786 | 0 | |
| 8 | 920-12-5726 | A | 06:35:16 | 20:34:16 | 10:22:46 | 498,92 | Karl Kr Olsen | 007 | 4 / 7 | 615,803 | MDLD | 25 | 750 | 0 | |
| 9 | 920-14-7587 | A | 08:52:52 | 22:51:52 | 12:40:22 | 448,88 | Karl Kr Olsen | 007 | 5 / 7 | 615,803 | MD | 14 | |||
| 10 | 920-14-8232 | U | 17:04:28 | 31:03:28 | 20:51:58 | 330,46 | Karl Kr Olsen | 007 | 6 / 7 | 615,803 | |||||
| 11 | 920-14-8688 | U | 07:57:13 | 40:55:13 | 30:34:09 | 254,74 | Arne Knudsen | 008 | 2 / 5 | 625,443 | MD | 0 | |||
| 920-14-7720 | U | Ole Gjermundsen | 006 | 2 / 3 | 629,147 | MDLD | |||||||||
| 920-14-7732 | U | Ole Gjermundsen | 006 | 3 / 3 | 629,147 | MDLD | |||||||||
| 920-13-6930 | A | Steinar Helgesen | 006 | 2 / 3 | 629,261 | MDLD | |||||||||
| 920-14-7764 | U | Steinar Helgesen | 006 | 3 / 3 | 629,261 | MDLD | |||||||||
| 920-12-5468 | A | KS & EWJ | 006 | 1 / 4 | 630,994 | MDLD | |||||||||
| 920-14-7807 | U | KS & EWJ | 006 | 2 / 4 | 630,994 | MDLD | |||||||||
| 920-14-7811 | A | KS & EWJ | 006 | 3 / 4 | 630,994 | MDLD | |||||||||
| 920-14-7814 | A | KS & EWJ | 006 | 4 / 4 | 630,994 | MDLD | |||||||||
| 920-12-5491 | A | Jan Johansen | 006 | 2 / 5 | 630,737 | MDLD | |||||||||
| 920-13-5617 | U | Jan Johansen | 006 | 3 / 5 | 630,737 | MD | |||||||||
| 920-13-5625 | U | Jan Johansen | 006 | 4 / 5 | 630,737 | MDLD | |||||||||
| 920-14-7832 | A | Jan Johansen | 006 | 5 / 5 | 630,737 | MDLD | |||||||||
| 920-13-5670 | A | Ragnar Johansen | 006 | 1 / 1 | 629,157 | MDLD | |||||||||
| 920-14-8218 | A | Karl Kr Olsen | 007 | 7 / 7 | 615,803 | MDLD | |||||||||
| 920-13-6659 | U | Arne Knudsen | 008 | 3 / 5 | 625,443 | MDLD | |||||||||
| 920-13-6676 | A | Arne Knudsen | 008 | 4 / 5 | 625,443 | MDLD | |||||||||
| 920-14-8698 | U | Arne Knudsen | 008 | 5 / 5 | 625,443 | MDLD | |||||||||
| 11 av 28 duer har kommet hjem. 39% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 89 |
| 3 | 79 |
| 4 | 68 |
| 5 | 57 |
| 6 | 46 |
| 7 | 36 |
| 8 | 25 |
| 9 | 14 |
| 10 | 4 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 964 |
| 3 | 929 |
| 4 | 893 |
| 5 | 857 |
| 6 | 821 |
| 7 | 786 |
| 8 | 750 |
| 9 | 714 |
| 10 | 679 |
| 11 | 643 |
| 12 | 607 |
| 13 | 571 |
| 14 | 536 |
| 15 | 500 |
| 16 | 464 |
| 17 | 429 |
| 18 | 393 |
| 19 | 357 |
| 20 | 321 |
| 21 | 286 |
| 22 | 250 |
| 23 | 214 |
| 24 | 179 |
| 25 | 143 |
| 26 | 107 |
| 27 | 71 |
| 28 | 36 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 964 |
| 2 | 929 |
| 3 | 893 |
| 4 | 857 |
| 5 | 821 |
| 6 | 786 |