| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | KD | SBU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920-14-7808 | A | 19:09:48 | 3:39:48 | 0:00:00 | 980,25 | KS & EWJ | 006 | 1 / 7 | 215,460 | NMKD | 100 | 100 | 993 | |
| 2 | 920-14-8274 | A | 18:48:40 | 3:18:40 | 0:00:58 | 975,47 | Karl Kr Olsen | 007 | 1 / 22 | 193,793 | |||||
| 3 | 920-14-8679 | A | 19:07:34 | 3:37:34 | 0:02:12 | 970,33 | Arne Knudsen | 008 | 1 / 15 | 211,112 | |||||
| 4 | 920-14-8618 | U | 19:07:41 | 3:37:41 | 0:02:19 | 969,81 | Arne Knudsen | 008 | 2 / 15 | 211,112 | NMKD | 94 | 94 | ||
| 5 | 920-14-8523 | A | 19:11:59 | 3:41:59 | 0:02:32 | 969,10 | K & G Johansen | 008 | 1 / 9 | 215,123 | NMKD | 92 | 92 | 967 | |
| 6 | 920-14-8674 | A | 19:09:16 | 3:39:16 | 0:03:54 | 962,81 | Arne Knudsen | 008 | 3 / 15 | 211,112 | NMKD | 90 | 90 | ||
| 7 | 920-14-8681 | A | 19:10:31 | 3:40:31 | 0:05:09 | 957,35 | Arne Knudsen | 008 | 4 / 15 | 211,112 | NMKD | 88 | 88 | 953 | |
| 8 | 920-13-6176 | A | 18:53:37 | 3:23:37 | 0:05:55 | 951,75 | Karl Kr Olsen | 007 | 2 / 22 | 193,793 | |||||
| 9 | 920-14-8224 | A | 18:53:45 | 3:23:45 | 0:06:03 | 951,13 | Karl Kr Olsen | 007 | 3 / 22 | 193,793 | NMKD | 84 | 84 | ||
| 10 | 920-14-7913 | U | 19:15:56 | 3:45:56 | 0:07:40 | 946,97 | Knut Johansen | 006 | 1 / 13 | 213,953 | NMKD | 82 | 82 | ||
| 11 | 920-14-7942 | A | 19:16:31 | 3:46:31 | 0:08:17 | 944,42 | Ragnar Johansen | 006 | 1 / 13 | 213,928 | NMKD | 80 | 80 | 927 | |
| 12 | 920-14-8521 | A | 19:17:51 | 3:47:51 | 0:08:24 | 944,14 | K & G Johansen | 008 | 2 / 9 | 215,123 | NMKD | 78 | 78 | 920 | |
| 13 | 920-14-7728 | U | 19:17:45 | 3:47:45 | 0:09:31 | 939,26 | Ole Gjermundsen | 006 | 1 / 13 | 213,917 | NMKD | 76 | 76 | 913 | |
| 14 | 920-12-5486 | A | 19:19:46 | 3:49:46 | 0:10:08 | 936,99 | Jan Johansen | 006 | 1 / 17 | 215,289 | NMKD | 74 | 74 | 907 | |
| 15 | 920-14-8238 | A | 19:04:10 | 3:34:10 | 0:10:52 | 930,51 | Anni Engelsjord | 007 | 1 / 13 | 199,285 | NMKD | 72 | 72 | 900 | |
| 16 | 920-14-7587 | A | 19:02:02 | 3:32:02 | 0:14:20 | 913,97 | Karl Kr Olsen | 007 | 4 / 22 | 193,793 | |||||
| 17 | 920-14-8676 | A | 19:22:17 | 3:52:17 | 0:16:55 | 908,86 | Arne Knudsen | 008 | 5 / 15 | 211,112 | |||||
| 18 | 920-14-8141 | A | 19:26:10 | 3:56:10 | 0:17:54 | 905,94 | Knut Johansen | 006 | 2 / 13 | 213,953 | NMKD | 66 | 66 | ||
| 19 | 920-13-5548 | A | 19:29:44 | 3:59:44 | 0:21:30 | 892,31 | Ole Gjermundsen | 006 | 2 / 13 | 213,917 | NMKD | 64 | 64 | 873 | |
| 20 | 920-14-7582 | A | 19:09:42 | 3:39:42 | 0:22:00 | 882,08 | Karl Kr Olsen | 007 | 5 / 22 | 193,793 | NMKD | 62 | 62 | ||
| 21 | 920-14-8687 | U | 19:29:29 | 3:59:29 | 0:24:07 | 881,53 | Arne Knudsen | 008 | 6 / 15 | 211,112 | |||||
| 22 | 920-13-6374 | A | 19:31:45 | 4:01:45 | 0:26:05 | 874,49 | J & T Fjellheim | 008 | 1 / 12 | 211,407 | |||||
| 23 | 920-12-5769 | A | 19:17:21 | 3:47:21 | 0:29:39 | 852,40 | Karl Kr Olsen | 007 | 6 / 22 | 193,793 | NMKD | 56 | 56 | ||
| 24 | 920-12-5726 | A | 19:21:21 | 3:51:21 | 0:33:39 | 837,66 | Karl Kr Olsen | 007 | 7 / 22 | 193,793 | |||||
| 25 | 920-14-7832 | A | 19:49:58 | 4:19:58 | 0:40:20 | 828,14 | Jan Johansen | 006 | 2 / 17 | 215,289 | NMKD | 52 | 52 | ||
| 26 | 920-14-7888 | A | 19:48:29 | 4:18:29 | 0:40:15 | 827,63 | Ragnar Johansen | 006 | 2 / 13 | 213,928 | |||||
| 27 | 920-14-8889 | A | 20:07:54 | 4:37:54 | 0:44:07 | 824,63 | Yngvar Røstad | 008 | 1 / 9 | 229,165 | NMKD | 48 | 48 | 820 | |
| 28 | 920-14-7601 | A | 19:28:38 | 3:58:38 | 0:40:56 | 812,10 | Karl Kr Olsen | 007 | 8 / 22 | 193,793 | |||||
| 29 | 920-12-5491 | A | 19:57:33 | 4:27:33 | 0:47:55 | 804,67 | Jan Johansen | 006 | 3 / 17 | 215,289 | NMKD | 44 | 44 | 807 | |
| 30 | 920-14-7967 | U | 19:38:28 | 4:08:28 | 0:45:10 | 802,06 | Anni Engelsjord | 007 | 2 / 13 | 199,285 | NMKD | 42 | 42 | ||
| 31 | 920-14-8454 | A | 20:00:45 | 4:30:45 | 0:51:18 | 794,54 | K & G Johansen | 008 | 3 / 9 | 215,123 | NMKD | 40 | 40 | 0 | |
| 32 | 920-13-5873 | A | 19:41:01 | 4:11:01 | 0:47:43 | 793,91 | Anni Engelsjord | 007 | 3 / 13 | 199,285 | |||||
| 33 | 920-14-7583 | A | 19:35:27 | 4:05:27 | 0:47:45 | 789,54 | Karl Kr Olsen | 007 | 9 / 22 | 193,793 | NMKD | 36 | 36 | 0 | |
| 34 | 920-14-7825 | A | 20:09:39 | 4:39:39 | 1:00:01 | 769,85 | Jan Johansen | 006 | 4 / 17 | 215,289 | |||||
| 35 | 920-14-8396 | A | 20:05:15 | 4:35:15 | 0:59:35 | 768,05 | J & T Fjellheim | 008 | 2 / 12 | 211,407 | NMKD | 32 | 32 | ||
| 36 | 920-14-7933 | U | 20:08:37 | 4:38:37 | 1:00:23 | 767,82 | Ragnar Johansen | 006 | 3 / 13 | 213,928 | NMKD | 30 | 30 | 0 | |
| 37 | 920-14-7716 | U | 20:10:10 | 4:40:10 | 1:01:56 | 763,53 | Ole Gjermundsen | 006 | 3 / 13 | 213,917 | NMKD | 28 | 28 | 0 | |
| 38 | 920-14-8213 | A | 19:44:04 | 4:14:04 | 0:56:22 | 762,76 | Karl Kr Olsen | 007 | 10 / 22 | 193,793 | |||||
| 39 | 920-14-8016 | A | 19:44:06 | 4:14:06 | 0:56:24 | 762,66 | Karl Kr Olsen | 007 | 11 / 22 | 193,793 | |||||
| 40 | 920-14-8571 | A | 20:10:10 | 4:40:10 | 1:02:32 | 761,43 | Steinar Helgesen | 006 | 1 / 7 | 213,327 | NMKD | 22 | 22 | 0 | |
| 41 | 920-14-7743 | U | 20:10:59 | 4:40:59 | 1:02:45 | 761,32 | Ole Gjermundsen | 006 | 4 / 13 | 213,917 | NMKD | 20 | 20 | ||
| 42 | 920-14-7821 | A | 20:14:02 | 4:44:02 | 1:04:24 | 757,97 | Jan Johansen | 006 | 5 / 17 | 215,289 | NMKD | 18 | 18 | ||
| 43 | 920-14-8218 | A | 19:51:22 | 4:21:22 | 1:03:40 | 741,46 | Karl Kr Olsen | 007 | 12 / 22 | 193,793 | NMKD | 16 | 16 | 0 | |
| 44 | 920-14-7844 | U | 20:18:37 | 4:48:37 | 1:10:21 | 741,31 | Knut Johansen | 006 | 3 / 13 | 213,953 | NMKD | 14 | 14 | 0 | |
| 45 | 920-14-8497 | A | 20:21:19 | 4:51:19 | 1:11:52 | 738,45 | K & G Johansen | 008 | 4 / 9 | 215,123 | NMKD | 12 | 12 | ||
| 46 | 920-14-8649 | A | 20:18:29 | 4:48:29 | 1:13:07 | 731,80 | Arne Knudsen | 008 | 7 / 15 | 211,112 | NMKD | 10 | 10 | 0 | |
| 47 | 920-14-8215 | A | 19:59:21 | 4:29:21 | 1:11:39 | 719,48 | Karl Kr Olsen | 007 | 13 / 22 | 193,793 | |||||
| 48 | 920-14-8621 | A | 20:26:06 | 4:56:06 | 1:20:44 | 712,98 | Arne Knudsen | 008 | 8 / 15 | 211,112 | |||||
| 49 | 920-13-6475 | A | 20:34:04 | 5:04:04 | 1:24:37 | 707,49 | K & G Johansen | 008 | 5 / 9 | 215,123 | NMKD | 4 | 4 | ||
| 50 | 920-13-6406 | A | 20:32:52 | 5:02:52 | 1:27:12 | 698,02 | J & T Fjellheim | 008 | 3 / 12 | 211,407 | |||||
| 51 | 920-14-8630 | A | 20:33:32 | 5:03:32 | 1:28:10 | 695,52 | Arne Knudsen | 008 | 9 / 15 | 211,112 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 52 | 920-14-7830 | A | 20:44:02 | 5:14:02 | 1:34:24 | 685,56 | Jan Johansen | 006 | 6 / 17 | 215,289 | |||||
| 53 | 920-13-6365 | A | 20:39:21 | 5:09:21 | 1:33:41 | 683,39 | J & T Fjellheim | 008 | 4 / 12 | 211,407 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 920-14-8711 | A | 20:48:03 | 5:18:03 | 1:39:47 | 672,70 | Knut Johansen | 006 | 4 / 13 | 213,953 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 920-14-7959 | U | 20:30:09 | 5:00:09 | 1:36:51 | 663,95 | Anni Engelsjord | 007 | 4 / 13 | 199,285 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 920-13-6841 | A | 21:18:28 | 5:48:28 | 1:54:41 | 657,64 | Yngvar Røstad | 008 | 2 / 9 | 229,165 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 920-14-7817 | U | 21:06:56 | 5:36:56 | 1:57:18 | 638,97 | Jan Johansen | 006 | 7 / 17 | 215,289 | |||||
| 58 | 920-12-5487 | A | 21:07:42 | 5:37:42 | 1:58:04 | 637,52 | Jan Johansen | 006 | 8 / 17 | 215,289 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 920-14-8401 | A | 21:01:48 | 5:31:48 | 1:56:08 | 637,15 | J & T Fjellheim | 008 | 5 / 12 | 211,407 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 60 | 921-06-0434 | U | 21:10:51 | 5:40:51 | 2:01:03 | 632,13 | KS & EWJ | 006 | 2 / 7 | 215,460 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 61 | 920-14-8421 | A | 21:12:29 | 5:42:29 | 2:04:15 | 624,64 | Ragnar Johansen | 006 | 4 / 13 | 213,928 | |||||
| 62 | 920-14-7810 | A | 21:17:12 | 5:47:12 | 2:07:24 | 620,56 | KS & EWJ | 006 | 3 / 7 | 215,460 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 920-14-8720 | A | 21:14:10 | 5:44:10 | 2:08:48 | 613,40 | Arne Knudsen | 008 | 10 / 15 | 211,112 | |||||
| 64 | 920-13-5862 | A | 20:55:09 | 5:25:09 | 2:01:51 | 612,90 | Anni Engelsjord | 007 | 5 / 13 | 199,285 | |||||
| 65 | 920-14-7824 | A | 21:27:44 | 5:57:44 | 2:18:06 | 601,81 | Jan Johansen | 006 | 9 / 17 | 215,289 | |||||
| 66 | 920-13-5635 | U | 21:33:03 | 6:03:03 | 2:23:25 | 593,00 | Jan Johansen | 006 | 10 / 17 | 215,289 | |||||
| 67 | 920-14-7723 | U | 21:31:05 | 6:01:05 | 2:22:51 | 592,43 | Ole Gjermundsen | 006 | 5 / 13 | 213,917 | |||||
| 68 | 920-14-8214 | A | 20:57:40 | 5:27:40 | 2:09:58 | 591,43 | Karl Kr Olsen | 007 | 14 / 22 | 193,793 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 920-14-8617 | U | 21:29:57 | 5:59:57 | 2:24:35 | 586,50 | Arne Knudsen | 008 | 11 / 15 | 211,112 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 920-14-7729 | U | 21:55:22 | 6:25:22 | 2:47:08 | 555,10 | Ole Gjermundsen | 006 | 6 / 13 | 213,917 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 71 | 920-13-6188 | A | 21:22:46 | 5:52:46 | 2:35:04 | 549,35 | Karl Kr Olsen | 007 | 15 / 22 | 193,793 | |||||
| 72 | 920-13-6647 | U | 22:25:45 | 6:55:45 | 3:20:23 | 507,79 | Arne Knudsen | 008 | 12 / 15 | 211,112 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 920-14-7811 | A | 22:34:36 | 7:04:36 | 3:24:48 | 507,44 | KS & EWJ | 006 | 4 / 7 | 215,460 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 74 | 920-13-5898 | U | 22:15:18 | 6:45:18 | 3:22:00 | 491,70 | Anni Engelsjord | 007 | 6 / 13 | 199,285 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 75 | 920-12-5742 | A | 22:16:08 | 6:46:08 | 3:22:50 | 490,69 | Anni Engelsjord | 007 | 7 / 13 | 199,285 | |||||
| 76 | 920-14-8565 | U | 04:05:22 | 8:03:00 | 4:25:22 | 441,67 | Steinar Helgesen | 006 | 2 / 7 | 213,327 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 920-13-5625 | U | 04:34:01 | 8:18:01 | 4:38:23 | 432,29 | Jan Johansen | 006 | 11 / 17 | 215,289 | |||||
| 78 | 920-14-7826 | A | 05:02:51 | 8:46:51 | 5:07:13 | 408,63 | Jan Johansen | 006 | 12 / 17 | 215,289 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 79 | 920-13-6405 | A | 05:18:51 | 9:02:51 | 5:27:11 | 389,44 | J & T Fjellheim | 008 | 6 / 12 | 211,407 | |||||
| 80 | 920-13-5815 | U | 05:37:03 | 9:21:03 | 5:43:25 | 380,23 | Steinar Helgesen | 006 | 3 / 7 | 213,327 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 81 | 920-14-8710 | U | 05:42:14 | 9:26:14 | 5:47:58 | 377,85 | Knut Johansen | 006 | 5 / 13 | 213,953 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 82 | 920-14-7806 | A | 06:02:15 | 9:46:15 | 6:06:27 | 367,52 | KS & EWJ | 006 | 5 / 7 | 215,460 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 921-12-7809 | A | 06:05:55 | 9:49:55 | 6:11:39 | 362,68 | Knut Johansen | 006 | 6 / 13 | 213,953 | |||||
| 84 | 920-13-5549 | A | 06:17:23 | 10:01:23 | 6:23:09 | 355,71 | Ole Gjermundsen | 006 | 7 / 13 | 213,917 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 85 | 920-13-5875 | U | 05:38:20 | 9:22:20 | 5:59:02 | 354,39 | Anni Engelsjord | 007 | 8 / 13 | 199,285 | |||||
| 86 | 920-14-8202 | A | 05:24:21 | 9:08:21 | 5:50:39 | 353,41 | Karl Kr Olsen | 007 | 16 / 22 | 193,793 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 920-08-8430 | U | 06:27:20 | 10:11:20 | 6:33:06 | 349,92 | Ole Gjermundsen | 006 | 8 / 13 | 213,917 | |||||
| 88 | 920-14-7814 | A | 06:52:41 | 10:36:41 | 6:56:53 | 338,41 | KS & EWJ | 006 | 6 / 7 | 215,460 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 920-13-5869 | A | 07:08:02 | 10:52:02 | 7:28:44 | 305,64 | Anni Engelsjord | 007 | 9 / 13 | 199,285 | |||||
| 90 | 920-14-7971 | U | 07:26:11 | 11:10:11 | 7:46:53 | 297,36 | Anni Engelsjord | 007 | 10 / 13 | 199,285 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 91 | 920-14-7853 | A | 08:44:44 | 12:28:45 | 8:50:29 | 285,75 | Knut Johansen | 006 | 7 / 13 | 213,953 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 92 | 920-14-8231 | A | 07:37:45 | 11:21:45 | 8:04:03 | 284,26 | Karl Kr Olsen | 007 | 17 / 22 | 193,793 | |||||
| 93 | 920-14-7732 | U | 09:37:55 | 13:21:54 | 9:43:40 | 266,76 | Ole Gjermundsen | 006 | 9 / 13 | 213,917 | |||||
| 920-14-7721 | A | Ole Gjermundsen | 006 | 10 / 13 | 213,917 | ||||||||||
| 920-14-7736 | A | Ole Gjermundsen | 006 | 11 / 13 | 213,917 | NMKD | |||||||||
| 920-14-7741 | U | Ole Gjermundsen | 006 | 12 / 13 | 213,917 | NMKD | |||||||||
| 920-14-7892 | A | Ole Gjermundsen | 006 | 13 / 13 | 213,917 | ||||||||||
| 920-14-7551 | A | Steinar Helgesen | 006 | 4 / 7 | 213,327 | NMKD | |||||||||
| 920-14-7771 | U | Steinar Helgesen | 006 | 5 / 7 | 213,327 | NMKD | |||||||||
| 920-14-7785 | A | Steinar Helgesen | 006 | 6 / 7 | 213,327 | NMKD | |||||||||
| 920-14-8562 | U | Steinar Helgesen | 006 | 7 / 7 | 213,327 | NMKD | |||||||||
| 920-12-5467 | U | KS & EWJ | 006 | 7 / 7 | 215,460 | NMKD | |||||||||
| 920-13-5617 | U | Jan Johansen | 006 | 13 / 17 | 215,289 | NMKD | |||||||||
| 920-14-7818 | U | Jan Johansen | 006 | 14 / 17 | 215,289 | ||||||||||
| 920-14-7833 | A | Jan Johansen | 006 | 15 / 17 | 215,289 | ||||||||||
| 920-14-7834 | A | Jan Johansen | 006 | 16 / 17 | 215,289 | NMKD | |||||||||
| 920-14-7836 | A | Jan Johansen | 006 | 17 / 17 | 215,289 | ||||||||||
| 920-13-5677 | A | Knut Johansen | 006 | 8 / 13 | 213,953 | ||||||||||
| 920-14-7561 | U | Knut Johansen | 006 | 9 / 13 | 213,953 | ||||||||||
| 920-14-7564 | U | Knut Johansen | 006 | 10 / 13 | 213,953 | ||||||||||
| 920-14-7849 | U | Knut Johansen | 006 | 11 / 13 | 213,953 | ||||||||||
| 920-14-7854 | A | Knut Johansen | 006 | 12 / 13 | 213,953 | NMKD | |||||||||
| 920-14-8763 | A | Knut Johansen | 006 | 13 / 13 | 213,953 | NMKD | |||||||||
| 920-14-7744 | U | Ragnar Johansen | 006 | 5 / 13 | 213,928 | NMKD | |||||||||
| 920-14-7887 | A | Ragnar Johansen | 006 | 6 / 13 | 213,928 | ||||||||||
| 920-14-7898 | A | Ragnar Johansen | 006 | 7 / 13 | 213,928 | NMKD | |||||||||
| 920-14-7901 | U | Ragnar Johansen | 006 | 8 / 13 | 213,928 | NMKD | |||||||||
| 920-14-7922 | U | Ragnar Johansen | 006 | 9 / 13 | 213,928 | NMKD | |||||||||
| 920-14-7926 | U | Ragnar Johansen | 006 | 10 / 13 | 213,928 | ||||||||||
| 920-14-7940 | U | Ragnar Johansen | 006 | 11 / 13 | 213,928 | NMKD | |||||||||
| 920-14-8420 | U | Ragnar Johansen | 006 | 12 / 13 | 213,928 | ||||||||||
| 920-14-8422 | A | Ragnar Johansen | 006 | 13 / 13 | 213,928 | NMKD | |||||||||
| 920-13-5897 | U | Anni Engelsjord | 007 | 11 / 13 | 199,285 | NMKD | |||||||||
| 920-14-7594 | A | Anni Engelsjord | 007 | 12 / 13 | 199,285 | NMKD | |||||||||
| 920-14-7606 | U | Anni Engelsjord | 007 | 13 / 13 | 199,285 | NMKD | |||||||||
| 920-13-6184 | A | Karl Kr Olsen | 007 | 18 / 22 | 193,793 | ||||||||||
| 920-14-7596 | A | Karl Kr Olsen | 007 | 19 / 22 | 193,793 | ||||||||||
| 920-14-7610 | A | Karl Kr Olsen | 007 | 20 / 22 | 193,793 | ||||||||||
| 920-14-8017 | A | Karl Kr Olsen | 007 | 21 / 22 | 193,793 | NMKD | |||||||||
| 920-14-8025 | A | Karl Kr Olsen | 007 | 22 / 22 | 193,793 | ||||||||||
| 920-12-5988 | A | J & T Fjellheim | 008 | 7 / 12 | 211,407 | NMKD | |||||||||
| 920-13-6432 | A | J & T Fjellheim | 008 | 8 / 12 | 211,407 | NMKD | |||||||||
| 920-13-6433 | A | J & T Fjellheim | 008 | 9 / 12 | 211,407 | ||||||||||
| 920-14-8383 | A | J & T Fjellheim | 008 | 10 / 12 | 211,407 | NMKD | |||||||||
| 920-14-8400 | A | J & T Fjellheim | 008 | 11 / 12 | 211,407 | NMKD | |||||||||
| 920-14-8411 | A | J & T Fjellheim | 008 | 12 / 12 | 211,407 | NMKD | |||||||||
| 920-14-8466 | A | K & G Johansen | 008 | 6 / 9 | 215,123 | NMKD | |||||||||
| 920-14-8468 | A | K & G Johansen | 008 | 7 / 9 | 215,123 | ||||||||||
| 920-14-8486 | A | K & G Johansen | 008 | 8 / 9 | 215,123 | NMKD | |||||||||
| 920-14-8543 | A | K & G Johansen | 008 | 9 / 9 | 215,123 | NMKD | |||||||||
| 920-14-8615 | A | Arne Knudsen | 008 | 13 / 15 | 211,112 | ||||||||||
| 920-14-8664 | U | Arne Knudsen | 008 | 14 / 15 | 211,112 | NMKD | |||||||||
| 920-14-8702 | A | Arne Knudsen | 008 | 15 / 15 | 211,112 | ||||||||||
| 920-13-5587 | U | Yngvar Røstad | 008 | 3 / 9 | 229,165 | NMKD | |||||||||
| 920-14-8738 | A | Yngvar Røstad | 008 | 4 / 9 | 229,165 | NMKD | |||||||||
| 920-14-8848 | A | Yngvar Røstad | 008 | 5 / 9 | 229,165 | NMKD | |||||||||
| 920-14-8887 | A | Yngvar Røstad | 008 | 6 / 9 | 229,165 | NMKD | |||||||||
| 920-14-8891 | U | Yngvar Røstad | 008 | 7 / 9 | 229,165 | ||||||||||
| 920-14-8898 | U | Yngvar Røstad | 008 | 8 / 9 | 229,165 | NMKD | |||||||||
| 920-14-8912 | U | Yngvar Røstad | 008 | 9 / 9 | 229,165 | NMKD | |||||||||
| 93 av 150 duer har kommet hjem. 62% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 98 |
| 3 | 96 |
| 4 | 94 |
| 5 | 92 |
| 6 | 90 |
| 7 | 88 |
| 8 | 86 |
| 9 | 84 |
| 10 | 82 |
| 11 | 80 |
| 12 | 78 |
| 13 | 76 |
| 14 | 74 |
| 15 | 72 |
| 16 | 70 |
| 17 | 68 |
| 18 | 66 |
| 19 | 64 |
| 20 | 62 |
| 21 | 60 |
| 22 | 58 |
| 23 | 56 |
| 24 | 54 |
| 25 | 52 |
| 26 | 50 |
| 27 | 48 |
| 28 | 46 |
| 29 | 44 |
| 30 | 42 |
| 31 | 40 |
| 32 | 38 |
| 33 | 36 |
| 34 | 34 |
| 35 | 32 |
| 36 | 30 |
| 37 | 28 |
| 38 | 26 |
| 39 | 24 |
| 40 | 22 |
| 41 | 20 |
| 42 | 18 |
| 43 | 16 |
| 44 | 14 |
| 45 | 12 |
| 46 | 10 |
| 47 | 8 |
| 48 | 6 |
| 49 | 4 |
| 50 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 98 |
| 3 | 96 |
| 4 | 94 |
| 5 | 92 |
| 6 | 90 |
| 7 | 88 |
| 8 | 86 |
| 9 | 84 |
| 10 | 82 |
| 11 | 80 |
| 12 | 78 |
| 13 | 76 |
| 14 | 74 |
| 15 | 72 |
| 16 | 70 |
| 17 | 68 |
| 18 | 66 |
| 19 | 64 |
| 20 | 62 |
| 21 | 60 |
| 22 | 58 |
| 23 | 56 |
| 24 | 54 |
| 25 | 52 |
| 26 | 50 |
| 27 | 48 |
| 28 | 46 |
| 29 | 44 |
| 30 | 42 |
| 31 | 40 |
| 32 | 38 |
| 33 | 36 |
| 34 | 34 |
| 35 | 32 |
| 36 | 30 |
| 37 | 28 |
| 38 | 26 |
| 39 | 24 |
| 40 | 22 |
| 41 | 20 |
| 42 | 18 |
| 43 | 16 |
| 44 | 14 |
| 45 | 12 |
| 46 | 10 |
| 47 | 8 |
| 48 | 6 |
| 49 | 4 |
| 50 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 993 |
| 2 | 987 |
| 3 | 980 |
| 4 | 973 |
| 5 | 967 |
| 6 | 960 |
| 7 | 953 |
| 8 | 947 |
| 9 | 940 |
| 10 | 933 |
| 11 | 927 |
| 12 | 920 |
| 13 | 913 |
| 14 | 907 |
| 15 | 900 |
| 16 | 893 |
| 17 | 887 |
| 18 | 880 |
| 19 | 873 |
| 20 | 867 |
| 21 | 860 |
| 22 | 853 |
| 23 | 847 |
| 24 | 840 |
| 25 | 833 |
| 26 | 827 |
| 27 | 820 |
| 28 | 813 |
| 29 | 807 |
| 30 | 800 |