| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD | SBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS & EWJ | 19:09:48 | 980,25 | 920-14-7808 A | 3:39:48 | 1 / 7 | 006 | 215,460 | NMKD | 100 | 100 | 993 | |
| 2 | Karl Kr Olsen | 18:48:40 | 975,47 | 920-14-8274 A | +0:00:58 | 3:18:40 | 1 / 22 | 007 | 193,793 | ||||
| 3 | Arne Knudsen | 19:07:34 | 970,33 | 920-14-8679 A | +0:02:12 | 3:37:34 | 1 / 15 | 008 | 211,112 | ||||
| 4 | Arne Knudsen | 19:07:41 | 969,81 | 920-14-8618 U | +0:02:19 | 3:37:41 | 2 / 15 | 008 | 211,112 | NMKD | 94 | 94 | |
| 5 | K & G Johansen | 19:11:59 | 969,10 | 920-14-8523 A | +0:02:32 | 3:41:59 | 1 / 9 | 008 | 215,123 | NMKD | 92 | 92 | 967 |
| 6 | Arne Knudsen | 19:09:16 | 962,81 | 920-14-8674 A | +0:03:54 | 3:39:16 | 3 / 15 | 008 | 211,112 | NMKD | 90 | 90 | |
| 7 | Arne Knudsen | 19:10:31 | 957,35 | 920-14-8681 A | +0:05:09 | 3:40:31 | 4 / 15 | 008 | 211,112 | NMKD | 88 | 88 | 953 |
| 8 | Karl Kr Olsen | 18:53:37 | 951,75 | 920-13-6176 A | +0:05:55 | 3:23:37 | 2 / 22 | 007 | 193,793 | ||||
| 9 | Karl Kr Olsen | 18:53:45 | 951,13 | 920-14-8224 A | +0:06:03 | 3:23:45 | 3 / 22 | 007 | 193,793 | NMKD | 84 | 84 | |
| 10 | Knut Johansen | 19:15:56 | 946,97 | 920-14-7913 U | +0:07:40 | 3:45:56 | 1 / 13 | 006 | 213,953 | NMKD | 82 | 82 | |
| 11 | Ragnar Johansen | 19:16:31 | 944,42 | 920-14-7942 A | +0:08:17 | 3:46:31 | 1 / 13 | 006 | 213,928 | NMKD | 80 | 80 | 927 |
| 12 | K & G Johansen | 19:17:51 | 944,14 | 920-14-8521 A | +0:08:24 | 3:47:51 | 2 / 9 | 008 | 215,123 | NMKD | 78 | 78 | 920 |
| 13 | Ole Gjermundsen | 19:17:45 | 939,26 | 920-14-7728 U | +0:09:31 | 3:47:45 | 1 / 13 | 006 | 213,917 | NMKD | 76 | 76 | 913 |
| 14 | Jan Johansen | 19:19:46 | 936,99 | 920-12-5486 A | +0:10:08 | 3:49:46 | 1 / 17 | 006 | 215,289 | NMKD | 74 | 74 | 907 |
| 15 | Anni Engelsjord | 19:04:10 | 930,51 | 920-14-8238 A | +0:10:52 | 3:34:10 | 1 / 13 | 007 | 199,285 | NMKD | 72 | 72 | 900 |
| 16 | Karl Kr Olsen | 19:02:02 | 913,97 | 920-14-7587 A | +0:14:20 | 3:32:02 | 4 / 22 | 007 | 193,793 | ||||
| 17 | Arne Knudsen | 19:22:17 | 908,86 | 920-14-8676 A | +0:16:55 | 3:52:17 | 5 / 15 | 008 | 211,112 | ||||
| 18 | Knut Johansen | 19:26:10 | 905,94 | 920-14-8141 A | +0:17:54 | 3:56:10 | 2 / 13 | 006 | 213,953 | NMKD | 66 | 66 | |
| 19 | Ole Gjermundsen | 19:29:44 | 892,31 | 920-13-5548 A | +0:21:30 | 3:59:44 | 2 / 13 | 006 | 213,917 | NMKD | 64 | 64 | 873 |
| 20 | Karl Kr Olsen | 19:09:42 | 882,08 | 920-14-7582 A | +0:22:00 | 3:39:42 | 5 / 22 | 007 | 193,793 | NMKD | 62 | 62 | |
| 21 | Arne Knudsen | 19:29:29 | 881,53 | 920-14-8687 U | +0:24:07 | 3:59:29 | 6 / 15 | 008 | 211,112 | ||||
| 22 | J & T Fjellheim | 19:31:45 | 874,49 | 920-13-6374 A | +0:26:05 | 4:01:45 | 1 / 12 | 008 | 211,407 | ||||
| 23 | Karl Kr Olsen | 19:17:21 | 852,40 | 920-12-5769 A | +0:29:39 | 3:47:21 | 6 / 22 | 007 | 193,793 | NMKD | 56 | 56 | |
| 24 | Karl Kr Olsen | 19:21:21 | 837,66 | 920-12-5726 A | +0:33:39 | 3:51:21 | 7 / 22 | 007 | 193,793 | ||||
| 25 | Jan Johansen | 19:49:58 | 828,14 | 920-14-7832 A | +0:40:20 | 4:19:58 | 2 / 17 | 006 | 215,289 | NMKD | 52 | 52 | |
| 26 | Ragnar Johansen | 19:48:29 | 827,63 | 920-14-7888 A | +0:40:15 | 4:18:29 | 2 / 13 | 006 | 213,928 | ||||
| 27 | Yngvar Røstad | 20:07:54 | 824,63 | 920-14-8889 A | +0:44:07 | 4:37:54 | 1 / 9 | 008 | 229,165 | NMKD | 48 | 48 | 820 |
| 28 | Karl Kr Olsen | 19:28:38 | 812,10 | 920-14-7601 A | +0:40:56 | 3:58:38 | 8 / 22 | 007 | 193,793 | ||||
| 29 | Jan Johansen | 19:57:33 | 804,67 | 920-12-5491 A | +0:47:55 | 4:27:33 | 3 / 17 | 006 | 215,289 | NMKD | 44 | 44 | 807 |
| 30 | Anni Engelsjord | 19:38:28 | 802,06 | 920-14-7967 U | +0:45:10 | 4:08:28 | 2 / 13 | 007 | 199,285 | NMKD | 42 | 42 | |
| 31 | K & G Johansen | 20:00:45 | 794,54 | 920-14-8454 A | +0:51:18 | 4:30:45 | 3 / 9 | 008 | 215,123 | NMKD | 40 | 40 | 0 |
| 32 | Anni Engelsjord | 19:41:01 | 793,91 | 920-13-5873 A | +0:47:43 | 4:11:01 | 3 / 13 | 007 | 199,285 | ||||
| 33 | Karl Kr Olsen | 19:35:27 | 789,54 | 920-14-7583 A | +0:47:45 | 4:05:27 | 9 / 22 | 007 | 193,793 | NMKD | 36 | 36 | 0 |
| 34 | Jan Johansen | 20:09:39 | 769,85 | 920-14-7825 A | +1:00:01 | 4:39:39 | 4 / 17 | 006 | 215,289 | ||||
| 35 | J & T Fjellheim | 20:05:15 | 768,05 | 920-14-8396 A | +0:59:35 | 4:35:15 | 2 / 12 | 008 | 211,407 | NMKD | 32 | 32 | |
| 36 | Ragnar Johansen | 20:08:37 | 767,82 | 920-14-7933 U | +1:00:23 | 4:38:37 | 3 / 13 | 006 | 213,928 | NMKD | 30 | 30 | 0 |
| 37 | Ole Gjermundsen | 20:10:10 | 763,53 | 920-14-7716 U | +1:01:56 | 4:40:10 | 3 / 13 | 006 | 213,917 | NMKD | 28 | 28 | 0 |
| 38 | Karl Kr Olsen | 19:44:04 | 762,76 | 920-14-8213 A | +0:56:22 | 4:14:04 | 10 / 22 | 007 | 193,793 | ||||
| 39 | Karl Kr Olsen | 19:44:06 | 762,66 | 920-14-8016 A | +0:56:24 | 4:14:06 | 11 / 22 | 007 | 193,793 | ||||
| 40 | Steinar Helgesen | 20:10:10 | 761,43 | 920-14-8571 A | +1:02:32 | 4:40:10 | 1 / 7 | 006 | 213,327 | NMKD | 22 | 22 | 0 |
| 41 | Ole Gjermundsen | 20:10:59 | 761,32 | 920-14-7743 U | +1:02:45 | 4:40:59 | 4 / 13 | 006 | 213,917 | NMKD | 20 | 20 | |
| 42 | Jan Johansen | 20:14:02 | 757,97 | 920-14-7821 A | +1:04:24 | 4:44:02 | 5 / 17 | 006 | 215,289 | NMKD | 18 | 18 | |
| 43 | Karl Kr Olsen | 19:51:22 | 741,46 | 920-14-8218 A | +1:03:40 | 4:21:22 | 12 / 22 | 007 | 193,793 | NMKD | 16 | 16 | 0 |
| 44 | Knut Johansen | 20:18:37 | 741,31 | 920-14-7844 U | +1:10:21 | 4:48:37 | 3 / 13 | 006 | 213,953 | NMKD | 14 | 14 | 0 |
| 45 | K & G Johansen | 20:21:19 | 738,45 | 920-14-8497 A | +1:11:52 | 4:51:19 | 4 / 9 | 008 | 215,123 | NMKD | 12 | 12 | |
| 46 | Arne Knudsen | 20:18:29 | 731,80 | 920-14-8649 A | +1:13:07 | 4:48:29 | 7 / 15 | 008 | 211,112 | NMKD | 10 | 10 | 0 |
| 47 | Karl Kr Olsen | 19:59:21 | 719,48 | 920-14-8215 A | +1:11:39 | 4:29:21 | 13 / 22 | 007 | 193,793 | ||||
| 48 | Arne Knudsen | 20:26:06 | 712,98 | 920-14-8621 A | +1:20:44 | 4:56:06 | 8 / 15 | 008 | 211,112 | ||||
| 49 | K & G Johansen | 20:34:04 | 707,49 | 920-13-6475 A | +1:24:37 | 5:04:04 | 5 / 9 | 008 | 215,123 | NMKD | 4 | 4 | |
| 50 | J & T Fjellheim | 20:32:52 | 698,02 | 920-13-6406 A | +1:27:12 | 5:02:52 | 3 / 12 | 008 | 211,407 | ||||
| 51 | Arne Knudsen | 20:33:32 | 695,52 | 920-14-8630 A | +1:28:10 | 5:03:32 | 9 / 15 | 008 | 211,112 | NMKD | 0 | 0 | |
| 52 | Jan Johansen | 20:44:02 | 685,56 | 920-14-7830 A | +1:34:24 | 5:14:02 | 6 / 17 | 006 | 215,289 | ||||
| 53 | J & T Fjellheim | 20:39:21 | 683,39 | 920-13-6365 A | +1:33:41 | 5:09:21 | 4 / 12 | 008 | 211,407 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Knut Johansen | 20:48:03 | 672,70 | 920-14-8711 A | +1:39:47 | 5:18:03 | 4 / 13 | 006 | 213,953 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Anni Engelsjord | 20:30:09 | 663,95 | 920-14-7959 U | +1:36:51 | 5:00:09 | 4 / 13 | 007 | 199,285 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Yngvar Røstad | 21:18:28 | 657,64 | 920-13-6841 A | +1:54:41 | 5:48:28 | 2 / 9 | 008 | 229,165 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Jan Johansen | 21:06:56 | 638,97 | 920-14-7817 U | +1:57:18 | 5:36:56 | 7 / 17 | 006 | 215,289 | ||||
| 58 | Jan Johansen | 21:07:42 | 637,52 | 920-12-5487 A | +1:58:04 | 5:37:42 | 8 / 17 | 006 | 215,289 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 59 | J & T Fjellheim | 21:01:48 | 637,15 | 920-14-8401 A | +1:56:08 | 5:31:48 | 5 / 12 | 008 | 211,407 | NMKD | 0 | 0 | |
| 60 | KS & EWJ | 21:10:51 | 632,13 | 921-06-0434 U | +2:01:03 | 5:40:51 | 2 / 7 | 006 | 215,460 | NMKD | 0 | 0 | |
| 61 | Ragnar Johansen | 21:12:29 | 624,64 | 920-14-8421 A | +2:04:15 | 5:42:29 | 4 / 13 | 006 | 213,928 | ||||
| 62 | KS & EWJ | 21:17:12 | 620,56 | 920-14-7810 A | +2:07:24 | 5:47:12 | 3 / 7 | 006 | 215,460 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Arne Knudsen | 21:14:10 | 613,40 | 920-14-8720 A | +2:08:48 | 5:44:10 | 10 / 15 | 008 | 211,112 | ||||
| 64 | Anni Engelsjord | 20:55:09 | 612,90 | 920-13-5862 A | +2:01:51 | 5:25:09 | 5 / 13 | 007 | 199,285 | ||||
| 65 | Jan Johansen | 21:27:44 | 601,81 | 920-14-7824 A | +2:18:06 | 5:57:44 | 9 / 17 | 006 | 215,289 | ||||
| 66 | Jan Johansen | 21:33:03 | 593,00 | 920-13-5635 U | +2:23:25 | 6:03:03 | 10 / 17 | 006 | 215,289 | ||||
| 67 | Ole Gjermundsen | 21:31:05 | 592,43 | 920-14-7723 U | +2:22:51 | 6:01:05 | 5 / 13 | 006 | 213,917 | ||||
| 68 | Karl Kr Olsen | 20:57:40 | 591,43 | 920-14-8214 A | +2:09:58 | 5:27:40 | 14 / 22 | 007 | 193,793 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Arne Knudsen | 21:29:57 | 586,50 | 920-14-8617 U | +2:24:35 | 5:59:57 | 11 / 15 | 008 | 211,112 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ole Gjermundsen | 21:55:22 | 555,10 | 920-14-7729 U | +2:47:08 | 6:25:22 | 6 / 13 | 006 | 213,917 | NMKD | 0 | 0 | |
| 71 | Karl Kr Olsen | 21:22:46 | 549,35 | 920-13-6188 A | +2:35:04 | 5:52:46 | 15 / 22 | 007 | 193,793 | ||||
| 72 | Arne Knudsen | 22:25:45 | 507,79 | 920-13-6647 U | +3:20:23 | 6:55:45 | 12 / 15 | 008 | 211,112 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 73 | KS & EWJ | 22:34:36 | 507,44 | 920-14-7811 A | +3:24:48 | 7:04:36 | 4 / 7 | 006 | 215,460 | NMKD | 0 | 0 | |
| 74 | Anni Engelsjord | 22:15:18 | 491,70 | 920-13-5898 U | +3:22:00 | 6:45:18 | 6 / 13 | 007 | 199,285 | NMKD | 0 | 0 | |
| 75 | Anni Engelsjord | 22:16:08 | 490,69 | 920-12-5742 A | +3:22:50 | 6:46:08 | 7 / 13 | 007 | 199,285 | ||||
| 76 | Steinar Helgesen | 04:05:22 | 441,67 | 920-14-8565 U | +4:25:22 | 8:03:00 | 2 / 7 | 006 | 213,327 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jan Johansen | 04:34:01 | 432,29 | 920-13-5625 U | +4:38:23 | 8:18:01 | 11 / 17 | 006 | 215,289 | ||||
| 78 | Jan Johansen | 05:02:51 | 408,63 | 920-14-7826 A | +5:07:13 | 8:46:51 | 12 / 17 | 006 | 215,289 | NMKD | 0 | 0 | |
| 79 | J & T Fjellheim | 05:18:51 | 389,44 | 920-13-6405 A | +5:27:11 | 9:02:51 | 6 / 12 | 008 | 211,407 | ||||
| 80 | Steinar Helgesen | 05:37:03 | 380,23 | 920-13-5815 U | +5:43:25 | 9:21:03 | 3 / 7 | 006 | 213,327 | NMKD | 0 | 0 | |
| 81 | Knut Johansen | 05:42:14 | 377,85 | 920-14-8710 U | +5:47:58 | 9:26:14 | 5 / 13 | 006 | 213,953 | NMKD | 0 | 0 | |
| 82 | KS & EWJ | 06:02:15 | 367,52 | 920-14-7806 A | +6:06:27 | 9:46:15 | 5 / 7 | 006 | 215,460 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Knut Johansen | 06:05:55 | 362,68 | 921-12-7809 A | +6:11:39 | 9:49:55 | 6 / 13 | 006 | 213,953 | ||||
| 84 | Ole Gjermundsen | 06:17:23 | 355,71 | 920-13-5549 A | +6:23:09 | 10:01:23 | 7 / 13 | 006 | 213,917 | NMKD | 0 | 0 | |
| 85 | Anni Engelsjord | 05:38:20 | 354,39 | 920-13-5875 U | +5:59:02 | 9:22:20 | 8 / 13 | 007 | 199,285 | ||||
| 86 | Karl Kr Olsen | 05:24:21 | 353,41 | 920-14-8202 A | +5:50:39 | 9:08:21 | 16 / 22 | 007 | 193,793 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ole Gjermundsen | 06:27:20 | 349,92 | 920-08-8430 U | +6:33:06 | 10:11:20 | 8 / 13 | 006 | 213,917 | ||||
| 88 | KS & EWJ | 06:52:41 | 338,41 | 920-14-7814 A | +6:56:53 | 10:36:41 | 6 / 7 | 006 | 215,460 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Anni Engelsjord | 07:08:02 | 305,64 | 920-13-5869 A | +7:28:44 | 10:52:02 | 9 / 13 | 007 | 199,285 | ||||
| 90 | Anni Engelsjord | 07:26:11 | 297,36 | 920-14-7971 U | +7:46:53 | 11:10:11 | 10 / 13 | 007 | 199,285 | NMKD | 0 | 0 | |
| 91 | Knut Johansen | 08:44:44 | 285,75 | 920-14-7853 A | +8:50:29 | 12:28:45 | 7 / 13 | 006 | 213,953 | NMKD | 0 | 0 | |
| 92 | Karl Kr Olsen | 07:37:45 | 284,26 | 920-14-8231 A | +8:04:03 | 11:21:45 | 17 / 22 | 007 | 193,793 | ||||
| 93 | Ole Gjermundsen | 09:37:55 | 266,76 | 920-14-7732 U | +9:43:40 | 13:21:54 | 9 / 13 | 006 | 213,917 | ||||
| Ole Gjermundsen | 920-14-7721 A | 10 / 13 | 006 | 213,917 | |||||||||
| Ole Gjermundsen | 920-14-7736 A | 11 / 13 | 006 | 213,917 | NMKD | ||||||||
| Ole Gjermundsen | 920-14-7741 U | 12 / 13 | 006 | 213,917 | NMKD | ||||||||
| Ole Gjermundsen | 920-14-7892 A | 13 / 13 | 006 | 213,917 | |||||||||
| Steinar Helgesen | 920-14-7551 A | 4 / 7 | 006 | 213,327 | NMKD | ||||||||
| Steinar Helgesen | 920-14-7771 U | 5 / 7 | 006 | 213,327 | NMKD | ||||||||
| Steinar Helgesen | 920-14-7785 A | 6 / 7 | 006 | 213,327 | NMKD | ||||||||
| Steinar Helgesen | 920-14-8562 U | 7 / 7 | 006 | 213,327 | NMKD | ||||||||
| KS & EWJ | 920-12-5467 U | 7 / 7 | 006 | 215,460 | NMKD | ||||||||
| Jan Johansen | 920-13-5617 U | 13 / 17 | 006 | 215,289 | NMKD | ||||||||
| Jan Johansen | 920-14-7818 U | 14 / 17 | 006 | 215,289 | |||||||||
| Jan Johansen | 920-14-7833 A | 15 / 17 | 006 | 215,289 | |||||||||
| Jan Johansen | 920-14-7834 A | 16 / 17 | 006 | 215,289 | NMKD | ||||||||
| Jan Johansen | 920-14-7836 A | 17 / 17 | 006 | 215,289 | |||||||||
| Knut Johansen | 920-13-5677 A | 8 / 13 | 006 | 213,953 | |||||||||
| Knut Johansen | 920-14-7561 U | 9 / 13 | 006 | 213,953 | |||||||||
| Knut Johansen | 920-14-7564 U | 10 / 13 | 006 | 213,953 | |||||||||
| Knut Johansen | 920-14-7849 U | 11 / 13 | 006 | 213,953 | |||||||||
| Knut Johansen | 920-14-7854 A | 12 / 13 | 006 | 213,953 | NMKD | ||||||||
| Knut Johansen | 920-14-8763 A | 13 / 13 | 006 | 213,953 | NMKD | ||||||||
| Ragnar Johansen | 920-14-7744 U | 5 / 13 | 006 | 213,928 | NMKD | ||||||||
| Ragnar Johansen | 920-14-7887 A | 6 / 13 | 006 | 213,928 | |||||||||
| Ragnar Johansen | 920-14-7898 A | 7 / 13 | 006 | 213,928 | NMKD | ||||||||
| Ragnar Johansen | 920-14-7901 U | 8 / 13 | 006 | 213,928 | NMKD | ||||||||
| Ragnar Johansen | 920-14-7922 U | 9 / 13 | 006 | 213,928 | NMKD | ||||||||
| Ragnar Johansen | 920-14-7926 U | 10 / 13 | 006 | 213,928 | |||||||||
| Ragnar Johansen | 920-14-7940 U | 11 / 13 | 006 | 213,928 | NMKD | ||||||||
| Ragnar Johansen | 920-14-8420 U | 12 / 13 | 006 | 213,928 | |||||||||
| Ragnar Johansen | 920-14-8422 A | 13 / 13 | 006 | 213,928 | NMKD | ||||||||
| Anni Engelsjord | 920-13-5897 U | 11 / 13 | 007 | 199,285 | NMKD | ||||||||
| Anni Engelsjord | 920-14-7594 A | 12 / 13 | 007 | 199,285 | NMKD | ||||||||
| Anni Engelsjord | 920-14-7606 U | 13 / 13 | 007 | 199,285 | NMKD | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 920-13-6184 A | 18 / 22 | 007 | 193,793 | |||||||||
| Karl Kr Olsen | 920-14-7596 A | 19 / 22 | 007 | 193,793 | |||||||||
| Karl Kr Olsen | 920-14-7610 A | 20 / 22 | 007 | 193,793 | |||||||||
| Karl Kr Olsen | 920-14-8017 A | 21 / 22 | 007 | 193,793 | NMKD | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 920-14-8025 A | 22 / 22 | 007 | 193,793 | |||||||||
| J & T Fjellheim | 920-12-5988 A | 7 / 12 | 008 | 211,407 | NMKD | ||||||||
| J & T Fjellheim | 920-13-6432 A | 8 / 12 | 008 | 211,407 | NMKD | ||||||||
| J & T Fjellheim | 920-13-6433 A | 9 / 12 | 008 | 211,407 | |||||||||
| J & T Fjellheim | 920-14-8383 A | 10 / 12 | 008 | 211,407 | NMKD | ||||||||
| J & T Fjellheim | 920-14-8400 A | 11 / 12 | 008 | 211,407 | NMKD | ||||||||
| J & T Fjellheim | 920-14-8411 A | 12 / 12 | 008 | 211,407 | NMKD | ||||||||
| K & G Johansen | 920-14-8466 A | 6 / 9 | 008 | 215,123 | NMKD | ||||||||
| K & G Johansen | 920-14-8468 A | 7 / 9 | 008 | 215,123 | |||||||||
| K & G Johansen | 920-14-8486 A | 8 / 9 | 008 | 215,123 | NMKD | ||||||||
| K & G Johansen | 920-14-8543 A | 9 / 9 | 008 | 215,123 | NMKD | ||||||||
| Arne Knudsen | 920-14-8615 A | 13 / 15 | 008 | 211,112 | |||||||||
| Arne Knudsen | 920-14-8664 U | 14 / 15 | 008 | 211,112 | NMKD | ||||||||
| Arne Knudsen | 920-14-8702 A | 15 / 15 | 008 | 211,112 | |||||||||
| Yngvar Røstad | 920-13-5587 U | 3 / 9 | 008 | 229,165 | NMKD | ||||||||
| Yngvar Røstad | 920-14-8738 A | 4 / 9 | 008 | 229,165 | NMKD | ||||||||
| Yngvar Røstad | 920-14-8848 A | 5 / 9 | 008 | 229,165 | NMKD | ||||||||
| Yngvar Røstad | 920-14-8887 A | 6 / 9 | 008 | 229,165 | NMKD | ||||||||
| Yngvar Røstad | 920-14-8891 U | 7 / 9 | 008 | 229,165 | |||||||||
| Yngvar Røstad | 920-14-8898 U | 8 / 9 | 008 | 229,165 | NMKD | ||||||||
| Yngvar Røstad | 920-14-8912 U | 9 / 9 | 008 | 229,165 | NMKD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 98 |
| 3 | 96 |
| 4 | 94 |
| 5 | 92 |
| 6 | 90 |
| 7 | 88 |
| 8 | 86 |
| 9 | 84 |
| 10 | 82 |
| 11 | 80 |
| 12 | 78 |
| 13 | 76 |
| 14 | 74 |
| 15 | 72 |
| 16 | 70 |
| 17 | 68 |
| 18 | 66 |
| 19 | 64 |
| 20 | 62 |
| 21 | 60 |
| 22 | 58 |
| 23 | 56 |
| 24 | 54 |
| 25 | 52 |
| 26 | 50 |
| 27 | 48 |
| 28 | 46 |
| 29 | 44 |
| 30 | 42 |
| 31 | 40 |
| 32 | 38 |
| 33 | 36 |
| 34 | 34 |
| 35 | 32 |
| 36 | 30 |
| 37 | 28 |
| 38 | 26 |
| 39 | 24 |
| 40 | 22 |
| 41 | 20 |
| 42 | 18 |
| 43 | 16 |
| 44 | 14 |
| 45 | 12 |
| 46 | 10 |
| 47 | 8 |
| 48 | 6 |
| 49 | 4 |
| 50 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 98 |
| 3 | 96 |
| 4 | 94 |
| 5 | 92 |
| 6 | 90 |
| 7 | 88 |
| 8 | 86 |
| 9 | 84 |
| 10 | 82 |
| 11 | 80 |
| 12 | 78 |
| 13 | 76 |
| 14 | 74 |
| 15 | 72 |
| 16 | 70 |
| 17 | 68 |
| 18 | 66 |
| 19 | 64 |
| 20 | 62 |
| 21 | 60 |
| 22 | 58 |
| 23 | 56 |
| 24 | 54 |
| 25 | 52 |
| 26 | 50 |
| 27 | 48 |
| 28 | 46 |
| 29 | 44 |
| 30 | 42 |
| 31 | 40 |
| 32 | 38 |
| 33 | 36 |
| 34 | 34 |
| 35 | 32 |
| 36 | 30 |
| 37 | 28 |
| 38 | 26 |
| 39 | 24 |
| 40 | 22 |
| 41 | 20 |
| 42 | 18 |
| 43 | 16 |
| 44 | 14 |
| 45 | 12 |
| 46 | 10 |
| 47 | 8 |
| 48 | 6 |
| 49 | 4 |
| 50 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 993 |
| 2 | 987 |
| 3 | 980 |
| 4 | 973 |
| 5 | 967 |
| 6 | 960 |
| 7 | 953 |
| 8 | 947 |
| 9 | 940 |
| 10 | 933 |
| 11 | 927 |
| 12 | 920 |
| 13 | 913 |
| 14 | 907 |
| 15 | 900 |
| 16 | 893 |
| 17 | 887 |
| 18 | 880 |
| 19 | 873 |
| 20 | 867 |
| 21 | 860 |
| 22 | 853 |
| 23 | 847 |
| 24 | 840 |
| 25 | 833 |
| 26 | 827 |
| 27 | 820 |
| 28 | 813 |
| 29 | 807 |
| 30 | 800 |