| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD | SBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Kr Olsen | 09:13:08 | 1 455,63 | 920-14-8213 A | 2:13:08 | 1 / 9 | 007 | 193,793 | NMKD | 100 | 100 | 981 | |
| 2 | Karl Kr Olsen | 09:51:50 | 1 127,80 | 920-14-8218 A | +0:38:42 | 2:51:50 | 2 / 9 | 007 | 193,793 | NMKD | 94 | 94 | 962 |
| 3 | Karl Kr Olsen | 09:51:51 | 1 127,69 | 920-14-8224 A | +0:38:43 | 2:51:51 | 3 / 9 | 007 | 193,793 | NMKD | 89 | 89 | 943 |
| 4 | Karl Kr Olsen | 09:55:27 | 1 104,55 | 920-14-7589 U | +0:42:19 | 2:55:27 | 4 / 9 | 007 | 193,793 | ||||
| 5 | Karl Kr Olsen | 10:18:32 | 976,12 | 920-14-7582 A | +1:05:24 | 3:18:32 | 5 / 9 | 007 | 193,793 | NMKD | 77 | 77 | |
| 6 | Karl Kr Olsen | 10:18:34 | 975,96 | 920-13-6112 U | +1:05:26 | 3:18:34 | 6 / 9 | 007 | 193,793 | NMKD | 72 | 72 | 887 |
| 7 | Karl Kr Olsen | 10:41:55 | 873,27 | 920-14-8203 U | +1:28:47 | 3:41:55 | 7 / 9 | 007 | 193,793 | NMKD | 66 | 66 | |
| 8 | Arne Knudsen | 11:59:16 | 705,43 | 920-13-6659 U | +2:34:14 | 4:59:16 | 1 / 9 | 008 | 211,112 | NMKD | 60 | 60 | |
| 9 | KS & EWJ | 12:12:42 | 689,03 | 920-14-7814 A | +2:44:41 | 5:12:42 | 1 / 4 | 006 | 215,460 | NMKD | 55 | 55 | 830 |
| 10 | Steinar Helgesen | 13:20:01 | 561,36 | 920-13-6910 U | +3:53:28 | 6:20:01 | 1 / 5 | 006 | 213,327 | NMKD | 49 | 49 | 811 |
| 11 | KS & EWJ | 13:32:20 | 549,18 | 920-14-7807 U | +4:04:19 | 6:32:20 | 2 / 4 | 006 | 215,460 | NMKD | 43 | 43 | 792 |
| 12 | J & T Fjellheim | 14:19:24 | 481,13 | 920-13-6407 A | +4:54:10 | 7:19:24 | 1 / 5 | 008 | 211,407 | NMKD | 38 | 38 | 0 |
| 13 | Karl Kr Olsen | 16:23:20 | 344,01 | 920-14-8219 U | +7:10:12 | 9:23:20 | 8 / 9 | 007 | 193,793 | NMKD | 32 | 32 | |
| 14 | J & T Fjellheim | 17:23:22 | 339,14 | 920-13-6374 A | +7:58:08 | 10:23:22 | 2 / 5 | 008 | 211,407 | NMKD | 26 | 26 | 0 |
| 15 | Arne Knudsen | 17:34:55 | 332,50 | 920-14-8698 U | +8:09:53 | 10:34:55 | 2 / 9 | 008 | 211,112 | NMKD | 21 | 21 | |
| 16 | K & G Johansen | 17:48:55 | 331,51 | 920-14-8457 U | +8:21:08 | 10:48:55 | 1 / 16 | 008 | 215,123 | ||||
| 17 | K & G Johansen | 18:35:37 | 309,26 | 921-11-2727 U | +9:07:49 | 11:35:36 | 2 / 16 | 008 | 215,123 | NMKD | 9 | 9 | |
| 18 | Arne Knudsen | 19:04:12 | 291,51 | 920-14-8649 A | +9:39:10 | 12:04:12 | 3 / 9 | 008 | 211,112 | NMKD | 4 | 4 | 0 |
| 19 | KS & EWJ | 19:52:38 | 278,86 | 920-14-7800 U | +10:24:38 | 12:52:39 | 3 / 4 | 006 | 215,460 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 20 | K & G Johansen | 19:56:09 | 277,17 | 920-14-8507 A | +10:28:21 | 12:56:08 | 3 / 16 | 008 | 215,123 | ||||
| 21 | Steinar Helgesen | 20:01:02 | 273,13 | 920-14-7764 U | +10:34:30 | 13:01:03 | 2 / 5 | 006 | 213,327 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ole Gjermundsen | 20:18:35 | 267,87 | 920-14-7943 A | +10:51:37 | 13:18:35 | 1 / 3 | 006 | 213,917 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 23 | K & G Johansen | 20:58:45 | 256,48 | 920-14-8511 U | +11:30:58 | 13:58:45 | 4 / 16 | 008 | 215,123 | ||||
| Ole Gjermundsen | 920-13-5549 A | 2 / 3 | 006 | 213,917 | NMKD | ||||||||
| Ole Gjermundsen | 920-14-7742 A | 3 / 3 | 006 | 213,917 | NMKD | ||||||||
| Steinar Helgesen | 920-14-7553 A | 3 / 5 | 006 | 213,327 | NMKD | ||||||||
| Steinar Helgesen | 920-14-7555 U | 4 / 5 | 006 | 213,327 | NMKD | ||||||||
| Steinar Helgesen | 920-14-7579 A | 5 / 5 | 006 | 213,327 | NMKD | ||||||||
| KS & EWJ | 920-14-7804 U | 4 / 4 | 006 | 215,460 | NMKD | ||||||||
| Jan Johansen | 920-14-7836 A | 1 / 1 | 006 | 215,289 | NMKD | ||||||||
| Ragnar Johansen | 920-14-7923 A | 1 / 1 | 006 | 213,928 | NMKD | ||||||||
| Karl Kr Olsen | 920-14-8232 U | 9 / 9 | 007 | 193,793 | NMKD | ||||||||
| J & T Fjellheim | 920-13-6399 A | 3 / 5 | 008 | 211,407 | NMKD | ||||||||
| J & T Fjellheim | 920-13-6405 A | 4 / 5 | 008 | 211,407 | NMKD | ||||||||
| J & T Fjellheim | 920-13-6566 A | 5 / 5 | 008 | 211,407 | NMKD | ||||||||
| K & G Johansen | 920-12-6102 U | 5 / 16 | 008 | 215,123 | NMKD | ||||||||
| K & G Johansen | 920-12-6112 U | 6 / 16 | 008 | 215,123 | NMKD | ||||||||
| K & G Johansen | 920-12-6171 A | 7 / 16 | 008 | 215,123 | NMKD | ||||||||
| K & G Johansen | 920-13-6458 U | 8 / 16 | 008 | 215,123 | NMKD | ||||||||
| K & G Johansen | 920-13-6476 A | 9 / 16 | 008 | 215,123 | |||||||||
| K & G Johansen | 920-13-6496 A | 10 / 16 | 008 | 215,123 | |||||||||
| K & G Johansen | 920-13-6519 A | 11 / 16 | 008 | 215,123 | |||||||||
| K & G Johansen | 920-13-6700 A | 12 / 16 | 008 | 215,123 | |||||||||
| K & G Johansen | 920-14-8476 U | 13 / 16 | 008 | 215,123 | NMKD | ||||||||
| K & G Johansen | 920-14-8505 U | 14 / 16 | 008 | 215,123 | NMKD | ||||||||
| K & G Johansen | 920-14-8517 U | 15 / 16 | 008 | 215,123 | |||||||||
| K & G Johansen | 920-14-8548 A | 16 / 16 | 008 | 215,123 | NMKD | ||||||||
| Arne Knudsen | 920-14-8618 U | 4 / 9 | 008 | 211,112 | NMKD | ||||||||
| Arne Knudsen | 920-14-8650 A | 5 / 9 | 008 | 211,112 | NMKD | ||||||||
| Arne Knudsen | 920-14-8667 A | 6 / 9 | 008 | 211,112 | NMKD | ||||||||
| Arne Knudsen | 920-14-8668 U | 7 / 9 | 008 | 211,112 | NMKD | ||||||||
| Arne Knudsen | 920-14-8680 U | 8 / 9 | 008 | 211,112 | |||||||||
| Arne Knudsen | 920-14-8699 U | 9 / 9 | 008 | 211,112 | NMKD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 89 |
| 4 | 83 |
| 5 | 77 |
| 6 | 72 |
| 7 | 66 |
| 8 | 60 |
| 9 | 55 |
| 10 | 49 |
| 11 | 43 |
| 12 | 38 |
| 13 | 32 |
| 14 | 26 |
| 15 | 21 |
| 16 | 15 |
| 17 | 9 |
| 18 | 4 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 89 |
| 4 | 83 |
| 5 | 77 |
| 6 | 72 |
| 7 | 66 |
| 8 | 60 |
| 9 | 55 |
| 10 | 49 |
| 11 | 43 |
| 12 | 38 |
| 13 | 32 |
| 14 | 26 |
| 15 | 21 |
| 16 | 15 |
| 17 | 9 |
| 18 | 4 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 981 |
| 2 | 962 |
| 3 | 943 |
| 4 | 925 |
| 5 | 906 |
| 6 | 887 |
| 7 | 868 |
| 8 | 849 |
| 9 | 830 |
| 10 | 811 |
| 11 | 792 |