| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Igelkjøn | 14:30:55 | 342,01 | 026-17-0622 A | 29:22:56 | 1 / 5 | 026 | 602,943 | LD | 1000 | |
| Bjarte Alvær | 026-16-0065 A | 1 / 3 | 026 | 606,081 | LD | ||||||
| Bjarte Alvær | 026-17-0040 U | 2 / 3 | 026 | 606,081 | LD | ||||||
| Bjarte Alvær | 920-12-3552 A | 3 / 3 | 026 | 606,081 | LD | ||||||
| Team Ray /Veland | 026-17-1318 U | 1 / 4 | 026 | 614,048 | LD | ||||||
| Team Ray /Veland | 026-17-1346 A | 2 / 4 | 026 | 614,048 | LD | ||||||
| Team Ray /Veland | 026-17-2331 A | 3 / 4 | 026 | 614,048 | LD | ||||||
| Team Ray /Veland | 026-17-2352 A | 4 / 4 | 026 | 614,048 | LD | ||||||
| Tim Igelkjøn | 024-17-0362 U | 2 / 5 | 026 | 602,943 | LD | ||||||
| Tim Igelkjøn | 026-16-0866 U | 3 / 5 | 026 | 602,943 | |||||||
| Tim Igelkjøn | 026-16-0901 U | 4 / 5 | 026 | 602,943 | LD | ||||||
| Tim Igelkjøn | 026-17-0714 A | 5 / 5 | 026 | 602,943 | LD | ||||||
| S Torgilstveit | 080-16-0911 A | 1 / 1 | 026 | 606,887 | LD | ||||||
| J&A Larsen | 026-16-1654 A | 1 / 2 | 026 | 609,105 | LD | ||||||
| J&A Larsen | 026-17-1572 U | 2 / 2 | 026 | 609,105 | LD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 933 |
| 3 | 867 |
| 4 | 800 |
| 5 | 733 |
| 6 | 667 |
| 7 | 600 |
| 8 | 533 |
| 9 | 467 |
| 10 | 400 |
| 11 | 333 |
| 12 | 267 |
| 13 | 200 |
| 14 | 133 |
| 15 | 67 |