| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | SBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eldbjørn Søviknes | 10:13:15 | 1 095,83 | 020-15-0601 A | 4:13:15 | 1 / 9 | 020 | 277,519 | NM | 100 | ||
| 2 | Team Bø & Blom | 10:18:58 | 1 071,13 | 026-17-0335 U | +0:05:50 | 4:18:58 | 1 / 13 | 026 | 277,388 | |||
| 3 | Team Bø & Blom | 10:19:25 | 1 069,28 | 026-17-0424 A | +0:06:17 | 4:19:25 | 2 / 13 | 026 | 277,388 | NM | 96 | |
| 4 | S Torgilstveit | 10:17:57 | 1 063,10 | 080-16-0893 A | +0:07:42 | 4:17:57 | 1 / 6 | 026 | 274,227 | NM | 95 | 982 |
| 5 | Team Ray /Veland | 10:38:07 | 1 010,09 | 026-17-1182 A | +0:21:46 | 4:38:07 | 1 / 29 | 026 | 280,923 | |||
| 6 | T & I Aaberg | 10:31:34 | 1 000,03 | 021-17-0252 U | +0:23:44 | 4:31:34 | 1 / 4 | 020 | 271,576 | NM | 91 | 971 |
| 7 | Team Ray /Veland | 10:45:03 | 985,52 | 026-16-1184 U | +0:28:42 | 4:45:03 | 2 / 29 | 026 | 280,923 | NM | 89 | 965 |
| 8 | Tim Igelkjøn | 10:38:56 | 961,40 | 026-17-0686 A | +0:34:13 | 4:38:56 | 1 / 10 | 026 | 268,167 | NM | 88 | 959 |
| 9 | Team Bø & Blom | 10:49:21 | 958,66 | 026-17-0364 A | +0:36:13 | 4:49:21 | 3 / 13 | 026 | 277,388 | |||
| 10 | Team Bø & Blom | 11:18:49 | 870,05 | 026-16-0528 A | +1:05:41 | 5:18:49 | 4 / 13 | 026 | 277,388 | NM | 84 | 947 |
| 11 | Team Bø & Blom | 11:18:56 | 869,74 | 026-17-0356 A | +1:05:48 | 5:18:56 | 5 / 13 | 026 | 277,388 | |||
| 12 | Tim Igelkjøn | 11:25:34 | 823,69 | 026-16-0860 U | +1:20:51 | 5:25:34 | 2 / 10 | 026 | 268,167 | NM | 81 | |
| 13 | Team Ray /Veland | 11:57:02 | 786,83 | 026-17-2330 A | +1:40:41 | 5:57:02 | 3 / 29 | 026 | 280,923 | |||
| 14 | Frode Knudsen | 11:56:59 | 784,65 | 026-16-1475 U | +1:41:22 | 5:56:59 | 1 / 7 | 026 | 280,106 | NM | 77 | 924 |
| 15 | Gunnar Hatlelid | 11:37:18 | 770,27 | 019-16-0268 A | +1:40:13 | 5:37:18 | 1 / 8 | 019 | 259,811 | NM | 75 | |
| 16 | Christian Selle | 12:34:30 | 692,09 | 022-17-0245 A | +2:25:21 | 6:34:30 | 1 / 4 | 022 | 273,031 | NM | 74 | 912 |
| 17 | T & I Aaberg | 13:34:07 | 598,03 | 019-17-0376 A | +3:26:17 | 7:34:07 | 2 / 4 | 020 | 271,576 | NM | 72 | 906 |
| 18 | Hans Lyssand | 13:51:56 | 578,04 | 019-17-0657 A | +3:43:00 | 7:51:56 | 1 / 9 | 019 | 272,794 | NM | 70 | 900 |
| 19 | Eldbjørn Søviknes | 15:11:08 | 503,54 | 020-15-0507 A | +4:57:53 | 9:11:08 | 2 / 9 | 020 | 277,519 | NM | 68 | 894 |
| 20 | Arvid Samnøy | 15:53:29 | 453,22 | 026-17-1851 A | +5:48:02 | 9:53:29 | 1 / 2 | 026 | 268,979 | NM | 66 | 888 |
| 21 | Team Ray /Veland | 16:28:11 | 447,20 | 026-16-1296 A | +6:11:50 | 10:28:11 | 4 / 29 | 026 | 280,923 | |||
| 22 | Team Ray /Veland | 16:30:10 | 445,79 | 026-16-1355 A | +6:13:49 | 10:30:10 | 5 / 29 | 026 | 280,923 | |||
| 23 | Ragnar Lyssand | 16:24:28 | 437,22 | 019-16-0749 A | +6:15:19 | 10:24:28 | 1 / 6 | 019 | 273,027 | NM | 61 | 871 |
| 24 | Tim Igelkjøn | 16:44:09 | 416,31 | 026-17-0742 A | +6:39:26 | 10:44:09 | 3 / 10 | 026 | 268,167 | NM | 59 | |
| 25 | G & M Lyssand | 17:34:33 | 393,02 | 019-17-0598 A | +7:25:27 | 11:34:33 | 1 / 8 | 019 | 272,973 | NM | 58 | 859 |
| 26 | Gunnar Totland | 17:52:53 | 386,12 | 021-17-0131 A | +7:41:42 | 11:52:53 | 1 / 3 | 020 | 275,257 | NM | 56 | 853 |
| 27 | Tim Igelkjøn | 20:17:50 | 312,61 | 026-17-1523 U | +10:13:07 | 14:17:50 | 4 / 10 | 026 | 268,167 | NM | 54 | 847 |
| 28 | J&A Larsen | 21:41:04 | 292,57 | 026-16-1627 U | +11:29:49 | 15:41:04 | 1 / 6 | 026 | 275,330 | NM | 52 | 841 |
| 29 | Gunnar Hatlelid | 20:56:27 | 289,82 | 019-17-0266 U | +10:59:22 | 14:56:27 | 2 / 8 | 019 | 259,811 | NM | 51 | 835 |
| 30 | G & M Lyssand | 21:50:15 | 287,26 | 019-17-0603 A | +11:41:10 | 15:50:16 | 2 / 8 | 019 | 272,973 | NM | 49 | 829 |
| Roy Inge Johnsen | 022-15-0127 A | 1 / 3 | 022 | 273,344 | NM | |||||||
| Roy Inge Johnsen | 022-16-0136 U | 2 / 3 | 022 | 273,344 | NM | |||||||
| Roy Inge Johnsen | 022-17-0135 U | 3 / 3 | 022 | 273,344 | NM | |||||||
| Christian Selle | 022-16-0223 U | 2 / 4 | 022 | 273,031 | NM | |||||||
| Christian Selle | 022-16-0225 A | 3 / 4 | 022 | 273,031 | NM | |||||||
| Christian Selle | 022-16-0240 U | 4 / 4 | 022 | 273,031 | NM | |||||||
| Geir Dale | 023-17-0230 U | 1 / 3 | 023 | 275,837 | ||||||||
| Geir Dale | 023-17-0232 A | 2 / 3 | 023 | 275,837 | ||||||||
| Geir Dale | 023-17-0251 U | 3 / 3 | 023 | 275,837 | ||||||||
| Arne Lambach | 023-15-0113 A | 1 / 5 | 023 | 272,675 | NM | |||||||
| Arne Lambach | 023-15-0121 U | 2 / 5 | 023 | 272,675 | NM | |||||||
| Arne Lambach | 023-16-0178 A | 3 / 5 | 023 | 272,675 | NM | |||||||
| Arne Lambach | 023-16-0220 A | 4 / 5 | 023 | 272,675 | NM | |||||||
| Arne Lambach | 023-16-0222 A | 5 / 5 | 023 | 272,675 | NM | |||||||
| Arild Helle | 920-12-4467 U | 1 / 2 | 024 | 275,211 | NM | |||||||
| Arild Helle | 920-14-4717 U | 2 / 2 | 024 | 275,211 | NM | |||||||
| Tommy Henriksen | 024-16-0579 A | 1 / 2 | 024 | 274,310 | NM | |||||||
| Tommy Henriksen | 024-17-0507 U | 2 / 2 | 024 | 274,310 | NM | |||||||
| Kjell Haldorsen | 024-17-0407 U | 1 / 6 | 024 | 275,511 | NM | |||||||
| Kjell Haldorsen | 024-17-0413 U | 2 / 6 | 024 | 275,511 | NM | |||||||
| Kjell Haldorsen | 024-17-0429 U | 3 / 6 | 024 | 275,511 | NM | |||||||
| Kjell Haldorsen | 024-17-0432 U | 4 / 6 | 024 | 275,511 | NM | |||||||
| Kjell Haldorsen | 024-17-0435 A | 5 / 6 | 024 | 275,511 | NM | |||||||
| Kjell Haldorsen | 024-17-0445 A | 6 / 6 | 024 | 275,511 | NM | |||||||
| Bjarte Alvær | 023-17-0307 A | 1 / 5 | 026 | 270,506 | NM | |||||||
| Bjarte Alvær | 023-17-0314 A | 2 / 5 | 026 | 270,506 | NM | |||||||
| Bjarte Alvær | 024-16-0600 A | 3 / 5 | 026 | 270,506 | NM | |||||||
| Bjarte Alvær | 024-16-0605 A | 4 / 5 | 026 | 270,506 | NM | |||||||
| Bjarte Alvær | 026-17-0004 A | 5 / 5 | 026 | 270,506 | NM | |||||||
| Team Ray /Veland | 026-16-1161 U | 6 / 29 | 026 | 280,923 | NM | |||||||
| Team Ray /Veland | 026-16-1251 A | 7 / 29 | 026 | 280,923 | ||||||||
| Team Ray /Veland | 026-16-1264 A | 8 / 29 | 026 | 280,923 | ||||||||
| Team Ray /Veland | 026-16-1274 A | 9 / 29 | 026 | 280,923 | NM | |||||||
| Team Ray /Veland | 026-16-1308 U | 10 / 29 | 026 | 280,923 | ||||||||
| Team Ray /Veland | 026-16-1323 U | 11 / 29 | 026 | 280,923 | NM | |||||||
| Team Ray /Veland | 026-16-1325 A | 12 / 29 | 026 | 280,923 | ||||||||
| Team Ray /Veland | 026-16-1329 U | 13 / 29 | 026 | 280,923 | NM | |||||||
| Team Ray /Veland | 026-17-1113 A | 14 / 29 | 026 | 280,923 | ||||||||
| Team Ray /Veland | 026-17-1150 U | 15 / 29 | 026 | 280,923 | ||||||||
| Team Ray /Veland | 026-17-1162 A | 16 / 29 | 026 | 280,923 | NM | |||||||
| Team Ray /Veland | 026-17-1170 U | 17 / 29 | 026 | 280,923 | NM | |||||||
| Team Ray /Veland | 026-17-1199 U | 18 / 29 | 026 | 280,923 | NM | |||||||
| Team Ray /Veland | 026-17-1225 A | 19 / 29 | 026 | 280,923 | ||||||||
| Team Ray /Veland | 026-17-1267 A | 20 / 29 | 026 | 280,923 | ||||||||
| Team Ray /Veland | 026-17-1283 A | 21 / 29 | 026 | 280,923 | ||||||||
| Team Ray /Veland | 026-17-1294 A | 22 / 29 | 026 | 280,923 | ||||||||
| Team Ray /Veland | 026-17-1295 A | 23 / 29 | 026 | 280,923 | ||||||||
| Team Ray /Veland | 026-17-1322 U | 24 / 29 | 026 | 280,923 | ||||||||
| Team Ray /Veland | 026-17-1335 A | 25 / 29 | 026 | 280,923 | ||||||||
| Team Ray /Veland | 026-17-2265 A | 26 / 29 | 026 | 280,923 | ||||||||
| Team Ray /Veland | 026-17-2286 U | 27 / 29 | 026 | 280,923 | ||||||||
| Team Ray /Veland | 080-16-0993 A | 28 / 29 | 026 | 280,923 | ||||||||
| Team Ray /Veland | 080-17-0203 U | 29 / 29 | 026 | 280,923 | ||||||||
| Arvid Samnøy | 026-17-1853 U | 2 / 2 | 026 | 268,979 | NM | |||||||
| Tim Igelkjøn | 026-16-0845 U | 5 / 10 | 026 | 268,167 | NM | |||||||
| Tim Igelkjøn | 026-16-0847 A | 6 / 10 | 026 | 268,167 | NM | |||||||
| Tim Igelkjøn | 026-16-1785 U | 7 / 10 | 026 | 268,167 | ||||||||
| Tim Igelkjøn | 026-17-0749 U | 8 / 10 | 026 | 268,167 | ||||||||
| Tim Igelkjøn | 026-17-1512 U | 9 / 10 | 026 | 268,167 | NM | |||||||
| Tim Igelkjøn | 026-17-1515 A | 10 / 10 | 026 | 268,167 | NM | |||||||
| S Torgilstveit | 026-17-2156 A | 2 / 6 | 026 | 274,227 | NM | |||||||
| S Torgilstveit | 080-16-0865 A | 3 / 6 | 026 | 274,227 | NM | |||||||
| S Torgilstveit | 080-16-0882 A | 4 / 6 | 026 | 274,227 | NM | |||||||
| S Torgilstveit | 080-16-0907 A | 5 / 6 | 026 | 274,227 | NM | |||||||
| S Torgilstveit | 080-16-0934 A | 6 / 6 | 026 | 274,227 | NM | |||||||
| J&A Larsen | 022-17-0345 U | 2 / 6 | 026 | 275,330 | NM | |||||||
| J&A Larsen | 026-16-0587 A | 3 / 6 | 026 | 275,330 | NM | |||||||
| J&A Larsen | 026-16-1621 U | 4 / 6 | 026 | 275,330 | NM | |||||||
| J&A Larsen | 026-16-1632 U | 5 / 6 | 026 | 275,330 | NM | |||||||
| J&A Larsen | 026-16-1640 U | 6 / 6 | 026 | 275,330 | NM | |||||||
| Team Bø & Blom | 026-16-0547 A | 6 / 13 | 026 | 277,388 | NM | |||||||
| Team Bø & Blom | 026-17-0326 U | 7 / 13 | 026 | 277,388 | NM | |||||||
| Team Bø & Blom | 026-17-0358 A | 8 / 13 | 026 | 277,388 | ||||||||
| Team Bø & Blom | 026-17-0370 A | 9 / 13 | 026 | 277,388 | NM | |||||||
| Team Bø & Blom | 026-17-0377 A | 10 / 13 | 026 | 277,388 | NM | |||||||
| Team Bø & Blom | 026-17-0411 A | 11 / 13 | 026 | 277,388 | NM | |||||||
| Team Bø & Blom | 026-17-0415 U | 12 / 13 | 026 | 277,388 | NM | |||||||
| Team Bø & Blom | 026-17-1500 A | 13 / 13 | 026 | 277,388 | ||||||||
| Frode Knudsen | 026-15-1223 A | 2 / 7 | 026 | 280,106 | NM | |||||||
| Frode Knudsen | 026-15-1322 U | 3 / 7 | 026 | 280,106 | NM | |||||||
| Frode Knudsen | 026-16-1408 A | 4 / 7 | 026 | 280,106 | NM | |||||||
| Frode Knudsen | 026-16-1426 A | 5 / 7 | 026 | 280,106 | NM | |||||||
| Frode Knudsen | 026-17-0848 A | 6 / 7 | 026 | 280,106 | NM | |||||||
| Frode Knudsen | 026-17-1431 A | 7 / 7 | 026 | 280,106 | NM | |||||||
| Stein Thorsen | 026-16-1881 A | 1 / 7 | 026 | 276,558 | NM | |||||||
| Stein Thorsen | 026-16-1915 A | 2 / 7 | 026 | 276,558 | NM | |||||||
| Stein Thorsen | 026-16-2005 A | 3 / 7 | 026 | 276,558 | NM | |||||||
| Stein Thorsen | 026-16-2011 U | 4 / 7 | 026 | 276,558 | NM | |||||||
| Stein Thorsen | 026-17-1975 A | 5 / 7 | 026 | 276,558 | NM | |||||||
| Stein Thorsen | 026-17-1988 U | 6 / 7 | 026 | 276,558 | NM | |||||||
| Stein Thorsen | 100-15-0580 U | 7 / 7 | 026 | 276,558 | NM | |||||||
| G & M Lyssand | 019-17-0583 U | 3 / 8 | 019 | 272,973 | NM | |||||||
| G & M Lyssand | 019-17-0650 A | 4 / 8 | 019 | 272,973 | NM | |||||||
| G & M Lyssand | 019-17-0718 A | 5 / 8 | 019 | 272,973 | NM | |||||||
| G & M Lyssand | 019-17-0778 U | 6 / 8 | 019 | 272,973 | NM | |||||||
| G & M Lyssand | 019-17-0779 U | 7 / 8 | 019 | 272,973 | NM | |||||||
| G & M Lyssand | 024-15-0120 U | 8 / 8 | 019 | 272,973 | NM | |||||||
| Svein Buene | 019-15-0114 U | 1 / 5 | 019 | 230,301 | NM | |||||||
| Svein Buene | 019-16-0124 A | 2 / 5 | 019 | 230,301 | NM | |||||||
| Svein Buene | 019-16-0125 U | 3 / 5 | 019 | 230,301 | NM | |||||||
| Svein Buene | 019-16-0126 U | 4 / 5 | 019 | 230,301 | NM | |||||||
| Svein Buene | 019-17-0103 U | 5 / 5 | 019 | 230,301 | NM | |||||||
| Ole & Arne Gjerde | 019-16-0196 U | 1 / 7 | 019 | 269,259 | NM | |||||||
| Ole & Arne Gjerde | 019-16-0242 A | 2 / 7 | 019 | 269,259 | NM | |||||||
| Ole & Arne Gjerde | 019-17-0187 A | 3 / 7 | 019 | 269,259 | NM | |||||||
| Ole & Arne Gjerde | 019-17-0188 A | 4 / 7 | 019 | 269,259 | NM | |||||||
| Ole & Arne Gjerde | 019-17-0208 A | 5 / 7 | 019 | 269,259 | NM | |||||||
| Ole & Arne Gjerde | 019-17-0213 U | 6 / 7 | 019 | 269,259 | NM | |||||||
| Ole & Arne Gjerde | 019-17-0217 A | 7 / 7 | 019 | 269,259 | NM | |||||||
| Gunnar Hatlelid | 019-16-0326 U | 3 / 8 | 019 | 259,811 | NM | |||||||
| Gunnar Hatlelid | 019-17-0280 A | 4 / 8 | 019 | 259,811 | NM | |||||||
| Gunnar Hatlelid | 019-17-0302 U | 5 / 8 | 019 | 259,811 | NM | |||||||
| Gunnar Hatlelid | 019-17-0303 A | 6 / 8 | 019 | 259,811 | NM | |||||||
| Gunnar Hatlelid | 019-17-0336 U | 7 / 8 | 019 | 259,811 | NM | |||||||
| Gunnar Hatlelid | 019-17-0345 U | 8 / 8 | 019 | 259,811 | NM | |||||||
| Hans Lyssand | 019-16-0530 A | 2 / 9 | 019 | 272,794 | ||||||||
| Hans Lyssand | 019-17-0654 A | 3 / 9 | 019 | 272,794 | NM | |||||||
| Hans Lyssand | 019-17-0668 A | 4 / 9 | 019 | 272,794 | NM | |||||||
| Hans Lyssand | 019-17-0679 A | 5 / 9 | 019 | 272,794 | NM | |||||||
| Hans Lyssand | 019-17-0690 A | 6 / 9 | 019 | 272,794 | NM | |||||||
| Hans Lyssand | 019-17-0699 A | 7 / 9 | 019 | 272,794 | NM | |||||||
| Hans Lyssand | 019-17-0703 A | 8 / 9 | 019 | 272,794 | NM | |||||||
| Hans Lyssand | 019-17-0712 A | 9 / 9 | 019 | 272,794 | NM | |||||||
| Ragnar Lyssand | 019-17-0807 A | 2 / 6 | 019 | 273,027 | NM | |||||||
| Ragnar Lyssand | 019-17-0809 A | 3 / 6 | 019 | 273,027 | NM | |||||||
| Ragnar Lyssand | 020-16-0251 A | 4 / 6 | 019 | 273,027 | NM | |||||||
| Ragnar Lyssand | 020-16-0305 A | 5 / 6 | 019 | 273,027 | NM | |||||||
| Ragnar Lyssand | 920-14-3719 A | 6 / 6 | 019 | 273,027 | NM | |||||||
| Gunnar Totland | 021-17-0156 A | 2 / 3 | 020 | 275,257 | NM | |||||||
| Gunnar Totland | 021-17-0157 A | 3 / 3 | 020 | 275,257 | NM | |||||||
| T & I Aaberg | 021-17-0227 A | 3 / 4 | 020 | 271,576 | NM | |||||||
| T & I Aaberg | 021-17-0242 U | 4 / 4 | 020 | 271,576 | NM | |||||||
| Ole A. Hegland | 020-17-0112 U | 1 / 1 | 020 | 277,130 | ||||||||
| Eldbjørn Søviknes | 020-15-0514 U | 3 / 9 | 020 | 277,519 | ||||||||
| Eldbjørn Søviknes | 020-15-0538 A | 4 / 9 | 020 | 277,519 | NM | |||||||
| Eldbjørn Søviknes | 020-15-0542 A | 5 / 9 | 020 | 277,519 | NM | |||||||
| Eldbjørn Søviknes | 020-15-0569 A | 6 / 9 | 020 | 277,519 | NM | |||||||
| Eldbjørn Søviknes | 021-17-0317 A | 7 / 9 | 020 | 277,519 | NM | |||||||
| Eldbjørn Søviknes | 080-16-0533 U | 8 / 9 | 020 | 277,519 | NM | |||||||
| Eldbjørn Søviknes | 920-10-3625 U | 9 / 9 | 020 | 277,519 | NM |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 98 |
| 3 | 96 |
| 4 | 95 |
| 5 | 93 |
| 6 | 91 |
| 7 | 89 |
| 8 | 88 |
| 9 | 86 |
| 10 | 84 |
| 11 | 82 |
| 12 | 81 |
| 13 | 79 |
| 14 | 77 |
| 15 | 75 |
| 16 | 74 |
| 17 | 72 |
| 18 | 70 |
| 19 | 68 |
| 20 | 66 |
| 21 | 65 |
| 22 | 63 |
| 23 | 61 |
| 24 | 59 |
| 25 | 58 |
| 26 | 56 |
| 27 | 54 |
| 28 | 52 |
| 29 | 51 |
| 30 | 49 |
| 31 | 47 |
| 32 | 45 |
| 33 | 44 |
| 34 | 42 |
| 35 | 40 |
| 36 | 38 |
| 37 | 36 |
| 38 | 35 |
| 39 | 33 |
| 40 | 31 |
| 41 | 29 |
| 42 | 28 |
| 43 | 26 |
| 44 | 24 |
| 45 | 22 |
| 46 | 21 |
| 47 | 19 |
| 48 | 17 |
| 49 | 15 |
| 50 | 14 |
| 51 | 12 |
| 52 | 10 |
| 53 | 8 |
| 54 | 6 |
| 55 | 5 |
| 56 | 3 |
| 57 | 1 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 994 |
| 3 | 988 |
| 4 | 982 |
| 5 | 976 |
| 6 | 971 |
| 7 | 965 |
| 8 | 959 |
| 9 | 953 |
| 10 | 947 |
| 11 | 941 |
| 12 | 935 |
| 13 | 929 |
| 14 | 924 |
| 15 | 918 |
| 16 | 912 |
| 17 | 906 |
| 18 | 900 |
| 19 | 894 |
| 20 | 888 |
| 21 | 882 |
| 22 | 876 |
| 23 | 871 |
| 24 | 865 |
| 25 | 859 |
| 26 | 853 |
| 27 | 847 |
| 28 | 841 |
| 29 | 835 |
| 30 | 829 |
| 31 | 824 |
| 32 | 818 |
| 33 | 812 |
| 34 | 806 |
| 35 | 800 |
| 36 | 794 |
| 37 | 788 |
| 38 | 782 |
| 39 | 776 |
| 40 | 771 |
| 41 | 765 |
| 42 | 759 |
| 43 | 753 |
| 44 | 747 |
| 45 | 741 |
| 46 | 735 |
| 47 | 729 |
| 48 | 724 |
| 49 | 718 |
| 50 | 712 |
| 51 | 706 |
| 52 | 700 |
| 53 | 694 |
| 54 | 688 |
| 55 | 682 |
| 56 | 676 |
| 57 | 671 |
| 58 | 665 |
| 59 | 659 |
| 60 | 653 |
| 61 | 647 |
| 62 | 641 |
| 63 | 635 |
| 64 | 629 |
| 65 | 624 |
| 66 | 618 |
| 67 | 612 |
| 68 | 606 |
| 69 | 600 |
| 70 | 594 |
| 71 | 588 |
| 72 | 582 |
| 73 | 576 |
| 74 | 571 |
| 75 | 565 |
| 76 | 559 |
| 77 | 553 |
| 78 | 547 |
| 79 | 541 |
| 80 | 535 |
| 81 | 529 |
| 82 | 524 |
| 83 | 518 |
| 84 | 512 |
| 85 | 506 |
| 86 | 500 |
| 87 | 494 |
| 88 | 488 |
| 89 | 482 |
| 90 | 476 |
| 91 | 471 |
| 92 | 465 |
| 93 | 459 |
| 94 | 453 |
| 95 | 447 |
| 96 | 441 |
| 97 | 435 |
| 98 | 429 |
| 99 | 424 |
| 100 | 418 |
| 101 | 412 |
| 102 | 406 |
| 103 | 400 |
| 104 | 394 |
| 105 | 388 |
| 106 | 382 |
| 107 | 376 |
| 108 | 371 |
| 109 | 365 |
| 110 | 359 |
| 111 | 353 |
| 112 | 347 |
| 113 | 341 |
| 114 | 335 |
| 115 | 329 |
| 116 | 324 |
| 117 | 318 |
| 118 | 312 |
| 119 | 306 |
| 120 | 300 |
| 121 | 294 |
| 122 | 288 |
| 123 | 282 |
| 124 | 276 |
| 125 | 271 |
| 126 | 265 |
| 127 | 259 |
| 128 | 253 |
| 129 | 247 |
| 130 | 241 |
| 131 | 235 |
| 132 | 229 |
| 133 | 224 |
| 134 | 218 |
| 135 | 212 |
| 136 | 206 |
| 137 | 200 |
| 138 | 194 |
| 139 | 188 |
| 140 | 182 |
| 141 | 176 |
| 142 | 171 |
| 143 | 165 |
| 144 | 159 |
| 145 | 153 |
| 146 | 147 |
| 147 | 141 |
| 148 | 135 |
| 149 | 129 |
| 150 | 124 |
| 151 | 118 |
| 152 | 112 |
| 153 | 106 |
| 154 | 100 |
| 155 | 94 |
| 156 | 88 |
| 157 | 82 |
| 158 | 76 |
| 159 | 71 |
| 160 | 65 |
| 161 | 59 |
| 162 | 53 |
| 163 | 47 |
| 164 | 41 |
| 165 | 35 |
| 166 | 29 |
| 167 | 24 |
| 168 | 18 |
| 169 | 12 |
| 170 | 6 |