| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026-17-0622 | A | 14:30:55 | 29:22:56 | 0:00:00 | 342,01 | Tim Igelkjøn | 026 | 1 / 5 | 602,943 | LD | 1000 | |
| 026-16-0065 | A | Bjarte Alvær | 026 | 1 / 3 | 606,081 | LD | |||||||
| 026-17-0040 | U | Bjarte Alvær | 026 | 2 / 3 | 606,081 | LD | |||||||
| 920-12-3552 | A | Bjarte Alvær | 026 | 3 / 3 | 606,081 | LD | |||||||
| 026-17-1318 | U | Team Ray /Veland | 026 | 1 / 4 | 614,048 | LD | |||||||
| 026-17-1346 | A | Team Ray /Veland | 026 | 2 / 4 | 614,048 | LD | |||||||
| 026-17-2331 | A | Team Ray /Veland | 026 | 3 / 4 | 614,048 | LD | |||||||
| 026-17-2352 | A | Team Ray /Veland | 026 | 4 / 4 | 614,048 | LD | |||||||
| 024-17-0362 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 2 / 5 | 602,943 | LD | |||||||
| 026-16-0866 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 3 / 5 | 602,943 | ||||||||
| 026-16-0901 | U | Tim Igelkjøn | 026 | 4 / 5 | 602,943 | LD | |||||||
| 026-17-0714 | A | Tim Igelkjøn | 026 | 5 / 5 | 602,943 | LD | |||||||
| 080-16-0911 | A | S Torgilstveit | 026 | 1 / 1 | 606,887 | LD | |||||||
| 026-16-1654 | A | J&A Larsen | 026 | 1 / 2 | 609,105 | LD | |||||||
| 026-17-1572 | U | J&A Larsen | 026 | 2 / 2 | 609,105 | LD | |||||||
| 019-17-0715 | A | G & M Lyssand | 019 | 1 / 1 | 603,681 | LD | |||||||
| 019-16-0782 | A | Ragnar Lyssand | 019 | 1 / 1 | 603,735 | LD | |||||||
| 021-15-0119 | U | Frode Jacobsen | 020 | 1 / 3 | 620,726 | LD | |||||||
| 021-15-0125 | U | Frode Jacobsen | 020 | 2 / 3 | 620,726 | LD | |||||||
| 021-17-0022 | A | Frode Jacobsen | 020 | 3 / 3 | 620,726 | LD | |||||||
| 021-15-0195 | A | Gunnar Totland | 020 | 1 / 2 | 608,028 | LD | |||||||
| 021-17-0132 | A | Gunnar Totland | 020 | 2 / 2 | 608,028 | LD | |||||||
| 019-17-0376 | A | T & I Aaberg | 020 | 1 / 1 | 605,555 | LD | |||||||
| 1 av 23 duer har kommet hjem. 4% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 957 |
| 3 | 913 |
| 4 | 870 |
| 5 | 826 |
| 6 | 783 |
| 7 | 739 |
| 8 | 696 |
| 9 | 652 |
| 10 | 609 |
| 11 | 565 |
| 12 | 522 |
| 13 | 478 |
| 14 | 435 |
| 15 | 391 |
| 16 | 348 |
| 17 | 304 |
| 18 | 261 |
| 19 | 217 |
| 20 | 174 |
| 21 | 130 |
| 22 | 87 |
| 23 | 43 |