| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole & Arne Gjerde | 15:23:16 | 1 309,35 | 019-17-0235 U | 1:23:16 | 1 / 9 | 019 | 109,025 | NM | 100 | |
| 2 | Ole & Arne Gjerde | 15:23:18 | 1 308,82 | 019-18-0753 A | +0:00:02 | 1:23:18 | 2 / 9 | 019 | 109,025 | NM | 96 |
| 3 | T & I Aaberg | 15:37:55 | 1 218,10 | 080-18-2691 A | +0:06:49 | 1:37:55 | 1 / 5 | 020 | 119,272 | NM | 92 |
| 4 | Ragnar Lyssand | 15:36:11 | 1 171,33 | 020-18-0280 U | +0:10:08 | 1:36:11 | 1 / 15 | 019 | 112,662 | ||
| 5 | Ragnar Lyssand | 15:40:03 | 1 126,06 | 026-18-1444 U | +0:14:00 | 1:40:03 | 2 / 15 | 019 | 112,662 | ||
| 6 | Ragnar Lyssand | 15:40:04 | 1 125,87 | 019-18-0732 U | +0:14:01 | 1:40:04 | 3 / 15 | 019 | 112,662 | NM | 81 |
| 7 | Ragnar Lyssand | 15:40:06 | 1 125,49 | 019-18-0671 A | +0:14:03 | 1:40:06 | 4 / 15 | 019 | 112,662 | ||
| 8 | Ragnar Lyssand | 15:40:20 | 1 122,88 | 019-18-0655 A | +0:14:17 | 1:40:20 | 5 / 15 | 019 | 112,662 | NM | 73 |
| 9 | Ragnar Lyssand | 15:41:02 | 1 115,10 | 080-18-1017 U | +0:14:59 | 1:41:02 | 6 / 15 | 019 | 112,662 | NM | 69 |
| 10 | Ragnar Lyssand | 15:41:05 | 1 114,55 | 019-18-0740 A | +0:15:02 | 1:41:05 | 7 / 15 | 019 | 112,662 | ||
| 11 | Ragnar Lyssand | 15:41:11 | 1 113,44 | 015-18-0896 A | +0:15:08 | 1:41:11 | 8 / 15 | 019 | 112,662 | NM | 62 |
| 12 | T & I Aaberg | 15:49:50 | 1 085,94 | 080-18-2675 A | +0:18:44 | 1:49:50 | 2 / 5 | 020 | 119,272 | NM | 58 |
| 13 | Frode Jacobsen | 16:31:08 | 926,92 | 026-18-0936 A | +0:44:09 | 2:31:08 | 1 / 4 | 020 | 140,088 | NM | 54 |
| 14 | Frode Jacobsen | 16:33:35 | 912,13 | 026-18-0931 A | +0:46:36 | 2:33:35 | 2 / 4 | 020 | 140,088 | NM | 50 |
| 15 | Kjell Bynes | 16:47:55 | 855,33 | 020-16-0038 U | +0:58:13 | 2:47:55 | 1 / 6 | 020 | 143,625 | ||
| 16 | Gunnar Hatlelid | 16:00:18 | 826,68 | 019-16-0268 A | +0:44:21 | 2:00:18 | 1 / 8 | 019 | 99,450 | NM | 42 |
| 17 | Ragnar Lyssand | 16:23:02 | 787,66 | 019-18-0637 A | +0:56:59 | 2:23:02 | 9 / 15 | 019 | 112,662 | NM | 38 |
| 18 | Frode Jacobsen | 16:59:46 | 779,28 | 080-18-2085 U | +1:12:47 | 2:59:46 | 3 / 4 | 020 | 140,088 | NM | 35 |
| 19 | G & M Lyssand | 16:27:27 | 763,71 | 019-18-0598 U | +1:01:27 | 2:27:27 | 1 / 8 | 019 | 112,609 | NM | 31 |
| 20 | Gunnar Hatlelid | 16:15:44 | 732,68 | 019-18-0279 A | +0:59:47 | 2:15:44 | 2 / 8 | 019 | 99,450 | NM | 27 |
| 21 | Gunnar Hatlelid | 16:23:46 | 691,74 | 019-18-0320 U | +1:07:49 | 2:23:46 | 3 / 8 | 019 | 99,450 | NM | 23 |
| 22 | Ragnar Lyssand | 16:43:33 | 688,85 | 019-18-0673 U | +1:17:30 | 2:43:33 | 10 / 15 | 019 | 112,662 | ||
| 23 | Rune De Lange | 17:22:35 | 614,49 | 080-18-2042 A | +1:47:31 | 3:22:35 | 1 / 5 | 020 | 124,485 | NM | 15 |
| 24 | Svein Buene | 15:59:06 | 609,98 | 019-18-0128 U | +1:03:37 | 1:59:06 | 1 / 7 | 019 | 72,649 | NM | 12 |
| 25 | Gunnar Hatlelid | 16:49:29 | 586,78 | 019-18-0312 U | +1:33:32 | 2:49:29 | 4 / 8 | 019 | 99,450 | NM | 8 |
| 26 | Kjell Bynes | 18:30:38 | 530,70 | 020-18-0047 A | +2:40:56 | 4:30:38 | 2 / 6 | 020 | 143,625 | ||
| 27 | Ole & Arne Gjerde | 17:26:26 | 528,14 | 019-18-0172 A | +2:03:10 | 3:26:26 | 3 / 9 | 019 | 109,025 | NM | 0 |
| 28 | G & M Lyssand | 17:43:38 | 503,54 | 019-17-0764 A | +2:17:38 | 3:43:38 | 2 / 8 | 019 | 112,609 | NM | 0 |
| 29 | Ole & Arne Gjerde | 17:38:20 | 499,35 | 019-18-0184 A | +2:15:04 | 3:38:20 | 4 / 9 | 019 | 109,025 | NM | 0 |
| 30 | Kjell Bynes | 18:58:20 | 481,42 | 020-18-0012 U | +3:08:38 | 4:58:20 | 3 / 6 | 020 | 143,625 | ||
| 31 | Gunnar Hatlelid | 17:42:40 | 446,63 | 019-18-0356 U | +2:26:43 | 3:42:40 | 5 / 8 | 019 | 99,450 | NM | 0 |
| 32 | Gunnar Hatlelid | 17:55:56 | 421,52 | 019-18-0319 U | +2:39:59 | 3:55:56 | 6 / 8 | 019 | 99,450 | NM | 0 |
| 33 | Ragnar Lyssand | 18:34:32 | 410,38 | 019-17-0817 U | +3:08:29 | 4:34:32 | 11 / 15 | 019 | 112,662 | NM | 0 |
| 34 | Ragnar Lyssand | 18:34:53 | 409,85 | 080-18-1016 U | +3:08:50 | 4:34:53 | 12 / 15 | 019 | 112,662 | ||
| 35 | Gunnar Hatlelid | 18:22:13 | 379,26 | 019-18-0234 A | +3:06:16 | 4:22:13 | 7 / 8 | 019 | 99,450 | NM | 0 |
| 36 | G & M Lyssand | 19:00:40 | 374,53 | 019-17-0735 A | +3:34:40 | 5:00:40 | 3 / 8 | 019 | 112,609 | NM | 0 |
| 37 | Svein Buene | 17:30:42 | 344,80 | 019-16-0103 U | +2:35:13 | 3:30:42 | 2 / 7 | 019 | 72,649 | NM | 0 |
| 38 | T & I Aaberg | 20:51:49 | 289,62 | 080-18-0907 U | +5:20:43 | 6:51:49 | 3 / 5 | 020 | 119,272 | NM | 0 |
| 39 | Team Bogevik | 20:06:03 | 288,65 | 019-18-0025 A | +4:45:21 | 6:06:03 | 1 / 3 | 019 | 105,659 | NM | 0 |
| 40 | G & M Lyssand | 20:44:04 | 278,69 | 019-18-0591 U | +5:18:04 | 6:44:04 | 4 / 8 | 019 | 112,609 | NM | 0 |
| 41 | T & I Aaberg | 21:26:21 | 267,22 | 080-18-2392 U | +5:55:15 | 7:26:21 | 4 / 5 | 020 | 119,272 | NM | 0 |
| G & M Lyssand | 019-18-0432 A | 5 / 8 | 019 | 112,609 | NM | ||||||
| G & M Lyssand | 019-18-0457 A | 6 / 8 | 019 | 112,609 | NM | ||||||
| G & M Lyssand | 019-18-0512 U | 7 / 8 | 019 | 112,609 | NM | ||||||
| G & M Lyssand | 019-18-0592 U | 8 / 8 | 019 | 112,609 | NM | ||||||
| Team Bogevik | 019-18-0036 U | 2 / 3 | 019 | 105,659 | NM | ||||||
| Team Bogevik | 019-18-0063 U | 3 / 3 | 019 | 105,659 | NM | ||||||
| Svein Buene | 019-18-0102 A | 3 / 7 | 019 | 72,649 | NM | ||||||
| Svein Buene | 019-18-0103 A | 4 / 7 | 019 | 72,649 | NM | ||||||
| Svein Buene | 019-18-0123 U | 5 / 7 | 019 | 72,649 | NM | ||||||
| Svein Buene | 019-18-0129 U | 6 / 7 | 019 | 72,649 | NM | ||||||
| Svein Buene | 019-18-0697 A | 7 / 7 | 019 | 72,649 | NM | ||||||
| Ole & Arne Gjerde | 019-18-0133 A | 5 / 9 | 019 | 109,025 | NM | ||||||
| Ole & Arne Gjerde | 019-18-0151 A | 6 / 9 | 019 | 109,025 | |||||||
| Ole & Arne Gjerde | 019-18-0164 A | 7 / 9 | 019 | 109,025 | NM | ||||||
| Ole & Arne Gjerde | 019-18-0175 A | 8 / 9 | 019 | 109,025 | NM | ||||||
| Ole & Arne Gjerde | 019-18-0202 A | 9 / 9 | 019 | 109,025 | NM | ||||||
| Gunnar Hatlelid | 019-18-0239 A | 8 / 8 | 019 | 99,450 | NM | ||||||
| Ragnar Lyssand | 019-17-0829 A | 13 / 15 | 019 | 112,662 | NM | ||||||
| Ragnar Lyssand | 019-18-0649 U | 14 / 15 | 019 | 112,662 | |||||||
| Ragnar Lyssand | 019-18-0742 A | 15 / 15 | 019 | 112,662 | NM | ||||||
| Frode Jacobsen | 080-18-2080 A | 4 / 4 | 020 | 140,088 | NM | ||||||
| Gunnar Totland | 080-18-0778 U | 1 / 8 | 020 | 119,132 | NM | ||||||
| Gunnar Totland | 080-18-0780 U | 2 / 8 | 020 | 119,132 | NM | ||||||
| Gunnar Totland | 080-18-0784 U | 3 / 8 | 020 | 119,132 | NM | ||||||
| Gunnar Totland | 080-18-0790 U | 4 / 8 | 020 | 119,132 | NM | ||||||
| Gunnar Totland | 080-18-0801 U | 5 / 8 | 020 | 119,132 | NM | ||||||
| Gunnar Totland | 080-18-0809 U | 6 / 8 | 020 | 119,132 | NM | ||||||
| Gunnar Totland | 080-18-0825 A | 7 / 8 | 020 | 119,132 | NM | ||||||
| Gunnar Totland | 080-18-0843 U | 8 / 8 | 020 | 119,132 | NM | ||||||
| T & I Aaberg | 080-18-0895 U | 5 / 5 | 020 | 119,272 | NM | ||||||
| Kjell Bynes | 020-17-0040 U | 4 / 6 | 020 | 143,625 | |||||||
| Kjell Bynes | 020-18-0008 U | 5 / 6 | 020 | 143,625 | |||||||
| Kjell Bynes | 920-14-3421 A | 6 / 6 | 020 | 143,625 | |||||||
| Rune De Lange | 080-18-2041 A | 2 / 5 | 020 | 124,485 | NM | ||||||
| Rune De Lange | 080-18-2054 U | 3 / 5 | 020 | 124,485 | NM | ||||||
| Rune De Lange | 080-18-2057 A | 4 / 5 | 020 | 124,485 | NM | ||||||
| Rune De Lange | 080-18-2058 A | 5 / 5 | 020 | 124,485 | NM |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 96 |
| 3 | 92 |
| 4 | 88 |
| 5 | 85 |
| 6 | 81 |
| 7 | 77 |
| 8 | 73 |
| 9 | 69 |
| 10 | 65 |
| 11 | 62 |
| 12 | 58 |
| 13 | 54 |
| 14 | 50 |
| 15 | 46 |
| 16 | 42 |
| 17 | 38 |
| 18 | 35 |
| 19 | 31 |
| 20 | 27 |
| 21 | 23 |
| 22 | 19 |
| 23 | 15 |
| 24 | 12 |
| 25 | 8 |
| 26 | 4 |