• Oppslipp kl: 10.30 ( Soloppgang slippstasjon: 07:09 )
  • Gjeldende nattid: 20:45 - 07:20
  • Gjennomsnittsavstand: 114 km
  • Deltagende slag: 11
  • Påmeldte duer: 211
  • Stemplede duer: 64
  • Hjemkomstprosent:
    30%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
# Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Forening Nr / Ant Avstand Mark. Poeng UD
1 020-19-0474 X 12:45:57 2:15:57 0:00:00 867,89 Eldbjørn Søviknes 020 1 / 8 117,989 UD 100
2 020-19-0249 X 12:42:21 2:12:21 0:02:32 851,24 Ragnar Lyssand 019 1 / 27 112,662
3 020-19-0272 X 12:42:22 2:12:22 0:02:33 851,14 Ragnar Lyssand 019 2 / 27 112,662
4 019-19-0530 X 12:42:28 2:12:28 0:02:39 850,49 Ragnar Lyssand 019 3 / 27 112,662 UD 96
5 019-19-0412 X 12:42:25 2:12:25 0:02:40 850,41 G & M Lyssand 019 1 / 44 112,609
6 020-19-0274 X 12:42:29 2:12:29 0:02:40 850,39 Ragnar Lyssand 019 4 / 27 112,662
7 019-19-0499 X 12:42:30 2:12:30 0:02:41 850,28 Ragnar Lyssand 019 5 / 27 112,662 UD 91
8 020-19-0257 X 12:42:32 2:12:32 0:02:43 850,07 Ragnar Lyssand 019 6 / 27 112,662
9 019-19-0449 X 12:44:05 2:14:05 0:04:35 838,22 Hans Lyssand 019 1 / 29 112,392
10 019-19-0290 X 12:32:02 2:02:02 0:07:27 814,94 Gunnar Hatlelid 019 1 / 32 99,450 UD 87
11 019-19-0160 X 12:43:49 2:13:49 0:08:12 814,73 Ole & Arne Gjerde 019 1 / 26 109,025
12 019-19-0268 X 12:33:21 2:03:21 0:08:46 806,24 Gunnar Hatlelid 019 2 / 32 99,450
13 019-19-0509 X 12:49:58 2:19:58 0:10:09 804,92 Ragnar Lyssand 019 7 / 27 112,662 UD 83
14 019-19-0288 X 12:33:57 2:03:57 0:09:22 802,34 Gunnar Hatlelid 019 3 / 32 99,450
15 019-19-0165 X 12:49:22 2:19:22 0:13:45 782,29 Ole & Arne Gjerde 019 2 / 26 109,025
16 019-19-0258 X 12:50:19 2:20:19 0:25:44 708,75 Gunnar Hatlelid 019 4 / 32 99,450 UD 79
17 019-19-0335 X 13:16:00 2:46:00 0:36:15 678,37 G & M Lyssand 019 2 / 44 112,609
18 019-19-0428 X 13:16:08 2:46:08 0:36:23 677,82 G & M Lyssand 019 3 / 44 112,609
19 019-19-0319 X 13:16:14 2:46:14 0:36:29 677,42 G & M Lyssand 019 4 / 44 112,609
20 019-19-0426 X 13:16:16 2:46:16 0:36:31 677,28 G & M Lyssand 019 5 / 44 112,609
21 019-19-0062 X 12:17:24 1:47:24 0:23:42 676,43 Svein Buene 019 1 / 13 72,649
22 019-19-0479 X 13:16:25 2:46:25 0:36:55 675,37 Hans Lyssand 019 2 / 29 112,392
23 080-19-1140 X 13:28:33 2:58:33 0:41:17 667,22 Gunnar Totland 020 1 / 15 119,132
24 019-19-0317 X 13:20:36 2:50:36 0:40:51 660,08 G & M Lyssand 019 6 / 44 112,609
25 019-19-0342 X 13:20:40 2:50:40 0:40:55 659,82 G & M Lyssand 019 7 / 44 112,609
26 080-19-1123 X 13:46:33 3:16:33 0:59:17 606,12 Gunnar Totland 020 2 / 15 119,132 UD 64
27 019-19-0549 X 14:11:08 3:41:08 1:31:19 509,48 Ragnar Lyssand 019 8 / 27 112,662
28 020-19-0427 X 14:30:03 4:00:03 1:44:06 491,52 Eldbjørn Søviknes 020 2 / 8 117,989 UD 62
29 019-19-0510 X 14:24:35 3:54:35 1:44:46 480,26 Ragnar Lyssand 019 9 / 27 112,662 UD 60
30 019-19-0380 X 14:25:14 3:55:14 1:45:29 478,71 G & M Lyssand 019 8 / 44 112,609
31 019-19-0391 X 14:25:14 3:55:14 1:45:29 478,71 G & M Lyssand 019 9 / 44 112,609
32 019-19-0408 X 14:25:16 3:55:16 1:45:31 478,64 G & M Lyssand 019 10 / 44 112,609 UD 56
33 019-19-0525 X 14:25:37 3:55:37 1:45:48 478,16 Ragnar Lyssand 019 10 / 27 112,662
34 019-19-0566 X 14:25:40 3:55:40 1:45:51 478,06 Ragnar Lyssand 019 11 / 27 112,662
35 019-19-0518 X 14:25:42 3:55:42 1:45:53 477,99 Ragnar Lyssand 019 12 / 27 112,662
36 019-19-0511 X 14:25:43 3:55:43 1:45:54 477,96 Ragnar Lyssand 019 13 / 27 112,662
37 020-19-0260 X 14:25:44 3:55:44 1:45:55 477,92 Ragnar Lyssand 019 14 / 27 112,662
38 019-19-0524 X 14:25:48 3:55:48 1:45:59 477,79 Ragnar Lyssand 019 15 / 27 112,662 UD 47
39 019-19-0469 X 14:28:21 3:58:21 1:48:51 471,54 Hans Lyssand 019 3 / 29 112,392
40 019-19-0544 X 14:29:47 3:59:47 1:49:58 469,85 Ragnar Lyssand 019 16 / 27 112,662 UD 45
41 019-19-0547 X 14:42:42 4:12:42 2:02:53 445,83 Ragnar Lyssand 019 17 / 27 112,662
42 019-19-0110 X 14:39:55 4:09:55 2:04:18 436,25 Ole & Arne Gjerde 019 3 / 26 109,025
43 019-19-0130 X 14:40:16 4:10:16 2:04:39 435,64 Ole & Arne Gjerde 019 4 / 26 109,025
44 019-19-0311 X 15:05:05 4:35:05 2:25:20 409,36 G & M Lyssand 019 11 / 44 112,609
45 019-19-0537 X 15:05:40 4:35:40 2:25:51 408,69 Ragnar Lyssand 019 18 / 27 112,662 UD 37
46 019-19-0446 X 15:06:22 4:36:22 2:26:52 406,68 Hans Lyssand 019 4 / 29 112,392 UD 36
47 019-19-0119 X 15:00:48 4:30:48 2:25:11 402,60 Ole & Arne Gjerde 019 5 / 26 109,025 UD 35
48 019-19-0486 X 15:10:20 4:40:20 2:30:50 400,92 Hans Lyssand 019 5 / 29 112,392
49 019-19-0455 X 15:10:59 4:40:59 2:31:29 400,00 Hans Lyssand 019 6 / 29 112,392 UD 32
50 019-19-0153 X 15:08:55 4:38:55 2:33:18 390,89 Ole & Arne Gjerde 019 6 / 26 109,025
51 019-19-0382 X 15:20:48 4:50:48 2:41:03 387,24 G & M Lyssand 019 12 / 44 112,609
52 019-19-0320 X 15:20:56 4:50:56 2:41:11 387,06 G & M Lyssand 019 13 / 44 112,609
53 019-19-0545 X 15:25:37 4:55:37 2:45:48 381,11 Ragnar Lyssand 019 19 / 27 112,662
54 080-19-1124 X 15:48:03 5:18:03 3:00:47 374,57 Gunnar Totland 020 3 / 15 119,132 UD 25
55 019-19-0256 X 15:01:41 4:31:41 2:37:06 366,05 Gunnar Hatlelid 019 5 / 32 99,450 UD 23
56 019-19-0161 X 15:42:46 5:12:46 3:07:09 348,58 Ole & Arne Gjerde 019 7 / 26 109,025
57 019-19-0282 X 15:25:28 4:55:28 3:00:53 336,58 Gunnar Hatlelid 019 6 / 32 99,450
58 019-19-0522 X 16:17:45 5:47:45 3:37:56 323,97 Ragnar Lyssand 019 20 / 27 112,662 UD 19
59 019-19-0276 X 15:37:04 5:07:04 3:12:29 323,87 Gunnar Hatlelid 019 7 / 32 99,450
60 019-19-0427 X 16:20:33 5:50:33 3:40:48 321,24 G & M Lyssand 019 14 / 44 112,609
61 019-19-0454 X 17:32:15 7:02:15 4:52:45 266,17 Hans Lyssand 019 7 / 29 112,392 UD 15
62 019-19-0450 X 17:32:22 7:02:22 4:52:52 266,10 Hans Lyssand 019 8 / 29 112,392
63 019-19-0261 X 16:55:05 6:25:05 4:30:30 258,25 Gunnar Hatlelid 019 8 / 32 99,450
64 019-19-0344 X 17:55:48 7:25:48 5:16:03 252,60 G & M Lyssand 019 15 / 44 112,609
019-19-0315 X G & M Lyssand 019 16 / 44 112,609 UD
019-19-0316 X G & M Lyssand 019 17 / 44 112,609
019-19-0325 X G & M Lyssand 019 18 / 44 112,609 UD
019-19-0327 X G & M Lyssand 019 19 / 44 112,609
019-19-0329 X G & M Lyssand 019 20 / 44 112,609
019-19-0330 X G & M Lyssand 019 21 / 44 112,609
019-19-0331 X G & M Lyssand 019 22 / 44 112,609 UD
019-19-0332 X G & M Lyssand 019 23 / 44 112,609
019-19-0337 X G & M Lyssand 019 24 / 44 112,609 UD
019-19-0340 X G & M Lyssand 019 25 / 44 112,609
019-19-0341 X G & M Lyssand 019 26 / 44 112,609
019-19-0367 X G & M Lyssand 019 27 / 44 112,609
019-19-0371 X G & M Lyssand 019 28 / 44 112,609
019-19-0374 X G & M Lyssand 019 29 / 44 112,609
019-19-0376 X G & M Lyssand 019 30 / 44 112,609
019-19-0379 X G & M Lyssand 019 31 / 44 112,609 UD
019-19-0383 X G & M Lyssand 019 32 / 44 112,609
019-19-0396 X G & M Lyssand 019 33 / 44 112,609
019-19-0401 X G & M Lyssand 019 34 / 44 112,609
019-19-0403 X G & M Lyssand 019 35 / 44 112,609
019-19-0405 X G & M Lyssand 019 36 / 44 112,609 UD
019-19-0414 X G & M Lyssand 019 37 / 44 112,609
019-19-0415 X G & M Lyssand 019 38 / 44 112,609
019-19-0435 X G & M Lyssand 019 39 / 44 112,609
019-19-0439 X G & M Lyssand 019 40 / 44 112,609
019-19-0581 X G & M Lyssand 019 41 / 44 112,609 UD
019-19-0585 X G & M Lyssand 019 42 / 44 112,609
019-19-0723 X G & M Lyssand 019 43 / 44 112,609
019-19-0738 X G & M Lyssand 019 44 / 44 112,609
019-19-0304 X Lussand, Jan Mort 019 1 / 8 48,200 UD
019-19-0308 X Lussand, Jan Mort 019 2 / 8 48,200 UD
019-19-0310 X Lussand, Jan Mort 019 3 / 8 48,200 UD
019-19-0535 X Lussand, Jan Mort 019 4 / 8 48,200 UD
019-19-0557 X Lussand, Jan Mort 019 5 / 8 48,200 UD
019-19-0565 X Lussand, Jan Mort 019 6 / 8 48,200 UD
019-19-0568 X Lussand, Jan Mort 019 7 / 8 48,200 UD
020-19-0246 X Lussand, Jan Mort 019 8 / 8 48,200 UD
019-19-0001 X Team Bogevik 019 1 / 7 105,659 UD
019-19-0012 X Team Bogevik 019 2 / 7 105,659 UD
019-19-0014 X Team Bogevik 019 3 / 7 105,659 UD
019-19-0025 X Team Bogevik 019 4 / 7 105,659 UD
019-19-0026 X Team Bogevik 019 5 / 7 105,659 UD
019-19-0049 X Team Bogevik 019 6 / 7 105,659 UD
019-19-0050 X Team Bogevik 019 7 / 7 105,659 UD
019-19-0061 X Svein Buene 019 2 / 13 72,649 UD
019-19-0063 X Svein Buene 019 3 / 13 72,649 UD
019-19-0064 X Svein Buene 019 4 / 13 72,649 UD
019-19-0074 X Svein Buene 019 5 / 13 72,649
019-19-0075 X Svein Buene 019 6 / 13 72,649 UD
019-19-0076 X Svein Buene 019 7 / 13 72,649 UD
019-19-0083 X Svein Buene 019 8 / 13 72,649
019-19-0085 X Svein Buene 019 9 / 13 72,649 UD
019-19-0548 X Svein Buene 019 10 / 13 72,649 UD
019-19-0563 X Svein Buene 019 11 / 13 72,649
019-19-0604 X Svein Buene 019 12 / 13 72,649
019-19-0607 X Svein Buene 019 13 / 13 72,649 UD
019-19-0115 X Ole & Arne Gjerde 019 8 / 26 109,025 UD
019-19-0124 X Ole & Arne Gjerde 019 9 / 26 109,025
019-19-0126 X Ole & Arne Gjerde 019 10 / 26 109,025
019-19-0134 X Ole & Arne Gjerde 019 11 / 26 109,025
019-19-0135 X Ole & Arne Gjerde 019 12 / 26 109,025 UD
019-19-0141 X Ole & Arne Gjerde 019 13 / 26 109,025 UD
019-19-0143 X Ole & Arne Gjerde 019 14 / 26 109,025 UD
019-19-0144 X Ole & Arne Gjerde 019 15 / 26 109,025 UD
019-19-0146 X Ole & Arne Gjerde 019 16 / 26 109,025
019-19-0149 X Ole & Arne Gjerde 019 17 / 26 109,025
019-19-0152 X Ole & Arne Gjerde 019 18 / 26 109,025
019-19-0156 X Ole & Arne Gjerde 019 19 / 26 109,025
019-19-0158 X Ole & Arne Gjerde 019 20 / 26 109,025
019-19-0162 X Ole & Arne Gjerde 019 21 / 26 109,025
019-19-0171 X Ole & Arne Gjerde 019 22 / 26 109,025
019-19-0179 X Ole & Arne Gjerde 019 23 / 26 109,025 UD
019-19-0180 X Ole & Arne Gjerde 019 24 / 26 109,025
019-19-0183 X Ole & Arne Gjerde 019 25 / 26 109,025
019-19-0184 X Ole & Arne Gjerde 019 26 / 26 109,025 UD
019-19-0244 X Gunnar Hatlelid 019 9 / 32 99,450
019-19-0246 X Gunnar Hatlelid 019 10 / 32 99,450
019-19-0247 X Gunnar Hatlelid 019 11 / 32 99,450
019-19-0248 X Gunnar Hatlelid 019 12 / 32 99,450
019-19-0249 X Gunnar Hatlelid 019 13 / 32 99,450
019-19-0251 X Gunnar Hatlelid 019 14 / 32 99,450
019-19-0252 X Gunnar Hatlelid 019 15 / 32 99,450
019-19-0253 X Gunnar Hatlelid 019 16 / 32 99,450
019-19-0255 X Gunnar Hatlelid 019 17 / 32 99,450
019-19-0259 X Gunnar Hatlelid 019 18 / 32 99,450
019-19-0260 X Gunnar Hatlelid 019 19 / 32 99,450
019-19-0262 X Gunnar Hatlelid 019 20 / 32 99,450 UD
019-19-0263 X Gunnar Hatlelid 019 21 / 32 99,450
019-19-0265 X Gunnar Hatlelid 019 22 / 32 99,450
019-19-0267 X Gunnar Hatlelid 019 23 / 32 99,450
019-19-0270 X Gunnar Hatlelid 019 24 / 32 99,450
019-19-0271 X Gunnar Hatlelid 019 25 / 32 99,450
019-19-0272 X Gunnar Hatlelid 019 26 / 32 99,450
019-19-0273 X Gunnar Hatlelid 019 27 / 32 99,450
019-19-0274 X Gunnar Hatlelid 019 28 / 32 99,450 UD
019-19-0277 X Gunnar Hatlelid 019 29 / 32 99,450 UD
019-19-0283 X Gunnar Hatlelid 019 30 / 32 99,450 UD
019-19-0285 X Gunnar Hatlelid 019 31 / 32 99,450
019-19-0287 X Gunnar Hatlelid 019 32 / 32 99,450 UD
019-19-0441 X Hans Lyssand 019 9 / 29 112,392
019-19-0447 X Hans Lyssand 019 10 / 29 112,392
019-19-0451 X Hans Lyssand 019 11 / 29 112,392 UD
019-19-0456 X Hans Lyssand 019 12 / 29 112,392 UD
019-19-0457 X Hans Lyssand 019 13 / 29 112,392
019-19-0472 X Hans Lyssand 019 14 / 29 112,392
019-19-0473 X Hans Lyssand 019 15 / 29 112,392
019-19-0474 X Hans Lyssand 019 16 / 29 112,392
019-19-0475 X Hans Lyssand 019 17 / 29 112,392 UD
019-19-0476 X Hans Lyssand 019 18 / 29 112,392
019-19-0477 X Hans Lyssand 019 19 / 29 112,392
019-19-0478 X Hans Lyssand 019 20 / 29 112,392
019-19-0483 X Hans Lyssand 019 21 / 29 112,392
019-19-0484 X Hans Lyssand 019 22 / 29 112,392
019-19-0487 X Hans Lyssand 019 23 / 29 112,392
019-19-0490 X Hans Lyssand 019 24 / 29 112,392 UD
019-19-0701 X Hans Lyssand 019 25 / 29 112,392
019-19-0707 X Hans Lyssand 019 26 / 29 112,392
019-19-0710 X Hans Lyssand 019 27 / 29 112,392
019-19-0718 X Hans Lyssand 019 28 / 29 112,392
019-19-0719 X Hans Lyssand 019 29 / 29 112,392 UD
019-19-0540 X Ragnar Lyssand 019 21 / 27 112,662
019-19-0541 X Ragnar Lyssand 019 22 / 27 112,662
019-19-0550 X Ragnar Lyssand 019 23 / 27 112,662
019-19-0567 X Ragnar Lyssand 019 24 / 27 112,662
020-19-0248 X Ragnar Lyssand 019 25 / 27 112,662
020-19-0259 X Ragnar Lyssand 019 26 / 27 112,662
020-19-0279 X Ragnar Lyssand 019 27 / 27 112,662
080-19-1116 X Gunnar Totland 020 4 / 15 119,132
080-19-1118 X Gunnar Totland 020 5 / 15 119,132 UD
080-19-1126 X Gunnar Totland 020 6 / 15 119,132 UD
080-19-1130 X Gunnar Totland 020 7 / 15 119,132 UD
080-19-1133 X Gunnar Totland 020 8 / 15 119,132 UD
080-19-1137 X Gunnar Totland 020 9 / 15 119,132 UD
080-19-1141 X Gunnar Totland 020 10 / 15 119,132 UD
080-19-1142 X Gunnar Totland 020 11 / 15 119,132
080-19-1145 X Gunnar Totland 020 12 / 15 119,132
080-19-1152 X Gunnar Totland 020 13 / 15 119,132
080-19-1154 X Gunnar Totland 020 14 / 15 119,132
080-19-1155 X Gunnar Totland 020 15 / 15 119,132
020-19-0071 X Ole A. Hegland 020 1 / 2 119,435 UD
020-19-0141 X Ole A. Hegland 020 2 / 2 119,435 UD
020-19-0376 X Eldbjørn Søviknes 020 3 / 8 117,989 UD
020-19-0381 X Eldbjørn Søviknes 020 4 / 8 117,989 UD
020-19-0403 X Eldbjørn Søviknes 020 5 / 8 117,989 UD
020-19-0422 X Eldbjørn Søviknes 020 6 / 8 117,989 UD
020-19-0434 X Eldbjørn Søviknes 020 7 / 8 117,989 UD
020-19-0443 X Eldbjørn Søviknes 020 8 / 8 117,989 UD
64 av 211 duer har kommet hjem. 30% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
299
397
496
594
693
791
890
989
1087
1186
1284
1383
1482
1580
1679
1777
1876
1974
2073
2172
2270
2369
2467
2566
2664
2763
2862
2960
3059
3157
3256
3355
3453
3552
3650
3749
3847
3946
4045
4143
4242
4340
4439
4537
4636
4735
4833
4932
5030
5129
5227
5326
5425
5523
5622
5720
5819
5918
6016
6115
6213
6312
6410
659
668
676
685
693
702