| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | MD | LD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026-19-0198 | U | 20:41:50 | 15:41:50 | 0:00:00 | 435,46 | Trond Are Bø | 026 | 1 / 5 | 410,133 | NMMDLD | 100 | 100 | 1000 | |
| 2 | 024-18-0445 | A | 22:11:09 | 17:11:09 | 1:27:27 | 398,53 | Kjell Haldorsen | 024 | 1 / 3 | 410,941 | NMMDLD | 86 | 86 | 968 | |
| 3 | 026-17-2290 | U | 08:21:11 | 22:51:10 | 6:57:11 | 302,97 | Team Ray /Veland | 026 | 1 / 14 | 415,423 | |||||
| 024-17-0537 | U | Tommy Henriksen | 024 | 1 / 2 | 408,018 | NMMDLD | |||||||||
| 024-18-0533 | A | Tommy Henriksen | 024 | 2 / 2 | 408,018 | NMMDLD | |||||||||
| 024-18-0452 | U | Kjell Haldorsen | 024 | 2 / 3 | 410,941 | NMMDLD | |||||||||
| 024-19-0417 | A | Kjell Haldorsen | 024 | 3 / 3 | 410,941 | NMMDLD | |||||||||
| 026-17-1315 | U | Team Ray /Veland | 026 | 2 / 14 | 415,423 | NMMDLD | |||||||||
| 026-17-2311 | U | Team Ray /Veland | 026 | 3 / 14 | 415,423 | NMMDLD | |||||||||
| 026-18-0020 | A | Team Ray /Veland | 026 | 4 / 14 | 415,423 | ||||||||||
| 026-18-0057 | A | Team Ray /Veland | 026 | 5 / 14 | 415,423 | NMMD | |||||||||
| 026-18-1264 | A | Team Ray /Veland | 026 | 6 / 14 | 415,423 | NMMDLD | |||||||||
| 026-19-1142 | A | Team Ray /Veland | 026 | 7 / 14 | 415,423 | ||||||||||
| 026-19-1156 | U | Team Ray /Veland | 026 | 8 / 14 | 415,423 | ||||||||||
| 026-19-1250 | U | Team Ray /Veland | 026 | 9 / 14 | 415,423 | ||||||||||
| 026-19-2351 | A | Team Ray /Veland | 026 | 10 / 14 | 415,423 | NMMD | |||||||||
| 032-19-0438 | A | Team Ray /Veland | 026 | 11 / 14 | 415,423 | ||||||||||
| 032-19-0460 | A | Team Ray /Veland | 026 | 12 / 14 | 415,423 | ||||||||||
| 032-19-0464 | A | Team Ray /Veland | 026 | 13 / 14 | 415,423 | NMMDLD | |||||||||
| 032-19-0471 | A | Team Ray /Veland | 026 | 14 / 14 | 415,423 | ||||||||||
| 024-19-0905 | A | Grumpy Team | 026 | 1 / 7 | 413,200 | NMMD | |||||||||
| 026-18-0232 | U | Grumpy Team | 026 | 2 / 7 | 413,200 | NMMD | |||||||||
| 026-18-0270 | U | Grumpy Team | 026 | 3 / 7 | 413,200 | NMMDLD | |||||||||
| 026-19-2118 | U | Grumpy Team | 026 | 4 / 7 | 413,200 | NMMDLD | |||||||||
| 026-19-2266 | A | Grumpy Team | 026 | 5 / 7 | 413,200 | ||||||||||
| 026-19-2656 | A | Grumpy Team | 026 | 6 / 7 | 413,200 | NMMDLD | |||||||||
| 080-19-2867 | U | Grumpy Team | 026 | 7 / 7 | 413,200 | NMMDLD | |||||||||
| 026-17-0370 | A | Trond Are Bø | 026 | 2 / 5 | 410,133 | NMMDLD | |||||||||
| 026-17-0388 | U | Trond Are Bø | 026 | 3 / 5 | 410,133 | NMMDLD | |||||||||
| 026-18-0576 | U | Trond Are Bø | 026 | 4 / 5 | 410,133 | NMMDLD | |||||||||
| 026-19-2523 | A | Trond Are Bø | 026 | 5 / 5 | 410,133 | NMMD | |||||||||
| 3 av 31 duer har kommet hjem. 10% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 86 |
| 3 | 73 |
| 4 | 59 |
| 5 | 45 |
| 6 | 32 |
| 7 | 18 |
| 8 | 5 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 86 |
| 3 | 73 |
| 4 | 59 |
| 5 | 45 |
| 6 | 32 |
| 7 | 18 |
| 8 | 5 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 968 |
| 3 | 935 |
| 4 | 903 |
| 5 | 871 |
| 6 | 839 |
| 7 | 806 |
| 8 | 774 |
| 9 | 742 |
| 10 | 710 |
| 11 | 677 |
| 12 | 645 |
| 13 | 613 |
| 14 | 581 |
| 15 | 548 |
| 16 | 516 |
| 17 | 484 |
| 18 | 452 |
| 19 | 419 |
| 20 | 387 |
| 21 | 355 |
| 22 | 323 |
| 23 | 290 |
| 24 | 258 |
| 25 | 226 |
| 26 | 194 |
| 27 | 161 |
| 28 | 129 |
| 29 | 97 |
| 30 | 65 |
| 31 | 32 |