| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD | MD | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fam. Krogsæther | 17:00:48 | 776,09 | 018-19-0158 A | 12:00:48 | 1 / 3 | 018 | 559,403 | NMKDMDLD | 100 | 100 | 100 | 1000 | |
| Arild Helle | 026-19-1800 A | 1 / 1 | 024 | 520,284 | NMKDMDLD | |||||||||
| Bjarte Alvær | 026-18-2202 U | 1 / 9 | 026 | 513,123 | NMKDMD | |||||||||
| Bjarte Alvær | 026-18-2231 U | 2 / 9 | 026 | 513,123 | NMKDMDLD | |||||||||
| Bjarte Alvær | 026-19-0015 A | 3 / 9 | 026 | 513,123 | NMKDMD | |||||||||
| Bjarte Alvær | 026-19-0020 A | 4 / 9 | 026 | 513,123 | NMKDMDLD | |||||||||
| Bjarte Alvær | 026-19-0022 A | 5 / 9 | 026 | 513,123 | NMKD | |||||||||
| Bjarte Alvær | 026-19-0065 A | 6 / 9 | 026 | 513,123 | ||||||||||
| Bjarte Alvær | 026-19-0076 A | 7 / 9 | 026 | 513,123 | NMKDMDLD | |||||||||
| Bjarte Alvær | 026-19-0094 U | 8 / 9 | 026 | 513,123 | NMKD | |||||||||
| Bjarte Alvær | 026-19-0108 U | 9 / 9 | 026 | 513,123 | NMKDMDLD | |||||||||
| Arvid Samnøy | 026-19-1723 A | 1 / 1 | 026 | 512,366 | NMKDMDLD | |||||||||
| Tim Igelkjøn | 026-18-1926 A | 1 / 5 | 026 | 512,017 | NMKDMDLD | |||||||||
| Tim Igelkjøn | 026-19-0468 A | 2 / 5 | 026 | 512,017 | NMKDMDLD | |||||||||
| Tim Igelkjøn | 026-19-0508 U | 3 / 5 | 026 | 512,017 | NMKDMDLD | |||||||||
| Tim Igelkjøn | 026-19-0557 A | 4 / 5 | 026 | 512,017 | NMKDMDLD | |||||||||
| Tim Igelkjøn | 026-19-0559 U | 5 / 5 | 026 | 512,017 | NMKDMD | |||||||||
| J&A Larsen | 026-19-0184 U | 1 / 1 | 026 | 520,105 | NMKDMDLD | |||||||||
| Artur Nowak | 026-19-1653 U | 1 / 2 | 026 | 512,017 | NMKDMDLD | |||||||||
| Artur Nowak | 026-19-1656 U | 2 / 2 | 026 | 512,017 | NMKDMDLD | |||||||||
| Rune Anthonissen | 026-19-0150 U | 1 / 1 | 026 | 515,513 | NMKDMDLD | |||||||||
| Fam. Krogsæther | 018-19-0121 A | 2 / 3 | 018 | 559,403 | NMKDMDLD | |||||||||
| Fam. Krogsæther | 018-19-0156 U | 3 / 3 | 018 | 559,403 | NMKDMDLD | |||||||||
| Lars Eikeland | 018-19-0227 U | 1 / 1 | 018 | 544,777 | NMKDMDLD | |||||||||
| Martin Sævareid | 032-19-0059 A | 1 / 1 | 032 | 536,469 | NMKDMDLD | |||||||||
| Jan M Grindheim | 032-18-0399 U | 1 / 1 | 032 | 526,200 | NMKDMDLD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 88 |
| 3 | 76 |
| 4 | 64 |
| 5 | 52 |
| 6 | 40 |
| 7 | 28 |
| 8 | 16 |
| 9 | 4 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 88 |
| 3 | 76 |
| 4 | 64 |
| 5 | 52 |
| 6 | 40 |
| 7 | 28 |
| 8 | 16 |
| 9 | 4 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 87 |
| 3 | 74 |
| 4 | 61 |
| 5 | 48 |
| 6 | 35 |
| 7 | 22 |
| 8 | 9 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 962 |
| 3 | 923 |
| 4 | 885 |
| 5 | 846 |
| 6 | 808 |
| 7 | 769 |
| 8 | 731 |
| 9 | 692 |
| 10 | 654 |
| 11 | 615 |
| 12 | 577 |
| 13 | 538 |
| 14 | 500 |
| 15 | 462 |
| 16 | 423 |
| 17 | 385 |
| 18 | 346 |
| 19 | 308 |
| 20 | 269 |
| 21 | 231 |
| 22 | 192 |
| 23 | 154 |
| 24 | 115 |
| 25 | 77 |
| 26 | 38 |