• Oppslipp kl: 05.00 ( Soloppgang slippstasjon: 03:08 )
  • Gjeldende nattid: 23:59 - 04:10
  • Gjennomsnittsavstand: 519 km
  • Deltagende slag: 7
  • Påmeldte duer: 22
  • Stemplede duer: 1
  • Hjemkomstprosent:
    5%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
Sveip sidelengs for flere kolonner — Nr og Slag blir stående.
Nr Slag Hjem m/min Ringnummer Sen Flyvetid Nr / Ant Forening Avstand (km) Mark. NM MD LD
1 Fam. Krogsæther 08:44:38 395,72 018-19-0155 A 23:33:38 1 / 3 018 559,403NMMDLD1001001000
Arild Helle 024-19-0498 A 1 / 1 024 520,284NMMDLD
Bjarte Alvær 023-17-0338 A 1 / 10 026 513,123NMMD
Bjarte Alvær 026-18-2220 A 2 / 10 026 513,123NMMDLD
Bjarte Alvær 026-18-2459 A 3 / 10 026 513,123NMMDLD
Bjarte Alvær 026-19-0031 U 4 / 10 026 513,123
Bjarte Alvær 026-19-0049 U 5 / 10 026 513,123NMMDLD
Bjarte Alvær 026-19-0056 U 6 / 10 026 513,123
Bjarte Alvær 026-19-0066 A 7 / 10 026 513,123NMMD
Bjarte Alvær 026-19-0072 U 8 / 10 026 513,123
Bjarte Alvær 026-19-0075 U 9 / 10 026 513,123NMMDLD
Bjarte Alvær 026-19-0091 A 10 / 10 026 513,123
Arvid Samnøy 080-19-3065 A 1 / 1 026 512,366NMMDLD
Tim Igelkjøn 026-18-1913 U 1 / 5 026 512,017NMMDLD
Tim Igelkjøn 026-19-0453 U 2 / 5 026 512,017NMMD
Tim Igelkjøn 026-19-0509 A 3 / 5 026 512,017NMMDLD
Tim Igelkjøn 026-19-0552 U 4 / 5 026 512,017NMMDLD
Tim Igelkjøn 026-19-0567 U 5 / 5 026 512,017NMMDLD
J&A Larsen 026-17-1597 A 1 / 1 026 520,105NMMDLD
Artur Nowak 026-19-1677 U 1 / 1 026 512,017NMMDLD
Fam. Krogsæther 018-18-0158 U 2 / 3 018 559,403NMMDLD
Fam. Krogsæther 018-18-0167 A 3 / 3 018 559,403NMMDLD
1 av 22 duer har kommet hjem. 5% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere · Sen = tid etter vinneren · Mark. = klassene duen er krysset i (NM = Norgesmesterskap, MD = Mellomdistansemesterskap, LD = Langdistansemesterskap)

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
283
367
450
533
617

Plassering Poeng
1100
283
367
450
533
617

Plassering Poeng
11000
2955
3909
4864
5818
6773
7727
8682
9636
10591
11545
12500
13455
14409
15364
16318
17273
18227
19182
20136
2191
2245