| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Ray /Veland | 12:39:14 | 904,60 | 026-18-1253 U | 7:39:14 | 1 / 14 | 026 | 415,423 | ||||
| 2 | Kjell Haldorsen | 13:02:41 | 851,37 | 024-18-0412 A | +0:28:24 | 8:02:41 | 1 / 3 | 024 | 410,941 | NMMD | 100 | 100 |
| 3 | Team Ray /Veland | 17:43:06 | 544,39 | 026-19-2333 U | +5:03:52 | 12:43:06 | 2 / 14 | 026 | 415,423 | NMMD | 86 | 86 |
| Tommy Henriksen | 024-17-0518 U | 1 / 2 | 024 | 408,018 | NMMD | |||||||
| Tommy Henriksen | 024-18-0535 A | 2 / 2 | 024 | 408,018 | NMMD | |||||||
| Kjell Haldorsen | 024-18-0420 A | 2 / 3 | 024 | 410,941 | NMMD | |||||||
| Kjell Haldorsen | 024-19-0437 U | 3 / 3 | 024 | 410,941 | NMMD | |||||||
| Team Ray /Veland | 026-16-1151 U | 3 / 14 | 026 | 415,423 | NMMD | |||||||
| Team Ray /Veland | 026-17-2278 U | 4 / 14 | 026 | 415,423 | ||||||||
| Team Ray /Veland | 026-18-0068 U | 5 / 14 | 026 | 415,423 | ||||||||
| Team Ray /Veland | 026-18-1403 U | 6 / 14 | 026 | 415,423 | ||||||||
| Team Ray /Veland | 026-18-1410 U | 7 / 14 | 026 | 415,423 | NMMD | |||||||
| Team Ray /Veland | 026-19-1202 A | 8 / 14 | 026 | 415,423 | ||||||||
| Team Ray /Veland | 026-19-1216 U | 9 / 14 | 026 | 415,423 | NMMD | |||||||
| Team Ray /Veland | 026-19-1226 A | 10 / 14 | 026 | 415,423 | ||||||||
| Team Ray /Veland | 026-19-1238 U | 11 / 14 | 026 | 415,423 | NMMD | |||||||
| Team Ray /Veland | 026-19-2329 U | 12 / 14 | 026 | 415,423 | ||||||||
| Team Ray /Veland | 026-19-2337 A | 13 / 14 | 026 | 415,423 | ||||||||
| Team Ray /Veland | 032-18-0283 U | 14 / 14 | 026 | 415,423 | NMMD | |||||||
| Grumpy Team | 026-18-0234 U | 1 / 7 | 026 | 413,200 | NMMD | |||||||
| Grumpy Team | 026-19-2099 A | 2 / 7 | 026 | 413,200 | ||||||||
| Grumpy Team | 026-19-2243 U | 3 / 7 | 026 | 413,200 | NMMD | |||||||
| Grumpy Team | 026-19-2259 A | 4 / 7 | 026 | 413,200 | NMMD | |||||||
| Grumpy Team | 026-19-2663 A | 5 / 7 | 026 | 413,200 | NMMD | |||||||
| Grumpy Team | 026-19-2664 U | 6 / 7 | 026 | 413,200 | NMMD | |||||||
| Grumpy Team | 026-19-2665 U | 7 / 7 | 026 | 413,200 | NMMD | |||||||
| Trond Are Bø | 022-17-0396 A | 1 / 5 | 026 | 410,133 | NMMD | |||||||
| Trond Are Bø | 026-17-0342 U | 2 / 5 | 026 | 410,133 | NMMD | |||||||
| Trond Are Bø | 026-18-0535 U | 3 / 5 | 026 | 410,133 | NMMD | |||||||
| Trond Are Bø | 026-19-0269 A | 4 / 5 | 026 | 410,133 | NMMD | |||||||
| Trond Are Bø | 026-19-0359 U | 5 / 5 | 026 | 410,133 | NMMD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 86 |
| 3 | 73 |
| 4 | 59 |
| 5 | 45 |
| 6 | 32 |
| 7 | 18 |
| 8 | 5 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 86 |
| 3 | 73 |
| 4 | 59 |
| 5 | 45 |
| 6 | 32 |
| 7 | 18 |
| 8 | 5 |