• Oppslipp kl: 05.00 ( Soloppgang slippstasjon: 03:08 )
  • Gjeldende nattid: 23:59 - 04:10
  • Gjennomsnittsavstand: 519 km
  • Deltagende slag: 7
  • Påmeldte duer: 20
  • Stemplede duer: 0
  • Hjemkomstprosent:
    0%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
# Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Forening Nr / Ant Avstand Mark. Poeng NM   |   KD   |   MD   |   LD
026-19-1800 A Arild Helle 024 1 / 1 520,284 NMKDMDLD
026-18-2202 U Bjarte Alvær 026 1 / 9 513,123 NMKDMD
026-18-2231 U Bjarte Alvær 026 2 / 9 513,123 NMKDMDLD
026-19-0015 A Bjarte Alvær 026 3 / 9 513,123 NMKDMD
026-19-0020 A Bjarte Alvær 026 4 / 9 513,123 NMKDMDLD
026-19-0022 A Bjarte Alvær 026 5 / 9 513,123 NMKD
026-19-0065 A Bjarte Alvær 026 6 / 9 513,123
026-19-0076 A Bjarte Alvær 026 7 / 9 513,123 NMKDMDLD
026-19-0094 U Bjarte Alvær 026 8 / 9 513,123 NMKD
026-19-0108 U Bjarte Alvær 026 9 / 9 513,123 NMKDMDLD
026-19-1723 A Arvid Samnøy 026 1 / 1 512,366 NMKDMDLD
026-18-1926 A Tim Igelkjøn 026 1 / 5 512,017 NMKDMDLD
026-19-0468 A Tim Igelkjøn 026 2 / 5 512,017 NMKDMDLD
026-19-0508 U Tim Igelkjøn 026 3 / 5 512,017 NMKDMDLD
026-19-0557 A Tim Igelkjøn 026 4 / 5 512,017 NMKDMDLD
026-19-0559 U Tim Igelkjøn 026 5 / 5 512,017 NMKDMD
026-19-0184 U J&A Larsen 026 1 / 1 520,105 NMKDMDLD
026-19-1653 U Artur Nowak 026 1 / 2 512,017 NMKDMDLD
026-19-1656 U Artur Nowak 026 2 / 2 512,017 NMKDMDLD
026-19-0150 U Rune Anthonissen 026 1 / 1 515,513 NMKDMDLD
Så langt er ingen duer kommet hjem.

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
284
368
453
537
621
75

Plassering Poeng
1100
284
368
453
537
621
75

Plassering Poeng
1100
282
365
447
529
612

Plassering Poeng
11000
2950
3900
4850
5800
6750
7700
8650
9600
10550
11500
12450
13400
14350
15300
16250
17200
18150
19100
2050