| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunleiv Hadland | 08:07:31 | 1 323,61 | 015-19-1209 U | 2:37:31 | 1 / 29 | 015 | 208,491 | NM | 100 | |
| 2 | Leif Inge Lura | 08:03:50 | 1 305,85 | 015-20-0243 U | +0:02:04 | 2:33:50 | 1 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 3 | Leif Inge Lura | 08:03:52 | 1 305,57 | 015-20-0067 U | +0:02:06 | 2:33:52 | 2 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 4 | Leif Inge Lura | 08:04:46 | 1 297,98 | 015-19-0811 U | +0:03:00 | 2:34:46 | 3 / 72 | 015 | 200,884 | NM | 96 |
| 5 | Gunleiv Hadland | 08:10:54 | 1 295,78 | 015-20-0362 A | +0:03:23 | 2:40:54 | 2 / 29 | 015 | 208,491 | ||
| 6 | Leif Inge Lura | 08:07:13 | 1 277,75 | 015-20-0188 U | +0:05:27 | 2:37:13 | 4 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 7 | Trygve Tjessem | 08:14:16 | 1 275,92 | 015-18-1072 U | +0:05:55 | 2:44:16 | 1 / 24 | 015 | 209,591 | ||
| 8 | Gunleiv Hadland | 08:13:38 | 1 274,14 | 015-17-0595 U | +0:06:07 | 2:43:38 | 3 / 29 | 015 | 208,491 | NM | 91 |
| 9 | Leif Inge Lura | 08:07:43 | 1 273,70 | 015-20-0011 U | +0:05:57 | 2:37:43 | 5 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 10 | Leif Inge Lura | 08:07:43 | 1 273,70 | 016-20-0190 U | +0:05:57 | 2:37:43 | 6 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 11 | Jan Inge Auestad | 08:34:50 | 1 273,20 | 015-18-0783 U | +0:07:02 | 3:04:50 | 1 / 45 | 015 | 235,330 | NM | 87 |
| 12 | Jan Inge Auestad | 08:34:57 | 1 272,40 | 015-20-0621 A | +0:07:09 | 3:04:57 | 2 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 13 | Trygve Tjessem | 08:14:57 | 1 270,63 | 015-18-0989 U | +0:06:36 | 2:44:57 | 2 / 24 | 015 | 209,591 | NM | 83 |
| 14 | Gunleiv Hadland | 08:14:42 | 1 265,88 | 080-20-2475 U | +0:07:11 | 2:44:42 | 4 / 29 | 015 | 208,491 | ||
| 15 | Leif Inge Lura | 08:09:11 | 1 261,97 | 015-20-0228 U | +0:07:25 | 2:39:11 | 7 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 16 | Leif Inge Lura | 08:09:13 | 1 261,70 | 015-20-0108 U | +0:07:27 | 2:39:13 | 8 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 17 | Trygve Tjessem | 08:16:14 | 1 260,82 | 015-18-0961 U | +0:07:53 | 2:46:14 | 3 / 24 | 015 | 209,591 | ||
| 18 | Leif Inge Lura | 08:09:32 | 1 259,20 | 015-20-0192 U | +0:07:46 | 2:39:32 | 9 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 19 | Leif Inge Lura | 08:09:36 | 1 258,67 | 015-20-0178 U | +0:07:50 | 2:39:36 | 10 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 20 | Jan Inge Auestad | 08:37:09 | 1 257,44 | 015-20-0709 U | +0:09:21 | 3:07:09 | 3 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 21 | Jan Inge Auestad | 08:37:10 | 1 257,33 | 015-20-0711 U | +0:09:22 | 3:07:10 | 4 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 22 | Jan Inge Auestad | 08:37:13 | 1 256,99 | 903-20-2523 U | +0:09:25 | 3:07:13 | 5 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 23 | Jan Inge Auestad | 08:37:17 | 1 256,55 | 015-20-0841 A | +0:09:29 | 3:07:17 | 6 / 45 | 015 | 235,330 | NM | 78 |
| 24 | Gunleiv Hadland | 08:16:10 | 1 254,71 | 015-19-1241 A | +0:08:39 | 2:46:10 | 5 / 29 | 015 | 208,491 | NM | 74 |
| 25 | Jan Inge Auestad | 08:37:54 | 1 252,42 | 015-18-0763 U | +0:10:06 | 3:07:54 | 7 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 26 | Trygve Tjessem | 08:17:30 | 1 251,29 | 015-19-1104 U | +0:09:09 | 2:47:30 | 4 / 24 | 015 | 209,591 | ||
| 27 | Robert Kukla | 08:25:07 | 1 250,13 | 015-18-1903 A | +0:09:43 | 2:55:07 | 1 / 15 | 015 | 218,918 | NM | 70 |
| 28 | Robert Kukla | 08:25:15 | 1 249,18 | 015-18-1964 U | +0:09:51 | 2:55:15 | 2 / 15 | 015 | 218,918 | NM | 65 |
| 29 | Robert Kukla | 08:25:21 | 1 248,46 | 909-16-1941 A | +0:09:57 | 2:55:21 | 3 / 15 | 015 | 218,918 | NM | 61 |
| 30 | Trygve Tjessem | 08:18:48 | 1 241,65 | 015-19-1169 U | +0:10:27 | 2:48:48 | 5 / 24 | 015 | 209,591 | ||
| 31 | Trygve Tjessem | 08:18:55 | 1 240,80 | 015-20-0523 U | +0:10:34 | 2:48:55 | 6 / 24 | 015 | 209,591 | NM | 57 |
| 32 | Leif Inge Lura | 08:12:11 | 1 238,62 | 015-20-0181 A | +0:10:25 | 2:42:11 | 11 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 33 | Leif Inge Lura | 08:12:13 | 1 238,37 | 015-20-0145 U | +0:10:27 | 2:42:13 | 12 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 34 | Leif Inge Lura | 08:12:13 | 1 238,37 | 015-20-0169 U | +0:10:27 | 2:42:13 | 13 / 72 | 015 | 200,884 | NM | 52 |
| 35 | Jan Inge Auestad | 08:40:02 | 1 238,36 | 015-20-0614 U | +0:12:14 | 3:10:02 | 8 / 45 | 015 | 235,330 | NM | 48 |
| 36 | Jan Inge Auestad | 08:40:04 | 1 238,14 | 014-20-0097 U | +0:12:16 | 3:10:04 | 9 / 45 | 015 | 235,330 | NM | 43 |
| 37 | Leif Inge Lura | 08:12:16 | 1 237,99 | 016-20-0205 U | +0:10:30 | 2:42:16 | 14 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 38 | Leif Inge Lura | 08:12:18 | 1 237,73 | 015-20-0117 U | +0:10:32 | 2:42:18 | 15 / 72 | 015 | 200,884 | NM | 39 |
| 39 | Helge Seldal | 08:18:33 | 1 236,83 | 080-20-2581 U | +0:11:03 | 2:48:33 | 1 / 6 | 015 | 208,468 | NM | 35 |
| 40 | Jan Inge Auestad | 08:40:52 | 1 232,95 | 015-20-0626 U | +0:13:04 | 3:10:52 | 10 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 41 | Jan Inge Auestad | 08:40:54 | 1 232,74 | 015-20-0698 A | +0:13:06 | 3:10:54 | 11 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 42 | Jan Inge Auestad | 08:40:56 | 1 232,52 | 015-20-0877 U | +0:13:08 | 3:10:56 | 12 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 43 | Leif Inge Lura | 08:13:33 | 1 228,27 | 015-19-0964 U | +0:11:47 | 2:43:33 | 16 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 44 | Trygve Tjessem | 08:20:39 | 1 228,19 | 015-20-0536 U | +0:12:18 | 2:50:39 | 7 / 24 | 015 | 209,591 | ||
| 45 | Leif Inge Lura | 08:13:34 | 1 228,15 | 016-20-0132 U | +0:11:48 | 2:43:34 | 17 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 46 | Jan Inge Auestad | 08:41:42 | 1 227,60 | 015-19-0021 U | +0:13:54 | 3:11:42 | 13 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 47 | Leif Inge Lura | 08:13:45 | 1 226,77 | 015-20-0080 A | +0:11:59 | 2:43:45 | 18 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 48 | Leif Inge Lura | 08:13:47 | 1 226,52 | 015-20-0049 U | +0:12:01 | 2:43:47 | 19 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 49 | Leif Inge Lura | 08:13:48 | 1 226,40 | 015-20-0059 U | +0:12:02 | 2:43:48 | 20 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 50 | Leif Inge Lura | 08:13:48 | 1 226,40 | 015-20-0164 U | +0:12:02 | 2:43:48 | 21 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 51 | Leif Inge Lura | 08:13:50 | 1 226,15 | 015-20-0262 U | +0:12:04 | 2:43:50 | 22 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 52 | Leif Inge Lura | 08:13:51 | 1 226,02 | 015-20-0037 U | +0:12:05 | 2:43:51 | 23 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 53 | Leif Inge Lura | 08:13:52 | 1 225,90 | 015-20-0205 U | +0:12:06 | 2:43:52 | 24 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 54 | Leif Inge Lura | 08:13:56 | 1 225,40 | 016-20-0104 A | +0:12:10 | 2:43:56 | 25 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 55 | Leif Inge Lura | 08:13:59 | 1 225,03 | 015-20-0135 A | +0:12:13 | 2:43:59 | 26 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 56 | Leif Inge Lura | 08:14:01 | 1 224,78 | 015-20-0068 A | +0:12:15 | 2:44:01 | 27 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 57 | Robert Kukla | 08:30:41 | 1 211,61 | 015-20-1648 A | +0:15:17 | 3:00:41 | 4 / 15 | 015 | 218,918 | ||
| 58 | Jan Inge Auestad | 08:45:02 | 1 206,61 | 015-18-1755 A | +0:17:14 | 3:15:02 | 14 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 59 | Gunleiv Hadland | 08:23:05 | 1 204,57 | 015-20-0374 U | +0:15:34 | 2:53:05 | 6 / 29 | 015 | 208,491 | ||
| 60 | Robert Kukla | 08:32:37 | 1 198,78 | 015-20-1641 U | +0:17:13 | 3:02:37 | 5 / 15 | 015 | 218,918 | ||
| 61 | Robert Kukla | 08:33:03 | 1 195,95 | 015-18-1965 A | +0:17:39 | 3:03:03 | 6 / 15 | 015 | 218,918 | NM | 30 |
| 62 | Jan Inge Auestad | 08:47:22 | 1 192,35 | 015-20-0702 A | +0:19:34 | 3:17:22 | 15 / 45 | 015 | 235,330 | NM | 26 |
| 63 | Jan Inge Auestad | 08:47:24 | 1 192,15 | 014-20-0015 U | +0:19:36 | 3:17:24 | 16 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 64 | Jan Inge Auestad | 08:47:24 | 1 192,15 | 014-20-0108 A | +0:19:36 | 3:17:24 | 17 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 65 | Leif Inge Lura | 08:18:57 | 1 189,01 | 015-20-0252 A | +0:17:11 | 2:48:57 | 28 / 72 | 015 | 200,884 | NM | 22 |
| 66 | Gunleiv Hadland | 08:25:24 | 1 188,66 | 015-20-0413 A | +0:17:53 | 2:55:24 | 7 / 29 | 015 | 208,491 | ||
| 67 | Ingvar Kluge | 08:36:13 | 1 187,49 | 015-20-1318 U | +0:19:09 | 3:06:13 | 1 / 21 | 015 | 221,130 | ||
| 68 | Trygve Tjessem | 08:26:45 | 1 185,80 | 015-18-0970 U | +0:18:24 | 2:56:45 | 8 / 24 | 015 | 209,591 | ||
| 69 | Jan Inge Auestad | 08:49:33 | 1 179,30 | 015-19-0073 A | +0:21:45 | 3:19:33 | 18 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 70 | Jan Inge Auestad | 08:49:56 | 1 177,04 | 015-18-0743 A | +0:22:08 | 3:19:56 | 19 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 71 | Trygve Tjessem | 08:29:31 | 1 167,53 | 015-20-0501 U | +0:21:10 | 2:59:31 | 9 / 24 | 015 | 209,591 | ||
| 72 | Gunleiv Hadland | 08:28:41 | 1 166,82 | 015-20-0451 U | +0:21:10 | 2:58:41 | 8 / 29 | 015 | 208,491 | ||
| 73 | Leif Inge Lura | 08:22:45 | 1 162,86 | 015-20-0296 A | +0:20:59 | 2:52:45 | 29 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 74 | Robert Kukla | 08:38:27 | 1 161,68 | 080-17-1576 A | +0:23:03 | 3:08:27 | 7 / 15 | 015 | 218,918 | NM | 17 |
| 75 | Leif Inge Lura | 08:23:11 | 1 159,95 | 015-20-0152 A | +0:21:25 | 2:53:11 | 30 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 76 | Leif Inge Lura | 08:25:08 | 1 147,03 | 015-20-0279 A | +0:23:22 | 2:55:08 | 31 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 77 | Leif Inge Lura | 08:25:09 | 1 146,93 | 015-20-0010 U | +0:23:23 | 2:55:09 | 32 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 78 | Robert Kukla | 08:44:09 | 1 127,57 | 015-18-1950 A | +0:28:45 | 3:14:09 | 8 / 15 | 015 | 218,918 | NM | |
| 79 | Gunleiv Hadland | 08:35:56 | 1 121,32 | 015-20-0379 U | +0:28:25 | 3:05:56 | 9 / 29 | 015 | 208,491 | NM | |
| 80 | Ingvar Kluge | 08:47:14 | 1 121,16 | 015-18-0908 U | +0:30:10 | 3:17:14 | 2 / 21 | 015 | 221,130 | NM | |
| 81 | Ingvar Kluge | 08:47:16 | 1 120,97 | 015-20-1368 U | +0:30:12 | 3:17:16 | 3 / 21 | 015 | 221,130 | ||
| 82 | Ingvar Kluge | 08:47:17 | 1 120,88 | 015-20-1381 U | +0:30:13 | 3:17:17 | 4 / 21 | 015 | 221,130 | ||
| 83 | Ingvar Kluge | 08:47:21 | 1 120,50 | 015-20-1399 U | +0:30:17 | 3:17:21 | 5 / 21 | 015 | 221,130 | ||
| 84 | Leif Inge Lura | 08:29:52 | 1 116,85 | 015-20-0851 U | +0:28:06 | 2:59:52 | 33 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 85 | Roman Bruzdzinski | 08:39:04 | 1 115,70 | 015-20-1246 U | +0:29:42 | 3:09:04 | 1 / 11 | 015 | 210,942 | NM | |
| 85 | Robert Kukla | 08:46:13 | 1 115,70 | 909-16-1942 U | +0:30:49 | 3:16:13 | 9 / 15 | 015 | 218,918 | NM | |
| 87 | Gunleiv Hadland | 08:38:23 | 1 106,74 | 015-20-0458 U | +0:30:52 | 3:08:23 | 10 / 29 | 015 | 208,491 | ||
| 88 | Jan Inge Auestad | 09:02:48 | 1 105,87 | 015-19-0010 A | +0:35:00 | 3:32:48 | 20 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 89 | Leif Inge Lura | 08:31:40 | 1 105,78 | 015-20-0033 U | +0:29:54 | 3:01:40 | 34 / 72 | 015 | 200,884 | NM | |
| 90 | Leif Inge Lura | 08:31:44 | 1 105,38 | 016-20-0119 A | +0:29:58 | 3:01:44 | 35 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 91 | Gunleiv Hadland | 08:38:39 | 1 105,17 | 020-20-0103 U | +0:31:08 | 3:08:39 | 11 / 29 | 015 | 208,491 | ||
| 92 | Ingvar Kluge | 08:50:09 | 1 104,82 | 015-20-1334 U | +0:33:05 | 3:20:09 | 6 / 21 | 015 | 221,130 | ||
| 93 | Leif Inge Lura | 08:31:50 | 1 104,77 | 015-20-0171 U | +0:30:04 | 3:01:50 | 36 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 94 | Jan Inge Auestad | 09:03:01 | 1 104,75 | 014-20-0102 A | +0:35:13 | 3:33:01 | 21 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 95 | Trygve Tjessem | 08:39:56 | 1 103,50 | 015-19-1117 U | +0:31:35 | 3:09:56 | 10 / 24 | 015 | 209,591 | ||
| 96 | Jan Inge Auestad | 09:04:25 | 1 097,54 | 015-20-0729 U | +0:36:37 | 3:34:25 | 22 / 45 | 015 | 235,330 | NM | |
| 97 | Ingvar Kluge | 08:52:52 | 1 090,03 | 015-20-1312 U | +0:35:48 | 3:22:52 | 7 / 21 | 015 | 221,130 | NM | |
| 98 | Roman Bruzdzinski | 08:45:36 | 1 078,44 | 080-20-2593 U | +0:36:14 | 3:15:36 | 2 / 11 | 015 | 210,942 | ||
| 99 | Robert Kukla | 08:53:04 | 1 078,06 | 015-20-1653 U | +0:37:40 | 3:23:04 | 10 / 15 | 015 | 218,918 | ||
| 100 | Leif Inge Lura | 08:36:57 | 1 074,53 | 015-20-0144 A | +0:35:11 | 3:06:57 | 37 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 101 | Geir Rune Eriksen | 08:49:48 | 1 070,26 | 015-19-0352 A | +0:38:15 | 3:19:48 | 1 / 1 | 015 | 213,838 | NM | |
| 102 | Trygve Tjessem | 08:48:51 | 1 054,02 | 015-19-1192 U | +0:40:30 | 3:18:51 | 11 / 24 | 015 | 209,591 | NM | |
| 103 | Trygve Tjessem | 08:48:55 | 1 053,66 | 015-18-0983 U | +0:40:34 | 3:18:55 | 12 / 24 | 015 | 209,591 | ||
| 104 | Leif Inge Lura | 08:42:50 | 1 041,75 | 015-20-0085 A | +0:41:04 | 3:12:50 | 38 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 105 | Robert Kukla | 09:01:55 | 1 033,04 | 015-20-0992 U | +0:46:31 | 3:31:55 | 11 / 15 | 015 | 218,918 | ||
| 106 | Ingvar Kluge | 09:04:25 | 1 031,31 | 015-20-1385 U | +0:47:21 | 3:34:25 | 8 / 21 | 015 | 221,130 | NM | |
| 107 | Leif Inge Lura | 08:45:09 | 1 029,38 | 016-20-0131 U | +0:43:23 | 3:15:09 | 39 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 108 | Leif Inge Lura | 08:48:15 | 1 013,29 | 016-20-0135 U | +0:46:29 | 3:18:15 | 40 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 109 | Jan Inge Auestad | 09:33:40 | 965,79 | 015-18-0773 A | +1:05:52 | 4:03:40 | 23 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 110 | Trygve Tjessem | 09:08:27 | 959,45 | 015-19-1164 U | +1:00:06 | 3:38:27 | 13 / 24 | 015 | 209,591 | ||
| 111 | Leif Inge Lura | 09:02:18 | 946,23 | 016-20-0107 U | +1:00:32 | 3:32:18 | 41 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 112 | Leif Inge Lura | 09:13:24 | 899,21 | 015-20-0034 U | +1:11:38 | 3:43:24 | 42 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 113 | Leif Inge Lura | 09:19:11 | 876,52 | 016-20-0194 U | +1:17:25 | 3:49:11 | 43 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 114 | Roman Bruzdzinski | 09:32:45 | 868,97 | 015-20-1266 U | +1:23:23 | 4:02:45 | 3 / 11 | 015 | 210,942 | NM | |
| 115 | Leif Inge Lura | 09:21:31 | 867,69 | 016-20-0133 U | +1:19:45 | 3:51:31 | 44 / 72 | 015 | 200,884 | NM | |
| 116 | Leif Inge Lura | 09:25:30 | 853,01 | 015-20-0161 A | +1:23:44 | 3:55:30 | 45 / 72 | 015 | 200,884 | NM | |
| 117 | Leif Inge Lura | 09:27:03 | 847,43 | 015-20-0167 U | +1:25:17 | 3:57:03 | 46 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 118 | Helge Seldal | 09:46:03 | 814,17 | 015-20-1498 A | +1:38:33 | 4:16:03 | 2 / 6 | 015 | 208,468 | NM | |
| 119 | Ingvar Kluge | 10:11:14 | 786,29 | 015-20-1332 U | +1:54:10 | 4:41:14 | 9 / 21 | 015 | 221,130 | ||
| 120 | Leif Inge Lura | 09:46:12 | 784,09 | 015-20-0084 U | +1:44:26 | 4:16:12 | 47 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 121 | Leif Inge Lura | 09:48:12 | 778,02 | 015-20-0162 A | +1:46:26 | 4:18:12 | 48 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 122 | Leif Inge Lura | 09:48:12 | 778,02 | 016-20-0123 U | +1:46:26 | 4:18:12 | 49 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 123 | Jan Inge Auestad | 10:45:04 | 746,92 | 015-19-0057 U | +2:17:16 | 5:15:04 | 24 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 124 | Trygve Tjessem | 10:40:10 | 675,74 | 015-20-0569 U | +2:31:49 | 5:10:10 | 14 / 24 | 015 | 209,591 | NM | |
| 125 | Leif Inge Lura | 10:33:08 | 662,69 | 015-20-0098 U | +2:31:22 | 5:03:08 | 50 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 126 | Trygve Tjessem | 10:55:13 | 644,47 | 015-19-1168 U | +2:46:52 | 5:25:13 | 15 / 24 | 015 | 209,591 | NM | |
| 127 | Roman Bruzdzinski | 10:58:31 | 642,10 | 015-20-1298 A | +2:49:09 | 5:28:31 | 4 / 11 | 015 | 210,942 | ||
| 128 | Leif Inge Lura | 10:44:28 | 638,81 | 015-19-0818 U | +2:42:42 | 5:14:28 | 51 / 72 | 015 | 200,884 | NM | |
| 129 | Leif Inge Lura | 10:46:41 | 634,34 | 015-20-0179 A | +2:44:55 | 5:16:41 | 52 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 130 | Trygve Tjessem | 11:06:42 | 622,49 | 015-19-1121 U | +2:58:21 | 5:36:42 | 16 / 24 | 015 | 209,591 | ||
| 131 | Leif Inge Lura | 10:53:57 | 620,11 | 080-20-2461 U | +2:52:11 | 5:23:57 | 53 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 132 | Jan Inge Auestad | 11:59:05 | 604,83 | 015-20-2537 U | +3:31:17 | 6:29:05 | 25 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 133 | Leif Inge Lura | 11:11:08 | 588,87 | 016-20-0122 U | +3:09:22 | 5:41:08 | 54 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 134 | Leif Inge Lura | 11:13:10 | 585,38 | 015-20-0088 A | +3:11:24 | 5:43:10 | 55 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 135 | Leif Inge Lura | 11:26:41 | 563,20 | 016-20-0134 A | +3:24:55 | 5:56:41 | 56 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 136 | Jan Inge Auestad | 12:33:49 | 555,26 | 015-20-0616 A | +4:06:01 | 7:03:49 | 26 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 137 | Jan Inge Auestad | 12:54:29 | 529,45 | 015-20-0728 U | +4:26:41 | 7:24:29 | 27 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 138 | Lag Stokdal | 13:17:03 | 465,74 | 080-17-1995 A | +5:02:43 | 7:47:03 | 1 / 3 | 015 | 217,523 | NM | |
| 139 | Gunleiv Hadland | 12:58:58 | 464,38 | 015-20-0351 U | +4:51:27 | 7:28:58 | 12 / 29 | 015 | 208,491 | ||
| 140 | Leif Inge Lura | 12:59:19 | 447,09 | 015-20-0238 U | +4:57:33 | 7:29:19 | 57 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 141 | Gunleiv Hadland | 13:57:16 | 411,01 | 015-20-0440 U | +5:49:45 | 8:27:16 | 13 / 29 | 015 | 208,491 | NM | |
| 142 | Leif Inge Lura | 13:58:16 | 395,23 | 015-20-0066 U | +5:56:30 | 8:28:16 | 58 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 143 | Helge Seldal | 15:34:48 | 344,69 | 015-20-1484 A | +7:27:18 | 10:04:48 | 3 / 6 | 015 | 208,468 | NM | |
| 144 | Lag Stokdal | 16:07:41 | 341,11 | 015-20-0474 A | +7:53:21 | 10:37:41 | 2 / 3 | 015 | 217,523 | NM | |
| 145 | Jan Inge Auestad | 17:00:37 | 340,75 | 015-20-0704 A | +8:32:49 | 11:30:37 | 28 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 146 | Jan Inge Auestad | 17:25:39 | 328,83 | 015-20-0610 A | +8:57:52 | 11:55:40 | 29 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 147 | Jan Inge Auestad | 17:34:09 | 324,97 | 014-20-0109 U | +9:06:22 | 12:04:10 | 30 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 148 | Trygve Tjessem | 16:38:42 | 313,43 | 080-20-3010 U | +8:30:21 | 11:08:42 | 17 / 24 | 015 | 209,591 | ||
| 149 | Gunleiv Hadland | 16:46:20 | 308,27 | 015-20-0333 A | +8:38:49 | 11:16:20 | 14 / 29 | 015 | 208,491 | ||
| 150 | Jan Inge Auestad | 18:16:02 | 307,21 | 015-19-0092 A | +9:48:13 | 12:46:01 | 31 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 151 | Leif Inge Lura | 16:39:49 | 299,91 | 015-20-0216 U | +8:38:03 | 11:09:49 | 59 / 72 | 015 | 200,884 | ||
| 152 | Jan Inge Auestad | 19:02:39 | 289,58 | 015-18-0795 U | +10:34:52 | 13:32:40 | 32 / 45 | 015 | 235,330 | ||
| 153 | Gunleiv Hadland | 19:01:45 | 256,84 | 015-20-0412 U | +10:54:14 | 13:31:45 | 15 / 29 | 015 | 208,491 | ||
| 154 | Ingvar Kluge | 13:20:31 | 132,93 | 015-20-1339 U | +24:56:26 | 27:43:30 | 10 / 21 | 015 | 221,130 | NM | |
| 155 | Roman Bruzdzinski | 13:01:02 | 128,31 | 015-20-1296 A | +24:44:38 | 27:24:00 | 5 / 11 | 015 | 210,942 | NM | |
| 156 | Roman Bruzdzinski | 15:33:58 | 117,39 | 015-20-1251 A | +27:17:34 | 29:56:56 | 6 / 11 | 015 | 210,942 | NM | |
| 157 | Ingvar Kluge | 17:44:55 | 114,70 | 015-20-1302 U | +29:20:50 | 32:07:54 | 11 / 21 | 015 | 221,130 | ||
| Roman Bruzdzinski | 015-20-1235 U | 7 / 11 | 015 | 210,942 | NM | ||||||
| Roman Bruzdzinski | 015-20-1256 U | 8 / 11 | 015 | 210,942 | |||||||
| Roman Bruzdzinski | 015-20-1270 A | 9 / 11 | 015 | 210,942 | NM | ||||||
| Roman Bruzdzinski | 080-20-2488 A | 10 / 11 | 015 | 210,942 | NM | ||||||
| Roman Bruzdzinski | 909-20-2509 U | 11 / 11 | 015 | 210,942 | NM | ||||||
| Leif Inge Lura | 015-20-0065 U | 60 / 72 | 015 | 200,884 | |||||||
| Leif Inge Lura | 015-20-0133 U | 61 / 72 | 015 | 200,884 | |||||||
| Leif Inge Lura | 015-20-0218 U | 62 / 72 | 015 | 200,884 | |||||||
| Leif Inge Lura | 015-20-0260 A | 63 / 72 | 015 | 200,884 | |||||||
| Leif Inge Lura | 015-20-0265 U | 64 / 72 | 015 | 200,884 | |||||||
| Leif Inge Lura | 015-20-0371 A | 65 / 72 | 015 | 200,884 | |||||||
| Leif Inge Lura | 016-18-0260 A | 66 / 72 | 015 | 200,884 | |||||||
| Leif Inge Lura | 016-20-0103 U | 67 / 72 | 015 | 200,884 | |||||||
| Leif Inge Lura | 016-20-0128 U | 68 / 72 | 015 | 200,884 | |||||||
| Leif Inge Lura | 016-20-0139 A | 69 / 72 | 015 | 200,884 | |||||||
| Leif Inge Lura | 016-20-0140 A | 70 / 72 | 015 | 200,884 | |||||||
| Leif Inge Lura | 016-20-0181 A | 71 / 72 | 015 | 200,884 | |||||||
| Leif Inge Lura | 016-20-0182 U | 72 / 72 | 015 | 200,884 | |||||||
| Trygve Tjessem | 015-18-1011 U | 18 / 24 | 015 | 209,591 | |||||||
| Trygve Tjessem | 015-19-1125 U | 19 / 24 | 015 | 209,591 | NM | ||||||
| Trygve Tjessem | 015-20-0516 U | 20 / 24 | 015 | 209,591 | |||||||
| Trygve Tjessem | 015-20-0529 U | 21 / 24 | 015 | 209,591 | |||||||
| Trygve Tjessem | 015-20-0559 U | 22 / 24 | 015 | 209,591 | NM | ||||||
| Trygve Tjessem | 015-20-0584 U | 23 / 24 | 015 | 209,591 | |||||||
| Trygve Tjessem | 015-20-0599 U | 24 / 24 | 015 | 209,591 | NM | ||||||
| Lag Stokdal | 015-20-0468 A | 3 / 3 | 015 | 217,523 | NM | ||||||
| Robert Kukla | 015-18-1948 U | 12 / 15 | 015 | 218,918 | |||||||
| Robert Kukla | 015-18-1980 A | 13 / 15 | 015 | 218,918 | NM | ||||||
| Robert Kukla | 015-19-1384 U | 14 / 15 | 015 | 218,918 | |||||||
| Robert Kukla | 015-19-1389 U | 15 / 15 | 015 | 218,918 | |||||||
| Helge Seldal | 015-19-1484 U | 4 / 6 | 015 | 208,468 | NM | ||||||
